En este artículo, consideramos el Lexus IS (diésel) de segunda generación después de un lavado de cara, producido entre 2010 y 2013. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Lexus IS 200d, IS 220d, IS 250d 2010, 2011, 2012 y 2013 , Obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
- Disposición de los fusibles Lexus IS200d, IS220d, IS250d 2010-2013
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
Disposición de los fusibles Lexus IS200d, IS220d, IS250d 2010-2013
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Lexus IS200d / IS220d / IS250d son los fusibles n. ° 10 «CIG» (encendedor de cigarrillos) y n. ° 11 «PWR OUTLET» (tomacorriente) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero №2.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №1
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | DEL P / ASIENTO IZQUIERDO | 30 | Asiento eléctrico |
2 | C.A. | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
3 | MIR HTR | 15 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
4 | TV NO. 1 | 10 | Mostrar |
5 | COMBUSTIBLE ABIERTO | 10 | Apertura de la puerta del timón de combustible |
6 | TV NO. 2 | 7,5 | Monitor de asistencia de estacionamiento Lexus |
7 | PSB | 30 | Cinturón de seguridad antes de la colisión |
8 | S / TECHO | 25 | Techo de luna |
9 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, sistema de nivelación manual de faros |
10 | PANEL | 7,5 | Interruptor de iluminación, sistema de aire acondicionado, pantalla, audio, calentador eléctrico |
11 | RR NIEBLA | 7,5 | Luces antiniebla traseras |
12 | ECU-IG LH | 10 | Sistema de aire acondicionado, control de crucero, dirección asistida, sensor de lluvia, espejo retrovisor interior antideslumbrante, sistema de bloqueo de cambios, techo corredizo, VSC, limpiaparabrisas, sensor de asistencia de estacionamiento Lexus |
13 | FR S / HTR LH | 15 | Calentadores y ventiladores de asiento |
14 | Puerta trasera izquierda | 20 | Ventanas eléctricas |
15 | FR PUERTA IZQUIERDA | 20 | Ventanas eléctricas, espejo retrovisor exterior |
dieciséis | SEGURIDAD | 7,5 | Sistema de entrada y arranque inteligente |
17 | H-LP LVL | 7,5 | Sistema automático de nivelación de faros |
18 | LH-IG | 10 | Sistema de carga, limpiador de faros, desempañador de la ventana trasera, ventiladores de refrigeración eléctricos, luces intermitentes de emergencia, luces direccionales, luces de marcha atrás, luces de freno, desempañadores de espejos retrovisores exteriores, cinturones de seguridad, sensor de asistencia de estacionamiento Lexus, control de crucero, calentador PTC, parasol trasero, sistema de escape |
19 | FR WIP | 30 | Limpia parabrisas |
Ubicación de la caja de fusibles
Está ubicado debajo del lado derecho del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №2
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | DEL P / ASIENTO DERECHO | 30 | Asiento eléctrico |
2 | PUERTA DL | 15 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
3 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
4 | DETENER SW | 7,5 | Luces de freno, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, VDIM, sistema de bloqueo de cambio, luz de freno montada en alto |
5 | TI&TE | 20 | Columna de dirección inclinable y telescópica eléctrica, sistema de comunicación multiplex |
6 | RAD NO. 3 | 10 | Audio |
7 | INDICADOR | 7,5 | Metro |
8 | IGN | 10 | Sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de freno |
9 | ACC | 7,5 | Reloj, audio, sistema de navegación, espejos retrovisores exteriores, sistema de entrada y arranque inteligente, monitor de asistencia de estacionamiento Lexus, luz de la caja de la consola de la guantera, sistema de comunicación multiplex, pantalla |
10 | CIG | 15 | Encendedor |
11 | SALIDA PWR | 15 | Toma de corriente |
12 | Puerta trasera derecha | 20 | Ventanas eléctricas |
13 | FR PUERTA DERECHA | 20 | Elevalunas eléctricos, espejos retrovisores exteriores, sistema de comunicación multiplex |
14 | AM2 | 7,5 | Sistema de entrada y arranque inteligente |
15 | RH-IG | 7,5 | Cinturones de seguridad, transmisión automática, calentadores y ventiladores de asiento, descongelador de limpiaparabrisas, calentador eléctrico |
dieciséis | FR S / HTR RH | 15 | Calentadores y ventiladores de asiento |
17 | ECU-IG RH | 10 | Asiento eléctrico, faros delanteros, luces antiniebla delanteras, luces de posición delanteras, luces de matrícula, lavaparabrisas, espejo retrovisor exterior, VDIM, sistema de aire acondicionado, cinturón de seguridad pre-colisión, columna de dirección telescópica y de inclinación eléctrica, elevalunas eléctricos, sistema de navegación, vehículo control de estabilidad, sistema de comunicación multiplex, sistema de entrada y arranque inteligente |
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (en el lado derecho en el LHD, o en el lado izquierdo en el RHD).
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor №1
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | PWR HTR | 25 | Calentador de potencia |
2 | TURN- HAZ | 15 | Intermitentes de emergencia, intermitentes |
3 | IG2 PRINCIPAL | 20 | IG2, IGN, CALIBRE |
4 | RAD NO.2 | 30 | Audio |
5 | CORTE D / C | 20 | DOMO, MPX-B |
6 | RAD NO.1 | 30 | – |
7 | MPX-B | 10 | Faros, luces antiniebla delanteras, luces de posición delanteras, luces de matrícula, lavaparabrisas, bocina, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, ventanas eléctricas, asientos eléctricos, columna de dirección telescópica y de inclinación eléctrica, medidor, sistema inteligente de entrada y arranque, espejos retrovisores exteriores, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex |
8 | HAZME | 10 | Luces interiores, medidor, luces exteriores de pie |
9 | CDS | 10 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
10 | E / GB | 60 | FR CTRL-B, ETCS, A / F, STR LOCK, EDU, ECD |
11 | DIESEL GLW | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
12 | ABS1 | 50 | VDIM |
13 | RH J / BB | 30 | PUERTA DEL. DER., PUERTA TR. DER., AM2 |
14 | PRINCIPAL | 30 | H-LP L LWR, H-LP R LWR |
15 | INICIO | 30 | Sistema de entrada y arranque inteligente |
dieciséis | LH J / BB | 30 | PUERTA DEL. |
17 | P / IB | 60 | EFI, F / PMP, INJ |
18 | EPS | 80 | Dirección asistida |
19 | ALT | 150 | LH J / B-AM, E / G-AM, GLW PLG2, HEATER, FAN1, FAN2, DESFOG, ABS2, RH J / B-AM, GLW PLG1, LH JB-B, RH J / BB |
20 | GLW PLG1 | 50 | Calentador PTC |
21 | RH J / B-AM | 80 | OBD, STOP SW, TI&TE, FR P / ASIENTO RH, RAD NO.3, ECU-IG RH, RH-IG, FR S / HTR RH, ACC, CIG, SALIDA PWR, PUERTA DL |
22 | ABS2 | 30 | VDIM |
23 | DESINFOG | 50 | Desempañante de la ventana trasera |
24 | FAN2 | 40 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
25 | FAN1 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
26 | CALENTADOR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
27 | GLW PLG2 | 50 | Calentador PTC |
28 | E / G-AM | 60 | H-LP CLN, FR CTRL-AM, DESCONGELADOR, A / C COMP |
29 | LH J / B- AM | 80 | S / TECHO, P / ASIENTO IZQUIERDO DELANTERO, TV NO.1, A / C, COMBUSTIBLE ABIERTO, PSB, NIEBLA TRASERA, WIP FR, H-LP LVL, LH-IG, ECU-IG LH, PANEL, COLA, TV NO .2, MIR HTR, FR S / HTR LH |
Vertisements de anuncios
Ubicación de la caja de fusibles
Está ubicado en el compartimiento del motor (en el lado izquierdo).
Diagrama de caja de fusibles
IS2 200d / 220d
ES 250d
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor №2
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
2 | REPUESTO | 25 | Fusible de repuesto |
3 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
4 | FR CTRL-B | 25 | H-LP UPR, BOCINA |
5 | A / F | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | TEL | 10 | – |
8 | STR LOCK | 25 | Sistema de bloqueo de dirección |
9 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
10 | COMP.A / A | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
11 | DEICER | 25 | Descongelador de limpiaparabrisas |
12 | FR CTRL- AM | 30 | COLA DEL., NIEBLA DEL., ARANDELA |
13 | IG2 | 10 | Sistema de encendido |
14 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
15 | H-LP R LWR | 15 | Luz de cruce del faro (derecha) |
dieciséis | H-LP L LWR | 15 | Luz de cruce del faro (izquierda) |
17 | F / PMP | 25 | Sistema de combustible |
18 | EFI | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2 |
19 | INJ | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
20 | H-LP UPR | 20 | Luces altas de los faros |
21 | CUERNO | 10 | Cuernos |
22 | LAVADORA | 20 | Limpiaparabrisas |
23 | COLA FR | 10 | Luces de posición delanteras |
24 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
25 | EDU | 20 | Sistema de arranque |
26 | ECD | 25 | Sistema de arranque, sistema de combustible, sistema de comunicación multiplex, ECD NO.2 |
27 | ECD NO.2 | 10 | Sistema de arranque, sistema de combustible, sistema de escape, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |