En este artículo, consideramos el Lexus LX (J100) de segunda generación después de un lavado de cara, producido de 2003 a 2007. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Lexus LX470 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Lexus LX 470 2003-2007
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Lexus LX470 son los fusibles “PWR OUTLET” y “CIG” en la caja de fusibles del lado del conductor (# 29 y 30, o # 31 y 32).
Cajas de fusibles del habitáculo
Hay dos paneles de fusibles debajo del tablero, el primero está ubicado en el panel de protección del lado del conductor y el segundo en el panel de protección del lado del pasajero.
Cajas de fusibles del compartimento del motor
2003, 2004
Compartimiento de pasajero
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2003, 2004)
№ | Nombre | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|---|
29 | SALIDA PWR | 15 | Enchufes de electricidad |
30 | CIG | 15 | Encendedor |
31 | ACC | 7.5 | Luz del panel de instrumentos |
32 | AM1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
33 | DESINFOG | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
34 | AHC-B | 15 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
35 | FUEL HTR | 20 | Calentador de combustible |
36 | POWER HTR | 7.5 | Calentador de potencia |
37 | AHC-IG | 20 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
38 | EFI o ECD No 2 | 10 | Sistema de control de emisiones |
39 | CALIBRE 1 | 10 | Medidores y medidores |
40 | ECU-IG 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
41 | ECU-B1 | 10 | Sistema de navegación |
42 | BLOQUEO DBL | 15 | Sistema de doble bloqueo |
43 | CARGA DE BAT | 30 | Cargando sistema |
44 | C.A | 15 | Sistema de aire acondicionado |
45 | DETENER | 15 | Luces de parada |
46 | OBD-2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
47 | Inactivo | 7.5 | Sistema inactivo |
48 | ASIENTO IZQUIERDO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
49 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, Elevalunas eléctricos |
50 | TECHO SOLAR | 25 | Techo corredizo electrónico |
51 | Limpiaparabrisas RR | 15 | Sistema de limpiaparabrisas trasero |
52 | ECU-B2 | 10 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, elevalunas eléctrico |
53 | DIFF | 20 | Sistema de tracción en las cuatro ruedas |
54 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas |
55 | RADIO | 10 | Sistema de audio |
56 | HAZME | 10 | Luces interiores |
57 | VGRS | 40 | Sistema de dirección de relación de transmisión variable |
58 | P / W (FL) | 20 | La ventana de energía |
59 | P / W (RL) | 20 | La ventana de energía |
60 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
61 | ECU-IG 2 | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
62 | ASIENTO HTR | 15 | Calentador de asiento |
63 | CALIBRE 2 | 10 | Luces de marcha atrás |
64 | REUNIÓ | 7.5 | Medidores y medidores |
sesenta y cinco | IGN | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
66 | SEGURIDAD | 7.5 | Sistema antirrobo |
67 | P / W (RR) | 20 | La ventana de energía |
68 | P / W (FR) | 20 | La ventana de energía |
69 | TIL y TEL | 20 | Dirección inclinable y telescópica |
70 | RR A / C | 30 | Sistema de aire acondicionado trasero |
71 | ASIENTO DERECHO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2003, 2004)
№ | Nombre | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|---|
1 | ABS NO.2 | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
2 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
3 | AHC | 50 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
4 | ST1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Inyección de combustible multipuerto secuencial |
5 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
6 | MIR HTR | 15 | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
7 | RR HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
8 | HAZ-TRN | 15 | Luces intermitentes de emergencia, luces intermitentes |
9 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
10 | NV-IR | 15 | Sistema de vista nocturna Lexus |
11 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla |
12 | PUERTA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
13 | CLNER DE CABEZA | 20 | Limpiador de faros |
14 | ECHAR UN POLVO | 10 | Cargando sistema |
15 | PANEL | 7.5 | Luz del panel de instrumentos |
dieciséis | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
17 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras |
18 | MURCIÉLAGO | 30 | Todos los componentes en «ECU-B2» |
19 | TEL | 7.5 | Sistema de enlace Lexus |
20 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
21 | EFI o ECD No.1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | AM2 | 15 | Todos los componentes en «IGN» |
23 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | CUERNO | 10 | Cuernos |
25 | CABEZA (RH-LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
26 | CABEZA (LH-LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
27 | CABEZA (RH-UPR) | 20 | Faro derecho (luz de carretera) |
28 | CABEZA (LH-UPR) | 20 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
2005
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2005)
№ | Nombre | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|---|
29 | SALIDA PWR | 15 | Enchufes de electricidad |
30 | CIG | 15 | Encendedor |
31 | ACC | 7.5 | Luz del panel de instrumentos |
32 | AM1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
33 | DESINFOG | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
34 | AHC-B | 15 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
35 | FUEL HTR | 20 | Calentador de combustible |
36 | POWER HTR | 7.5 | Calentador de potencia |
37 | AHC-IG | 20 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
38 | EFI o ECD No 2 | 10 | Sistema de control de emisiones |
39 | CALIBRE 1 | 10 | Medidores y medidores |
40 | ECU-IG 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
41 | ECU-B1 | 10 | Sistema de navegación |
42 | BLOQUEO DBL | 15 | Sistema de doble bloqueo |
43 | C.A | 15 | Sistema de aire acondicionado |
44 | DETENER | 15 | Luces de parada |
45 | OBD-2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
46 | Inactivo | 7.5 | Sistema inactivo |
47 | ASIENTO IZQUIERDO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
48 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, Elevalunas eléctricos |
49 | TECHO SOLAR | 25 | Techo corredizo electrónico |
50 | Limpiaparabrisas RR | 15 | Sistema de limpiaparabrisas trasero |
51 | ECU-B2 | 10 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, elevalunas eléctrico |
52 | DIFF | 20 | Sistema de tracción en las cuatro ruedas |
53 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas |
54 | RADIO | 10 | Sistema de audio |
55 | HAZME | 10 | Luces interiores |
56 | VGRS | 40 | Sistema de dirección de relación de transmisión variable |
57 | P / W (FL) | 20 | La ventana de energía |
58 | P / W (RL) | 20 | La ventana de energía |
59 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
60 | ECU-IG 2 | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
61 | ASIENTO HTR | 15 | Calentador de asiento |
62 | CALIBRE 2 | 10 | Luces de marcha atrás |
63 | REUNIÓ | 7.5 | Medidores y medidores |
64 | IGN | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
sesenta y cinco | SEGURIDAD | 7.5 | Sistema antirrobo |
66 | P / W (RR) | 20 | La ventana de energía |
67 | P / W (FR) | 20 | La ventana de energía |
68 | CARGA DE BAT | 30 | Sistema de carga de remolque |
69 | TIL y TEL | 20 | Dirección inclinable y telescópica |
70 | RR A / C | 30 | Sistema de aire acondicionado trasero |
71 | ASIENTO DERECHO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2005)
№ | Nombre | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|---|
1 | ABS NO.2 | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
2 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
3 | AHC | 50 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
4 | ST1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Inyección de combustible multipuerto secuencial |
5 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
6 | MIR HTR | 15 | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
7 | RR HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
8 | HAZ-TRN | 15 | Luces intermitentes de emergencia, luces intermitentes |
9 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
10 | NV-IR | 20 | Sistema de vista nocturna Lexus |
11 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla |
12 | PUERTA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
13 | CLNER DE CABEZA | 20 | Limpiador de faros |
14 | ECHAR UN POLVO | 10 | Cargando sistema |
15 | PANEL | 7.5 | Luz del panel de instrumentos |
dieciséis | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
17 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras |
18 | MURCIÉLAGO | 30 | Todos los componentes en «ECU-B2» |
19 | TEL | 7.5 | Sistema de enlace Lexus |
20 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
21 | EFI o ECD No.1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | AM2 | 15 | Todos los componentes en «IGN» |
23 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | CUERNO | 10 | Cuernos |
25 | CABEZA (RH-LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
26 | CABEZA (LH-LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
27 | CABEZA (RH-UPR) | 20 | Faro derecho (luz de carretera) |
28 | CABEZA (LH-UPR) | 20 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
2006, 2007
Vertisements de anuncios
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2006, 2007)
№ | Nombre | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|---|
31 | SALIDA PWR | 15 | Enchufes de electricidad |
32 | CIG | 15 | Encendedor |
33 | ACC | 7.5 | Luz del panel de instrumentos |
34 | AM1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
35 | DESINFOG | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
36 | AHC-B | 15 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
37 | FUEL HTR | 20 | Calentador de combustible |
38 | POWER HTR | 7.5 | Calentador de potencia |
39 | AHC-IG | 20 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
40 | EFI o ECD No 2 | 10 | Sistema de control de emisiones |
41 | CALIBRE 1 | 10 | Medidores y medidores |
42 | ECU-IG 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
43 | ECU-B1 | 10 | Sistema de navegación |
44 | BLOQUEO DBL | 15 | Sistema de doble bloqueo |
45 | C.A | 15 | Sistema de aire acondicionado |
46 | DETENER | 15 | Luces de parada |
47 | OBD-2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
48 | Inactivo | 7.5 | Sistema inactivo |
49 | ASIENTO IZQUIERDO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
50 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, Elevalunas eléctricos |
51 | TECHO SOLAR | 25 | Techo corredizo electrónico |
52 | Limpiaparabrisas RR | 15 | Sistema de limpiaparabrisas trasero |
53 | ECU-B2 | 10 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, elevalunas eléctrico |
54 | DIFF | 20 | Sistema de tracción en las cuatro ruedas |
55 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas |
56 | RADIO | 10 | Sistema de audio |
57 | HAZME | 10 | Luces interiores |
58 | VGRS | 40 | Sistema de dirección de relación de transmisión variable |
59 | P / W (FL) | 20 | La ventana de energía |
60 | P / W (RL) | 20 | La ventana de energía |
61 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
62 | ECU-IG 2 | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
63 | ASIENTO HTR | 15 | Calentador de asiento |
64 | CALIBRE 2 | 10 | Luces de marcha atrás |
sesenta y cinco | REUNIÓ | 7.5 | Medidores y medidores |
66 | IGN | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
67 | SEGURIDAD | 7.5 | Sistema antirrobo |
68 | P / W (RR) | 20 | La ventana de energía |
69 | P / W (FR) | 20 | La ventana de energía |
70 | CARGA DE BAT | 30 | Sistema de carga de remolque |
71 | TIL y TEL | 20 | Dirección inclinable y telescópica |
72 | RR A / C | 30 | Sistema de aire acondicionado trasero |
73 | ASIENTO DERECHO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2006, 2007)
№ | Nombre | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|---|
1 | ABS NO.2 | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
2 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
3 | AHC | 50 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
4 | WIP-S | 7.5 | Sin circuito |
5 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
6 | MIR HTR | 15 | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
7 | RR HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
8 | HAZ-TRN | 15 | Luces intermitentes de emergencia, luces intermitentes |
9 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
10 | NV-IR | 20 | Sistema de vista nocturna Lexus |
11 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla |
12 | PUERTA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
13 | CLNER DE CABEZA | 20 | Limpiador de faros |
14 | ECHAR UN POLVO | 10 | Cargando sistema |
15 | PANEL | 7.5 | Luz del panel de instrumentos |
dieciséis | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
17 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras |
18 | MURCIÉLAGO | 30 | Todos los componentes en «ECU-B2» |
19 | TEL | 7.5 | Sistema de enlace Lexus |
20 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
21 | EFI o ECD No.1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | AM2 | 15 | Todos los componentes en «IGN» |
23 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | CUERNO | 10 | Cuernos |
25 | CABEZA (RH-LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
26 | CABEZA (LH-LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
27 | CABEZA (RH-UPR) | 20 | Faro derecho (luz de carretera) |
28 | CABEZA (LH-UPR) | 20 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
29 | BOMBA DE AIRE | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
30 | HTR A / F | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |