En este artículo, consideramos el Lexus RX (AL10) de tercera generación, producido de 2010 a 2015. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Lexus RX 350 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Lexus RX 350 2010-2015
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Lexus RX350 son los fusibles n. ° 1 «P / POINT», n. ° 3 «CIG» y n. ° 16 «INVERTER» (desde 2013: toma de corriente CA) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la tapa.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | A | Función |
---|---|---|---|
1 | P / PUNTO | 15 | Toma de corriente |
2 | ECU-ACC | 10 | Sistema de navegación, espejo retrovisor exterior (2010-2012), sistema de comunicación multiplex, pantalla de información múltiple, pantalla de visualización frontal, sistema de aire acondicionado (2013-2015), sistema de audio (2013-2015) |
3 | CIG | 15 | Toma de corriente |
4 | RADIO NO. 2 | 7.5 | Sistema de audio, toma de corriente (2010-2012), sistema de navegación (2013-2015) |
5 | CALIBRE NO. 1 | 10 | Luces de emergencia, sistema de navegación, head-up display, sistema de aire acondicionado (2013-2015), sistema de carga (2013-2015) |
6 | ECU-IG1 NO. 3 | 10 | Espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, calentadores de asientos, sistema de arranque, toma de corriente, techo corredizo, luz de carretera automática (2010-2012), sistema de aire acondicionado (2013-2015) |
7 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de dirección asistida eléctrica, sistema de control de bloqueo de cambios, dirección inclinable y telescópica, sistema de arranque, sistema de transmisión automática, puerta trasera eléctrica, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de control de estabilidad del vehículo (2013-2015), sistema de pre-colisión ( 2013-2015) |
8 | S / TECHO | 30 | Techo de luna |
9 | ABRIR COMBUSTIBLE | 7.5 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
10 | PSB | 30 | Cinturón de seguridad antes de la colisión |
11 | TI&TE | 30 | Sistema de dirección inclinable y telescópico |
12 | DR LOCK | 10 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
13 | FR NIEBLA | 15 | 2010-2012: luces de registro delanteras |
13 | FR NIEBLA | 7.5 | 2013-2015: luces de registro delanteras |
14 | P-ASIENTO IZQUIERDO | 30 | Asiento eléctrico (lado izquierdo) |
15 | 4WD | 7.5 | Sistema AWD |
dieciséis | INVERSOR | 20 | 2013-2015: toma de corriente |
17 | RR NIEBLA | 7.5 | – |
18 | D / LALTB | 25 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de bloqueo de puerta eléctrico (2013-2015), puerta trasera eléctrica (2013-2015) |
19 | CALENTADOR | 10 | 2010-2012: sistema de aire acondicionado |
19 | ESP | 10 | 2013-2015: sistema de dirección asistida eléctrica |
20 | ECU-IG1 NO. 2 | 10 | 2010-2012: sistema de aire acondicionado, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pantalla de información múltiple
2013-2015: asistente de estacionamiento intuitivo, sistema AWD, cinturón de seguridad antes de colisión |
21 | PANEL | 10 | 2010-2012: interruptor de iluminación, sistema de navegación, sistema de control de altura, limpiador de faros, descongelador del limpiaparabrisas, calentador de asiento, puerta trasera eléctrica, sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado
2013-2015: interruptor de iluminación, sistema de navegación , sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex automático, sistema de transmisión |
22 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, convertidor de remolque |
23 | AIRSUS | 20 | 2010-2012: sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente |
24 | P-ASIENTO DERECHO | 30 | Asiento eléctrico (lado derecho) |
25 | OBD | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
26 | PUERTA FR | 25 | Elevalunas eléctrico delantero (lado derecho), espejo retrovisor exterior (2013-2015) |
27 | PUERTA RR | 25 | Ventana eléctrica trasera (lado derecho) |
28 | PUERTA FL | 25 | Elevalunas eléctrico delantero (lado izquierdo), espejo retrovisor exterior (2013-2015) |
29 | PUERTA RL | 25 | Ventana eléctrica trasera (lado izquierdo) |
30 | LAVADO FR | 25 | Limpia y lavaparabrisas |
31 | RR WIP | 15 | Limpia y lavaparabrisas |
32 | RR WASH | 20 | Limpia y lavaparabrisas |
33 | FR WIP | 30 | Limpia y lavaparabrisas |
34 | ECU IG2 | 10 | 2010-2012: sistema de arranque, sensor de asistencia de estacionamiento intuitivo, sistema AWD
2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, sistema de airbag SRS, luces de freno, transmisión controlada electrónicamente, sistema de bloqueo de dirección |
35 | CALIBRE NO. 2 | 7.5 | 2010-2012: sistema de arranque
2013-2015: manómetro y medidores |
36 | RH S-HTR | 15 | Calentador de asiento (lado derecho) |
37 | LH S-HTR | 15 | Calentador de asiento (lado izquierdo) |
Ubicación de la caja de fusibles
Está ubicado en el compartimiento del motor (en el lado izquierdo), debajo de las cubiertas.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Nombre | A | Función |
---|---|---|---|
1 | VENTILADOR RDI NO. 1 | 80 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
2 | RR DEF | 50 | Desempañante de la ventana trasera |
3 | AIRSUS | 50 | 2010-2012: sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente |
4 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
5 | REPUESTO | 30 | – |
6 | REPUESTO | 40 | – |
7 | ABS NO.2 | 30 | 2010-2012: sistema de frenos antibloqueo
2013-2015: control de estabilidad del vehículo |
8 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
9 | PBD | 30 | Sistema de puerta trasera eléctrica |
10 | S T | 30 | Sistema de arranque |
11 | PD | 50 | 2010-2012: sistema de luces de circulación diurna, A / F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, sistema de comunicación multiplex, inyección de combustible multipuerto sistema / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto
2013-2015: A / F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
12 | ABS NO.1 | 50 | 2010-2012: sistema de frenos antibloqueo
2013-2015: control de estabilidad del vehículo |
13 | EPS | 60 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
14 | ALT | 140 | 2010-2012: ABRIR COMBUSTIBLE, BLOQUEO DR, OBD, NIEBLA TRASERA, S / TECHO, 4WD, INVERSOR, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 NO. 2, PANEL, CALIBRE NO. 1
2013-2015: IG1 PRINCIPAL, BATERÍA DE REMOLQUE, DESHABILITADOR, REMOLQUE, PARADA, VENTILADOR RDI NO. 1, FILTRO, RR DEF, AIR SUS, CALENTADOR, ABS NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, ECU-IG1 NO. 3, CALIBRE NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, EPS, LIMPIEZA FRONTAL, LIMPIEZA TRASERA, LAVADO DELANTERO, LAVADO TRASERO, RH S-HTR, LH S-HTR, TRASERO, PANEL, D / L ALT B, FR NIEBLA, PUERTA DEL., PUERTA FL, PUERTA TRAS., PUERTA RL , PSB, ASIENTO P IZQUIERDO, ASIENTO P DERECHO, TIScTE, ABRIR COMBUSTIBLE, BLOQUEO DR, OBD, NIEBLA TRASERA, TECHO S /, 4WD, INVERSOR, ECU-ACC, P / POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
15 | AMP1 | 30 | Sistema de audio |
dieciséis | EFI PRINCIPAL | 30 | 2010-2012: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2
2013-2015: Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente, EFI NO. 1, EFI NO. 2, F / PMP |
17 | AMP2 | 30 | Sistema de audio |
18 | IG2 | 30 | 2010-2012: Sistema de arranque, IGN, CALIBRE NO. 2, ECU IG NO. 2
2013-2015: IGN, CALIBRE NO. 2, ECU IG 2 |
19 | IP JB | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
20 | STR LOCK | 20 | Sistema de arranque |
21 | RAD NO. 3 | 15 | 2010-2012: medidores e indicadores luminosos, luces del panel de instrumentos, sistema de navegación, sistema de audio, sistema de entretenimiento del asiento trasero
2013-2015: medidores e indicadores, sistema de navegación, sistema de audio |
22 | HAZ | 15 | Intermitentes de emergencia |
23 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | RAD NO. 1 | 10 | Sistema de audio, sistema de navegación (2013-2015) |
25 | AM2 | 7.5 | Sistema de arranque |
26 | ECU-BNO. 2 | 7.5 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de los ocupantes del pasajero delantero, sistema de arranque
2013-2015: Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de los ocupantes del pasajero delantero, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo, elevalunas eléctricos |
27 | MAYDAY / TEL | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY / TEL |
28 | IMMOBI | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
29 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
30 | IGN | 10 | 2010-2012: sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial
2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | HAZME | 10 | Luces de espejo de cortesía, luces del maletero, luces interiores, luces personales, luces de cortesía de las puertas (2013-2015), luces del espacio para los pies (2013-2015), luces de desgaste (2013-2015) |
32 | ECU-B NO. 1 | 7.5 | 2010-2012: luces interiores, luces personales, dirección inclinable y telescópica, sistema de comunicación multiplex, medidores y medidores, elevalunas eléctrico, sistema de memoria de posición de conducción, asientos eléctricos, puerta trasera eléctrica, pantalla de visualización frontal, sistema de arranque, sistema de aire acondicionado, sistema de cerradura de puerta eléctrica |
32 | ECU-B NO. 1 | 10 | 2013-2015: dirección inclinable y telescópica, sistema de comunicación multiplex, medidores y medidores, memoria de posición de conducción, asientos eléctricos, puerta trasera eléctrica, pantalla frontal, sistema de arranque, espejo retrovisor exterior, sensor de dirección, abridor de puerta de garaje |
33 | EFI NO. 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente (2013-2015) |
34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012: limpiaparabrisas y lavaparabrisas
2013-2015: control de crucero |
35 | AFS | 7.5 | 2010-2012: sistema de iluminación frontal adaptativo |
35 | ECU-IG1 NO. 4 | 10 | 2013-2015: sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, sistema de control de estabilidad del vehículo, ventiladores de refrigeración eléctricos |
36 | BK / UP LP | 7.5 | Luces de refuerzo |
37 | CALENTADOR NO. 2 | 7.5 | 2010-2012: sistema de aire acondicionado, sistema AWD |
37 | ECU-IG1 NO. 5 | 2013-2015: sistema de aire acondicionado | |
38 | ECU IG1 | 10 | 2010-2012: sistema de iluminación delantera adaptable, limpiador de faros, ventilador de refrigeración, control de crucero, sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente, control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo |
38 | ECU-IG1 NO. 6 | 2013-2015: limpiador de faros, control de crucero, control de estabilidad del vehículo, sistema de aire acondicionado, monitor de punto ciego | |
39 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
40 | F / BOMBA | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
41 | DEICER | 25 | Limpia y lavaparabrisas |
42 | DETENER | 7.5 | 2010-2012: control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, semáforo de montaje alto
2013-2015: control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, luces de parada, transmisión controlada electrónicamente, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, control de bloqueo de cambios sistema, sistema de arranque |
43 | BAT DE REMOLQUE | 20 | Batería del remolque |
44 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
45 | FILTRAR | 10 | 2010-2012: condensador |
46 | IG1 PRINCIPAL | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK / UPLP, CALEFACTOR NO. 2, AFS
2013-2015: ECU-IG1 NO. 6, BK / UP LP, ECU IG1 NO. 5, ECU-IG1 NO. 4 |
47 | H-LP RH HI | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
48 | H-LP LH HI | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
49 | BIXENON | 10 | 2010-2012: faro de descarga |
50 | H-LP RH LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
51 | H-LP LH LO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | CUERNO | 10 | cuerno |
53 | A / F | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
54 | S-HORN | 7.5 | Bocina de seguridad |
55 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |