En este artículo, consideramos el Lexus RX Hybrid (AL10) de tercera generación, producido de 2010 a 2015. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Lexus RX 450h 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 , obtenga información sobre el ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
- Disposición de los fusibles Lexus RX 450h 2010-2015
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles (2010-2012)
- Diagrama de caja de fusibles (2013-2015)
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles (2010-2012)
- Diagrama de caja de fusibles (2013-2015)
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
Disposición de los fusibles Lexus RX 450h 2010-2015
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Lexus RX450h son los fusibles n. ° 1 «P / POINT», n. ° 3 «CIG» e n. ° 16 «INVERTER» (desde 2013: toma de corriente CA) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la tapa.
Diagrama de caja de fusibles (2010-2012)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en la Caja de Fusibles del habitáculo (2010-2012)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P / PUNTO | 15 A | Toma de corriente |
2 | ECU-ACC | 10 A | Sistema de navegación, espejo retrovisor exterior, sistema de comunicación multiplex, pantalla de información múltiple, pantalla frontal |
3 | CIG | 15 A | Toma de corriente |
4 | RADIO NO. 2 | 7,5 A | Sistema de audio, toma de corriente |
5 | CALIBRE NO. 1 | 10 A | Luces de emergencia, sistema de navegación, head-up display |
6 | ECU-IG1 NO. 3 | 10 A | Espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, calentadores de asiento, sistema de arranque, toma de corriente, techo corredizo |
7 | ECU-IG1 NO.1 | 10 A | Sistema de comunicación multiplex, sistema de dirección asistida eléctrica, sistema de control de bloqueo de cambios, dirección inclinable y telescópica, sistema de arranque, sistema de transmisión híbrido, puerta trasera eléctrica, sistema híbrido, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
8 | S / TECHO | 30 A | Techo de luna |
9 | ABRIR COMBUSTIBLE | 7,5 A | Abridor de puerta de llenado de combustible |
10 | PSB | 30 A | Cinturón de seguridad antes de la colisión |
11 | TI&TE | 30 A | Sistema de dirección inclinable y telescópico |
12 | DR LOCK | 10 A | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
13 | FR NIEBLA | 15 A | |
14 | P-ASIENTO IZQUIERDO | 30 A | Asiento eléctrico (lado izquierdo) |
15 | INVERSOR | 20 A | |
dieciséis | RR NIEBLA | 7,5 A | |
17 | D / L ALT B | 25 A | Sistema de comunicación multiplex |
18 | CALENTADOR | 10 A | Sistema de aire acondicionado |
19 | ECU-IG1 NO. 2 | 10 A | Sistema de aire acondicionado, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pantalla de información múltiple, condensador |
20 | PANEL | 10 A | Interruptor de iluminación, sistema de navegación, sistema de control de altura, limpiador de faros, descongelador de limpiaparabrisas, calentador de asientos, puerta trasera eléctrica, sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado |
21 | COLA | 10 A | Luces de posición, luces traseras, luces de matrícula, convertidor de remolque |
22 | AIRSUS | 20 A | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
23 | P-ASIENTO DERECHO | 30 A | Asiento eléctrico (lado derecho) |
24 | OBD | 7,5 A | Diagnóstico a bordo |
25 | PUERTA FR | 25 A | Ventana eléctrica delantera (lado derecho) |
26 | PUERTA RR | 25 A | Ventana eléctrica trasera (lado derecho) |
27 | PUERTA FL | 25 A | Ventana eléctrica delantera (lado izquierdo) |
28 | PUERTA RL | 25 A | Ventana eléctrica trasera (lado izquierdo) |
29 | LAVADO FR | 25 A | Limpia y lavaparabrisas |
30 | RR WIP | 15 A | Limpia y lavaparabrisas |
31 | RR WASH | 20 A | Limpia y lavaparabrisas |
32 | FR WIP | 30 A | Limpia y lavaparabrisas |
33 | ECU IG2 | 10 A | Sistema de arranque, sensor de asistencia de estacionamiento intuitivo, sistema AWD |
34 | CALIBRE NO. 2 | 7,5 A | Sistema de arranque |
35 | RH S-HTR | 15 A | Calentador de asiento (lado derecho) |
36 | LH S-HTR | 15 A | Calentador de asiento (lado izquierdo) |
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (2013-2015)
Asignación de los fusibles en la Caja de Fusibles del habitáculo (2013-2015)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P / PUNTO | 15 A | Toma de corriente |
2 | ECU-ACC | 10 A | Sistema de navegación, sistema de aire acondicionado, sistema de audio, sistema de comunicación multiplex, pantalla de información múltiple, pantalla de visualización frontal |
3 | CIG | 15 A | Toma de corriente |
4 | RADIO NO. 2 | 7,5 A | Sistema de audio, sistema de navegación |
5 | CALIBRE NO.1 | 10 A | Luces intermitentes de emergencia, sistema de navegación, head-up display, sistema de aire acondicionado, sistema de notificación de proximidad del vehículo, sistema de audio |
6 | ECU-IG1 NO. 3 | 10 A | Espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, calentadores de asientos, sistema de arranque, toma de corriente, techo corredizo, sistema de aire acondicionado |
7 | ECU-IG1 NO.1 | 10 A | Sistema de comunicación multiplex, sensor de dirección, sistema de control de bloqueo de cambios, dirección inclinable y telescópica, puerta trasera eléctrica, sistema de pre-colisión, gestión integrada de dinámica del vehículo, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
8 | S / TECHO | 30 A | Techo de luna |
9 | ABRIR COMBUSTIBLE | 7,5 A | Abridor de puerta de llenado de combustible |
10 | PSB | 30 A | Cinturón de seguridad antes de la colisión |
11 | TI&TE | 30 A | Sistema de dirección inclinable y telescópico |
12 | DR LOCK | 10 A | – |
13 | FR NIEBLA | 15 A | Faros antiniebla delanteros |
14 | P-ASIENTO IZQUIERDO | 30 A | Asiento eléctrico (lado izquierdo) |
15 | 4WD | 7,5 A | Sistema AWD |
dieciséis | INVERSOR | 20 A | Toma de corriente |
17 | RR NIEBLA | 7,5 A | – |
18 | D / L ALT B | 25 A | Sistema de comunicación multiplex, sistema de bloqueo de puerta eléctrico, puerta trasera eléctrica |
19 | EPS | 10 A | Sistema de dirección asistida eléctrica |
20 | ECU-IG1 NO. 2 | 10 A | Asistente de estacionamiento intuitivo, cinturón de seguridad antes de la colisión, condensador |
21 | PANEL | 10 A | Interruptor de iluminación, sistema de navegación, sistema de transmisión híbrido, sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex |
22 | COLA | 10 A | Luces de estacionamiento, luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, convertidor de remolque |
23 | AIRSUS | 20 A | |
24 | P-ASIENTO DERECHO | 30 A | Asiento eléctrico (lado derecho) |
25 | OBD | 7,5 A | Diagnóstico a bordo |
26 | PUERTA FR | 25 A | Elevalunas eléctrico delantero (lado derecho), espejo retrovisor exterior |
27 | PUERTA RR | 25 A | Ventana eléctrica trasera (lado derecho) |
28 | PUERTA FL | 25 A | Elevalunas eléctrico delantero (lado izquierdo), espejo retrovisor exterior |
29 | PUERTA RL | 25 A | Ventana eléctrica trasera (lado izquierdo) |
30 | LAVADO FR | 25 A | Limpia y lavaparabrisas |
31 | RR WIP | 15 A | Limpia y lavaparabrisas |
32 | RR WASH | 20 A | Limpia y lavaparabrisas |
33 | FR WIP | 30 A | Limpia y lavaparabrisas |
34 | ECU IG2 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, sistema de airbag SRS, luces de freno, sistema de frenos controlado electrónicamente, sistema de bloqueo de dirección, sistema híbrido |
35 | CALIBRE NO. 2 | 7,5 A | Calibre y metros |
36 | RH S-HTR | 15 A | Calentador de asiento (lado derecho) |
37 | LH S-HTR | 15 A | Calentador de asiento (lado izquierdo) |
Vertisements de anuncios
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor №1
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PCU | 15 A | Sistema híbrido |
2 | IGCT NO.2 | 10 A | Sistema híbrido |
3 | IGCT NO.3 | 10 A | Sistema híbrido |
4 | INV W / P | 10 A | Sistema híbrido |
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (2010-2012)
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor №2 (2010-2012)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | REPUESTO | 120 A | – |
2 | RR DEF | 50 A | Desempañante de la ventana trasera |
3 | AIRSUS | 50 A | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
4 | HTR | 50 A | Sistema de aire acondicionado |
5 | BCE N ° 1 | 50 A | Sistema de frenos, control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, medidores y medidores |
6 | VENTILADOR RDI NO. 1 | 40 A | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
7 | VENTILADOR RDI NO. 2 | 40 A | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
8 | H-LP CLN | 30 A | Limpiador de faros |
9 | PBD | 30 A | Sistema de puerta trasera eléctrica |
10 | HV R / B NO.1 | 30 A | PCU, IGCT NO.2, IGCT NO.3, INV W / P |
11 | PD | 50 A | Sistema de luces de circulación diurna, A / F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, sistema de comunicación multiplex, sistema de inyección de combustible multipuerto / multipuerto secuencial Sistema de inyección de combustible |
12 | BCE N ° 2 | 50 A | Sistema de frenos |
13 | HV R / B NO.2 | 80 A | ECB PRINCIPAL1, ECB PRINCIPAL 2, A / CW / P, VENTILADOR DE BAT, PMP DE ACEITE |
14 | DCDC | 150 A | ABRIR COMBUSTIBLE, BLOQUEO DR, OBD, NIEBLA TRASERA, S / TECHO, INVERSOR, ECU-IG1 NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, PANEL, CALIBRE NO. 1 |
15 | AMP1 | 30 A | Sistema de audio |
dieciséis | EFI PRINCIPAL | 30 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO. 2 |
17 | AMP2 | 30 A | Sistema de audio |
18 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | Sistema de arranque, IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG2 |
19 | IP JB | 25 A | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
20 | STR LOCK | 20 A | Sistema de arranque |
21 | RAD NO. 3 | 15 A | Medidores e indicadores, luces del panel de instrumentos, sistema de navegación, sistema de audio |
22 | HAZ | 15 A | Intermitentes de emergencia |
23 | ETCS | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | RAD NO. 1 | 10 A | Sistema de audio |
25 | AM2 | 7,5 A | Sistema de arranque |
26 | ECU-B NO. 2 | 7,5 A | Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, sistema de arranque, sistema de dirección asistida eléctrica |
27 | MAYDAY / TEL | 7,5 A | Sistema de mayday |
28 | IMMOBI | 7,5 A | |
29 | BCE PRINCIPAL NO. 3 | 15 A | Sistema de frenos |
30 | IGN | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos, sistema de airbag SRS |
31 | HAZME | 10 A | Luces de espejo de cortesía, luces del maletero, luces interiores, luces personales |
32 | ECU-B NO.1 | 10 A | Luces interiores, luces personales, dirección inclinable y telescópica, sistema de comunicación multiplex, medidores y medidores, elevalunas eléctricos, sistema de memoria de posición de conducción, asientos eléctricos, puerta trasera eléctrica, pantalla de visualización frontal, sistema de arranque, sistema de aire acondicionado, sistema de bloqueo de puertas eléctrico |
33 | EFI N ° 1 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
34 | WIP-S | 7,5 A | Limpia y lavaparabrisas |
35 | AFS | 7,5 A | Sistema de iluminación frontal adaptable |
36 | BK / UP LP | 7,5 A | Luces de marcha atrás |
37 | CALENTADOR NO. 2 | 7,5 A | Sistema de aire acondicionado, sistema AWD |
38 | ECU IG1 | 10 A | Sistema de iluminación delantera adaptable, limpiador de faros, ventilador de refrigeración, control de crucero, sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente, control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, sistema de frenos |
39 | EFI NO.2 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
40 | F / PMP | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
41 | DEICER | 25 A | Limpia y lavaparabrisas |
42 | DETENER | 7,5 A | Control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, luz de freno de montaje alto |
43 | BAT DE REMOLQUE | 20 A | Batería del remolque |
44 | REMOLQUE | 30 A | Luces de remolque |
45 | FILTRAR | 10 A | Condensador |
46 | IG1 PRINCIPAL | 30 A | ECU IG1, BK / UP LP, CALEFACTOR NO. 2, AFS |
47 | H-LP RH HI | 15 A | Faro derecho (luz de carretera) |
48 | H-LP LH HI | 15 A | Faro izquierdo (luz de carretera) |
49 | BIXENON | 10 A | Faro de descarga |
50 | H-LP RH LO | 15 A | Faro derecho (luz de cruce) |
51 | H-LP LH LO | 15 A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | CUERNO | 10 A | cuerno |
53 | A / F | 20 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
54 | S-HORN | 7,5 A | Bocina de seguridad |
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (2013-2015)
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor №2 (2013-2015)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RR DEF | 50 A | Desempañante de la ventana trasera |
2 | AIRSUS | 50 A | – |
3 | CALENTADOR | 50 A | Sistema de aire acondicionado |
4 | ABS NO.1 | 50 A | Sistema de frenos controlado electrónicamente |
5 | VENTILADOR RDI N ° 1 | 40 A | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
6 | VENTILADOR RDI NO. 2 | 40 A | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
7 | H-LP CLN | 30 A | Limpiador de faros |
8 | PBD | 30 A | Puerta trasera eléctrica |
9 | HV R / B NO.1 | 30 A | PCU, IGCT NO. 2, IGCT NO. 3, INV W / P |
10 | PD | 50 A | A / F, H-LP RH ALTA, H-LP IZQUIERDA BAJA, H-LP RH BAJA, H-LP IZQUIERDA ALTA, BOCINA, CORTO |
11 | ABS NO. 2 | 50 A | Sistema de frenos controlado electrónicamente |
12 | HV R / B NO. 2 | 80 A | ABS PRINCIPAL NO. 1, ABS PRINCIPAL NO. 2, A / CW / P, VENTILADOR DE BAT, PMP DE ACEITE |
13 | DCDC | 150 A | IG1 PRINCIPAL, BATERÍA DE REMOLQUE, DEICER, REMOLQUE, PARADA, VENTILADOR RDI NO. 1, ABS NO. 1, DEF TR, AIR SUS, CALENTADOR, VENTILADOR RDI NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, ECUIG1 NO. 3, CALIBRE NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, EPS, LIMPIEZA DELANTERA, LIMPIEZA TRASERA, LAVADO DELANTERO, LAVADO TRASERO, RH S-HTR, LH SHTR, COLA, PANEL, D / L ALT B, NIEBLA DELANTERA, PUERTA DEL. , ASIENTO P IZQUIERDO, ASIENTO P DERECHO, TI & TE, SUSPENSIÓN DE AIRE, ABRIR COMBUSTIBLE, BLOQUEO DR, OBD, NIEBLA TRASERA, TECHO S /, 4WD, INVERSOR, ECUACC, P / PUNTO, CIG, RADIO NO. 2 |
14 | AMP1 | 30 A | Sistema de audio |
15 | EFI PRINCIPAL | 30 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2, F / PMP |
dieciséis | AMP2 | 30 A | Sistema de audio |
17 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | ENCENDIDO, CALIBRE NO. 2, ECU IG2 |
18 | IPJ / B | 25 A | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
19 | STR LOCK | 20 A | Sistema de arranque |
20 | RAD NO. 3 | 15 A | Medidores y galgas, sistema de navegación, sistema de audio |
21 | HAZ | 15 A | Intermitentes de emergencia |
22 | ETCS | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | RAD NO.1 | 10 A | Sistema de audio, sistema de navegación |
24 | AM2 | 7,5 A | Sistema de arranque |
25 | ECU-B NO.2 | 7,5 A | Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, sistema de audio, gestión integrada de la dinámica del vehículo, elevalunas eléctricos, sistema de dirección asistida eléctrica |
26 | MAYDAY / TEL | 7,5 A | MAYDAY / TEL |
27 | IMMOBI | 7,5 A | IMMOBI |
28 | ABS PRINCIPAL NO. 3 | 15 A | Sistema de frenos |
29 | DRL | 7,5 A | Sistema de luces de circulación diurna |
30 | IGN | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | HAZME | 10 A | Luces de espejo de cortesía, luces del maletero, luces interiores, luces personales, luces de cortesía de las puertas, luces del espacio para los pies, luces de desgaste |
32 | ECU-B NO.1 | 10 A | Dirección inclinable y telescópica, sistema de comunicación multiplex, medidores y medidores, memoria de posición de conducción, asientos eléctricos, puerta trasera eléctrica, pantalla de visualización frontal, sistema de arranque, espejo retrovisor exterior, sensor de dirección, abridor de puerta de garaje |
33 | EFI N ° 1 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
34 | WIP-S | 7,5 A | Control de crucero |
35 | ECU-IG1 NO. 4 | 10 A | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, sistema de frenos controlado electrónicamente, ventiladores de refrigeración eléctricos |
36 | BK / UP LP | 7,5 A | Luces de marcha atrás |
37 | ECU-IG1 NO. 5 | 15 A | Sistema de aire acondicionado |
38 | ECU-IG1 NO. 6 | 10 A | Limpiador de faros, control de crucero, sistema de aire acondicionado, monitor de punto ciego |
39 | EFI NO. 2 | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
40 | F / PMP | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
41 | DEICER | 25 A | Limpia y lavaparabrisas |
42 | DETENER | 7,5 A | Sistema de notificación de proximidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, luces de freno, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de arranque, control de crucero |
43 | BAT DE REMOLQUE | 20 A | |
44 | REMOLQUE | 30 A | Luces de remolque |
45 | FILTRAR | 10 A | |
46 | IG1 PRINCIPAL | 30 A | ECU-IG1 NO. 6, BK / UPLP, ECU-IG1 NO. 5, ECU-IG1 NO. 4 |
47 | H-LP RH HI | 15 A | Faro derecho (luz de carretera) |
48 | H-LP LH HI | 15 A | Faro izquierdo (luz de carretera) |
49 | BIXENON | 10 A | – |
50 | H-LP RH LO | 15 A | Faro derecho (luz de cruce) |
51 | H-LP LH LO | 15 A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | CUERNO | 10 A | cuerno |
53 | A / F | 20 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
54 | S-HORN | 75 A | S-HORN |
Vertisements de anuncios
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor №3
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | N ° 1 PRINCIPAL DEL BCE | 10 A | Sistema de frenos |
2 | BCE PRINCIPAL NO. 2 | 10 A | Sistema de frenos |
3 | VENTILADOR DE BAT | 15 A | Ventilador de enfriamiento de batería |
4 | ACEITE PMP | 10 A | Sistema híbrido |
5 | A / CW / P | 10 A | Sistema de aire acondicionado |
Vertisements de anuncios
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DCDC-S | 7,5 A | Sistema híbrido |
2 | CONDENSADOR | 10 A | 2010-2012: sistema híbrido
2013-2015: condensador |
Se encuentra en la batería en el maletero.
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 180 A | Todos los componentes eléctricos |
2 | RR-B | 50 A | CONDENSADOR, DCDC-S |
3 | EPS | 80 A | 2010-2012: sistema de dirección asistida eléctrica
2013-2015: sistema híbrido |