En este artículo, consideramos el Lexus GS (L10) de cuarta generación, producido de 2013 a 2017. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Lexus GS 450h 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 , obtenga información sobre la ubicación del paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
- Disposición de los fusibles Lexus GS450h 2013-2017
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Bloque de enlace fusible
Disposición de los fusibles Lexus GS450h 2013-2017
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Lexus GS450h son los fusibles n. ° 2 “FR P / OUTLET” (tomacorriente frontal) y n. ° 3 “RR P / OUTLET” (tomacorriente trasero) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero №2.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos, debajo de la tapa.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №1
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | DETENER | 7,5 | Luces de parada, luz de parada de montaje alto |
2 | P / WB | 5 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico |
3 | P / ASIENTO1 F / L | 30 | Asientos eléctricos |
4 | D / L NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
5 | NV-IR | 10 | Vista nocturna de Lexus |
6 | FL S / HTR | 10 | Calentadores / ventiladores de asiento |
7 | LIMPIAPARABRISAS | 30 | Limpia parabrisas |
8 | LIMPIADOR-IG | 5 | Limpia parabrisas |
9 | LH-IG | 10 | Cinturones de seguridad, ECU de la carrocería, AFS, módulo superior, sensor de gotas de lluvia, espejo retrovisor interior, sensor de cámara de carril (LKA), pantalla de visualización frontal, sistema de bloqueo de cambios, asistente de estacionamiento intuitivo, ECU de la puerta delantera izquierda, sistema de monitorización del conductor, Pantalla táctil remota, columna de dirección telescópica y de inclinación eléctrica, asientos eléctricos, techo corredizo, descongelador del limpiaparabrisas, interruptor de asistencia de estacionamiento intuitivo, calentador PTC, limpiador de zumbador con monitor de punto ciego |
10 | ECU-IG IZQUIERDA | 10 | 2013: VDIM, ECB, MÓDULO D-SW (Monitor de punto ciego, volante calefaccionado), sistema de apoyo al conductor, AFS, EPB, sistema de aire acondicionado
2014-2015: VDIM, sistema de frenos, MÓDULO D-SW (Monitor de punto ciego, calefaccionado volante), sistema de apoyo al conductor, AFS, ventiladores de refrigeración eléctricos, EPB, sistema de aire acondicionado, sensor de dirección |
11 | PUERTA FL | 30 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior, elevalunas eléctrico (delantero izquierdo) |
12 | CONDENSADOR (HV) | 10 | Condensador |
13 | STRGLOCK | 15 | Sistema de bloqueo de dirección |
14 | D / L NO.2 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
15 | PUERTA RL | 30 | Elevalunas eléctrico (trasero izquierdo) |
dieciséis | HAZ | 15 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
17 | LH-IG2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno, sistema de acceso inteligente con botón de arranque, sistema de bloqueo de dirección, sistema de frenos, sistema de administración de energía |
18 | LH J / BB | 7,5 | ECU del cuerpo |
19 | S / TECHO | 20 | Techo de luna |
20 | P / ASIENTO2 F / L | 25 | Asientos eléctricos |
21 | TI&TE | 20 | Columna de dirección telescópica y de inclinación eléctrica |
22 | C.A | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
Ubicación de la caja de fusibles
Está ubicado debajo del lado derecho del panel de instrumentos, debajo de la tapa.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №2
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | P / ASIENTO1 F / R | 30 | Asientos eléctricos |
2 | FR P / SALIDA | 15 | Toma de corriente (frontal) |
3 | RR P / SALIDA | 15 | Toma de corriente (trasera) |
4 | P / ASIENTO2 F / R | 25 | Asientos eléctricos |
5 | AVS | 20 | AVS |
6 | STRG HTR | 15 | Volante calefactado |
7 | LAVAR | 20 | Limpiaparabrisas |
8 | RH ECU-IG | 10 | 2013: sistema de navegación, cinturones de seguridad antes de la colisión, sistema de aire acondicionado, ECB, vista nocturna de Lexus, velocidad de guiñada y sensor G
2014: sistema de navegación, cinturones de seguridad antes de la colisión, sistema de aire acondicionado, sistema de frenos, vista nocturna de Lexus, velocidad de guiñada y sensor G, condensador 2015: sistema de navegación, VGRS, cinturones de seguridad antes de colisión, sistema de aire acondicionado, sistema de frenos, vista nocturna Lexus, velocidad de guiñada y sensor G, condensador, dirección trasera dinámica |
9 | RH-IG | 10 | Reductor de tensión, interruptores de calefacción / ventilador de asiento, ECU de puerta delantera derecha, ECU de puerta de enlace CAN, sistema de advertencia de presión de neumáticos, asientos eléctricos |
10 | PUERTA FR | 30 | Sistema de control de la puerta delantera derecha (desempañadores del espejo retrovisor exterior, elevalunas eléctrico |
11 | PUERTA RR | 30 | Elevalunas eléctrico (trasero derecho) |
12 | RAD NO.2 | 30 | Sistema de audio |
13 | AM2 | 7,5 | Sistema de gestión de energía |
14 | MULTIMEDIA | 10 | Sistema de navegación, Remote Touch |
15 | RAD NO.1 | 30 | Sistema de audio |
dieciséis | BOLSA DE AIRE | 10 | Sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes |
17 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
18 | ACC | 7,5 | ECU del cuerpo, DCM, head-up display, RR CTRL, pantalla táctil remota, sistema de navegación, reloj, transmisión |
Vertisements de anuncios
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (en el lado izquierdo).
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | IGN | 10 | Sistema de arranque |
2 | INJ | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de admisión de aire, sistema de escape |
4 | IG2 PRINCIPAL | 20 | ENCENDIDO, MEDIDOR, INY, BOLSA DE AIRE, IG2 NO.1, LH-IG2 |
5 | EFI PRINCIPAL | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2 |
6 | A / F | 15 | Sensor de flujo de aire |
7 | EDU | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | F / PMP | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | H-LP RH-LO | 20 | Faro derecho (luz de cruce) |
10 | H-LP LH-LO | 20 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
11 | ABS PRINCIPAL 2 | 10 | Sistema de frenos |
12 | ABS PRINCIPAL 1 | 10 | Sistema de frenos |
13 | IGCT NO.1 | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, IGCT NO.5 |
14 | ECU-B | 7,5 | VGRS, sistema de acceso inteligente con botón de inicio |
15 | INV W / P | 10 | Sistema híbrido |
dieciséis | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | EPS-B | 10 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
18 | CORTE D / C | 30 | DOMO, MPX-B |
19 | CUERNO | 10 | cuerno |
20 | SAO | 5 | Sistema de clasificación de ocupantes |
21 | televisor | 7,5 | Pantalla táctil remota |
22 | P / IB NO.2 | 80 | IG2 PRINCIPAL, EFI PRINCIPAL, EDU, F / PMP, A / F |
23 | ABS NO.2 | 30 | 2013: BCE
2014-2015: relé de motor |
24 | P / IB NO.1 | 50 | H-LP ALTO DERECHO, H-LP ALTO IZQUIERDO, DRL |
25 | H-LP LO | 30 | H-LP LO RH, H-LP LO LH |
26 | LH J / B- B | 40 | Bloque de conexiones a la izquierda |
27 | RH J / BB | 40 | Bloque de conexiones a la derecha |
28 | VGRS | 40 | 2013-2014: Sin circuito
2015: VGRS |
29 | ACEITE PMP | 60 | Bomba de aceite |
30 | IGCT NO.5 | 7,5 | Sistema de gestión de energía, sensor de posición de cambio |
31 | WIP-S | 7,5 | Limpiaparabrisas, sistema de apoyo al conductor |
32 | LAVADO- S | 5 | Lavaparabrisas, sistema de apoyo al conductor |
33 | COMB SW | 5 | Limpia parabrisas |
34 | HAZME | 7,5 | Luces personales, luces decorativas, luz del maletero, luces del espacio para los pies, luces de cortesía de la puerta, luces del tocador, iluminación de la manija interior de la puerta trasera, abridor y cerrador eléctrico del maletero |
35 | MPX-B | 10 | ECU de la carrocería, sistema de acceso inteligente con botón de arranque, inclinación eléctrica y columna de dirección telescópica, asientos eléctricos, pantalla de visualización frontal, ECU de la puerta delantera, medidores y medidores, sensor de dirección, velocidad de guiñada y sensor G, módulo superior, interruptor CTRL RR, potencia abridor y cerrador de maletero, reloj, puerta de enlace CAN |
36 | IGCT NO.4 | 10 | Unidad de control de potencia |
37 | IGCT NO.3 | 7,5 | Batería híbrida (batería de tracción), convertidor CC / CC |
38 | IGCT NO.2 | 5 | Sistema híbrido |
39 | IG2 NO.1 | 5 | DCM, ECU de puerta de enlace CAN |
40 | INDICADOR | 5 | Medidores y medidores |
41 | DC / DC | 150 | 2013-2014: RH-J / B DC / DC, P / I DC / DC
2015: RH-J / B DC / DC, P / I DC / DC, LH-J / B DC / DC, LUG-J / B DC / DC |
42 | P / I DC / DC | 100 | TRASERO S / SOMBRA, DESINFOG, NIEBLA, COLA, PANEL |
43 | RH J / B DC / DC | 80 | Bloque de conexiones a la derecha |
44 | LH J / B DC / DC | 50 | Bloque de conexiones a la izquierda |
45 | H-LP CLN | 30 | 2013-2014: Limpiador de faros
2015: Sin circuito |
46 | VENTILADOR N ° 2 | 40 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
47 | LUG J / B DC / DC | 80 | Bloque de conexiones del maletero |
48 | VENTILADOR N ° 1 | 80 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
49 | PTC NO.1 | 50 | Calentador PTC |
50 | PTC NO.2 | 50 | Calentador PTC |
51 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
52 | ABS NO .1 | 30 | 2013: BCE
2014-2015: relé de motor |
53 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sin circuito |
54 | DEICER | 25 | Descongelador de limpiaparabrisas |
55 | ABS PRINCIPAL 3 | 10 | Sistema de frenos |
55 | FILTRAR | 10 | Condensador |
57 | A / CW / P | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
58 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
59 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
60 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del maletero, detrás de la cubierta.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el maletero
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | PSB | 30 | Cinturones de seguridad antes de la colisión |
2 | PTL | 25 | Apertura y cierre eléctrico del maletero |
3 | RR J / BB | 10 | Sistema de acceso inteligente con botón de inicio |
4 | RR S / HTR | 20 | Calentadores de asiento (traseros) |
5 | FR S / HTR | 10 | Calentadores / ventiladores de asiento (delanteros) |
6 | RR NIEBLA | 10 | Sin circuito |
7 | DC / DC-S (HV) | 7,5 | Convertidor DC / DC |
8 | VENTILADOR DE BAT (HV) | 20 | Sistema de ventilador de enfriamiento de batería híbrida (batería de tracción) |
9 | SEGURIDAD | 7,5 | SEGURIDAD |
10 | ECU-B NO.3 | 7,5 | Freno de mano |
11 | TRK OPN | 7,5 | Apertura y cierre eléctrico del maletero, motor de apertura del maletero |
12 | DCM (HV) | 7,5 | DCM |
13 | ACINV (HV) | 20 | Toma de corriente (120 V CA) |
14 | RR-IG1 | 5 | Sensor de radar, monitor de punto ciego |
15 | RR ECU-IG | 10 | Apertura y cierre eléctrico del maletero, freno de estacionamiento, reductor de tensión (trasero izquierdo), RR CTRL SW, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
dieciséis | EPS-IG | 5 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
17 | RESPALDO | 7,5 | 2013-2014: luces de marcha atrás
2015-: luces de marcha atrás, pantalla táctil remota |
Bloque de enlace fusible
Se encuentra en la parte superior de la batería de 12 voltios en el maletero
Tire de la correa hacia arriba para levantar la tapa de la batería de 12 voltios
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | EPB | 30 | Freno de mano |
2 | LUG-J / B BATT | 40 | Bloque de conexiones del maletero |
3 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
4 | ARS | 80 | 2013-2014: Sin circuito
2015-: Dirección trasera dinámica |
5 | PRINCIPAL | 220 | Bloque de conexiones del compartimento del motor |