En este artículo, consideramos el Lexus ES de sexta generación (XV60 / AVV60) antes de un lavado de cara, producido de 2012 a 2015. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Lexus ES 250, ES 350, ES 300h, ES 350h 2012, 2013 , 2014 y 2015 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Lexus ES 250, ES 350, ES 300h, ES 350h 2012-2015
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Lexus ES250, ES350, ES300h, ES350h son los fusibles n. ° 16 «P / OUTLET RR» y n. ° 35 «CIG & P / OUTLET» en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | A | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | ECU de la carrocería principal, sistema de audio, sistema de bloqueo de cambios, ECU de control del espejo exterior, reductor de tensión, limpiaparabrisas, volante con calefacción, pantalla de información múltiple, pantalla de audio, asistente de estacionamiento intuitivo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, techo corredizo, antirreflejo automático espejo retrovisor interior, sensor de gotas de lluvia, parasol trasero, sistema de bloqueo de puerta inalámbrico, abridor eléctrico del maletero y ECU más cercana |
2 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Ventilador de enfriamiento eléctrico, descongelador de limpiaparabrisas, VSC, ABS, sistema de carga, sensor de dirección, transmisión controlada electrónicamente, dirección asistida eléctrica, ECU de puerta de enlace, inclinación eléctrica y columna de dirección telescópica |
3 | PANEL NO.2 | 5 | Reloj |
4 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces de matrícula |
5 | PUERTA F / R | 20 | Elevalunas eléctrico, ECU de control de retrovisores exteriores |
6 | PUERTA R / R | 20 | La ventana de energía |
7 | PUERTA F / L | 20 | Elevalunas eléctrico, ECU de control de retrovisores exteriores |
8 | PUERTA R / L | 20 | La ventana de energía |
9 | H-LP LVL | 7.5 | Sistema automático de nivelación de faros |
10 | LAVADORA | 10 | Limpiaparabrisas |
11 | A / C-IG1 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calefactor PTC, manómetros y medidores, calefactores de asiento y ventiladores |
12 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpia parabrisas |
13 | BKUP LP | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente, sistema de audio, sistema de navegación, luces de marcha atrás |
14 | ABRIR COMBUSTIBLE | 10 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
15 | EPS-IG1 | 10 | Dirección asistida eléctrica |
dieciséis | P / SALIDA RR | 15 | Toma de corriente |
17 | RADIO-ACC | 5 | Sistema de audio, Remote Touch, pantalla de información múltiple, pantalla de audio, sistema de navegación |
18 | S / HTR y FAN F / R | 10 | Calentadores y ventiladores de asiento |
19 | S / HTR y FAN F / L | 10 | Calentadores y ventiladores de asiento |
20 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | ECU-B NO.2 | 10 | Interruptor principal de ventana eléctrica, sistema de aire acondicionado, sistema de acceso inteligente con botón de arranque, sistema de advertencia de presión de neumáticos, parasol trasero |
22 | STRG HTR | 10 | Volante calefactado |
23 | PTL | 25 | Abridor de baúl eléctrico y ECU más cercana |
24 | DETENER | 7.5 | Sistema de administración de energía, sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, VSC, ABS, transmisión controlada electrónicamente, sistema de apoyo al conductor, conjunto del bloque de conexiones de la sala de máquinas, luces traseras, luz de freno montada en alto, sistema de acceso inteligente con botón de arranque, bloqueo de cambios sistema |
25 | P / ASIENTO F / L | 30 | Asientos eléctricos |
26 | A / CB | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
27 | S / TECHO | 10 | Techo de luna |
28 | P / ASIENTO F / R | 30 | Asientos eléctricos |
29 | PSB | 30 | Cinturón de seguridad antes de la colisión |
30 | D / L-AM1 | 20 | ECU del cuerpo principal, sistema de bloqueo de puertas eléctrico |
31 | TI&TE | 20 | Columna de dirección telescópica y de inclinación eléctrica |
32 | A / B | 10 | Sistema de clasificación de ocupantes, sistema de airbag SRS |
33 | ECU-IG2 NO.1 | 7.5 | Medidores y medidores |
34 | ECU-IG2 NO.2 | 7.5 | VSC, ABS, ECU de puerta de enlace, sistema de acceso inteligente con botón de arranque, sistema de airbag SRS |
35 | CIG & P / OUTLET | 15 | Toma de corriente |
36 | ECU-ACC | 7.5 | ECU de la carrocería principal, medidores y medidores, espejos retrovisores exteriores |
37 | ECU-IG1 NO.3 | 10 | Asistente de estacionamiento intuitivo, sistema de apoyo al conductor, zumbador de control de derrape, monitor de punto ciego, sensor de radar |
38 | S / HTR RR | 20 | Sin circuito |
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Nombre | A | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | WIP-S | 5 | Sistema de apoyo al conductor, limpiaparabrisas |
2 | VENTILADOR | 50 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
3 | H-LPCLN | 30 | Sin circuito |
4 | ENGW / PMP | 30 | ES 300h, ES 350h: Sistema de refrigeración |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | Calentador PTC |
6 | PTC HTR NO.1 | 50 | Calentador PTC |
7 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
8 | ALT | 140 | ES 250, ES 350: Sistema de carga |
8 | DC / DC | 120 | ES 300h, ES 350h: sistema híbrido |
9 | ABS NO.2 | 30 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
10 | ST / AM2 | 30 | ES 250, ES 350: Sistema de arranque |
10 | ABS NO.1 | 30 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
11 | H-LP-PRINCIPAL | 30 | Fusibles H-LP RH-LO, H-LP LH-LO |
12 | ABS MTR NO.2 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
13 | ABS NO.1 | 50 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
13 | ABS MTR NO.1 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
14 | R / B NO.2 | 50 | ES 300h, ES 350h: Fusibles IGCT PRINCIPAL, INV W / PMP |
15 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
dieciséis | S-HORN | 7.5 | S-HORN |
17 | DEICER | 15 | Descongelador de parabrisas |
18 | CUERNO | 10 | cuerno |
19 | televisor | 15 | Pantalla de información múltiple, pantalla de audio, Remote Touch, sistema de audio, medidores y medidores |
20 | AMP NO.2 | 30 | Sistema de audio |
21 | EFI NO.2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente |
22 | EFI N ° 3 | 10 | ES 250, ES 350: sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, sistema de admisión de aire, sistema de escape |
22 | EFI N ° 3 | 7.5 | ES 300h, ES 350h: sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, sistema de admisión de aire |
23 | 1NJ | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial |
24 | ECU-IG2 NO.3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente, sistema de administración de energía, sistema de bloqueo de dirección, sistema de control de crucero |
25 | IGN | 15 | Sistema de arranque |
26 | D / L-AM2 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
27 | IG2-PRINCIPAL | 25 | Fusibles INJ, IGN |
28 | ALT-S | 7.5 | ES 250, ES 350: Sistema de carga |
28 | DC./DC-S | 7.5 | ES 300h, ES 350h: sistema híbrido |
29 | MAY DAY | 5 | MAY DAY |
30 | GIRO Y HAZ | 15 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
31 | BLOQUEO STRG | 10 | Sistema de bloqueo de dirección |
32 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
33 | H-LP LH-LO | 15 | Faro izquierdo |
34 | H-LP RH-LO | 15 | Faro derecho |
35 | EFI-PRINCIPAL NO.1 | 30 | EFI NO. 2, EFI NO. 3, sistema de combustible |
36 | INTELIGENTE | 5 | Sistema de acceso inteligente con botón de arranque, sistema de clasificación de ocupantes |
37 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial |
38 | ABS NO.2 | 7.5 | ES 300h: VSC, ABS |
39 | EFI N ° 1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible multipuerto secuencial, transmisión controlada electrónicamente |
40 | A / F | 20 | ES 250, ES 350: Sistema de admisión de aire |
40 | EFI-PRINCIPAL NO.2 | 20 | ES 300h, ES 350h: sistema de combustible, sistema de admisión de aire, sistema de escape |
41 | AM2 | 7.5 | Sistema de administración de energía, sistema de acceso inteligente con botón de inicio |
42 | PANEL | 10 | Interruptor de iluminación, sistema de audio, pantalla de información múltiple, pantalla de audio, luz de la palanca de cambios, luz de la guantera, luz de la caja de la consola, control remoto, iluminación del interruptor de asistencia de estacionamiento intuitiva |
43 | HAZME | 7.5 | Reloj, luces del espacio para los pies, luces del tocador, luces decorativas, luces personales, luces de cortesía en las puertas |
44 | ECU-B NO.1 | 10 | Sistema de acceso inteligente con botón de arranque, ECU de la carrocería principal, sensor de dirección, medidores y medidores, ECU de puerta de enlace, columna de dirección telescópica y de inclinación eléctrica, asientos eléctricos, módulo superior, ECU de control de los espejos exteriores, abridor eléctrico del maletero y ECU más cercana |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles adicional (ES 300h, ES 350h)
№ | Nombre | A | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | VENTILADOR DE BAT | 7.5 | Ventilador de enfriamiento de batería |
2 | INV W / PMP RLY | 7.5 | Fusibles INV W / PMP RLY |
3 | IGCT CC / CC | 10 | Sistema híbrido |
4 | INV | 7.5 | Sistema híbrido |
5 | BATTVLSSR | 10 | Sistema híbrido |
6 | PM IGCT | 7.5 | Sistema de gestión de energía, sistema híbrido |
7 | IGCT-PRINCIPAL | 25 | Fusibles INV W / PMP RLY, INV, DC / DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, BATT FAN |
8 | INV C / PMP | 15 | Sistema híbrido |