Disposición de los fusibles Hummer H3 / H3T 2005-2010
Fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Hummer H3 – fusibles # 45 y # 51 en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Ubicación de la caja de fusibles
El bloque de fusibles del compartimiento del motor está ubicado en el lado del conductor del compartimiento del motor cerca de la batería.
Para quitar la cubierta, presione las pestañas en los extremos de la cubierta y levántela.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Descripción |
---|---|
1 | Asientos con calefacción |
2 | Guardia de la parrilla |
3 | 2006-2008: Bomba de combustible 2010: Lámpara de parada (solo H3T) |
4 | Lámpara de techo |
5 | Interruptor de encendido de batería |
6 | Limpiaparabrisas delantero |
7 | 2006: Repuesto 1 2007-2010: Potencia de control de voltaje regulado |
8 | Cerraduras de energía |
9 | Techo corredizo, bomba de lavado frontal |
10 | Accesorios (SPO) |
11 | 2006: No utilizado 2007-2008: Compresor de aire 2010: No utilizado |
12 | Módulo de control de caja de transferencia |
13 | 2006-2008: Pantalla de radio, calefacción, ventilación, aire acondicionado. 2010: Radio |
14 | Módulo de control de la carroceria |
15 | Motor del limpiaparabrisas trasero |
dieciséis | Interruptor de la bomba del limpiaparabrisas trasero |
17 | 2006: Repuesto 2 2007-2008: Reactor de inyección de aire (AIR) Solenoide 2010: Reactor de inyección de aire (AIR) Módulo de control de transmisión / relé de bomba (TCM) (V8 solamente) |
18 | 2006-2008: Repuesto 6 2010: Cámara de visión trasera |
19 | Racimo |
20 | Señal de giro trasera, señal de peligro |
21 | Módulo de control del tren motriz 1 |
22 | Sensor de flujo de masa de aire, solenoide de purga |
23 | Inyector |
24 | Lampara de niebla |
25 | Módulo de control del tren motriz B |
26 | 2006-2007: Repuesto 4 2008-2010: Módulo de control de transmisión (TCM) |
27 | Bolsas de aire |
28 | 2006-2008: Lámparas de marcha atrás 2010: No utilizado |
29 | Frenos antibloqueo, StabiliTrak |
30 | Desempañante de la ventana trasera |
31 | Ventilación del recipiente |
32 | 2006: Repuesto 5 2007-2010: Control de voltaje regulado VSense + |
33 | Encendido 1 |
34 | Transmisión |
35 | Cruise, espejo retrovisor interior |
36 | cuerno |
37 | Luz de estacionamiento trasera del lado del conductor |
38 | Amplificador |
39 | 2006: Repuesto 7 2007-2008: Luces de conducción diurna de luz baja de intensidad reducida 2010: Luces de conducción diurna |
40 | Faro del lado del pasajero |
41 | Faro del lado del conductor |
42 | Lámpara de marcha atrás del remolque |
43 | Lámparas de estacionamiento delanteras |
44 | 2006: No utilizado 2007-2010: Solenoide del reactor de inyección de aire (AIR) |
45 | Energía auxiliar 2 / encendedor de cigarrillos |
46 | Control electrónico del acelerador |
47 | Sensor de oxigeno |
48 | Embrague de aire acondicionado |
49 | 2006-2008: Luz de estacionamiento trasera del lado del pasajero 2010: Luz de estacionamiento trasera |
50 | 2006-2007: XM Satellite Radio 2008: Repuesto 2010: Luz de freno |
51 | Energía auxiliar 1 / encendedor de cigarrillos |
52 | StabiliTrak, frenos antibloqueo |
53 | 2006-2008: Interruptor del calentador eléctrico 2010: Asiento con calefacción eléctrica, interruptor del cinturón |
54 | 2006-2008: Stop 2010: Módulo de control del sistema de combustible (FSCM) |
55 | Lámparas de estacionamiento de remolques |
56 | 2006-2008: señal de giro delantera, señal de peligro 2010: señal de giro delantera, señal de peligro, espejo de cortesía |
57 | Techo solar eléctrico |
58 | Interruptor del módulo de control de la caja de transferencia |
59 | Control climatico |
60 | 2006-2008: Repuesto 8 2010: Lámpara de marcha atrás |
61 | Asientos eléctricos |
62 | Bomba de reactor de inyección de aire (AIR) |
63 | Ventana eléctrica del lado del pasajero |
64 | Frenos antibloqueo, motor StabiliTrak 2 |
67 | Frenos antibloqueo, solenoide StabiliTrak 1 |
68 | Ventana eléctrica del lado del conductor |
82 | Ventilador de control de clima |
83 | Controlador de freno electrónico |
84 | Remolque B + Fusible |
85 | Inicio |
91 | Generador Megafuse |
Relé | |
66 | 2006-2008: Bomba de combustible 2010: Lámpara de parada (solo H3T) |
69 | Lampara de niebla |
70 | Faros de luz alta y baja |
71 | Desempañador trasero |
72 | Encendido / apagado del limpiaparabrisas |
73 | Limpiaparabrisas alto / bajo |
74 | cuerno |
75 | Lámpara de cabeza |
76 | Embrague de aire acondicionado |
77 | 2006-2008: Módulo de control del tren motriz 2010: Módulo de control del tren motriz (motor de arranque) |
78 | Corre, manivela |
79 | 2006: Repuesto 1 2007-2008: Luces de conducción diurna de luz baja de intensidad reducida 2010: Luces de conducción diurna |
80 | 2006: No utilizado 2007-2008: Solenoide del reactor de inyección de aire (AIR) |
81 | 2006-2008: Tren de potencia (motor de arranque) 2010: Tren de potencia |
86 | 2006-2008: Repuesto 2 2010: Respaldo |
87 | 2006-2008: Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado 2010: Ignición 3 (Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado) |
88 | Energía retenida para los accesorios |
89 | Lámpara de estacionamiento |
Diodo | |
sesenta y cinco | Diodo limpiaparabrisas |
90 | Diodo de embrague de aire acondicionado |