En este artículo, consideramos el Toyota Avensis de tercera generación (T27 / T270), producido de 2009 a 2018. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Avensis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
- Disposición de los fusibles Toyota Avensis 2009-2018
- Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Caja de fusibles adicional
- Caja de relés №1
- Caja de relés №2
- Caja de fusibles del compartimento del motor
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Caja de relés
Disposición de los fusibles Toyota Avensis 2009-2018
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Toyota Avensis son los fusibles n. ° 4 «ACC-B» (fusibles «CIG», «ACC»), n. ° 23 «ACC» (tomacorriente) y n. ° 24 «CIG» (encendedor de cigarrillos ) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque, «ACC», «CIG», «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG NO.1», «ECU -IG NO.3 «, Fusibles» SEAT HTR « |
2 | FR NIEBLA | 15 | Antes de febrero de 2013, a partir de mayo de 2015: luces antiniebla delanteras |
2 | FR NIEBLA | 7.5 | Febrero de 2013 – Mayo de 2015: luces antiniebla delanteras |
3 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
4 | ACC-B | 25 | Fusibles «CIG», «ACC» |
5 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
6 | – | – | – |
7 | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de frenos antibloqueo, VSC, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión automática, sistema de bloqueo de cambios, sistema de arranque |
8 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de carga, luces intermitentes de emergencia, desempañador de la ventana trasera, indicador «PASSENGER AIRBAG», sistema de aire acondicionado, AFS, monitor de visión trasera, sensor de asistencia de estacionamiento Toyota |
10 | ECU-IG NO.1 | 10 | ECU de la carrocería principal, sistema inteligente de entrada y arranque, ventilador (es) de enfriamiento eléctrico, sistema de bloqueo de cambios, toldo panorámico en el techo, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, sistema de frenos antibloqueo, sensor de dirección, velocidad de guiñada y sensor G, VSC , limpiador de faros, sistema de seguridad antes de colisión, LKA, sistema de apoyo al conductor |
11 | LAVADORA | 15 | Lavaparabrisas, lavaparabrisas trasero |
12 | Limpiaparabrisas RR | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
13 | LIMPIAPARABRISAS | 30 | Limpiaparabrisas, limpiaparabrisas con sensor de lluvia |
14 | HTR-IG | 10 | Sistema de aire acondicionado |
15 | ASIENTO HTR | 15 | Antes de mayo de 2015: calefactores de asiento |
15 | ASIENTO HTR | 20 | A partir de mayo de 2015: calefactores de asiento |
dieciséis | METRO | 7.5 | Medidores y medidores |
17 | IGN | 7.5 | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión automática, sistema de arranque |
18 | RR NIEBLA | 7.5 | Luz trasera antineblina |
19 | – | – | – |
20 | TI&TE | 30 | Dirección telescópica Tilt St. |
21 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
22 | – | – | – |
23 | ACC | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de bloqueo de cambios, sistema de audio, ECU del cuerpo principal, tomacorriente |
24 | CIG | 15 | Encendedor |
25 | SOMBRA | 20 | Cortina de techo panorámica |
26 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas eléctricos (trasero derecho) |
27 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas eléctricos (trasero izquierdo) |
28 | PUERTA P FR | 20 | Ventanas eléctricas (lado del pasajero) |
29 | ECU-IG NO.3 | 10 | Sensor de asistencia de estacionamiento Toyota, AFS, descongelador de limpiaparabrisas, freno de estacionamiento eléctrico, cinturón de seguridad previo al choque, interruptor de paleta, dirección inclinable y telescópica, dirección asistida eléctrica |
30 | PANEL | 7.5 | Interruptor de iluminación, luces del grupo de instrumentos, luz de la guantera, interruptores de dirección, ECU del cuerpo principal |
31 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, dial de nivelación manual de faros, luces del panel de instrumentos, interruptor del sistema de aire acondicionado, sistema de audio, iluminación de la palanca de cambios de transmisión automática o multidrive, luz de guantera, airbag manual sistema de encendido y apagado, luces intermitentes de emergencia, encendedor de cigarrillos, interruptor «AFS OFF», interruptor limitador de velocidad, interruptor de freno de estacionamiento eléctrico, interruptor de dirección, interruptor de apagado VSC, interruptor de sensor de asistencia de estacionamiento Toyota, interruptor «LKA», interruptor de calefacción del asiento, » Interruptor SPORT «, interruptores de los espejos retrovisores exteriores, interruptor de apertura de la puerta de llenado de combustible |
Vertisements de anuncios
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PODER | 30 | Ventanas eléctricas (lado del conductor) |
2 | DEF | 40 | Desempañador de la luneta trasera, fusible «MIR HTR» |
3 | ASIENTO PWR RH | 30 | Asiento eléctrico, soporte de madera |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | – | ||
R3 | LHD (antes de mayo de 2015): intermitente intermitente |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | LIMPIADOR N ° 2 | 7.5 | Sistema de carga, ECU del sistema de apoyo al conductor |
2 | – | – | – |
Caja de relés №1
№ | Relé |
---|---|
R1 | Antes de junio de 2010: luz antiniebla delantera (FR FOG) A partir de octubre de 2016: luces interiores (DOME CUT) |
R2 | – |
R3 | Antes de noviembre de 2011: panel a partir de noviembre de 2011: sistema de luces de circulación diurna (DRL) |
R4 | Toma de corriente (ACC SOCKET) |
Caja de relés №2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Motor de arranque (ST) |
R2 | Luz antiniebla trasera (RR FOG) |
R3 | Accesorio (ACC) |
R4 | Junio de 2010 – Mayo de 2015: Luz antiniebla delantera (FR FOG) Desde octubre de 2016: Descongelador del limpiaparabrisas (FR DEICER) |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | HAZME | 10 | Luz del maletero / maletero, luces de tocador, luces de cortesía de la puerta delantera, luces personales / interiores, luces personales, luces de pie |
2 | RAD NO.1 | 20 | Febrero de 2014 – Mayo de 2015: sistema de audio Desde mayo de 2015: sistema de audio |
2 | RAD NO.1 | 15 | Antes de febrero de 2014: sistema de audio |
3 | ECU-B | 10 | Indicadores y medidores, ECU del cuerpo principal, sensor de dirección, control remoto inalámbrico, sistema de entrada y arranque inteligente, dirección inclinable y telescópica |
4 | DCC | – | – |
5 | ECU-B2 | 10 | Sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, asiento eléctrico |
6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | PUERTA N ° 2 | 25 | Antes de mayo de 2015: sistema de bloqueo de puertas eléctrico |
7 | ECU DEL CUERPO | 7.5 | Desde mayo de 2015: sistema de comunicación multiplex |
8 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
9 | – | – | – |
10 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
11 | A / F | 20 | Antes de mayo de 2015: sistema de escape A partir de mayo de 2015: – |
12 | AM2 | 30 | Sistema de arranque |
13 | – | – | – |
14 | TURN-HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
15 | ALT-S | 7.5 | Antes de mayo de 2015: sistema de carga A partir de mayo de 2015: – |
dieciséis | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema de arranque |
17 | HTR | 50 | Antes de mayo de 2015: sistema de aire acondicionado A partir de mayo de 2015: – |
18 | ABS N ° 1 | 50 | ABS, VSC |
19 | VENTILADOR DE CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
20 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
21 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
22 | IP / JB | 120 | Desde mayo de 2015: «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG NO.1», «ECU-IG NO.3», «SEAT HTR», «AM1», «DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», «RR FOG» , Fusibles «FR FOG», «DEF», «TAIL», «SUNROOF», «DRL» |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | PRINCIPAL H-LP | 50 | Fusibles «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H-LP LH HI», «H-LP RH HI» |
27 | PI | 50 | Fusibles «EFI MAIN», «HORN», «IG2», «EDU» |
28 | EFI PRINCIPAL | 50 | Antes de mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles «EFI NO.1», «EFI NO.2» |
28 | HTR DE COMBUSTIBLE | 50 | Desde mayo de 2015: calentador de combustible |
29 | SISTEMA P | 30 | Antes de mayo de 2015: sistema VALVEMATIC |
29 | EPKB | 50 | A partir de mayo de 2015: freno de estacionamiento eléctrico. |
30 | RESPLANDOR | 80 | Antes de mayo de 2015: sistema de incandescencia del motor |
30 | EPS | 80 | Desde mayo de 2015: dirección asistida eléctrica |
31 | EPS | 80 | Antes de mayo de 2015: dirección asistida eléctrica |
31 | RESPLANDOR | 80 | A partir de mayo de 2015: sistema de incandescencia del motor |
32 | ALT | 140 | Antes de mayo de 2015: «RDI FAN», «CDS FAN», «H-LP CLN», «PWR SEAT LH», «FUEL OPN», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «FR DEICER» , «PSB», «HTR», «STV HTR», «PWR OUTLET», «HTR SUB NO.1», «HTR SUB NO.2», «HTR SUB NO.3», «ECU-IG NO.2 «,» HTR-IG «,» WIPER «,» RR WIPER «,» WASHER «,» ECU-IG NO.1 «,» ECU-IG NO.3 «,» SEAT HTR «,» AM1 «,» DOOR «,» STOP «,» P FR DOOR «,» POWER «,» RR DOOR «,» RL DOOR «,» OBD «,» ACC-B «,» RR FOG «,» FR FOG «,» TI & TE » , «SHADE», «PWR SEAT RH», «DEF», «TAIL», «Fusibles DRL « |
32 | ALT | 120 | Antes de mayo de 2015: «RDI FAN», «CDS FAN», «H-LP CLN», «PWR SEAT LH», «FUEL OPN», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «FR DEICER» , «PSB», «HTR», «STV HTR», «PWR OUTLET», «HTR SUB NO.1», «HTR SUB NO.2», «HTR SUB NO.3», «ECU-IG NO.2 «,» HTR-IG «,» WIPER «,» RR WIPER «,» WASHER «,» ECU-IG NO.1 «,» ECU-IG NO.3 «,» SEAT HTR «,» AM1 «,» DOOR «,» STOP «,» P FR DOOR «,» POWER «,» RR DOOR «,» RL DOOR «,» OBD «,» ACC-B «,» RR FOG «,» FR FOG «,» TI & TE » , «SHADE», «PWR SEAT RH», «DEF», «TAIL», «Fusibles DRL « |
32 | – | – | Desde mayo de 2015: – |
33 | IG2 | 15 | Antes de mayo de 2015: fusibles «IGN», «METER» |
33 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 30 | A partir de mayo de 2015: bomba de combustible |
34 | CUERNO | 15 | cuerno |
35 | EFI PRINCIPAL | 30 | Antes de noviembre de 2011: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles «EFI NO.1», «EFI NO.2» |
35 | OPN COMBUSTIBLE | 10 | A partir de noviembre de 2011: abridor de puerta de llenado de combustible |
36 | EDU | 20 | Antes de mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
36 | IGT / INJ | 15 | Antes de mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
36 | IG2 | 15 | A partir de mayo de 2015: fusibles «IGN», «METER» |
37 | – | – | Antes de mayo de 2015: – |
37 | EFI PRINCIPAL | 50 | A partir de mayo de 2015: fusibles «EFI NO.1», «EFI NO.2», «EFI NO.4» |
38 | E-PKB | 30 | Antes de mayo de 2015: freno de estacionamiento eléctrico |
38 | BBC | 40 | Desde mayo de 2015: sistema Stop & Start |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | Antes de mayo de 2015: calentador eléctrico |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | Antes de mayo de 2015: calentador eléctrico |
42 | HTR | 50 | A partir de mayo de 2015: sistema de aire acondicionado. |
44 | ASIENTO PWR IZQUIERDO | 30 | Asiento eléctrico, soporte de madera |
45 | STV HTR | 25 | Calentador de potencia |
46 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
47 | FR DEICER | 20 | Descongelador de limpiaparabrisas |
48 | OPN COMBUSTIBLE | 10 | Antes de mayo de 2015: abridor de la puerta de llenado de combustible A partir de mayo de 2015: – |
49 | PSB | 30 | Antes de mayo de 2015: cinturón de seguridad previo al choque A partir de mayo de 2015: – |
50 | SALIDA PWR | 15 | Toma de corriente |
51 | H-LP LH LO | 10 | Antes de mayo de 2015: excepto HID: faro izquierdo (luz de cruce) A partir de mayo de 2015: faro izquierdo (luz de cruce) |
51 | H-LP LH LO | 15 | Antes de mayo de 2015: HID: faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | H-LP RH LO | 10 | Antes de mayo de 2015: excepto HID: faro derecho (luz de cruce) A partir de mayo de 2015: faro derecho (luz de cruce) |
52 | H-LP RH LO | 15 | Antes de mayo de 2015: HID: faro derecho (luz de cruce) |
53 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
54 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
55 | EFI N ° 1 | 10 | Antes de mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor de flujo de aire, sistema de escape |
55 | EFI N ° 1 | 7.5 | Desde mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor de flujo de aire, sistema de escape |
56 | EFI NO.2 | 10 | Antes de mayo de 2015: sistema de admisión de aire, caudalímetro de aire, sistema de escape |
56 | EFI NO.2 | 15 | Desde mayo de 2015: sistema de admisión de aire, medidor de flujo de aire, sistema de escape |
57 | IG2 NO.2 | 7.5 | Antes de mayo de 2015: sistema de arranque A partir de mayo de 2015: – |
58 | EFI N ° 3 | 7.5 | Antes de noviembre de 2011: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
58 | EFI N ° 4 | 30 | Desde noviembre de 2011: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles «EFI NO.1», «EFI NO.2» |
58 | EFI N ° 4 | 20 | Desde mayo de 2015: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles «EFI NO.1», «EFI NO.2» |
59 | CDS EFI | 5 | A partir de mayo de 2015: ventilador de refrigeración eléctrico. |
60 | EFI N ° 3 | 7.5 | Desde noviembre de 2011: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
60 | I + D + I EFI | 5 | A partir de mayo de 2015: ventilador de refrigeración eléctrico. |
Relé | |||
R1 | Antes de noviembre de 2013: Descongelador del limpiaparabrisas / luz de parada (DESCONECTADOR DEL FRENO / FRENO LP) Desde noviembre de 2013: Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N ° 2) |
||
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.3) | ||
R3 | Antes de mayo de 2015: sensor de relación aire-combustible (A / F) A partir de mayo de 2015: relé FR FOG LH |
||
R4 | Antes de mayo de 2015: luces interiores (DOME CUT) A partir de mayo de 2015: relé FR FOG RH |
||
R5 | Unidad de control del motor (EFI MAIN) | ||
R6 | Faro (H-LP) | ||
R7 | Antes de noviembre de 2013: Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.2) De noviembre de 2013 – Antes de octubre de 2016: Descongelador del limpiaparabrisas (FR DEICER) Desde octubre de 2016: Atenuador |
||
R8 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) | ||
R9 | Mayo de 2015 – Octubre de 2016: luces interiores (DOME CUT) Desde octubre de 2016: (TSS C HTR) |
||
R10 | Antes de noviembre de 2011: abridor de la puerta de llenado de combustible (FUEL OPN) | ||
R11 | Antes de noviembre de 2011: Atenuador Desde noviembre de 2011: sin AFS: Atenuador Desde noviembre de 2011: con AFS: – Mayo de 2015 – Octubre de 2016: con calentador de combustible: Calentador de combustible (FUEL HTR); sin calentador de combustible: – |
||
R12 | Desde noviembre de 2011: con AFS: atenuador de mayo de 2015 – octubre de 2016: atenuador |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | – |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.2 |
R4 | HTR SUB NO.3 |