En este artículo, consideramos el Toyota Yaris / Toyota Vitz / Toyota Belta (XP90) de segunda generación, producido de 2005 a 2013. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Yaris 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y conozca la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota Yaris / Vitz / Belta 2005-2013
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Toyota Yaris / Vitz / Belta es el fusible # 8 “CIG” en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ventana trasera
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Sedán
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (lado izquierdo), detrás de la cubierta.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | COLA | 10 | Luces de posición laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
1 | PANEL2 | 7.5 | Sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, iluminación, recordatorio de luz, transmisión manual multimodo, luz antiniebla trasera, arranque, bloqueo de dirección, luz trasera, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
2 | PANEL1 | 7.5 | Iluminaciones, control de luces del panel de instrumentos, medidor y manómetro |
3 | C.A | 7.5 | Desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado |
4 | D PUERTA | 20 | La ventana de energía |
5 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) |
6 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado derecho) |
7 | – | – | – |
8 | CIG | 15 | Toma de corriente |
9 | ACC | 7.5 | Sistema de bloqueo de puertas, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio |
10 | – | – | – |
11 | ID / ARRIBA / MIR HTR |
10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
12 | – | – | |
13 | – | – | |
14 | RR NIEBLA | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
15 | IGN | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inmovilizador del motor, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
dieciséis | REUNIÓ | 7.5 | Medidor y manómetro |
17 | P S-HTR | 15 | Calentador de asiento |
18 | D S-HTR | 15 | Calentador de asiento |
19 | WIP | 20/25 | Limpiaparabrisas |
20 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
21 | WSH | 15 | Limpiaparabrisas |
22 | ECU-IG | 10 | Sistema de luces de circulación diurna, sistema de frenos antibloqueo, sistema de dirección asistida eléctrica, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, ventilador de refrigeración eléctrico |
23 | INDICADOR | 10 | Sistema de carga, luces direccionales, luces intermitentes de emergencia, luces de seguridad, control de luces del panel de instrumentos, sistema de bloqueo de cambios, desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática |
24 | OBD2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
25 | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo |
26 | – | – | – |
27 | D / L | 25 | Sistema de cerradura de puerta |
28 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
29 | – | – | – |
30 | COLA | 10 | Luces de posición laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | AM1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Lado delantero
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PWR | 30 | Ventanas eléctricas |
2 | DEF | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
3 | – | – | – |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Calentador (HTR) | ||
R3 | Destellador |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ACC2 | 7.5 | Sistema de bloqueo de cambios |
1 | AM2 NO.2 | 7.5 | Carga, control de bloqueo de la puerta, bloqueo doble, control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, encendido, luz interior, recordatorio de luz, ventanilla eléctrica, advertencia del cinturón de seguridad, arranque, bloqueo de la dirección, control inalámbrico del bloqueo de la puerta |
1 | WIP-S | 7.5 | Cargando sistema |
2 | ACC2 | 7.5 | Sistema de bloqueo de cambios |
2 | AM2 NO.2 | 7.5 | Carga, control de bloqueo de la puerta, bloqueo doble, control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, encendido, luz interior, recordatorio de luz, ventanilla eléctrica, advertencia del cinturón de seguridad, arranque, bloqueo de la dirección, control inalámbrico del bloqueo de la puerta |
2 | WIP-S | 7.5 | Cargando sistema |
Ubicación de la caja de fusibles
Ventana trasera
Sedán
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | CUERNO | 10 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Bocina |
3 | ECD | 30 | 1ND-TV: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | CUERNO | 10 | 1KR-FE, 1ND-TV: Bocina |
4 | EFI | 20 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | ECD | 30 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial (TMMF fabricado a partir de la producción de noviembre de 2008) |
5 | – | 30 | Fusible de repuesto |
6 | – | 10 | Fusible de repuesto |
7 | – | 15 | Fusible de repuesto |
8 | – | – | |
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | FR DEF | 20 | |
12 | ABS2 / VSC2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
13 | PRINCIPAL H-LP | 30 | con DRL: «H-LP LH / H-LP LO LH», «H-LP LH / H-LP LO LH», «H-LP HI LH», «H-LP HI RH» |
14 | S T | 30 | Sistema de arranque |
15 | S-LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
dieciséis | HAZME | 15 | Luz interior, luces personales, sistema antirrobo, sistema de audio, sistema de control remoto inalámbrico |
17 | ECU-B | 7.5 | Sistema inmovilizador del motor, sistema de luces de circulación diurna, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, medidor e indicador |
18 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
19 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
20 | HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
21 | AMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
21 | BBC | 40 | Sistema Stop & Start |
22 | H-LP RH / H-LP LO RH |
10 | Faro derecho |
23 | H-LP LH / H-LP LO LH |
10 | Faro izquierdo |
24 | EFI2 | 10 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | ECD2 | 10 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | ECD3 | 7.5 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
26 | HTR SUB2 | 40 | 435W Tipo: calentador PTC |
26 | HTR SUB1 | 50 | 600W Tipo: calentador PTC |
27 | EPS | 50 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
28 | ABS1 / VSC1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
29 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
30 | I + D + i | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
31 | HTR SUB1 | 30 | 435W Tipo: calentador PTC |
31 | HTR SUB2 | 30 | 600W Tipo: calentador PTC |
32 | H-LP CLN / PWR HTR |
30 | Calentador eléctrico, limpiador de faros |
32 | HTR SUB3 | 30 | 600W Tipo: calentador PTC |
Relé | |||
R1 | Motor de arranque (ST) | ||
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.2) | ||
R3 | Calentador PTC (HTR SUB1) |
Vertisements de anuncios
Caja de relés
Con DRL
Caja de relés del compartimiento del motor (con DRL)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | H-LP HI RH | 10 | Faro |
4 | H-LP HI LH | 10 | Faro |
Relé | |||
R1 | Atenuador (DIM) | ||
R2 | Sistema de control de estabilidad del vehículo / Sistema de frenos antibloqueo / Transmisión manual multimodo (VSC1 / ABS1 / AMT) | ||
R3 | – | ||
R4 | Faro (H-LP) | ||
R5 | Calentador PTC (HTR SUB3) | ||
R6 | Calentador PTC (HTR SUB2) | ||
R7 | Calentador PTC (HTR SUB1) | ||
R8 | Sistema de control de estabilidad del vehículo / sistema de frenos antibloqueo (VSC2 / ABS2) |
Sin DRL
Tipo 1
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
Relé | |||
R1 | Sistema de control de estabilidad del vehículo (VSC1) | ||
R2 | / Sistema de control de estabilidad del vehículo (FR DEF / VSC2) |
Tipo 2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Calentador PTC (HTR SUB3) |
R2 | Calentador PTC (HTR SUB2) |
R3 | Faro / Transmisión manual multimodo / Calefactor PTC (H-LP / AMT / HTR SUB1) |
Bloque de enlace fusible
Gasolina
Diesel
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | BRILLO DC / DC | 80 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | PRINCIPAL | 60 | sin AMT: «EFT,» HORN «,» AM2 «,» ALT-S «,» DOME «,» ST «,» ECU-B «,» ETCS «,» HAZ «,» H-LP LH / H- Fusibles LP LO LH «y» H-LP RH / H-LP LO RH « |
2 | PRINCIPAL | 80 | Con AMT: «EFI», «HORN», «AM2», «ALT-S», «DOME», «ST ‘,» ECU-B «,» ETCS «,» HAZ «,» H-LP LH / H -LP LO LH «,» H-LP RH / H-LP LO RH «, fusibles» AMT « |
3 | ALT | 120 | Sistema de carga, «HTR SUB2», «EPS», «ABS1 / VSC1», «HTR», «ABS2 / VSC2», «HTR SUB1», «RDI», «DEF», «FR FOG», «OBD2», Fusibles «D / L», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «STOP» y «AM1» |