El monovolumen compacto Toyota Verso (AR20) fue producido de 2009 a 2018. En este artículo, encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Verso 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota Verso 2009-2018
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Toyota Verso son los fusibles n. ° 4 «ACC-B» (fusibles «CIG», «ACC»), n. ° 24 «CIG» (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y n. 50 “PWR OUTLET” (tomacorriente) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado izquierdo), detrás de la cubierta.
Vehículos con volante a la izquierda: Retire la tapa.
Vehículos con volante a la derecha: Retire la cubierta y luego retire la tapa.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo
No. | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 7.5 | Control de crucero (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 1AD-FTV, 2AD-FHV), indicador de cambio y CVT (2ZR-FAE), indicador de ECT y A / T (2AD-FHV), sistema de control de energía eléctrica (sin entrada y Sistema de arranque), control del motor (1ZR-FAE, 2ZR-FAE, 1AD-FTV, 2AD-FHV), arranque (sin sistema de entrada y arranque) |
2 | FR NIEBLA | 15 / 7.5 | Luz antiniebla delantera |
3 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
4 | ACC-B | 25 | Fusibles «CIG», «ACC» |
5 | PUERTA | 25 | Control automático de luces, apertura de la puerta trasera, medidor de combinación, control de bloqueo de la puerta, bloqueo doble, sistema inmovilizador del motor (con sistema de entrada y arranque), sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, faro, limpiador de faros, iluminación, luz interior, recordatorio de llave (sin sistema de entrada y arranque), sistema de apagado automático de luces, recordatorio de luz, elevalunas eléctrico, luz antiniebla trasera, parasol en el techo, advertencia del cinturón de seguridad, arranque (con sistema de entrada y arranque), bloqueo de la dirección (con sistema de entrada y arranque), Sistema Stop & Start, luz trasera, antirrobo, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
6 | TECHO SOLAR | 20 | Parasol de techo |
7 | DETENER | 10 | ABS, control de crucero, CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), indicador de ECT y A / T (2AD-FHV), sistema de control de energía eléctrica (con sistema de entrada y arranque), control de asistencia de arranque en pendiente, bloqueo de cambios, luz de freno , TRC, VSC |
8 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Aire acondicionado, sistema de audio (desde noviembre de 2011), abridor de puerta trasera (con sistema de entrada y arranque), luz de marcha atrás, carga, control de crucero, CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), indicador de ECT y A / T ( 2AD-FHV), control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, calentador, calentador de espejo, sistema de navegación (desde noviembre de 2011), asistente de estacionamiento (monitor retrovisor), asistente de estacionamiento (sensor de asistencia de estacionamiento TOYOTA), ventana trasera Desempañador, advertencia de cinturón de seguridad, SRS, arranque (con sistema de entrada y arranque), bloqueo de la dirección (con sistema de entrada y arranque), antirrobo, señal de giro y luz de advertencia de peligro, control inalámbrico de bloqueo de puertas (con sistema de entrada y arranque) |
10 | ECU-IG NO.1 | 10 | ABS, control automático de luz, abridor de puerta trasera, medidor combinado, ventilador de enfriamiento, control de crucero (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), control de bloqueo de puerta, Doble bloqueo, indicador ECT y A / T (2AD-FHV), control del motor (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), sistema inmovilizador del motor (con sistema de entrada y arranque), sistema de entrada y arranque , EPS, luz antiniebla delantera, faros delanteros, control de nivel de haz de faros (automático), limpiador de faros, control de asistencia de arranque en pendiente, iluminación, luz interior, recordatorio de llave (sin sistema de entrada y arranque), sistema de apagado automático de luces, recordatorio de luz, Elevalunas eléctrico, luz antiniebla trasera, parasol de techo, advertencia de cinturón de seguridad, bloqueo de cambios, arranque (con sistema de entrada y arranque), bloqueo de dirección (con sistema de entrada y arranque), luz de freno, luz trasera, antirrobo,Sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
11 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas delantero y lavaparabrisas, limpiaparabrisas trasero |
12 | Limpiaparabrisas RR | 15 | Limpia y lavaparabrisas trasero |
13 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpia y lavaparabrisas delantero |
14 | HTR-IG | 10 | Aire acondicionado, control de crucero (1WW), control del motor (1WW), calentador, calentador de espejos, calentador eléctrico, desempañador de la ventana trasera, sistema de arranque y parada |
15 | ASIENTO HTR | 15 | Calentador de asiento |
dieciséis | METRO | 7.5 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio (desde noviembre de 2011), abridor de puerta trasera, carga, medidor combinado, ventilador de refrigeración, control de crucero (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), control de bloqueo de puertas, indicador de ECT y A / T (2AD-FHV), sistema de control de energía eléctrica (con sistema de entrada y arranque), control del motor (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1ZR-FAE, 2ZR) -FAE), sistema inmovilizador del motor (con sistema de entrada y arranque), sistema de entrada y arranque, EPS, luz antiniebla delantera, faros delanteros, control de nivel de luces delanteras (automático), calefacción, control de asistencia de arranque en pendiente, iluminación, luz interior, llave Recordatorio (sin sistema de entrada y arranque), recordatorio de luz, sistema de navegación (desde noviembre de 2011), asistente de estacionamiento (monitor de vista trasera (desde noviembre de 2011)), asistente de estacionamiento (sensor de asistencia de estacionamiento TOYOTA), luz antiniebla trasera, asiento Advertencia de correa, SRS,Arranque (con sistema de entrada y arranque), bloqueo de la dirección (con sistema de entrada y arranque), sistema de parada y arranque, luz trasera, antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas (con sistema de entrada y arranque) |
17 | IGN | 7.5 | ABS (con VSC), abridor de puerta trasera (con sistema de entrada y arranque), control de crucero, CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), indicador de ECT y A / T (2AD-FHV), sistema de control de energía eléctrica (sin entrada y Sistema de arranque), control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, control de asistencia de arranque en pendiente, SRS, arranque (con sistema de entrada y arranque), bloqueo de la dirección (con sistema de entrada y arranque), luz de freno, TRC, VSC, Control inalámbrico de bloqueo de puertas (con sistema de entrada y arranque) |
18 | RR NIEBLA | 7.5 | Luz trasera antineblina |
19 | – | – | – |
20 | – | – | – |
21 | MIR HTR | 10 | Control de crucero (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), Control del motor (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), Calentador de espejos, Desempañador de la ventana trasera |
22 | – | – | – |
23 | ACC | 7.5 | Sistema de audio (desde noviembre de 2011), control automático de luces, apertura de la puerta trasera, encendedor de cigarrillos, medidor combinado, control de bloqueo de puertas, bloqueo doble, sistema inmovilizador del motor (con sistema de entrada y arranque), sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, Faro, limpiador de faros, iluminación, luz interior, recordatorio de llave (sin sistema de entrada y arranque), sistema de apagado automático de luces, recordatorio de luz, sistema de navegación (desde noviembre de 2011), asistente de estacionamiento (monitor de vista trasera (desde noviembre de 2011) ), Tomacorriente, elevalunas eléctrico, luz antiniebla trasera, espejo con control remoto, parasol en el techo, advertencia del cinturón de seguridad, bloqueo de cambios, arranque (con sistema de entrada y arranque), bloqueo de la dirección (con sistema de entrada y arranque), sistema de parada y arranque, Luz trasera, antirrobo, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
24 | CIG | 15 | Encendedor |
25 | – | – | – |
26 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas eléctrico trasero derecho |
27 | PUERTA RL | 20 | Ventana eléctrica trasera izquierda |
28 | PUERTA FR | 20 | Ventana eléctrica delantera derecha |
29 | ECU-IG NO.3 | 10 | Sistema de audio (desde noviembre de 2011), espejo EC automático antideslumbrante, abridor de puerta trasera (con sistema de entrada y arranque), sistema inmovilizador del motor (con sistema de entrada y arranque), sistema de entrada y arranque, sistema de navegación (desde noviembre de 2011) ), Asistente de estacionamiento (monitor de vista trasera), parasol en el techo, arranque (con sistema de entrada y arranque), bloqueo de la dirección (con sistema de entrada y arranque), sistema de parada y arranque, control inalámbrico de bloqueo de puertas (con sistema de entrada y arranque) |
30 | PANEL | 7.5 | Iluminación, asistencia de estacionamiento (TOYOTA Parking Assist-Sensor) |
31 | COLA | 10 | Control de crucero (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), Control del motor (1WW, 1ZR-FAE, 2ZR-FAE), Luz antiniebla delantera, Control de nivel de los faros delanteros (Manual), Iluminación, asistente de estacionamiento (TOYOTA Parking Assist-Sensor), luz antiniebla trasera, luz trasera |
Lado delantero
Vehículos con volante a la izquierda:
retire los paneles de instrumentos superiores, luego retire el panel de instrumentos inferior
Vehículos con volante a la derecha:
abra la guantera, deslice el amortiguador, levante la guantera para desconectar las garras en la parte inferior y retírela
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PODER | 30 | Ventana eléctrica delantera izquierda |
2 | DEF | 30 | Desempañador de la ventana trasera, fusible «MIR HTR» |
3 | – | – | – |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Calentador de clavija corta (A / C automático) (HTR (excepto A / C automático)) | ||
R3 | LHD: intermitente de señal de giro |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | LIMPIADOR N ° 2 | 7.5 | Sistema de carga, control de crucero (1ZR-FAE, 2ZR-FAE), CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), sistema de control de potencia eléctrica, control del motor (1ZR-FAE, 2ZR-FAE) |
2 | – | – | – |
Caja de relés №1
№ | Relé |
---|---|
R1 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R2 | Accesorio (ACC) |
R3 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL) |
R4 | Panel (PANEL) |
Caja de relés №2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Motor de arranque (ST) |
R2 | Luz antiniebla trasera (RR FOG) |
R3 | Tomacorriente (ACC SOCKET) |
R4 | Luz interior (CORTE DE LÁMPARA DE DOMO) |
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | HAZME | 10 | Luz del compartimento de equipaje, luces de tocador, luces de cortesía de la puerta delantera, luces personales / interiores, luces de pie |
2 | RAD NO.1 | 20/15 | antes de enero de 2014: sistema de audio, sistema de navegación, asistente de estacionamiento (monitor de vista trasera) |
3 | ECU-B | 10 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio de noviembre de 2011), control automático de luz, apertura de la puerta trasera, carga, medidor combinado, ventilador de enfriamiento, control de crucero, CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), control de bloqueo de puertas, bloqueo doble, Indicador ECT y A / T (2AD-FHV), sistema de control de energía eléctrica (con sistema de entrada y arranque), control del motor, sistema inmovilizador del motor (con sistema de entrada y arranque), sistema de entrada y arranque, EPS, luz antiniebla delantera, faro , Limpiador de faros delanteros, Calefacción, Control de asistencia de arranque en pendiente, Iluminación, Luz interior, Recordatorio de llave (sin sistema de entrada y arranque), Sistema de apagado automático de luces, Recordatorio de luces, Sistema de navegación (desde noviembre de 2011), Asistente de estacionamiento (vista trasera Monitor), Asistente de estacionamiento (Sensor de asistencia de estacionamiento de TOYOTA), Elevalunas eléctrico, Luz antiniebla trasera, Parasol en el techo, Advertencia del cinturón de seguridad, SRS, Arranque (con entrada ySistema de arranque), bloqueo de la dirección (con sistema de entrada y arranque), sistema de arranque y parada, luz trasera, antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
4 | DCC | – | – |
5 | ECU-B2 | 10 | Aire acondicionado, abridor de puerta trasera (con sistema de entrada y arranque), control de bloqueo de puertas, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, calefacción, elevalunas eléctrico, arranque (con sistema de entrada y arranque), bloqueo de la dirección (con sistema de entrada y arranque) , Control inalámbrico de bloqueo de puertas (con sistema de entrada y arranque) |
6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | Control de crucero (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW), indicador de ECT y A / T (2AD-FHV), control del motor (1AD-FTV, 2AD-FHV, 1WW) |
7 | PUERTA N ° 2 | 25 | Control automático de luces, apertura de la puerta trasera, medidor de combinación, control de bloqueo de la puerta, bloqueo doble, sistema inmovilizador del motor (con sistema de entrada y arranque), sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, faro, limpiador de faros, iluminación, luz interior, recordatorio de llave (sin sistema de entrada y arranque), sistema de apagado automático de luces, recordatorio de luz, elevalunas eléctrico, luz antiniebla trasera, parasol en el techo, advertencia del cinturón de seguridad, arranque (con sistema de entrada y arranque), bloqueo de la dirección (con sistema de entrada y arranque), Sistema Stop & Start, luz trasera, antirrobo, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
8 | – | – | – |
9 | IGT / INJ | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
11 | A / F | 20 | Control de crucero (1AD-FTV, 2AD-FHV), indicador de ECT y A / T (2AD-FHV), control del motor (1AD-FTV, 2AD-FHV) |
12 | AM2 | 30 | Apertura de puerta trasera (con sistema de entrada y arranque), sistema inmovilizador del motor (con sistema de entrada y arranque), sistema de entrada y arranque, arranque (con sistema de entrada y arranque), arranque (sin sistema de entrada y arranque), cerradura de la dirección, puerta inalámbrica Control de bloqueo (con sistema de entrada y arranque) |
13 | ETCS | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
14 | TURN-HAZ | 10 | Señal de giro y luz de advertencia de peligro |
15 | – | – | – |
dieciséis | AM2 NO.2 | 7.5 | Abridor de puerta trasera (con sistema de entrada y arranque), control de crucero, CVT e indicador de cambio (2ZR-FAE), indicador de ECT y A / T (2AD-FHV), sistema de control de energía eléctrica, control del motor, sistema inmovilizador del motor (con entrada & Start System), Entry & Start System, Start (con Entry & Start System), Start (sin Entry & Start System), Bloqueo de la dirección (con Entry & Start System), Control inalámbrico de bloqueo de puertas (con Entry & Start System) |
17 | HTR | 50 | excepto 1WW: aire acondicionado, calentador |
18 | ABS N ° 1 | 50 | ABS, control de asistencia de arranque en pendiente, TRC, VSC |
19 | VENTILADOR DE CDS | 30 | Diesel: ventilador de refrigeración |
20 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador |
21 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
22 | A IP / JB | 120 | «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG NO.1», «ECU-IG NO.3», «SEAT HTR» , «AM1», «DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», «RR FOG», «FR FOG Fusibles «,» DEF «,» TAIL «,» TECHO SOLAR «,» DRL « |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | PRINCIPAL H-LP | 50 | excepto 1WW: fusibles «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H-LP LH HI», «H-LP RH HI» |
26 | PI | 50 | 1WW: Fusibles «HORN», «IG2», «FUEL PMP» |
27 | PI | 50 | excepto 1WW: fusibles «EFI MAIN», «IGT / INJ», «HORN», «IG2» |
27 | PRINCIPAL H-LP | 50 | 1WW: Fusibles «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H-LP LH HI», «H-LP RH HI» |
28 | EFI PRINCIPAL | 50 | excepto 1WW: control de crucero (1AD-FTV, 2AD-FHV), indicador de ECT y A / T (2AD-FHV), control del motor (1AD-FTV, 2AD-FHV), sistema de parada y arranque |
28 | HTR DE COMBUSTIBLE | 50 | 1WW: calentador de combustible |
29 | SISTEMA P | 30 | Sistema VALVEMATIC |
30 | RESPLANDOR | 80 | excepto 1WW: sistema de incandescencia del motor |
30 | EPS | 80 | 1WW: dirección asistida eléctrica |
31 | EPS | 80 | excepto 1WW: dirección asistida eléctrica |
31 | RESPLANDOR | 80 | 1WW: sistema de incandescencia del motor |
32 | ALT | 120 | Gasolina: Sistema de carga, «RDI FAN», «CDS FAN», «H-LP CLN», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «HTR», «PWR OUTLET», «HTR SUB NO. 1 «,» HTR SUB NO.2 «,» HTR SUB NO.3 «,» ECU-IG NO.2 «,» HTR-IG «,» WIPER «,» RR WIPER «,» WASHER «,» ECU- IG NO.1 «,» ECU-IG NO.3 «,» ASIENTO HTR «,» AM1, PUERTA «,» PARADA «,» PUERTA DEL. «,» ENCENDIDO «,» PUERTA TRAS. «,» PUERTA RL «,» Fusibles OBD «,» ACC-B «,» RR FOG «,» FR FOG «,» DEF «,» TAIL «,» SUNROOF «,» DRL « |
32 | ALT | 140 | Diésel (excepto 1WW): sistema de carga, «RDI FAN», «CDS FAN», «H-LP CLN», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «HTR», «PWR OUTLET», » HTR SUB NO.1 «, HTR SUB NO.2», «HTR SUB NO.3», «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER» , «ECU-IG NO.1», «ECU-IG NO.3», «ASIENTO HTR», «AM1, PUERTA», «PARADA», «PUERTA DEL. Fusibles DOOR «,» OBD «,» ACC-B «,» RR FOG «,» FR FOG «,» DEF «, ‘TAIL», «SUNROOF», «DRL» |
33 | IG2 | 15 | Fusibles «IGN», «METER» |
34 | CUERNO | 15 | Cuerno, antirrobo |
35 | EFI PRINCIPAL | 20 | Gasolina: Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
35 | EFI PRINCIPAL | 30 | Diésel (antes de noviembre de 2012): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
35 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 30 | 1WW: bomba de combustible |
36 | IGT / INJ | 15 | Gasolina: Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
36 | EDU | 20 | Diésel (excepto 1WW): Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
37 | EFI PRINCIPAL | 50 | 1WW: Fusibles «EFI N ° 1», «EFI N ° 2», «EFI N ° 4» |
38 | BBC | 40 | 1WW: Sistema Stop & Start |
39 | HTR SUB NO.3 | 30 | Calentador de potencia (tipo eléctrico) |
40 | – | – | – |
41 | HTR SUB NO.2 | 30 | Calentador de potencia (tipo eléctrico) |
42 | HTR | 50 | Aire Acondicionado, Calentador |
43 | HTR SUB NO.1 | 50 | 1WW: calentador de potencia (tipo eléctrico) |
43 | HTR SUB NO.1 | 30 | excepto 1WW: calentador de potencia (tipo eléctrico) |
44 | – | – | – |
45 | STV HTR | 25 | Calentador de potencia (tipo de combustión) |
46 | ABS NO.2 | 30 | ABS, control de asistencia de arranque en pendiente, TRC, VSC |
47 | – | – | – |
48 | – | – | – |
49 | – | – | – |
50 | SALIDA PWR | 15 | Toma de corriente |
51 | H-LP LH LO | 15/10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | H-LP RH LO | 15/10 | Faro derecho (luz de cruce) |
53 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
54 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
55 | EFI N ° 1 | 10 | excepto 1WW: Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
55 | EFI N ° 1 | 7.5 | 1WW: ventilador de refrigeración, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
56 | EFI NO.2 | 10 | excepto 1WW: Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
56 | EFI NO.2 | 15 | 1WW: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de parada y arranque |
57 | IG2 NO.2 | 7.5 | Sistema de arranque |
58 | EFI N ° 3 | 7.5 | antes de noviembre de 2012: Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
58 | EFI N ° 4 | 30 | desde noviembre de 2012: Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
58 | EFI N ° 4 | 20 | 1WW: Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
59 | – | – | – |
60 | EFI N ° 3 | 7.5 | desde noviembre de 2012: Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
61 | CDS EFI | 5 | 1WW: ventilador de refrigeración |
62 | I + D + I EFI | 5 | 1WW: ventilador de refrigeración |
Relé | |||
R1 | (antes de noviembre de 2012 (FR DEICER)) (antes de noviembre de 2012 (BRAKE LP)) Ventilador de refrigeración eléctrico (desde noviembre de 2012 (FAN NO.2)) | ||
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.3) | ||
R3 | Sensor de relación aire-combustible (A / F) | ||
R4 | (IGT / INJ) | ||
R5 | – | ||
R6 | Diésel: (desde noviembre de 2012 (EFI MAIN)) | ||
R7 | Faro (H-LP) | ||
R8 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) | ||
R9 | Ventilador de refrigeración eléctrico (antes de noviembre de 2012 (FAN NO.2)) | ||
R10 | Regulador de intensidad | ||
R11 | – |
Caja de relés
sin controlador de bujías incandescentes
con controlador de bujías incandescentes
№ | Relé |
---|---|
R1 | – |
R2 | HTR SUB NO.1 |
R3 | HTR SUB NO.2 |
R4 | HTR SUB NO.3 |