En este artículo, consideramos el Toyota Aygo de segunda generación (AB40), disponible desde 2014 hasta la actualidad. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Aygo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota Aygo 2014-2019 …
El fusible del encendedor de cigarros / tomacorriente en el Toyota Aygo es el fusible n. ° 11 “P / OUTLET” en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
- Caja de fusibles / ECU del cuerpo principal
- Módulo de control de transmisión
- ECU de arranque y parada del motor
- Conector de empalme
- ECU de control de puerta con receptor (sin sistema de entrada y arranque)
- Caja de relés
- Conjunto de sensor de airbag
- ECU de la dirección asistida
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor).
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | IG1 NO.2 | 5 | Luz de marcha atrás, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo |
2 | LAVADORA | 15 | Lavaparabrisas, lavaparabrisas trasero |
3 | ECU-IG NO.1 | 5 | ECU de la carrocería principal, medidores y medidores, sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores, calentadores de asiento, techo de lona, sistema de audio |
4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Sistema de dirección asistida eléctrica, sistema Stop & Start |
5 | LIMPIAPARABRISAS | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
6 | IG1 NO.1 | 5 | Ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
7 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
8 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
9 | P / SALIDA | 15 | Toma de corriente |
10 | ECU-ACC | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema Stop 8t Start, medidores y medidores |
11 | IG2 NO.2 | 5 | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo |
12 | UNA BOLSA | 7.5 | Sistema de airbag SRS |
13 | METRO | 5 | Manómetros y medidores, sistema Stop & Start |
14 | IG2 NO.1 | 7.5 | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno |
14 | IG2 NO.1 | 15 | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno |
15 | EFI N ° 1 | 7.5 | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema Stop & Start |
15 | EFI N ° 1 | 10 | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema Stop & Start |
dieciséis | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
17 | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, transmisión manual multimodo, sistema de entrada y arranque inteligente |
18 | COLA | 10 | Luces de posición, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, luces traseras, iluminación del interruptor, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidores y medidores, sistema de audio |
19 | – | – | – |
20 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
21 | AM1 | 40 | Fusibles «HTR», «OBD», «A / C», «TAIL», «FOG RR», «STOP», «P / W», «DOOR F / L», «DOOR F / R» |
22 | AM2 NO.1 | 30 | Fusibles «EFI NO.2», «EFI-MAIN», «D / L» |
23 | EFI NO.2 | 7.5 | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | EFI-MAIN | 20 | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible, fusibles «EFI NO.1» |
25 | D / L | 25 | ECU del cuerpo principal, sistema de bloqueo de puertas |
26 | P / W | 30 | Ventanas eléctricas |
27 | PUERTA F / R | 25 | LHD: Elevalunas eléctricos |
27 | PUERTA F / L | 25 | RHD: Elevalunas eléctricos |
28 | C.A | 10 | Sistema de aire acondicionado |
29 | NIEBLA RR | 5 | Luz trasera antineblina |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | Encendido (IG1) |
R2 | sin sistema de entrada y arranque: motor de arranque (ST CUT) con sistema de entrada y arranque: encendido (IG2) |
R3 | Luces traseras (TAIL) |
R4 | Desempañador de la ventana trasera (RR DEF) |
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ALT | 125 | 1KR-FE: «DEF», «S / HTR F / R», «S / HTR F / L», «CANVAS TOP», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «RDI NO.1 «,» NIEBLA FR «,» DRL « |
1 | BUSBAR | – | 1PP (HM01): – |
2 | – | – | – |
3 | S T | 30 | Sistema de arranque |
4 | BLOQUEO STRG | 7.5 | con sistema Entry & Start: sistema de bloqueo de dirección |
5 | PRINCIPAL H-LP | 25 | Fusibles «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO», «H-LP RH-HI», «H-LP LH-HI» |
6 | LIMPIAPARABRISAS | 7.5 | con sistema Stop & Start: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | STA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, transmisión manual multimodo, sistema Stop 8t Start |
8 | ECU-B NO.3 | 15 | Sistema de audio, sistema de entrada y arranque inteligente |
9 | ECU-BNO.1 | 7.5 | Medidores y medidores |
10 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
11 | HAZME | 5 | Luz interior, luz del maletero |
12 | HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia, medidores y medidores |
13 | CUERNO | 10 | cuerno |
14 | CORTE D / C | 30 | Fusibles «ECU-B NO.1», «ECU-B NO.2», «ECU-B NO.3» |
15 | ECU-B NO.4 | 7.5 | Transmisión manual multimodo |
dieciséis | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | AM2 NO.3 | 7.5 | Sistema de entrada y arranque inteligente |
18 | ICS | 7.5 | con sistema Stop & Start: sistema de carga |
19 | EFI PRINCIPAL | 25 | 1PP (HM01): Fusibles «EFI NO.3», «EFI NO.4», «EFI NO.5», «RDI NO.2» |
20 | H-LP RH-LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
21 | H-LP LH-LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), selector de nivelación manual de faros |
22 | H-LP RH-HI | 7.5 | Faro derecho (luz de carretera) |
23 | H-LP LH-HI | 7.5 | Faro izquierdo (luz de carretera), indicadores y medidores |
24 | EFI N ° 3 | 15 | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | EFI N ° 4 | 7.5 | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
26 | EFI NO.5 | 15 | 1PP (HM01): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
27 | RDI NO.2 | 7.5 | 1PP (HM01): ventilador de refrigeración eléctrico |
28 | COMP.A / A | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
29 | IG2 NO.3 | 7.5 | 1KR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno, luz de freno de montaje alto |
30 | – | – | – |
31 | DEF | 20 | Desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
32 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
33 | NIEBLA FR | 7.5 | Luces, medidores y medidores antiniebla delanteros |
34 | DRL | 7.5 | Luces de circulación diurna |
35 | S / HTR F / R | 15 | Calentadores de asiento (lado derecho) |
36 | TOP DE LONA | 20 | Top de lona |
37 | S / HTR F / L | 15 | Calentadores de asiento (lado izquierdo) |
38 | J / B | 60 | Caja de fusibles de instrumentos |
39 | RDI NO.1 | 30 | 1KR-FE Normal: ventilador de refrigeración eléctrico |
39 | RDI NO.1 | 40 | 1KR-FE Tropic: Ventilador de refrigeración eléctrico |
39 | RDI NO.1 | 50 | 1PP (HM01): ventilador de refrigeración eléctrico |
40 | – | – | – |
41 | – | – | – |
42 | ABS N ° 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
43 | BBC | 40 | con sistema Stop & Start: sistema Stop & Start |
43 | MMT | 40 | Transmisión manual multimodo |
44 | EPS | 50 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
45 | – | – | – |
46 | – | – | – |
Relé | |||
R1 | Motor de arranque (ST) | ||
R2 | 1PP (HM01): Unidad de control del motor (EFI MAIN) |
Vertisements de anuncios
Caja de relés
Caja de relés del compartimento del motor
№ | Relé |
---|---|
R1 | Faro (H-LP) |
R2 | A partir de mayo de 2015: semáforo (STOP LP) |
R3 | Atenuador (DIM) |
R4 | Normal: Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) |
R5 | Transmisión manual multimodo (MMT) |
R6 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R7 | cuerno |
R8 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL) |
R9 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLUTCH) |
R10 | Tropic: Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) |