En este artículo, consideramos el Honda Civic Hybrid de novena generación, producido de 2012 a 2015. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles del Honda Civic Hybrid 2012, 2013, 2014 y 2015 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
- Disposición de los fusibles Honda Civic Hybrid 2012-2015
- Compartimiento de pasajero
- Compartimiento del motor
- Asignación de los fusibles en el habitáculo (2012, 2013)
- Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2012, 2013)
- Asignación de los fusibles en el habitáculo (2015)
- Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2015)
Disposición de los fusibles Honda Civic Hybrid 2012-2015
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) son los fusibles n. ° 12 ( toma de corriente para accesorios de la consola central (si está equipado)) y n. ° 27 ( toma de corriente para accesorios delanteros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Compartimiento de pasajero
Ubicado debajo del tablero.
La ubicación de los fusibles se muestra en la etiqueta del panel lateral.
Compartimiento del motor
Ubicado cerca del depósito de líquido de frenos.
La ubicación de los fusibles se muestra en la tapa de la caja de fusibles.
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2012, 2013)
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bomba de combustible | 15 A |
5 | Metro | 7,5 A |
6 | La ventana de energía | 7,5 A |
7 | VB SOL | (15 A) |
8 | Motor de bloqueo de puerta 2 (desbloquear) | 15 A |
9 | Motor de bloqueo de puerta 1 (desbloqueo) | 15 A |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | Toma de corriente para accesorios (consola central) (opcional) | (20 A) |
13 | – | – |
14 | Calentadores de asiento (opcional) | (15 A) |
15 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (desbloqueo) | (10 A) |
dieciséis | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | ACC | 7,5 A |
20 | Bloqueo de teclas ACC | 7,5 A |
21 | Luces de circulación diurna | 7,5 A |
22 | HAC | 7,5 A |
23 | HAC | (7,5 A) |
24 | ABS / VSA | 7,5 A |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | Toma de corriente para accesorios (frontal) | 20 A |
28 | Lavadora | 15 A |
29 | SAO | 7,5 A |
30 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (bloqueo) | (10 A) |
31 | – | – |
32 | Motor de bloqueo de puerta 2 (bloqueo) | 15 A |
33 | Motor de bloqueo de puerta 1 (bloqueo) | 15 A |
34 | Pequeñas luces | 7,5 A |
35 | Iluminación | 7,5 A |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | Luz de carretera del faro izquierdo | 10 A |
39 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
40 | TPMS (opcional) | (7,5 A) |
41 | Cerradura de la puerta | 20 A |
42 | Ventana eléctrica del conductor | 20 A |
43 | Ventana eléctrica del lado del pasajero trasero | (20 A) |
44 | Ventana eléctrica del lado del pasajero delantero | 20 A |
45 | Ventanilla eléctrica trasera del lado del conductor | (20 A) |
46 | Limpiaparabrisas | 30 A |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2012, 2013)
Vertisements de anuncios
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | Motor de refuerzo | 40 A |
1 | Motor ABS / VSA | 30 A |
1 | ABS / VSA FSR | 30 A |
1 | – | – |
1 | Fusible principal | 100 A |
2 | IG principal | 50 A |
2 | Caja de fusibles principal | 60 A |
2 | Caja de fusibles principal 2 | 60 A |
2 | Faro principal | 30 A |
2 | – | – |
2 | Desempañador trasero | 30 A |
2 | – | – |
2 | Soplador | 40 A |
2 | – | – |
2 | Motor de ventilador secundario | 20 A |
2 | Motor del ventilador principal | 20 A |
3 | – | – |
4 | Bobina IG 2 | 15 A |
5 | Motor de arranque DIAG, ST MG | 7,5 A |
6 | Bobina IG 1 | 15 A |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Nivel de aceite | 7,5 A |
12 | Luces de conducción diurna LED | 10 A |
13 | IMA 1 | 7,5 A |
14 | Peligro | 10 A |
15 | FI Sub | 15 A |
dieciséis | Bobina IG | 20 A |
17 | Detener | 15 A |
18 | cuerno | 10 A |
19 | IMA 2 | 10 A |
20 | Luz de cruce del faro derecho | 10 A |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
24 | Refuerzo SOL | 15 A |
25 | Embrague MG | 7,5 A |
26 | – | – |
27 | PEQUEÑA | 20 A |
28 | Luces interiores | 7,5 A |
29 | Apoyo | 10 A |
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2015)
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bomba de combustible | 15 A |
5 | Metro | 7,5 A |
6 | La ventana de energía | 7,5 A |
7 | VB SOL | 15 A |
8 | Motor de bloqueo de puerta 2 (desbloquear) | 15 A |
9 | Motor de bloqueo de puerta 1 (desbloqueo) | 15 A |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | Calentadores de asiento (opcional) | (15 A) |
15 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (desbloqueo) | (10 A) |
dieciséis | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | ACC | 7,5 A |
20 | Bloqueo de teclas ACC | 7,5 A |
21 | Luces de circulación diurna | 7,5 A |
22 | HAC | 7,5 A |
23 | HAC | (7,5 A) |
24 | ABS / VSA | 7,5 A |
25 | ACC | 7,5 A |
26 | – | – |
27 | Toma de corriente para accesorios (frontal) | 20 A |
28 | – | – |
29 | SAO | 7,5 A |
30 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (bloqueo) | (10 A) |
31 | INTELIGENTE | 10 A |
32 | Motor de bloqueo de puerta 2 (bloqueo) | 15 A |
33 | Motor de bloqueo de puerta 1 (bloqueo) | 15 A |
34 | Pequeñas luces | 7,5 A |
35 | Iluminación | 7,5 A |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | Luz de carretera del faro izquierdo | 10 A |
39 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
40 | – | – |
41 | Cerradura de la puerta | 20 A |
42 | Ventana eléctrica del conductor | 20 A |
43 | Ventana eléctrica del lado del pasajero trasero | (20 A) |
44 | Ventana eléctrica del lado del pasajero delantero | 20 A |
45 | Ventanilla eléctrica trasera del lado del conductor | (20 A) |
46 | – | – |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2015)
Vertisements de anuncios
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | Motor de refuerzo | 40 A |
1 | Motor ABS / VSA | 30 A |
1 | ABS / VSA FSR | 30 A |
1 | Motor del limpiaparabrisas | 30 A |
1 | Fusible principal | 100 A |
2 | IG principal | 30 A |
2 | Caja de fusibles principal | 60 A |
2 | Caja de fusibles principal 2 | 60 A |
2 | Faro principal | 30 A |
2 | ST MG | 30 A |
2 | Desempañador trasero | 30 A |
2 | – | – |
2 | Soplador | 40 A |
2 | – | – |
2 | Motor de ventilador secundario | 20 A |
2 | Motor del ventilador principal | 20 A |
3 | – | – |
4 | Bobina IG 2 | 15 A |
5 | Motor de arranque DIAG, ST MG | 7,5 A |
6 | Bobina IG 1 | 15 A |
7 | – | – |
8 | – | |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Nivel de aceite | 7,5 A |
12 | Luces de conducción diurna LED | 10 A |
13 | IMA 1 | 7,5 A |
14 | Peligro | 10 A |
15 | FI Sub | 15 A |
dieciséis | Bobina IG | 20 A |
17 | Detener | 15 A |
18 | cuerno | 10 A |
19 | IMA 2 | 10 A |
20 | Luz de cruce del faro derecho | 15 A |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | Luz de cruce del faro izquierdo | 15 A |
24 | Refuerzo SOL | 15 A |
25 | Embrague MG | 7,5 A |
26 | Lavadora | 15 A |
27 | PEQUEÑA | 20 A |
28 | Luces interiores | 7,5 A |
29 | Apoyo | 10 A |