En este artículo, consideramos el Honda Pilot de segunda generación, producido de 2009 a 2015. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Honda Pilot 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 , obtenga información sobre la ubicación del paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Diseño de fusibles Honda Pilot 2009-2015
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Honda Pilot son los fusibles n. ° 12 (enchufe para accesorios de la consola trasera), n. ° 16 (enchufe para accesorios de la consola central), n. ° 18 (enchufe para accesorios delantero) y n. ° 19 (enchufe para accesorios trasero) en el secundario. Caja de fusibles del compartimento del motor.
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles interior está debajo del tablero del lado del conductor.
La caja de fusibles trasera está ubicada en el lado izquierdo del área de carga.
Compartimiento del motor
La caja de fusibles principal debajo del capó se encuentra en el lado del pasajero, cerca del depósito del lavaparabrisas.
La caja de fusibles secundaria se encuentra cerca de la batería.
Vertisements de anuncios
2009, 2010, 2011
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2009, 2010, 2011)
No. | Amperios. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7,5 A | VTM-4 |
2 | 15 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | ACG |
4 | 7,5 A | VSA |
5 | 15 A | Asiento con calefacción |
6 | – | No utilizado |
7 | 10 A | Luz automática |
8 | 7,5 A | Luz automática |
9 | 7,5 A | SAO |
10 | 7,5 A | Metro |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Luz de circulación diurna derecha |
13 | 10 A | Luz de circulación diurna izquierda |
14 | 7,5 A | Pequeñas luces (interior) |
15 | 15 A | Pequeñas luces (exterior) |
dieciséis | 15 A | Luz delantera derecha baja |
17 | 15 A | Luz delantera izquierda baja |
18 | 20 A | Luz de circulación diurna principal |
19 | 15 A | Pequeñas luces principal |
20 | – | No utilizado |
20 | 7,5 A | TPMS |
21 | 20 A | Luz principal baja principal |
22 | 7,5 A | VBSOL2 |
23 | 7,5 A | STRLD |
24 | – | No utilizado |
25 | – | No utilizado |
26 | 20 A | Ventana eléctrica del conductor |
27 | 20 A | HAG OP |
28 | 20 A | Techo corredizo |
29 | 20 A | Cerradura de la puerta |
30 | 20 A | Ventana eléctrica del pasajero delantero |
31 | 30 A | Amplificador de audio (en vehículos con sistema de entretenimiento trasero) |
32 | 20 A | Ventana eléctrica trasera del lado del pasajero |
33 | 20 A | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor |
34 | – | No utilizado |
35 | 10 A | ACC |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7,5 A | Luz del día |
38 | 30 A | Limpiaparabrisas |
Caja de fusibles trasera
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles trasera (2009, 2010, 2011)
No. | Amperios. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Luz pequeña |
2 | 7,5 A | Luces de freno |
3 | 7,5 A | Lámpara trasera |
4 | 7,5 A | Gire la lámpara, peligro |
Compartimento del motor, caja de fusibles primaria
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor, caja de fusibles primaria (2009, 2010, 2011)
No. | Amperios. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 120 A | Fusible principal |
1 | – | No utilizado |
2 | 80 A | OP Principal |
2 | 50 A | IG principal |
3 | – | No utilizado |
3 | – | No utilizado |
4 | 50 A | Luz principal principal |
4 | 40 A | Ventana principal de energía |
5 | – | No utilizado |
6 | 30 A | Abanico condensador |
7 | 30 A | Ventilador |
8 | 30 A | Desempañador trasero |
9 | 40 A | Soplador |
10 | 20 A | Luz antiniebla delantera |
11 | 15 A | Sub |
12 | 10 A | ACM |
13 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del pasajero delantero |
14 | 20 A | Deslizamiento del asiento eléctrico del pasajero delantero |
15 | 7,5 A | Nivel de aceite |
dieciséis | 20 A | Luz principal Hi Main |
17 | 20 A | Radio |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | Principal |
20 | 7,5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 10 A | Luz interior |
23 | 10 A | Apoyo |
Vertisements de anuncios
Compartimento del motor, caja de fusibles secundaria
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor, caja de fusibles secundaria (2009, 2010, 2011)
No. | Amperios. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40 A | Motor de puerta trasera eléctrica |
2 | 20 A | VTM-4 |
3 | 30 A | Trailer principal |
4 | 40 A | VSA FSR |
5 | 30 A | Ventilador trasero |
6 | 30 A | Motor VSA |
7 | 15 A | Peligro |
8 | 20 A | Cierre eléctrico de la puerta trasera |
9 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del conductor |
10 | 20 A | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor |
11 | 20 A | Stop & Horn |
12 | 15 A | Enchufe para accesorios de consola trasera |
13 | 10 A | Limpiaparabrisas trasero |
14 | 20 A | Freno electrónico de remolque |
15 | 20 A | Inversor A / C |
dieciséis | 15 A | Enchufe para accesorios de consola central |
17 | 20 A | Carga de remolque |
18 | 15 A | Toma de accesorios frontal |
19 | 15 A | Toma de accesorios trasera |
20 | 20 A | Motor de trampilla de vidrio |
21 | 15 A | Asiento trasero con calefacción |
22 | 30 A | Motor de lavado de luz de cabeza |
2012, 2013, 2014, 2015
Vertisements de anuncios
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2012, 2013, 2014, 2015)
No. | Amperios. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7,5 A | VTM-4 |
2 | 20 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | ACG |
4 | 7,5 A | VSA |
5 | – | No utilizado |
6 | – | No utilizado |
7 | 10 A | Luz automática |
8 | 7,5 A | Luz automática |
9 | 7,5 A | SAO |
10 | 7,5 A | Metro |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Luz de circulación diurna derecha |
13 | 10 A | Luz de circulación diurna izquierda |
14 | 7,5 A | Pequeñas luces (interior) |
15 | 10 A | Pequeñas luces (exterior) |
dieciséis | 15 A | Luz delantera derecha baja |
17 | 15 A | Luz delantera izquierda baja |
18 | 20 A | Luz de circulación diurna principal |
19 | 15 A | Pequeñas luces principal |
20 | – | No utilizado |
20 | 7,5 A | TPMS |
21 | 20 A | Luz principal baja principal |
22 | 7,5 A | VBSOL2 |
23 | 7,5 A | STRLD |
24 | – | No utilizado |
25 | – | No utilizado |
26 | 20 A | Ventana eléctrica del conductor |
27 | 20 A | HACOP |
28 | 20 A | Techo corredizo |
29 | 20 A | Cerradura de la puerta |
30 | 20 A | Ventana eléctrica del pasajero delantero |
31 | 30 A | Amplificador de audio (en vehículos con sistema de entretenimiento trasero) |
32 | 20 A | Ventana eléctrica trasera del lado del pasajero |
33 | 20 A | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor |
34 | – | No utilizado |
35 | 10 A | ACC |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7,5 A | Luz del día |
38 | 30 A | Limpiaparabrisas |
Caja de fusibles trasera
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles trasera (2012, 2013, 2014, 2015)
No. | Amperios. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 20 A | Luz pequeña |
2 | 7,5 A | Luces de freno |
3 | 7,5 A | Lámpara trasera |
4 | 7,5 A | Gire la lámpara, peligro |
Compartimento del motor, caja de fusibles primaria
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor, caja de fusibles primaria (2012, 2013, 2014, 2015)
No. | Amperios. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 120 A | Fusible principal |
1 | – | No utilizado |
2 | 80 A | OP Principal |
2 | 50 A | IG principal |
3 | 40 A | Soplador |
3 | 30 A | Inversor de CA |
4 | 50 A | Luz principal principal |
4 | 40 A | Ventana principal de energía |
5 | – | No utilizado |
6 | 30 A | Abanico condensador |
7 | 30 A | Ventilador |
8 | 30 A | Desempañador trasero |
9 | – | No utilizado |
10 | 20 A | Luz antiniebla delantera |
11 | 15 A | Sub |
12 | 10 A | ACM |
13 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del pasajero delantero |
14 | 20 A | Deslizamiento del asiento eléctrico del pasajero delantero |
15 | 7,5 A | Nivel de aceite |
dieciséis | 7,5 A | FI ECU |
17 | 20 A | Radio |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | Principal |
20 | 7,5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7,5 A | Luz interior |
23 | 10 A | Apoyo |
Vertisements de anuncios
Compartimento del motor, caja de fusibles secundaria
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor, caja de fusibles secundaria (2012, 2013, 2014, 2015)
No. | Amperios. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40 A | Motor de puerta trasera eléctrica |
2 | 20 A | VTM-4 |
3 | 30 A | Trailer principal |
4 | 40 A | VSA FSR |
5 | 30 A | Ventilador trasero |
6 | 30 A | Motor VSA |
7 | 15 A | Peligro |
8 | 20 A | Cierre eléctrico de la puerta trasera |
9 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del conductor |
10 | 20 A | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor |
11 | 20 A | Stop & Horn |
12 | 15 A | Enchufe para accesorios de consola trasera |
13 | 10 A | Limpiaparabrisas trasero |
14 | 20 A | Freno electrónico de remolque |
15 | 20 A | Asiento delantero calefactado |
dieciséis | 15 A | Enchufe para accesorios de consola central |
17 | 20 A | Carga de remolque |
18 | 15 A | Toma de accesorios frontal |
19 | 15 A | Toma de accesorios trasera |
20 | 20 A | Motor de trampilla de vidrio |
21 | 15 A | Asiento trasero con calefacción |
22 | 30 A | Motor de lavado de luz de cabeza |