Vidu aliajn Honda Odiseado:
Fuzea Aranĝo Honda Odiseado 1994-1998
Cigara fajrigilo (elektra elfluo) fuzeo estas fuzeo n-ro 19 en la fusejo.
Pasaĝero
La fuzejo estas sub la instrumentpanelo flanke de la ŝoforo. Por malfermi ĝin, turnu la tenilon dekstrume.
Motora Kupeo
La ĉefa fuzejo situas en la motora kupeo flanke de la pasaĝero. Por malfermi, premu la langeton kiel montrite. Aŭtoj ekipitaj per ABS havas aldonan fuzeon en la motora kupeo apud la ĉefa kesto.
Ad- vertiĝoj
Fokusa Kesto por Pasaĝero
Asigno de la fuzeoj en la Fusejo-Kesto por Pasaĝeroj
№ | Amp | Priskribo |
---|---|---|
1 | 10 A | Rezervaj Lumoj, Mezuriloj (Turnsignalo) |
2 | 15 A | Hejtaĵo-pumpilo |
3 | 10 A | SRS |
4 | 7.5 A | ECU (Cruise Control) |
5 | 10 A | Fenestra Stafeto, Tegmento, Posta Viŝilo |
6 | 10 A | Stafeto de Antaŭa Viŝilo, Antaŭa lavilo |
7 | 7.5 A | Potenca Spegulo |
8 | 7.5 A | Varmigila Kontrola Stafeto, Klimatizita Stafeta Stafeto, Malvarmiga Ventumila Stafeto |
9 | 7.5 A | Komenca Signalo |
10 | 7.5 A | Taga Kurado (Ĉe kanadaj modeloj) |
11 | 7.5 A | Radio |
s | Rezervaj Fuzeoj |
Ad- vertiĝoj
Motora Kupeo Ĉefa Fuzeo
Asignado de la fuzeoj en la Fosaĵa Skatolo de la Motora Kupeo
№ | Amp | Priskribo |
---|---|---|
1 | 20 A | Malvarmiga Ventumilo |
2 | 15 A | Dekstra Lumturo |
3 | 15 A | Maldekstra Lumturo |
4 | 30 A | Malantaŭa degeligilo |
5 | 50 A | Ŝaltita Ŝaltilo |
6 | 20 A | Malantaŭa Dekstra Elektrofenestro |
7 | 20 A | Antaŭa Dekstra Elektrofenestro |
8 | 30 A | Suntegmento |
9 | 20 A | Kondensilo |
10 | 7.5 A | Rezerva (Radio) |
11 | 20 A | Malantaŭa Maldekstra Elektrofenestro |
12 | 20 A | Antaŭ maldekstra elektrofenestro |
13 | 15 A | ECU (Injekciilo) (PCM) |
14 | 20 A | Porda Seruro |
15 | 10 A | Daytime Running Light (ĉe kanadaj modeloj) |
16 | 15 A | Dash-lumoj, Eksteraj lumoj |
17 | 7.5 A | Interna Lumo |
18 | 20 A | Potenca Sidloko |
19 | 15 A | Radio, Fumilo |
20 | 15 A | Stop Light, Horn |
21 | 10 A | Danĝero |
22 | 40 A | Hejtilo-Blovilo |
23 | 40 A | Viŝilo |
24 | 100 A | Kuirilaro |
ABS-Fuzeoj
№ | Amp | Priskribo |
---|---|---|
1 | 40 A | ABS-Motoro |
2 | 20 A | ABS B1 |
3 | 15 A | ABS B2 |
4 | 10 A | ABS-Unuo |