En este artículo, consideramos el SEAT Toledo de tercera generación (5P), producido entre 2004 y 2009. Aquí encontrará los diagramas de las cajas de fusibles del SEAT Toledo 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles SEAT Toledo 2004-2009
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el SEAT Toledo son los fusibles # 42 y # 47 (2005) o # 30 (2006-2008) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Codificación de colores de fusibles
Color | Amperios |
---|---|
marrón claro | cinco |
rojo | diez |
azul | quince |
amarillo | 20 |
blanco natural) | 25 |
verde | treinta |
naranja | 40 |
rojo | 50 |
blanco | 80 |
azul | 100 |
gris | 150 |
Violeta | 200 |
Ubicación de los fusibles
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles está ubicada en el lado izquierdo del tablero de instrumentos detrás de una cubierta.
Compartimiento del motor
Diagramas de caja de fusibles
2005
Tablero de instrumentos
O
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2005)
Número | Equipo eléctrico | Amperios |
---|---|---|
1 | Espejo / relé electrocromático 50 | cinco |
2 | Unidad de control del motor | cinco |
3 | Interruptor de luces / Unidad de control de faros / Faro del lado derecho / Teléfono | cinco |
4 | Preinstalación de teléfono | cinco |
cinco | Caudalímetro, tubo de frecuencia | diez |
6 | Airbag | cinco |
7 | Vacante | |
ocho | Vacante | |
nueve | Dirección asistida | cinco |
diez | Diagnóstico, interruptor de marcha atrás | cinco |
once | Parabrisas calefactado | cinco |
12 | Medida FSI | diez |
13 | Unidad de control de remolque | cinco |
catorce | Unidad de control ESP / TCP, ABS / ESP | cinco |
quince | Caja de cambios automatica | cinco |
dieciséis | Controles de calefacción / Climatronic / Sensor de presión / Asientos térmicos | diez |
17 | Motor | 7.5 |
18 | Vacante | |
diecinueve | Vacante | |
20 | Suministro de caja de fusibles del motor | cinco |
21 | Palanca de cambios | cinco |
22 | Vacante | |
23 | Luces de freno | cinco |
24 | Interruptor de diagnóstico / luces | diez |
25 | Bomba aspiradora | 20 |
26 | Acoplamiento de alimentación del motor | diez |
27 | Caja de cambios automatica | 20 |
28 | Interruptor de luz | cinco |
29 | Motor del limpiaparabrisas trasero | quince |
treinta | Operación de calefacción | cinco |
31 | Unidad de control de cable | quince |
32 | Chorros | cinco |
33 | Calentador | 40 |
34 | Vacante | |
35 | Vacante | |
36 | Vacante | |
37 | Vacante | |
38 | Vacante | |
39 | Unidad de control de remolque (acoplamiento) | quince |
40 | Unidad de control del remolque (indicadores, frenos y lado izquierdo) | 20 |
41 | Unidad de control del remolque (luz antiniebla, luz de marcha atrás y lado derecho) | 20 |
42 | Toma de corriente de la consola | quince |
42 | Toma de corriente trasera | treinta |
43 | Unidad de control de combustible | quince |
44 | Bocina de alarma y sensor de monitor interior | cinco |
45 | Vacante | |
46 | Unidad de control de cable | 7.5 |
47 | Encendedor | 25 |
48 | Asientos | treinta |
49 | Cerraduras de las puertas | diez |
50 | Unidad de control de cierre centralizado | 25 |
51 | Techo corredizo | 20 |
52 | Unidad de control de cable | 25 |
53 | Sistema de lavado de faros | 20 |
54 | Piloto de estacionamiento | cinco |
55 | Vacante | |
56 | Motor calefactor Climatronic | 40 |
57 | Unidad de control de puerta | treinta |
58 | Unidad de control de puerta | treinta |
Ubicación debajo del volante, en el soporte del relé: | ||
Aire | Unidades de control de puertas (elevalunas eléctricos / espejos eléctricos / cierre centralizado) | treinta |
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2005)
Número | Equipo eléctrico | Amperios |
---|---|---|
1 | Limpiar | treinta |
2 | Columna de dirección | cinco |
3 | Unidad de control de cable | cinco |
4 | SECCIÓN | treinta |
cinco | Caja de cambios AQ | quince |
6 | Combi | cinco |
7 | Vacante | |
ocho | Radio | quince |
nueve | Teléfono | cinco |
diez | Relé principal en el FSI / compartimento del motor diesel / alimentación del módulo de inyección | cinco |
diez | Relé principal en el compartimento del motor D2L (2.0 FSI 147 kW) | diez |
once | Vacante | |
12 | Puerta | cinco |
13 | Suministro de módulo de inyección de gasolina | 25 |
13 | Suministro de módulo de inyección diesel | treinta |
catorce | Bobina | 20 |
quince | Motor T71 / 20 FSI | cinco |
quince | Relé de bomba | diez |
dieciséis | Bomba ADS | treinta |
17 | cuerno | quince |
18 | Vacante | |
diecinueve | Limpiar | treinta |
20 | Vacante | |
21 | Sonda lambda | quince |
22 | Pedal de freno, sensor de velocidad | cinco |
23 | Motor 1.6, relé principal (relé n ° 100) | cinco |
23 | T 71 diésel EGR | diez |
23 | Bomba de combustible de alta presión 2.0 D2L | quince |
24 | SON, cambio de válvula | diez |
25 | Iluminación adecuada | 40 |
26 | Iluminación izquierda | 40 |
26 | Motor 1.6 SLP | 40 |
26 | 1.9 TDI Relé de bujías incandescentes | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | Ventanas eléctricas (delantera y trasera) | 50 |
29 | Elevalunas eléctricos (delantero) | treinta |
treinta | KLX | 40 |
Caja lateral: | ||
B1 | Alternador <140 W | 150 |
B1 | Alternador> 140 W | 200 |
C1 | Dirección asistida | 80 |
D1 | PTC (calefacción eléctrica complementaria con aire) | 100 |
E1 | Ventilador> 500 W / Ventilador <500 W | 80/50 |
F1 | Alimentación de tensión multiterminal “30”. Caja de fusibles interna | 100 |
G1 | Suministro de voltaje del fusible del remolque en la caja de fusibles interna | 50 |
H1 | Vacante |
2006
Tablero de instrumentos
O
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2006)
Número | Equipo eléctrico | Amperios |
---|---|---|
1 | Vacante | |
2 | Vacante | |
3 | Vacante | |
4 | Vacante | |
cinco | Vacante | |
6 | Vacante | |
7 | Vacante | |
ocho | Vacante | |
nueve | Airbag | cinco |
diez | Vacante | |
once | Vacante | |
once | Kit postventa | cinco |
12 | Faro de xenón del lado izquierdo | diez |
13 | Controles de calefacción / interruptor ESP, ASR / marcha atrás / instalación telefónica | cinco |
catorce | Unidad de control ABS / ESP / Motor / Faros / Unidad de control del remolque / Interruptor de luces / Panel de instrumentos | diez |
quince | Unidad de control de regulación de faros / Parabrisas térmicos / Iluminación de instrumentos / Diagnóstico de la unidad de control | diez |
dieciséis | Faro de xenón del lado derecho | diez |
17 | Motor D2L (2.0 147 kW 4 velocidades TFSI) | diez |
18 | Vacante | |
diecinueve | Vacante | |
20 | Park Pilot (ayuda al aparcamiento) / Palanca de cambio / Unidad de control ESP | diez |
21 | Unidad de control de cable | 7.5 |
22 | Sensor de alarma volumétrico / bocina de alarma | cinco |
23 | Diagnóstico / Sensor de lluvia / Interruptor de luces | diez |
24 | Vacante | |
25 | Interfaz de la unidad de control de la caja de cambios automática | 20 |
26 | Bomba aspiradora | 20 |
27 | Vacante | |
28 | Motor del lavaparabrisas / Unidad de control de cables | 20 |
29 | Vacante | |
treinta | Encendedor de cigarrillos / enchufe | 20 |
31 | Vacante | |
32 | Vacante | |
33 | Calentador | 40 |
34 | Vacante | |
35 | Vacante | |
36 | 2.0 motor de 147 kW | diez |
37 | 2.0 motor de 147 kW | diez |
38 | 2.0 motor de 147 kW | diez |
39 | Unidad de control de remolque (acoplamiento) | quince |
40 | Unidad de control del remolque (indicadores, frenos y lado izquierdo) | 20 |
41 | Unidad de control del remolque (luz antiniebla, luz de marcha atrás y lado derecho) | 20 |
42 | Kit de anillo de remolque (solución de asistencia) | quince |
43 | Vacante | |
44 | Calentador de ventana trasera | 25 |
45 | Elevalunas eléctricos delanteros | treinta |
46 | Elevalunas eléctricos traseros | treinta |
47 | Motor (indicador, relé de combustible) | quince |
48 | Controles de conveniencia | 20 |
49 | Controles de calefacción | 40 |
50 | Asientos con calefacción | treinta |
51 | Techo corredizo | 20 |
52 | Sistema de lavado de faros | 20 |
53 | Kit de anillo de remolque (solución de asistencia) | 20 |
54 | Taxi (fuente de alimentación del medidor) | cinco |
55 | Kit de anillo de remolque (solución de asistencia) | 20 |
56 | Taxi (fuente de alimentación del transmisor de radio) | quince |
57 | Vacante | |
58 | Unidad de control de cierre centralizado | treinta |
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2006)
Número | Equipo eléctrico | Amperios |
---|---|---|
1 | Limpiaparabrisas | treinta |
2 | Columna de dirección | cinco |
3 | Unidad de control de cable | cinco |
4 | SECCIÓN | treinta |
cinco | Caja de cambios AQ | quince |
6 | Tablero de instrumentos | cinco |
7 | Vacante | |
ocho | Radio | quince |
nueve | Teléfono / navegador Tomtom | cinco |
diez | Relé principal en el FSI / compartimento del motor diesel / alimentación del módulo de inyección | cinco |
diez | Relé principal en el compartimento del motor D2L (2.0 FSI 147 kW) | diez |
once | Vacante | |
12 | Puerta | cinco |
13 | Suministro de módulo de inyección de gasolina | 25 |
13 | Suministro de módulo de inyección diesel | treinta |
catorce | Bobina | 20 |
quince | Motor T71 / 20 FSI | cinco |
quince | Relé de bomba | diez |
dieciséis | Bomba ABS | treinta |
17 | cuerno | quince |
18 | Vacante | |
diecinueve | Limpiar | treinta |
20 | Vacante | |
21 | Sonda lambda | quince |
22 | Pedal de freno, sensor de velocidad | cinco |
23 | Motor 1.6, relé principal (relé n ° 100) | cinco |
23 | T 71 diésel EGR | diez |
23 | Bomba de combustible de alta presión 2.0 D2L | quince |
24 | AKF, válvula de caja de cambios | diez |
25 | Iluminación adecuada | 40 |
26 | Iluminación izquierda | 40 |
26 | Motor 1.6 SLP | 40 |
26 | 1.9 TDI Relé de bujías incandescentes | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | Ventanas eléctricas (delantera y trasera) | 50 |
29 | Elevalunas eléctricos (delantero) | treinta |
treinta | X – relé de alivio | 40 |
Caja lateral: | ||
B1 | Alternador <140 W | 150 |
B1 | Alternador> 140 W | 200 |
C1 | Dirección asistida | 80 |
D1 | Alimentación de tensión multiterminal “30”. Caja de fusibles interna | 100 |
E1 | Ventilador> 500 W / Ventilador <500 W | 80/50 |
F1 | PTC (calefacción eléctrica complementaria con aire) | 100 |
G1 | PTC (Calefacción eléctrica complementaria con aire) | 50 |
H1 | Unidad de control de cierre centralizado (4F8 con autolock) |
2007
Tablero de instrumentos
O
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2007)
Número | Equipo eléctrico | Amperios |
---|---|---|
1 | Vacante | |
2 | Vacante | |
3 | Vacante | |
4 | Vacante | |
cinco | Vacante | |
6 | Vacante | |
7 | Vacante | |
ocho | Vacante | |
nueve | Airbag | cinco |
diez | Entrada RSE (pantalla de techo) | diez |
once | Vacante | |
once | Kit postventa | cinco |
12 | Faro de xenón izquierdo | diez |
13 | Controles de calefacción / ESP, interruptor ASR / marcha atrás / Preinstalación de teléfono / navegador Tomtom | cinco |
catorce | Centralita ABS / ESP / Motor / Faros / Centralita remolque / Interruptor de luz / Panel de instrumentos | diez |
quince | Cuadro de control de faros / Limpiaparabrisas calefactables / Luces de instrumentos / Cuadro de diagnóstico | diez |
dieciséis | Faro de xenón derecho | diez |
17 | Motor D2L (2.0 TFSI de 4 velocidades 147 kW) | diez |
18 | Vacante | |
diecinueve | Vacante | |
20 | Park Pilot (asistente de aparcamiento) / palanca de cambios / centralita ESP | diez |
21 | Unidad de control de cable | 7.5 |
22 | sensor de alarma volumétrico / bocina de alarma | cinco |
23 | Diagnóstico / Sensor de lluvia / Interruptor de luz | diez |
24 | Kit de gancho de remolque preinstalado (solución asistida) | quince |
25 | Caja de cambios automática de acoplamiento de cuadro | 20 |
26 | Bomba aspiradora | 20 |
27 | Entrada RSE (pantalla de techo) | diez |
28 | Motor del limpiaparabrisas trasero / cableado de la centralita | 20 |
29 | Vacante | |
treinta | Encendedor de cigarrillos / enchufe | 20 |
31 | Vacante | |
32 | Vacante | |
33 | Calentador | 40 |
34 | Vacante | |
35 | Vacante | |
36 | Motor de 2,0 L 147 kW | diez |
37 | Motor de 2,0 L 147 kW | diez |
38 | Motor de 2,0 L 147 kW | diez |
39 | Unidad de control de remolque (acoplamiento) | quince |
40 | Unidad de control del remolque (indicadores, frenos y lado izquierdo) | 20 |
41 | Unidad de control del remolque (luz antiniebla, luz de marcha atrás y lado derecho) | 20 |
42 | Vacante | |
43 | Preinstalación de remolque | 40 |
44 | Calentador de ventana trasera | 25 |
45 | Elevalunas eléctricos (delantero) | treinta |
46 | Elevalunas eléctricos traseros | treinta |
47 | Motor (unidad de control de combustible, relé de gasolina) | quince |
48 | Controles de conveniencia | 20 |
49 | Controles de calefacción | 40 |
50 | Asientos con calefacción | treinta |
51 | Techo corredizo | 20 |
52 | Sistema de lavado de faros | 20 |
53 | Kit de gancho de remolque (solución asistida) | 20 |
54 | Taxi (fuente de alimentación del taxímetro) | cinco |
55 | Kit de gancho de remolque (solución asistida) | 20 |
56 | Taxi (fuente de alimentación del taxímetro) | quince |
57 | Vacante | |
58 | Unidad de control de cierre centralizado | treinta |
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2007)
Número | Equipo eléctrico | Amperios |
---|---|---|
1 | Limpiaparabrisas | treinta |
2 | Columna de dirección | cinco |
3 | Unidad de control de cable | cinco |
4 | SECCIÓN | treinta |
cinco | Caja de cambios AQ | quince |
6 | Tablero de instrumentos | cinco |
7 | Vacante | |
ocho | Radio | quince |
nueve | Teléfono / navegador Tomtom | cinco |
diez | Relé principal en el FSI / compartimento del motor diesel / alimentación del módulo de inyección | cinco |
diez | Relé principal en el compartimento del motor D2L (2.0 FSI 147 kW) | diez |
once | Vacante | |
12 | Puerta | cinco |
13 | Suministro de módulo de inyección de gasolina | 25 |
13 | Suministro de módulo de inyección diesel | treinta |
catorce | Bobina | 20 |
quince | Motor T71 / 20 FSI | cinco |
quince | Relé de bomba | diez |
dieciséis | Bomba ABS | treinta |
17 | cuerno | quince |
18 | Vacante | |
diecinueve | Limpiar | treinta |
20 | Vacante | |
21 | Sonda lambda | quince |
22 | Pedal de freno, sensor de velocidad | cinco |
23 | Motor 1.6, relé principal (relé n ° 100) | cinco |
23 | T 71 diésel EGR | diez |
23 | Bomba de combustible de alta presión 2.0 D2L | quince |
24 | AKF, válvula de caja de cambios | diez |
25 | Iluminación adecuada | 40 |
26 | Iluminación izquierda | 40 |
26 | Motor 1.6 SLP | 40 |
26 | 1.9 TDI Relé de bujías incandescentes | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | Ventanas eléctricas (delantera y trasera) | 50 |
29 | Elevalunas eléctricos (delantero) | treinta |
treinta | X – relé de alivio | 40 |
Caja lateral: | ||
B1 | Alternador <140 W | 150 |
B1 | Alternador> 140 W | 200 |
C1 | Dirección asistida | 80 |
D1 | Alimentación de tensión multiterminal “30”. Caja de fusibles interna | 100 |
E1 | Ventilador> 500 W / Ventilador <500 W | 80/50 |
F1 | PTC (calefacción eléctrica complementaria con aire) | 80 |
G1 | PTC (Calefacción eléctrica complementaria con aire) | 40 |
H1 | Unidad de control de cierre centralizado (4F8 con autolock) |
2008
Tablero de instrumentos
O
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2008)
Número | Consumidor | Amperios |
---|---|---|
1 | Vacante | |
2 | Vacante | |
3 | Vacante | |
4 | Vacante | |
cinco | Vacante | |
6 | Vacante | |
7 | Vacante | |
ocho | Vacante | |
nueve | Airbag | cinco |
diez | Entrada RSE (pantalla de techo) | diez |
once | Vacante | |
once | Vacante | |
12 | Faro de xenón izquierdo | diez |
13 | Controles de calefacción / ESP, interruptor ASR / Reverse / Preinstalación de teléfono / Tomtom Navigator | cinco |
catorce | Centralita ABS / ESP / Motor / Faros / Centralita remolque / Interruptor de luz / Panel de instrumentos | diez |
quince | Centralita de regulación de faros / Limpiaparabrisas calefactables / Luces de instrumentos / Centralita de diagnóstico | diez |
dieciséis | Faro de xenón derecho | diez |
17 | Mantenimiento de el motor | diez |
18 | Vacante | |
diecinueve | Vacante | |
20 | Park Pilot (asistente de aparcamiento) / palanca de cambios / centralita ESP | diez |
21 | Unidad de control de cable | 7.5 |
22 | Sensor de alarma volumétrico / bocina de alarma | cinco |
23 | Diagnóstico / Sensor de lluvia / Interruptor de luz | diez |
24 | Vacante | |
25 | Caja de cambios automática de acoplamiento de cuadro | 20 |
26 | Bomba aspiradora | 20 |
27 | Entrada RSE (pantalla de techo) | diez |
28 | Motor del limpiaparabrisas trasero / cableado de la centralita | 20 |
29 | Vacante | |
treinta | Encendedor de cigarrillos / enchufe | 20 |
31 | Vacante | |
32 | Vacante | |
33 | Calentador | 40 |
34 | Vacante | |
35 | Vacante | |
36 | Mantenimiento de el motor | diez |
37 | Mantenimiento de el motor | diez |
38 | Mantenimiento de el motor | diez |
39 | Unidad de control de remolque (acoplamiento) | quince |
40 | Unidad de control del remolque (indicadores, frenos y lado izquierdo) | 20 |
41 | Unidad de control del remolque (luz antiniebla, luz de marcha atrás y lado derecho) | 20 |
42 | Vacante | |
43 | Preinstalación de remolque | 40 |
44 | Calentador de ventana trasera | 25 |
45 | Elevalunas eléctricos (delantero) | treinta |
46 | Elevalunas eléctricos traseros | treinta |
47 | Motor (unidad de control de combustible, relé de gasolina) | quince |
48 | Controles de conveniencia | 20 |
49 | Controles de calefacción | 40 |
50 | Asientos con calefacción | treinta |
51 | Techo corredizo | 20 |
52 | Sistema de lavado de faros | 20 |
53 | Vacante | |
54 | Taxi (fuente de alimentación del taxímetro) | cinco |
55 | Vacante | |
56 | Taxi (fuente de alimentación del taxímetro) | quince |
57 | Vacante | |
58 | Unidad de control de cierre centralizado | treinta |
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2008)
Número | Consumidor | Amperios |
---|---|---|
1 | Limpiaparabrisas | treinta |
2 | Vacante | |
3 | Unidad de control de cable | cinco |
4 | SECCIÓN | treinta |
cinco | Caja de cambios AQ | quince |
6 | Panel de instrumentos / columna de dirección | cinco |
7 | Llave de ignición | 40 |
ocho | Radio | quince |
nueve | Teléfono / TomTom Navigator | cinco |
diez | Mantenimiento de el motor | cinco |
diez | Mantenimiento de el motor | diez |
once | Vacante | |
12 | Unidad de control electrónico | cinco |
13 | Suministro de módulo de inyección de gasolina | 25 |
13 | Suministro de módulo de inyección diesel | treinta |
catorce | Bobina | 20 |
quince | Mantenimiento de el motor | cinco |
quince | Relé de bomba | diez |
dieciséis | Iluminación adecuada | 40 |
17 | cuerno | quince |
18 | Vacante | |
diecinueve | Limpiar | treinta |
20 | Vacante | |
21 | Sonda lambda | quince |
22 | Pedal de freno, sensor de velocidad | cinco |
23 | Mantenimiento de el motor | cinco |
23 | Mantenimiento de el motor | diez |
23 | Mantenimiento de el motor | quince |
24 | AKF, válvula de caja de cambios | diez |
25 | Bomba ABS | treinta |
26 | Iluminación izquierda | 40 |
27 | Mantenimiento de el motor | 40 |
27 | Mantenimiento de el motor | 50 |
28 | Vacante | |
29 | Ventanas eléctricas (delantera y trasera) | 50 |
29 | Elevalunas eléctricos (delantero) | treinta |
treinta | Llave de ignición | 40 |
Caja lateral: | ||
B1 | Alternador <140 W | 150 |
B1 | Alternador> 140 W | 200 |
C1 | Servo de dirección asistida | 80 |
D1 | Alimentación de tensión multiterminal “30”. Caja de fusibles interna | 100 |
E1 | Ventilador> 500 W / Ventilador <500 W | 80/50 |
F1 | PTC (calefacción eléctrica complementaria con aire) | 80 |
G1 | PTC (Calefacción eléctrica complementaria con aire) | 40 |
H1 | Unidad de control de cierre centralizado |