En este artículo, consideramos el SEAT Ibiza (KJ) de quinta generación, disponible desde 2017 hasta la actualidad. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de SEAT Ibiza 2017, 2018 y 2019 , obtener información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el interior del automóvil y conocer la asignación de cada fusible (disposición de fusibles).
Disposición de los fusibles SEAT Ibiza 2017-2019 …
Los fusibles del encendedor de puros (tomacorriente) en el SEAT Ibiza son los fusibles n. ° 2 o n. ° 55 de la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Codificación de colores de fusibles
Color | Clasificación de amperios |
---|---|
Negro | 1 |
Púrpura | 3 |
Marrón claro | cinco |
marrón | 7.5 |
rojo | diez |
Azul | quince |
Amarillo | 20 |
Blanco o transparente | 25 |
Verde | treinta |
naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimiento de pasajero
Los fusibles están ubicados en el lado izquierdo del tablero de instrumentos detrás de una cubierta.
Compartimiento del motor
Diagramas de caja de fusibles
2017
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)
No. | Consumidor | Amperios |
---|---|---|
1 | Gancho de remolque | 20 |
3 | Amplificador de sonido | treinta |
cinco | Techo Panorámico | treinta |
6 | Cierre centralizado | 40 |
ocho | Ventilador de aire fresco Climatronic | treinta |
diez | Gancho de remolque | 20 |
once | Válvulas de solenoide de GNC | 7.5 |
13 | Interruptor para luces, columna de dirección LSS y SMLS, puerto de diagnóstico, sensor de lluvia / luz | 7.5 |
catorce | Columna de dirección LSS: control más limpio | diez |
quince | Tablero de instrumentos | 7.5 |
dieciséis | Alimentación de luces de mano derecha | 40 |
17 | Elevalunas eléctricos de la puerta izquierda | treinta |
18 | Limpiaparabrisas | treinta |
diecinueve | Radio, sistema multimedia | 25 |
20 | Ventana trasera climatizada | treinta |
21 | Unidad de control SCR | treinta |
23 | Cámara trasera | 7.5 |
24 | Base de teléfono, conexión de fuente de audio externa (doble USB-Aux IN), amplificador de teléfono, pantalla MIB | 7.5 |
25 | Columna de dirección electrónica (MFL) | 7.5 |
26 | Puerta | 7.5 |
27 | Unidad de control de suspensión activa | 7.5 |
28 | DOS sensores | 7.5 |
29 | DOS cuerno | 7.5 |
31 | Unidad de control de clima 9AA / 9AB | 7.5 |
31 | Centralita Climatronic 9AK | quince |
32 | Columna de dirección LSS, sin Kessy | 7.5 |
33 | Elevalunas eléctricos puerta derecha | treinta |
35 | Alimentación de luces de mano izquierda | 40 |
36 | Señal de bocina | 20 |
37 | Unidad de control de asientos térmicos | treinta |
38 | BCM Power C63 | treinta |
39 | BSD, PDC.MRR | diez |
40 | Interruptor de luz, puerto de diagnóstico, control de alcance de los faros, columna de dirección LSS: luces, faros halógenos, interruptor de marcha atrás | 7.5 |
41 | Espejo electrocrómico, ajuste de los retrovisores exteriores no plegados. | 7.5 |
42 | Pedal de embrague, relés de arranque, bobina de relé CNG / SCR | 7.5 |
43 | Bobina de relé DWP, motor limpiaparabrisas | quince |
44 | Airbag | 7.5 |
45 | Faro izquierdo Leimo Plus | 7.5 |
46 | Faro derecho Leimo Plus | 7.5 |
48 | Bloqueo de la columna de dirección, unidad de control Kessy | 7.5 |
49 | Bobina de relé SCR | 7.5 |
51 | Sensor de presión AA, boquillas calentadas | 7.5 |
53 | Palanca de la caja de cambios automática, ZSS | 7.5 |
55 | Encendedor | treinta |
56 | Soplador de aire | treinta |
58 | Bomba de agua doble | 7.5 |
59 | Espejos retrovisores calefactados | diez |
60 | Gancho de remolque | treinta |
61 | Gancho de remolque | treinta |
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2017)
No. | Consumidor / amperios | Amperios |
---|---|---|
1 | Módulo de inyección del motor | treinta |
2 | Válvula dosificadora de combustible CTJ4 / T6P / TJ7), bomba de refrigerante de baja temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Válvula de ajuste de presión de aceite (TJ1), válvula de enfriamiento AGR (TJ1), bombas de agua alta y baja (TJ1) | 7.5 |
3 | Sensores lambda | quince |
4 | Relé de bomba de motor de gasolina (MPI), Unidad de control de manómetro (TSI y Diesel) | quince |
cinco | Transductor de presión, válvula solenoide EPW, sensor TOG, ventilador PWM, distribuidor de válvula variable, válvula de carbón activo y válvula de presión de aceite (TSI) | quince |
6 | Bobinas de encendido (MPI y TSI) | treinta |
6 | Relé de tapones de precalentamiento, elemento de tubo de admisión (diésel) | 7.5 |
7 | Bomba de vacío (TSI) | quince |
ocho | Inyectores EKP y bobina de relé (MPI y CNG), válvula dosificadora de combustible (diésel) | diez |
nueve | Servo sensor | 7.5 |
diez | Batería Vref: Gateway, BDM y BCM | 7.5 |
catorce | Módulo de inyección del motor, motor relativo principal, ESC | quince |
quince | Caja de cambios automática DQ200 y AQ160 | treinta |
17 | 50 Diag | 7.5 |
18 | Motor de arranque. | treinta |
20 | ESC (bomba) | 60 |
ABS (bomba) | 40 | |
21 | ESC / ABS (válvulas) | 25 |
24 | Ventilador TH4 sin aire acondicionado para países con clima moderado | treinta |
25 | Ventilador TH4 con AC o T5l para países con clima moderado | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | Ventilador TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P o TH4 / T5I para países con clima moderado | 50 |
27 | Ventilador TH4 con AC o T5I para países con clima moderado | treinta |
27 | PTC 2 | 40 |
28 | PTC 3 | 40 |
2018, 2019
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2018, 2019)
No. | Consumidor / amperios | Amperios |
---|---|---|
1 | Gancho de remolque | 20 |
2 | Encendedor de cigarrillos / tomacorriente | 20 |
3 | Amplificador de sonido | treinta |
cinco | Techo Panorámico | treinta |
6 | Cierre centralizado | 40 |
ocho | Ventilador de calefacción / Climatronic | treinta |
diez | Gancho de remolque | 20 |
once | Válvulas de solenoide GNC | 7.5 |
13 | Interruptor de luces, columna de dirección LSS y SMLS, puerto de diagnóstico, sensor de lluvia / luz | 7.5 |
catorce | columna de dirección LSS: controles de limpiaparabrisas | diez |
quince | Tablero de instrumentos | 7.5 |
dieciséis | Fuente de alimentación Riqht Liqhts | 40 |
17 | Control de ventana de puerta derecha | treinta |
18 | Limpiaparabrisas | treinta |
diecinueve | Radio, sistema multimedia | 25 |
20 | Ventana trasera climatizada | treinta |
21 | Unidad de control SCR | treinta |
23 | Cámara trasera | 7.5 |
24 | Caja de conectividad, cableado de fuente de audio externo (doble USB-Aux IN), amplificador de teléfono, pantalla MIB | cinco |
25 | Electrónica de la columna de dirección (MFL) | 7.5 |
26 | Puerta | 7.5 |
27 | Unidad de control de suspensión activa | 7.5 |
28 | DOS sensores | 7.5 |
29 | DOS Cuerno | 7.5 |
31 | Unidad de control de clima 9AA / 9AB | 7.5 |
31 | Unidad de control 9AK Climatronic | quince |
32 | Columna de dirección LSS, sin Kessy | 7.5 |
33 | Control de ventana de puerta izquierda | treinta |
35 | Fuente de alimentación de luces izquierdas | 40 |
36 | Bocina de señal | 20 |
37 | Unidad de control de asientos térmicos | treinta |
38 | BCM Power C63 | treinta |
39 | BSD, PDC.MRR | diez |
40 | Interruptor de luces, puerto de diagnóstico, control de alcance de los faros, columna de dirección LSS: luces, faros halógenos, interruptor de luz de marcha atrás, espejo electrocrómico, RKA sin radio | 7.5 |
41 | Regulación de retrovisores exteriores desplegados | 7.5 |
42 | Pedal de embrague, relés de encendido, bobina de relé CNG, presión del sensor de CA | 7.5 |
43 | Bobina de relé DWP, motor de limpiaparabrisas trasero, boquillas calefactadas | quince |
44 | Airbag | 7.5 |
45 | Faro izquierdo Leimo Plus | 7.5 |
46 | Faro derecho Leimo Plus | 7.5 |
48 | Bloqueo de la columna de dirección, unidad de control Kessy | 7.5 |
49 | Bobina de relé SCR | 7.5 |
53 | Palanca de la caja de cambios automática, 2SS | 7.5 |
58 | Bomba de agua doble | 7.5 |
59 | Espejos retrovisores calefactados | diez |
60 | Gancho de remolque | treinta |
61 | Gancho de remolque | treinta |
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2018, 2019)
No. | Consumidor / amperios | Amperios |
---|---|---|
1 | Módulo de inyección de motor MPI | diez |
1 | Módulo de inyección de motor TSI | quince |
1 | Módulo de inyección de motor diesel | treinta |
2 | Válvula dosificadora de combustible (TJ4 / T6P / TJ7), bomba de refrigerante de baja temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Válvula reguladora de presión de aceite (TJ1), válvula de refrigerante AGR (TJ1), baches de agua alta y baja (TJ1), bobina de relé SCR | 7.5 |
3 | Sondas lambda | quince |
4 | Relé de bomba de motor de gasolina (MPI), Unidad de control de manómetro (TSI y Diesel) | quince |
cinco | Transductor de presión, válvula solenoide EPW, sensor TOG, ventilador eléctrico PWM, válvula de control del árbol de levas, válvula del tanque de carbón activo y válvula reguladora de presión de aceite (TSI) | diez |
6 | Bobinas de encendido (MPI y TSI) | 20 |
6 | Relé de bujías incandescentes, resistencia de la manguera de succión (diésel) | 7.5 |
7 | Bomba de vacío (TSI) | quince |
ocho | Inyectores y bobina de relé EKP (MPI y CNG), válvula dosificadora de combustible (diesel) | diez |
nueve | Servo sensor | 7.5 |
diez | Batería Vref: Gateway, BDM y BCM | 7.5 |
catorce | Módulo de inyección del motor, relé principal del motor, ESC | 7.5 |
quince | Caja de cambios automática DQ200 y AQ160 | treinta |
17 | 50 Diag | 7.5 |
18 | Motor de arranque | treinta |
20 | ESC (bomba) | 60 |
20 | ABS (bomba) | 40 |
21 | ESC / ABS (válvulas) | 25 |
24 | TH4 Ventilador eléctrico sin A / C para países de clima moderado | treinta |
25 | Ventilador TH4 con A / C o T5I para países de clima moderado | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | Ventilador eléctrico TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P o TH4 / T5l para países de clima cálido | 50 |
27 | Ventilador TH4 con A / C o T5I para países de clima moderado | treinta |
27 | PTC2 | 40 |
28 | PTC3 | 40 |