En este artículo, consideramos el SEAT Ibiza de cuarta generación (6P) después de un segundo lavado de cara, producido entre 2016 y 2017. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de SEAT Ibiza 2016 y 2017 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el interior el automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles SEAT Ibiza 2016-2017
El fusible del encendedor de puros (toma de corriente) del SEAT Ibiza es el fusible n. ° 28 de la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Codificación de colores de fusibles
Color | Clasificación de amperios |
---|---|
Negro | 1 |
Púrpura | 3 |
Marrón claro | cinco |
marrón | 7.5 |
rojo | diez |
Azul | quince |
Amarillo | 20 |
Blanco o transparente | 25 |
Verde | treinta |
naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimiento de pasajero
Los fusibles se encuentran a la izquierda del panel de instrumentos (detrás del panel).
Compartimiento del motor
Diagramas de caja de fusibles
2016
Panel de instrumentos (2016)
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2016)
No. | Consumidor / amperios | |
---|---|---|
1 | Luces de la izquierda | 40 |
2 | Cierre centralizado | 40 |
3 | Potencia C63 (30 potencias) | treinta |
4 | Relé PTC (brillo del motor) | 50 |
cinco | Conector del pilar izquierdo A pin 22 (motor para cerrar ventana en el lado del conductor) | treinta |
6 | Para cerrar la ventana trasera izquierda (motor) | treinta |
7 | cuerno | 20 |
nueve | Techo panorámico | treinta |
diez | Suspensión activa | 7.5 |
once | Relé del sistema de lavafaros | treinta |
12 | Pantalla MIB | cinco |
13 | (RL-15) Suministro SIDO KI.15 (entradas 29 y 55) | treinta |
catorce | Extracción de la llave de encendido, diagnóstico, palanca del faro (luces intermitentes), encendido de las luces de cruce / laterales (luces giratorias) | 7.5 |
quince | Control de aire y calor (suministro), palanca de cambio automático | 7.5 |
dieciséis | Tablero de instrumentos | cinco |
17 | Dos sensores, bocina de alarma | 7.5 |
23 | Bomba de limpieza de parabrisas doble | 7.5 |
24 | Calentador de motor, caja de control de calefacción (suministro) | treinta |
26 | Toma de relé 12V | cinco |
27 | Motor del limpiaparabrisas trasero | quince |
28 | Encendedor | 20 |
29 | Unidad de control de airbag, testigo de desactivación del airbag | diez |
treinta | Retroceso, joysticks retrovisores, RKA, encendido de asientos con calefacción, int. AC de presión, controles AC de calefacción (suministro), espejo electrocrómico, control PDC, encendido de luces antiniebla delanteras y traseras (luces giratorias). | 7.5 |
31 | Medidor de gasolina | cinco |
32 | Faros AFS, regulador de faros (señal y ajuste), LWR Cent, diagnóstico, palanca de faros delanteros (encendido), atenuador (ajuste de faros) | 7.5 |
33 | Relé de arranque-parada, sensor de embrague | cinco |
34 | Jets calefactados | cinco |
35 | Diagnósticos adicionales | diez |
36 | Asientos con calefacción | diez |
37 | Alimentación de control Soundaktor, alimentación GRA, alimentación central Kuhlerlufter | cinco |
38 | Luces de mano derecha A / 66 alimentación | 40 |
39 | Bomba ABS (batería trasera) | 40 |
41 | Ventana trasera con calefacción | treinta |
42 | Controles de la ventana del lado del pasajero | treinta |
43 | Control de la ventana trasera derecha | treinta |
44 | Cámara de marcha atrás | diez |
45 | Palanca de alimentación del limpiaparabrisas, diagnóstico | diez |
46 | Toma eléctrica adicional para maletero | 20 |
47 | ABS Ventil (batería trasera) | 25 |
49 | Relé EKP TDI (alimentación de la bomba de combustible) | treinta |
49 | Relé EKP MPI (alimentación de la bomba de combustible) | 20 |
49 | Control de manómetro de bomba TFSI | quince |
50 | Radio multimedia (fuente de alimentación) | 20 |
51 | Espejos térmicos | diez |
53 | Sensor de lluvia | cinco |
54 | 30 ZAS (interruptor de encendido) | cinco |
55 | Asientos con calefacción | diez |
Caja de control 2: | ||
1 | Sensores lambda | quince |
2 | Motor de bomba de vacío | 20 |
2 | Motor precableado (bomba de refrigerante, distribuidor de válvula variable, filtro de válvula solenoide de carbón activo, válvula de presión, válvula de entrada de aire secundaria) | diez |
Compartimento del motor (2016)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2016)
No. | Consumidor | Amperios |
---|---|---|
1 | Ventilador, condensador | 40 |
1 | Ventilador TK8, condensador | 50 |
2 | Bujías de incandescencia | 50 |
3 | Bomba ABS | 40 |
3 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | Fase de brillo PTC 2 | 50 |
cinco | Fase de brillo PTC 3 | 50 |
6 | BDM, 30 ReF | cinco |
7 | MSG (KL30) | 7.5 |
ocho | Limpiaparabrisas | treinta |
nueve | Control automático de la caja de cambios, caja de control AQ160 | treinta |
diez | Válvula ABS | 25 |
diez | EMBOX2-11 (TA8) | cinco |
12 | Inyectores, ajustador de medición de combustible TDI, sensor de temperatura de escape TA8 | diez |
13 | Servo sensor | cinco |
catorce | bomba de refrigerante temperatura alta / baja, manómetro (relé EKP) | diez |
quince | 50 controles motor diag | cinco |
dieciséis | Arranca el motor | treinta |
17 | Controla el motor (MSG KL87) | 20 |
18 | Relés PTC, sensor TOG, válvulas del motor, ventilador PWM | diez |
diecinueve | Fusibles AUX interiores | treinta |
20 | Relé de bujías incandescentes, Heizrohr | cinco |
20 | Bobina de encendido | 20 |
2017
Vertisements de anuncios
Panel de instrumentos (2017)
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)
No. | Consumidor / amperios | |
---|---|---|
1 | Luces de la izquierda | 40 |
2 | Cierre centralizado | 40 |
3 | Potencia C63 (30 potencias) | treinta |
4 | Relé PTC (brillo del motor) | 50 |
cinco | Conector del pilar izquierdo A pin 22 (motor para cerrar ventana en el lado del conductor) | treinta |
6 | Para cerrar la ventana trasera izquierda (motor) | treinta |
7 | cuerno | 20 |
nueve | Techo panorámico | treinta |
diez | Suspensión activa | 7.5 |
once | Relé del sistema de lavafaros | treinta |
12 | Pantalla MIB | cinco |
13 | (RL-15) Suministro SIDO KI.15 (entradas 29 y 55) | treinta |
catorce | Extracción de la llave de encendido, diagnóstico, palanca del faro (luces intermitentes), encendido de las luces de cruce / laterales (luces giratorias) | 7.5 |
quince | Control de aire y calor (suministro), palanca de cambio automático | 7.5 |
dieciséis | Tablero de instrumentos | cinco |
17 | Dos sensores, bocina de alarma | 7.5 |
23 | Bomba de limpieza de parabrisas doble | 7.5 |
24 | Calentador de motor, caja de control de calefacción (suministro) | treinta |
26 | Toma de relé 12V | cinco |
27 | Motor del limpiaparabrisas trasero | quince |
28 | Encendedor | 20 |
29 | Unidad de control de airbag, testigo de desactivación del airbag | diez |
treinta | Retroceso, joysticks retrovisores, RKA, encendido de asientos con calefacción, int. AC de presión, controles AC de calefacción (suministro), espejo electrocrómico, control PDC, encendido de luces antiniebla delanteras y traseras (luces giratorias). | 7.5 |
31 | Medidor de gasolina | cinco |
32 | Faros AFS, regulador de faros (señal y ajuste), LWR Cent, diagnóstico, palanca de faros delanteros (encendido), atenuador (ajuste de faros) | 7.5 |
33 | Relé de arranque-parada, sensor de embrague | cinco |
34 | Jets calefactados | cinco |
35 | Diagnósticos adicionales | diez |
36 | Asientos con calefacción | diez |
37 | Alimentación de control Soundaktor, alimentación GRA, alimentación central Kuhlerlufter | cinco |
38 | Luces de mano derecha A / 66 alimentación | 40 |
39 | Bomba ABS (batería trasera) | 40 |
41 | Ventana trasera con calefacción | treinta |
42 | Controles de la ventana del lado del pasajero | treinta |
43 | Control de la ventana trasera derecha | treinta |
44 | Cámara de marcha atrás | diez |
45 | Palanca de alimentación del limpiaparabrisas, diagnóstico | diez |
46 | Toma eléctrica adicional para maletero | 20 |
47 | ABS Ventil (batería trasera) | 25 |
49 | Relé EKP TDI (alimentación de la bomba de combustible) | treinta |
49 | Relé EKP MPI (alimentación de la bomba de combustible) | 20 |
49 | Control de manómetro de bomba TFSI | quince |
50 | Radio multimedia (fuente de alimentación) | 20 |
51 | Espejos térmicos | diez |
53 | Sensor de lluvia | cinco |
54 | 30 ZAS (interruptor de encendido) | cinco |
55 | Asientos con calefacción | diez |
Compartimento del motor (2017)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2017)
No. | Consumidor | Amperios |
---|---|---|
1 | Ventilador, condensador | 40 |
1 | Ventilador TK8, condensador | 50 |
2 | Bujías de incandescencia | 50 |
3 | Bomba ABS | 40 |
2 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | Fase de brillo PTC 2 | 40 |
cinco | Fase de brillo PTC 3 | 40 |
6 | BDM, 30 ReF | cinco |
7 | MSG (KUO) | 7.5 |
ocho | Limpiaparabrisas | treinta |
nueve | Control automático de la caja de cambios, caja de control AQ160 | treinta |
diez | ABSVentil | 25 |
diez | EMBOX2-11 (TA8) | cinco |
once | Motor de bomba de vacío | 20 |
12 | Inyectores | |
12 | Regulador de medición de combustible TDI, sensor de temperatura de escape TA8 | diez |
13 | Servo sensor | cinco |
catorce | Bomba de refrigerante temperatura alta / baja, manómetro (relé EKP) | diez |
quince | 50 controles motor diag | cinco |
dieciséis | Arranca el motor | treinta |
17 | Controla el motor (MSG KL87) | 20 |
18 | Relés PTC, sensor TOG, válvulas del motor, ventilador PWM | diez |
diecinueve | Sensores lambda | quince |
20 | Relé de bujías incandescentes, Heizrohr | cinco |
20 | Bobina de encendido | 20 |
20 | Motor precableado (bomba de refrigerante, distribuidor de válvula variable, filtro de válvula solenoide de carbón activo, válvula de presión, válvula de entrada de aire secundaria) | diez |