En este artículo, consideramos el Audi TT de tercera generación (FV / 8S), producido desde 2014 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Audi TT 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 , obtener información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprender sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Audi TT 2015-2020

Ubicación de la caja de fusibles
Compartimiento de pasajero
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Compartimiento del motor

Diagramas de caja de fusibles
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros

Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos
| No. | Descripción |
|---|---|
| F1 | 2016-2018: módulo de control superior de potencia (Roadster); 2019: No utilizado |
| F2 | 2016-2018: módulo de control superior de potencia (Roadster); 2019: No utilizado |
| F3 | 2016-2018: módulo de control ESC; 2019: No utilizado |
| F4 | Procesador de computadora central (MIB-2) |
| F5 | Gateway (diagnóstico) |
| F6 | 2016-2017: sistema de alarma antirrobo; 2018-2019: palanca selectora (transmisión automática) |
| F7 | 2016-2017: Sistema de control de clima, palanca selectora (transmisión automática), calentador de estacionamiento, bobina del relé del calentador de la ventana trasera; 2018-2019: controles del sistema de control de clima, desempañador de la ventana trasera, monitoreo de la presión de los neumáticos |
| F8 | 2016-2017: Diagnóstico, interruptor de freno de estacionamiento eléctrico, interruptor de luz, sensor de lluvia / luz, iluminación interior; 2018-2019: Interruptor del freno de estacionamiento electromecánico, interruptor de luz, sensor de lluvia / luz, iluminación interior, conector de diagnóstico, electrónica de techo |
| F9 | Módulo de interruptor de la columna de dirección |
| F10 | 2016-2018: pantalla; 2019: posicionamiento de vehículos |
| F11 | 2016-2018: embrague Haldex; 2019: Embrague de tracción total, módulo de control del sistema eléctrico del vehículo izquierdo |
| F12 | Área MMI (componentes de infoentretenimiento) |
| F13 | 2016-2018: módulo de control de amortiguadores adaptativos; 2019: No utilizado |
| F14 | Ventilador del sistema de control de clima |
| F15 | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
| F 16 | Componentes MMI, micrófono de cinturón de seguridad (Roadster) |
| F17 | Combinación de instrumentos |
| F18 | Cámara trasera |
| F19 | Módulo de control del sistema de llaves de conveniencia |
| F20 | Ajuste del soporte lumbar eléctrico |
| F22 | Calefacción de la cabina superior (cuello) del lado del pasajero delantero (Roadster) |
| F23 | 2016-2017: Iluminación exterior derecha, computadora de a bordo (derecha); 2018-2019: no utilizado |
| F24 | 2016-2017: no utilizado; 2018-2019: módulo de control del sistema eléctrico del vehículo derecho |
| F25 | Puerta / puertas del lado del conductor (por ejemplo, elevalunas eléctricos) |
| F26 | Calefacción de asiento |
| F27 | 2016-2017: no utilizado; 2018: módulo de control del sistema eléctrico del vehículo |
| F28 | Puerto de medios AMI High |
| F29 | 2016-2017: computadora de a bordo; 2018: módulo de control del sistema eléctrico del vehículo |
| F31 | 2016-2017: computadora de a bordo izquierda; 2018: módulo de control del sistema eléctrico del vehículo izquierdo; 2019: No utilizado |
| F32 | Sistemas de asistencia al conductor |
| F33 | Airbag |
| F34 | 2016-2018: relé de enchufe, sonido interior, interruptor de luz de marcha atrás, sensor de temperatura, sensor de nivel de aceite; 2019: enchufes, sonido interior, interruptor de luz trasera, sensor de temperatura, sensor de nivel de aceite, calefacción de cuello, abridor de puerta de garaje |
| F35 | 2016-2018: diagnóstico, sistema de control del alcance de los faros, sensor de calidad del aire, espejo retrovisor con atenuación automática; 2019: diagnóstico, control del alcance de los faros, sensor de calidad del aire, espejo retrovisor con atenuación automática, módulo de interruptor del panel de instrumentos central |
| F36 | Luz de curva derecha / faro LED derecho |
| F37 | Luz de curva izquierda / faro LED izquierdo |
| F38 | Módulo de control del motor, módulo de control ESC |
| F39 | Puerta / puertas laterales del pasajero delantero (por ejemplo, elevalunas eléctricos) |
| F40 | Encendedor de cigarrillos, enchufes |
| F41 | 2016-2018: relé SCR y unidad de entrega; 2019: diagnóstico del depósito de combustible |
| F42 | Área de cierre centralizado |
| F43 | 2016-2018: computadora de a bordo; 2019: No utilizado |
| F44 | 2016-2017: no utilizado; 2018-2019: módulo de control de embrague de tracción total |
| F45 | Asiento del lado del conductor con ajuste eléctrico |
| F46 | Calefacción de la cabina superior del lado del conductor (Roadster) |
| F49 | Motor de arranque, sensor de embrague |
| F50 | 2016-2017: válvulas ESC; 2018-2019: no utilizado |
| F52 | 2016-2018: no utilizado; 2019: módulo de control para control de suspensión |
| F53 | Desempañante de la ventana trasera |
Caja de fusibles del compartimento del motor

Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
| No. | Descripción |
|---|---|
| F1 | Módulo de control ESC |
| F2 | Módulo de control ESC |
| F3 | Módulo de control del motor |
| F4 | Refrigeración del motor, componentes del motor, relé de la bobina del calentador auxiliar (1 + 2), relé de la bomba de inyección de aire secundario |
| F5 | Componentes del motor, sistema de tanque |
| F6 | Sensor de luz de freno |
| F7 | Componentes del motor |
| F8 | Sensor de oxigeno |
| F9 | 2016-2018: componentes del motor, puerta de escape, módulo de control de tiempo de incandescencia; 2019: componentes del motor, puerta de escape |
| F10 | Inyectores de combustible, módulo de control de combustible |
| F11 | 2016-2018: elemento calefactor auxiliar 2; 2019: No utilizado |
| F12 | 2016-2018: elemento calefactor auxiliar 3; 2019: No utilizado |
| F13 | 2016-2018: módulo de control de transmisión automática; 2019: bomba de fluido de transmisión |
| F14 | 2016-2017: no utilizado; 2018-2019: Bobinas de encendido (5 cilindros) |
| F15 | cuerno |
| F 16 | Bobina de encendido |
| F17 | 2016-2018: módulo de control ESC, módulo de control del motor; 2019: Supresor |
| F18 | 2016-2018: Terminal 30 (voltaje de referencia); 2019: interfaz de diagnóstico, monitoreo de batería, antena de apertura de puerta de garaje |
| F19 | Limpia parabrisas |
| F20 | 2016-2018: Cuerno; 2019: sistema de alarma antirrobo |
| F21 | 2016-2018: no utilizado; 2019: módulo de control de transmisión automática |
| F22 | Diagnóstico terminal 50 |
| F23 | Inicio |
| F24 | Resistencia calefactora auxiliar 1 |
| F31 | 2016-2017: no utilizado; 2018-2019: Componentes del motor (5 cilindros) |
| F32 | 2016-2018: faros LED; 2019: No utilizado |
| F33 | 2016-2017: no utilizado; 2018: Bomba de fluido de transmisión; 2019: No utilizado |







