Disposición de fusibles Audi Q5 2021, 2022
Espacio para los pies del conductor/pasajero delantero
Los fusibles se encuentran en el espacio para los pies debajo del reposapiés (vehículo con volante a la izquierda) o detrás de la cubierta (vehículo con volante a la derecha).
Lado del conductor de la cabina
Los fusibles adicionales se encuentran en la parte delantera de la cabina (lado del conductor).
Compartimiento de equipaje
Los fusibles se encuentran debajo de la cubierta izquierda en el maletero.
Espacio para los pies del conductor/pasajero delantero
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Asignación de los fusibles en el espacio para los pies delantero
№ | Equipo |
---|---|
A1 | Calefacción del convertidor catalítico |
A2 | Componentes del motor |
A3 | Puertas de escape, inyectores de combustible, entrada del radiador, calefacción de la carcasa del cárter |
A4 | Bomba de vacío, bomba de agua caliente, sensor de NOx, sensor de partículas, sensor de biodiésel, puertas de escape |
A5 | Sensor de luz de freno |
A6 | Válvulas de motor, ajuste del árbol de levas |
A7 | Sensores de oxígeno calentado, sensor de flujo de aire masivo, bomba de agua |
A8 | Bomba de agua, bomba de alta presión, válvula reguladora de alta presión, válvula de temperatura, soporte del motor |
A9 | Bomba de agua caliente, relé de motor, generador de transmisión de 48 V, bomba de agua de 48 V |
A10 | Sensor de presión de aceite, sensor de temperatura de aceite |
A11 | Sensor de posición del embrague, generador de transmisión de 48 V, bomba de agua, generador de transmisión de 12 V |
A12 | Válvulas de motor, soporte de motor |
A13 | Refrigeración del motor |
A14 | Inyectores de combustible, módulo de control del motor |
A15 | Bobinas de encendido, sensores de oxígeno calentado |
A16 | Bomba de combustible |
B1 | Sistema de alarma antirrobo |
B2 | Módulo de control del sistema de accionamiento |
B3 | Electrónica del asiento delantero izquierdo, soporte lumbar, asiento de masaje |
B4 | Palanca selectora de transmisión automática |
B5 | Bocina |
B6 | Freno de mano |
B7 | Interfaz de diagnóstico |
B8 | Módulo de control de la electrónica del techo |
B9 | Módulo de llamada de emergencia |
B10 | Módulo de control de bolsas de aire |
B11 | Control electrónico de estabilización (ESC), Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
B12 | Conexión de diagnóstico, sensor de luz/lluvia |
B13 | Sistema de control de clima |
B14 | Módulo de control de la puerta delantera derecha |
B15 | Compresor del sistema de control de clima |
B16 | Depósito de presión del sistema de frenos |
C1 | Calefacción de asientos delanteros |
C2 | Limpia parabrisas |
C3 | Electrónica del faro izquierdo |
C4 | techo panorámico de cristal |
C5 | Módulo de control de la puerta delantera izquierda |
C6 | Enchufes |
C7 | Módulo de control de la puerta trasera derecha, ventana eléctrica trasera derecha |
C8 | Módulo de control de tracción total |
C9 | Electrónica faro derecho |
C10 | Módulo de control del sistema lavaparabrisas/sistema lavafaros |
C11 | Módulo de control de la puerta trasera izquierda, ventana eléctrica trasera izquierda |
C12 | Calefactor de estacionamiento |
D1 | Electrónica del asiento delantero, ventilación del asiento, espejo retrovisor, panel de control del sistema de control de clima trasero, calefacción del parabrisas, conexión de diagnóstico |
D2 | Interfaz de diagnóstico, módulo de control del sistema eléctrico del vehículo |
D3 | generador de sonido |
D4 | Sensor de posición del embrague |
D5 | Arranque del motor, parada de emergencia |
D6 | 2021: Conexión de diagnóstico, antena de información de tráfico (TMC) 2022: Conexión de diagnóstico |
D7 | conexión USB |
D8 | Abridor de puerta de garage |
D9 | Audi adaptive cruise control, regulación de distancia |
D10 | Sonido exterior, pedal acelerador activo |
D11 | Cámara frontal |
D12 | faro derecho |
D13 | faro izquierdo |
D14 | Refrigeración del líquido de transmisión |
D15 | Sistema de alarma y llamadas manos libres |
E1 | Bobinas de ignición |
E2 | Compresor del sistema de control de clima |
E5 | faro izquierdo |
E6 | Transmisión automática |
E7 | Tablero de instrumentos |
E8 | Soplador del sistema de control de clima |
E9 | faro derecho |
E10 | Gobierno dinámico |
E11 | Arranque del motor, gestión térmica |
E12 | Bomba de aceite |
Anuncios publicitarios
Lado del conductor de la cabina
Asignación de los fusibles en el lado del conductor de la cabina
№ | Equipo |
---|---|
4 | Encabezar pantalla |
5 | Interfaz de música de Audi, entrada USB |
6 | Panel de control del sistema de control de clima delantero |
7 | Bloqueo de la columna de dirección |
8 | Pantalla central |
9 | Combinación de instrumentos |
10 | Control del volumen |
11 | Interruptor de luz, módulo de interruptores |
12 | Electrónica de la columna de dirección |
14 | sistema de infoentretenimiento |
15 | Ajuste de la columna de dirección |
dieciséis | Electrónica de la columna de dirección, calefacción del volante |
Compartimiento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero.
№ | Equipo |
---|---|
A1 | Gestión térmica, bombas de refrigerante |
A2 | descongelador de parabrisas |
A3 | descongelador de parabrisas |
A5 | Suspensión neumática / control de suspensión |
A6 | Transmisión automática |
A7 | Desempañante de la ventana trasera |
A8 | Calefacción del asiento trasero |
A9 | Luces traseras izquierdas |
A10 | 2021: Módulo de control de airbag 2022: Airbag, módulo de control del tensor del cinturón de seguridad del lado del conductor |
A11 | Cerradura de la tapa del maletero, cerradura de la puerta del depósito de combustible, módulo de control del sistema de confort |
A12 | tapa del maletero |
No. | Equipo |
B2 | 2021: batería de alto voltaje 2022: batería de alto voltaje, interruptor de desconexión de servicio |
B3 | Bomba de agua de batería de alto voltaje |
B4 | Sistema de accionamiento eléctrico, electrónica de potencia |
B6 | Compresor eléctrico |
B8 | Compresor del sistema de control de clima |
B9 | Control de temperatura |
B10 | Batería de alto voltaje |
B11 | Cargador de alto voltaje |
C1 | Antena exterior |
C2 | cabina de telefono audi |
C3 | Electrónica del asiento delantero derecho, soporte lumbar, asiento de masaje |
C4 | asistencia lateral |
C6 | Sistema de monitoreo de presion en llantas |
C7 | Módulo de control de autorización de acceso y arranque de confort |
C8 | Calefacción auxiliar, módulo acumulador |
C9 | Portavasos climatizado |
C10 | Sintonizador de TV, módulo de intercambio de datos y control telemático |
C11 | Módulo de control de batería auxiliar |
C12 | Abridor de puerta de garage |
C13 | Cámara de visión trasera, cámaras periféricas |
C14 | Luces traseras derechas |
C16 | 2021: módulo de control del airbag 2022: módulo de control del tensor del cinturón de seguridad del lado del pasajero delantero del airbag |
E3 | Tratamiento de escape |
E5 | Luz de enganche de remolque derecha |
E7 | Enganche de remolque |
E8 | Luz de enganche de remolque izquierda |
E9 | Toma de enganche de remolque |
E10 | Módulo de control de tracción total, diferencial deportivo |
E11 | Tratamiento de escape |