Disposición de fusibles Buick Envision 2021-2022-…
Compartimiento de pasajero
El bloque de fusibles del panel de instrumentos está en el lado del conductor del panel de instrumentos, entre el volante y la puerta. Para acceder a los fusibles, retire el panel, comenzando por la parte superior. Una vez que se desenganchan los clips, las lengüetas a lo largo de la parte inferior de la puerta se pueden desenganchar del panel de instrumentos para quitar la puerta.
Compartimiento del motor
Para quitar la tapa del bloque de fusibles, apriete los clips de la tapa y levántela hacia arriba.
Anuncios publicitarios
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en la Caja de Fusibles del Tablero de Instrumentos
№ | Amperios | Uso |
---|---|---|
F1 | 40A | Convertidor de corriente continua a corriente continua 2 (DC-DC) |
F2 | 30A | Módulo de control del cuerpo 4 |
F3 | — | — |
F4 | — | — |
F5 | 25A | Módulo de control del cuerpo 2 |
F6 | 20A | Módulo de control del cuerpo 3 |
F7 | — | — |
F8 | 20A | Módulo de iluminación exterior 5 |
F9 | — | — |
F10 | 5A | Bloqueo de la columna de dirección |
F11 | 10 A | Módulo de control del cuerpo 1 |
F12 | — | — |
F13 | — | — |
F14 | — | — |
F15 | 15A | Toma de corriente auxiliar de carga trasera |
F 16 | — | — |
F17 | 20A | Módulo de iluminación exterior 7 |
F18 | 10 A | Luz trasera de nivel superior |
F19 | 10 A | 2021: conjunto de bloqueo de la columna de dirección 2022: módulo de consola superior/abridor de puerta de garaje universal/sensor de lluvia/recaudador de peaje electrónico |
F20 | 10 A | Módulo de detección de diagnóstico/Detección automática de ocupantes/Conexión de enlace de datos/Cargador inalámbrico |
F21 | 5A | 2021: Módulo de puerta de enlace central/ Módulo de plataforma de control telemático 2022: Módulo de puerta de enlace central/ OnStar |
F22 | 10 A | Módulo de cálculo de objetos externos/ Radar de largo alcance/ Asistente de estacionamiento/ Módulo de cámara frontal/ Alerta de zona ciega lateral |
F23 | 10 A | Módulo de procesamiento de video |
F24 | — | — |
F25 | 10 A | Toma de corriente CA/USB auxiliar |
F26 | — | — |
F27 | 30A | Amplificador |
F28 | 60A | 2021: Puente 2022: Módulo de volante calefaccionado/ Módulo de iluminación exterior Batería 2/ Corriente continua/ Inversor de CA |
F29 | 10 A | Limpiador de instrumentos/Pantalla frontal/Módulo ionizador de calidad del aire/Pantalla de consola central/Pantalla de aire acondicionado de ventilación de calefacción |
F30 | — | — |
F31 | — | 2022: Módulo de alimentación auxiliar de marcha/arranque/Administrador del sistema de batería/Unidad de control del motor |
F32 | 10 A | Ejecute la manivela para misc. 3 sensor de humedad/ Módulo de iluminación exterior/ Módulo de control electrónico de frenos/ Sensor de calidad de aire exterior/ Nivelación manual de faros izquierdo derecho/ Espejo retrovisor interior/ Sensor de partículas lnterior/ Control de ventilador de asiento cojín y respaldo del conductor |
F33 | — | — |
F34 | 10 A | Ejecute la manivela para misc. Módulo de la placa de interfaz de la palanca de cambios 1 y 2/Grupo del panel de instrumentos/Módulo de control de la transmisión/Módulo de detección y diagnóstico/Interruptor de nivelación manual de los faros/Pantalla auxiliar de luz reflectante |
F35 | 15A | Ejecute la manivela para el módulo de control del motor |
F36 | 10 A | Interruptor de freno de estacionamiento eléctrico/placa de interfaz de palanca de cambios |
F37 | 15A | Radio/Módulo de consola central/ Conector auxiliar |
F38 | — | — |
F39 | 2A | Resorte de reloj del volante |
F40 | 20A | Módulo de iluminación exterior 2 |
F41 | 7.5A | Módulo volante calefactable |
F42 | 20A | Módulo inversor de corriente continua a corriente alterna |
CB1 | — | — |
CB2 | 15A | Consola de toma de corriente auxiliar |
Relés | ||
K01 | Accesorio de alimentación accesorio retenido | |
K02 | Ejecutar/manivela | |
K03 | — | |
K04 | — | |
K05 | — |
Anuncios publicitarios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en la Caja de Fusibles del Compartimento Motor
№ | Uso |
---|---|
F02 | Parada de remolque/giro a la derecha |
F03 | Módulo de control de freno electrónico |
F05 | Desempañador trasero |
F06 | — |
F07 | Parada de remolque/giro a la izquierda |
F08 | 2021: Módulo de consola de techo/ Abridor de puerta de garaje universal/ Sensor de lluvia |
F09 | Módulo de sistema de amortiguación semiactiva de control de suspensión |
F10 | Módulo de control de conducción trasera/iluminación delantera adaptativa |
F11 | Convertidor de corriente continua a corriente continua 1 |
F12 | Portón trasero eléctrico |
F13 | — |
F14 | Solenoide de ventilación del recipiente |
F15 | — |
F 16 | Limpiaparabrisas delantero |
F17 | Asiento eléctrico del pasajero |
F18 | Motor elevalunas izquierdo |
F19 | Elevalunas motor derecho |
F21 | Módulo de iluminación exterior 1 |
F22 | Módulo de iluminación exterior 3 |
F23 | Módulo de iluminación exterior 6 |
F24 | — |
F26 | Convertidor de corriente continua del módulo de control de la transmisión |
F27 | Actuador de función remota |
F28 | — |
F29 | Módulo de iluminación exterior 4 |
F30 | Conductor del módulo del asiento con memoria |
F32 | faro derecho |
F33 | Asiento delantero con calefacción |
F34 | Asiento trasero con calefacción |
F35 | Panel de puerta / Interruptor de posición del asiento del conductor y del pasajero |
F36 | Módulo de zona del depósito de combustible |
F39 | Módulo cierre manos libres |
F40 | faro izquierdo |
F41 | — |
F44 | Limpiaparabrisas trasero |
F48 | motor del ventilador |
F49 | — |
F50 | — |
F51 | — |
F52 | — |
F54 | — |
F55 | — |
F56 | Motor de arranque |
F57 | Asiento eléctrico del conductor/Módulo de asiento con memoria |
F58 | Módulo de control de tracción trasera |
F59 | — |
F60 | — |
F61 | — |
F62 | — |
F63 | — |
F65 | control de aire acondicionado |
F67 | — |
F68 | — |
F69 | — |
F70 | — |
F72 | Piñón de arranque |
F74 | — |
F75 | Módulo de control del motor principal |
F76 | Módulo de control del motor 2 |
F78 | Bocina |
F79 | bomba de lavado |
F81 | — |
F82 | Batería del módulo de control del motor |
F83 | Módulo de control del motor/ Bobina de encendido |
F84 | 2021: Motor apagado 1/motor apagado 2 2022: Flujo de aire masivo/ Oxígeno/ Temperatura del aire de entrada/ Presión absoluta y humedad de entrada del acelerador/ Sensor calentado por oxígeno/ Válvula de refrigerante de bloque/ Bomba de purga de emisiones evaporativas/ Sensor de oxígeno de combustible de aire de rango amplio/ Purga del recipiente, Derivación turbo, entrada de leva escalonada, escape de leva escalonada, solenoides de control de aceite del motor |
F86 | — |
F87 | techo corredizo |
F88 | Obturador aerodinámico |
F89 | — |
F93 | Lámpara de estacionamiento de caravanas |
F95 | — |
F96 | — |
F99 | — |
Relés | |
K04 | Desempañador trasero |
K25 | Control de limpiaparabrisas delantero |
K37 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
K64 | Motor de arranque |
K66 | tren motriz |
K71 | — |
K73 | control de aire acondicionado |
K80 | Piñón de arranque |
K90 | — |
K98 | — |