En este artículo, consideramos el Audi Q5 (8R) de primera generación, producido de 2009 a 2017. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Audi Q5 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 , Obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
- Disposición de los fusibles Audi Q5 2009-2017
- Ubicación de la caja de fusibles
- Caja de fusibles del compartimento del pasajero n. ° 1 (lado izquierdo)
- Caja de fusibles del compartimento del pasajero n. ° 2 (lado derecho)
- Caja de fusibles en el maletero
- Diagramas de caja de fusibles
- 2009, 2010, 2011, 2012
- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Disposición de los fusibles Audi Q5 2009-2017
Los fusibles del encendedor de cigarros / tomacorrientes en el Audi Q5 son los fusibles D1 (tomacorriente de la consola central trasera), D2 (tomacorriente frontal de la consola central), D3 (tomacorriente del maletero) y D4 (encendedor de cigarrillos) en el maletero (2009-2012) , o fusible C2 en el maletero (2013-2017).
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del compartimento del pasajero n. ° 1 (lado izquierdo)
Está ubicado en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Caja de fusibles del compartimento del pasajero n. ° 2 (lado derecho)
Está ubicado en el lado derecho del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Caja de fusibles en el maletero
Se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás del panel lateral.
Diagramas de caja de fusibles
2009, 2010, 2011, 2012
Lado izquierdo del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (lado izquierdo, 2009-2012)
No. | Equipo | UNA |
---|---|---|
A1 | Gobierno dinámico | cinco |
A3 | Homelink | cinco |
A5 | Control climatico | cinco |
A6 | Ajuste del alcance del faro derecho | cinco |
A7 | Ajuste del alcance del faro izquierdo | cinco |
A8 | Módulo de controles del sistema eléctrico del vehículo 1 | cinco |
A9 | Control de crucero adaptativo | cinco |
A10 | Puerta de cambio | cinco |
A11 | Boquillas de fluido de lavado de calentadores | cinco |
A12 | Control climatico | cinco |
A13 | Preparación del teléfono celular | cinco |
A14 | Airbag | cinco |
A15 | Terminal 15 | 25 |
A16 | Motor terminal 15 | 40 |
B1 | Espejo retrovisor interior con atenuación automática | cinco |
B2 | Sensor de embrague | cinco |
B3 | Bomba de combustible | 25 |
B5 | Calefacción del asiento izquierdo | treinta |
B6 | Programa de estabilización electrónica | diez |
B7 | cuerno | 25 |
B8 | Motor del regulador de la ventana de la puerta izquierda | treinta |
B9 | Limpiaparabrisas de motocicleta | treinta |
B10 | Programa de estabilización electrónica | 25 |
B11 | Puertas izquierdas | quince |
B12 | Sensor de lluvia y luz | cinco |
C3 | Soporte lumbar | diez |
C4 | Gobierno dinámico | 35 |
C5 | Portavasos climatizado | diez |
C6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
C7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
C8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
C9 | Techo corredizo panorámico | 20 |
C10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
C11 | Sombra de techo corredizo panorámico | 20 |
C12 | Electrónica de conveniencia | cinco |
Lado derecho del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (lado derecho, 2009-2012)
No. | Equipo | UNA |
---|---|---|
A5 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
A6 | Programa de estabilización electrónica | cinco |
A7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | cinco |
A8 | Puerta | cinco |
B1 | Reproductor de CD / DVD | cinco |
B2 | Módulo de interruptores Audi drive select | cinco |
B3 | MMI / Radio | 7.5 |
B4 | Combinación de instrumentos | cinco |
B5 | Puerta | cinco |
B6 | Cerradura de encendido | cinco |
B7 | Interruptor de luz giratorio | cinco |
B8 | Ventilador del sistema de control de clima | 40 |
B9 | Bloqueo de la columna de dirección | cinco |
B10 | Control climatico | diez |
B11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | diez |
B12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
Compartimiento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero (2009-2012)
No. | Equipo | UNA |
---|---|---|
B1 | Módulo de control de la tapa del maletero | treinta |
B5 | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
B6 | Control de amortiguación electrónico | quince |
B7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
B8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
B10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
B11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
B12 | Terminal 30 | cinco |
C1 | Módulo de control de la tapa del maletero | treinta |
C2 | Calefacción del asiento delantero derecho | quince |
C3 | Ruta 1 del convertidor DCDC | 40 |
C4 | Ruta 2 del convertidor DCDC | 40 |
C7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
C9 | Módulo de control de la puerta derecha | treinta |
C11 | Módulo de control de la puerta derecha | quince |
D1 | Salida de la consola central trasera | quince |
D2 | Salida frontal de la consola central / portavasos climatizado | quince |
D3 | Salida del maletero | quince |
D4 | Encendedor | quince |
D7 | Sistema de estacionamiento | 7.5 |
D8 | Limpiaparabrisas trasero | quince |
D9 | Interruptor de freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
D10 | Asistencia lateral Audi | cinco |
D12 | Módulos de control del terminal 15 | cinco |
E3 | Amplificador DSP Lifier, radio | treinta |
E4 | MMI | 7.5 |
E5 | Preparación de radio / navegación / teléfono celular | cinco |
E6 | Cámara trasera | cinco |
E7 | preparación del teléfono celular | cinco |
2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Lado izquierdo del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (lado izquierdo, 2013-2017)
No. | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
A1 | Gobierno dinámico | cinco |
A2 | Control electrónico de estabilización (módulo) | cinco |
A3 | Sensor de presión del sistema de A / C, freno de estacionamiento electromecánico, Homelink, espejo retrovisor interior con atenuación automática, sensor de calidad del aire / aire exterior, control electrónico de estabilización (botón) | cinco |
A4 | – | – |
A5 | Actuador de sonido | cinco |
A6 | Control de alcance de faros / luz de cabeza (luz de curvas) | 5 / 7.5 |
A7 | Faro (luz de curva) | 7.5 |
A8 | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport), convertidor DCDC | cinco |
A9 | Control de crucero adaptativo | cinco |
A10 | Sensor de puerta de cambio / embrague | cinco |
A11 | Asistencia lateral | cinco |
A12 | Control de alcance de faros, sistema de estacionamiento | cinco |
A13 | Airbag | cinco |
A14 | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | quince |
A15 | Fusible auxiliar (panel de instrumentos) | diez |
A16 | Terminal 15 del fusible auxiliar (área del motor) | 40 |
B1 | – | – |
B2 | Sensor de luz de freno | cinco |
B3 | Bomba de combustible | 25 |
B4 | Sensor de embrague | cinco |
B5 | Calefacción del asiento izquierdo con / sin ventilación del asiento | 15/30 |
B6 | Control de estabilización electrónico (eléctrico) | cinco |
B7 | cuerno | quince |
B8 | Puerta delantera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | treinta |
B9 | Motor de limpiaparabrisas | treinta |
B10 | Control electrónico de estabilización (válvulas) | 25 |
B11 | Modelos de dos puertas: elevalunas trasero izquierdo, modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | treinta |
B12 | Sensor de lluvia y luz | cinco |
C1 | – | – |
C2 | – | – |
C3 | Soporte lumbar | diez |
C4 | Gobierno dinámico | 35 |
C5 | – | – |
C6 | Sistema de lavado de parabrisas, sistema de lavado de faros | 35 |
C7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
C8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
C9 | techo corredizo | 20 |
C10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
C11 | motor parasol | 20 |
C12 | Sistema de advertencia de alarma antirrobo | cinco |
Lado derecho del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (lado derecho, 2013-2017)
No. | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
A1 | – | – |
A2 | – | – |
A3 | – | – |
A4 | – | – |
A5 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
A6 | – | – |
A7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | cinco |
A8 | Gateway (interfaz de diagnóstico de bus de datos) | cinco |
A9 | Calefactor suplementario | cinco |
A10 | – | – |
A11 | – | – |
A12 | – | – |
B1 | Reproductor de CD / DVD | cinco |
B2 | Wifi | cinco |
B3 | MMI / Radio | 20/5 |
B4 | Combinación de instrumentos | cinco |
B5 | Gateway (módulo de control del grupo de instrumentos) | cinco |
B6 | Cerradura de encendido | cinco |
B7 | Interruptor de luz | cinco |
B8 | Ventilador del sistema de control de clima | 40 |
B9 | Bloqueo de la columna de dirección | cinco |
B10 | Sistema de climatización | diez |
B11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | diez |
B12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
Compartimiento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero (2013-2017)
No. | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | – | |
A3 | – | |
A4 | – | |
B1 | Módulo de control de la tapa del maletero | treinta |
B2 | Módulo de control de remolque | quince |
B3 | Módulo de control de remolque | 20 |
B4 | Módulo de control de remolque | 20 |
B5 | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
B6 | Control de amortiguación electrónico | quince |
B7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
B8 | Iluminación exterior trasera | treinta |
B9 | Quattro Sport | 35 |
B10 | Iluminación exterior trasera | treinta |
B11 | Cierre centralizado | 20 |
B12 | Terminal 30 | cinco |
C1 | Módulo de control de la tapa del maletero | treinta |
C2 | Toma de 12 voltios, encendedor de cigarrillos | 20 |
C3 | Ruta 1 del convertidor CC CC | 40 |
C4 | Ruta 2 del convertidor DCDC, amplificador DSP, radio | 40 |
C5 | – | – |
C6 | – | – |
C7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
C8 | – | – |
C9 | Puerta delantera derecha (elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | treinta |
C10 | – | – |
C11 | puerta trasera derecha (elevalunas, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | treinta |
C12 | Preparación del teléfono celular | cinco |
E1 | Calefacción del asiento delantero derecho | quince |
E2 | Espejo retrovisor con atenuación automática | cinco |
E3 | Terminal 30 del tablero de instrumentos | treinta |
E4 | MMI | 7.5 |
E5 | Radio | cinco |
E6 | Cámara trasera | cinco |
E7 | Calefacción de la ventana trasera (allroad) | treinta |
E8 | Entretenimiento en el asiento trasero | cinco |
E9 | – | – |
E10 | – | – |
E11 | – | – |
E12 | – | – |