En este artículo, consideramos el Audi A7 (4G8) de primera generación, producido de 2010 a 2018. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Audi A7 y S7 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 , obtenga información sobre el ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Audi A7 y S7 2010-2018
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimiento de pasajero
En la cabina, hay dos bloques de fusibles en la parte delantera izquierda y derecha de la cabina.
Compartimiento de equipaje
Está ubicado detrás del panel de moldura en el lado derecho del maletero.
Diagramas de caja de fusibles
2012, 2013
Caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo
Asignación de los fusibles en el lado izquierdo del tablero (2012-2013)
No. | Descripción | Amperios |
---|---|---|
Panel de fusibles A (negro) | ||
1 | Panel de interruptores, calefacción de asientos, asistencia de arranque, módulo de control | cinco |
2 | Espejo retrovisor interior con atenuación automática | cinco |
4 | Sensor del sistema de control de suspensión | cinco |
cinco | Módulo de control ESP | cinco |
6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1, módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | cinco |
7 | Control de crucero adaptativo Audi | diez |
ocho | Módulo de control de airbag, sistema de sensores del asiento del pasajero delantero | cinco |
nueve | Puerta | cinco |
diez | HomeLink (abre-puertas de garaje), módulo de control del sistema de visión nocturna | cinco |
once | Procesamiento de imágenes (Audi active lane assist, Audi adaptive cruise control) | diez |
12 | Direccion | cinco |
13 | Terminal 15 en el maletero | quince |
catorce | Terminal 15 en el panel de instrumentos (lado del pasajero delantero) | treinta |
quince | Motor terminal 15 | quince |
dieciséis | Inicio | 40 |
Panel de fusibles B (marrón) | ||
1 | Puerta | cinco |
2 | Control climatico | diez |
3 | Módulo de control ESP | diez |
4 | Puerta de entrada (lado del conductor) | treinta |
cinco | Ajuste del asiento eléctrico (asiento del conductor) | 7.5 |
6 | Direccion | 35 |
7 | Techo corredizo | 20 |
ocho | Módulo de control de la puerta trasera (lado del conductor) | quince |
nueve | Soporte lumbar (asiento del pasajero delantero) | cinco |
once | Techo corredizo, alerón trasero | 20 |
12 | Módulo de control de la puerta del conductor | quince |
Panel de fusibles C (rojo) | ||
2 | Bomba de combustible | 25 |
3 | Sensor de luz de freno / sistema de sensor de pedal de freno | 5/5 |
4 | Acústica del motor | 7.5 |
cinco | Módulo de control de la puerta trasera (lado del conductor) | treinta |
6 | Asiento trasero izquierdo | 7.5 |
7 | cuerno | quince |
ocho | Limpiaparabrisas | treinta |
nueve | Sensor de luz / lluvia | cinco |
diez | Soporte lumbar (asiento del conductor) | cinco |
once | Módulo de control de la puerta del acompañante | quince |
12 | Módulo de control de la puerta trasera derecha | quince |
Caja de fusibles del panel de instrumentos derecho
Asignación de los fusibles en el lado derecho del tablero (2012-2013)
No. | Descripción | Amperios |
---|---|---|
Panel de fusibles A (negro) | ||
1 | Encabezar pantalla | cinco |
2 | Pantalla MMI | cinco |
3 | Cambio de CD / DVD | cinco |
4 | Unidad / accionamientos MMI | 7.5 |
cinco | Lector de tarjetas con chip (no en todos los países) | cinco |
6 | Combinación de instrumentos | cinco |
7 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
ocho | Ajuste del alcance de los faros / sistema de iluminación adaptable | 5 / 7.5 |
diez | Faro izquierdo (faro con luz adaptativa) | 7.5 |
Panel de fusibles B (marrón) | ||
1 | Control climatico | diez |
2 | Ventilador del sistema de control de clima | 40 |
3 | Conector de diagnóstico | diez |
4 | Cerradura de encendido eléctrico | cinco |
cinco | Ajuste de la columna de dirección asistida | cinco |
6 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | diez |
7 | Ajuste de la columna de dirección asistida | 25 |
ocho | Interruptor de luz | cinco |
Caja de fusibles del compartimento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero (2012-2013)
No. | Descripción | Amperios |
---|---|---|
Panel de fusibles A (negro) | ||
4 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
cinco | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
6 | Puerta delantera (lado del pasajero delantero) | 35 |
7 | Iluminación exterior trasera | treinta |
ocho | Parasol trasero, ayuda de cierre, cerradura del maletero, llave de confort, START ENGINE STOP, puerta de llenado de combustible | 20 |
nueve | Ajuste del asiento eléctrico | quince |
diez | Sistema de estacionamiento | cinco |
once | Calefacción del asiento trasero | treinta |
Panel de fusibles B (rojo) | ||
1 | Tensor de correa izquierda | 25 |
2 | Tensor de correa derecho | 25 |
3 | Enchufe | 20 |
4 | Enchufe | 20 |
cinco | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
6 | Suspensión de aire adaptable | quince |
7 | Puerta trasera (lado del pasajero delantero) | 35 |
ocho | Iluminación exterior trasera | treinta |
nueve | Módulo de control de la tapa del maletero | treinta |
diez | Teléfono | cinco |
once | Amplificador de sonido | treinta |
12 | Spoiler trasero (Sportback) | 20 |
Panel de fusibles C (marrón) | ||
1 | Receptor de radio, amplificador de sonido / unidad MMI / accionamientos | 30/20 |
2 | Sistema de detección de fugas en tanques | cinco |
4 | Módulo de control AEM / módulo de batería | 15 / 7.5 |
6 | Ventilador de batería | 35 |
7 | Radio receptor | 7.5 |
ocho | Entretenimiento en el asiento trasero | 7.5 |
nueve | Espejo retrovisor interior con atenuación automática / módulo de batería | 15/5 |
diez | Sistema de estacionamiento | cinco |
Panel de fusibles D (verde) | ||
1 | Audi pre sense | cinco |
2 | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
3 | Suspensión de aire adaptable | cinco |
4 | Transmisión automática | 7.5 |
cinco | Sistema de estacionamiento | cinco |
6 | Entretenimiento en el asiento trasero | cinco |
ocho | Asistencia lateral Audi | cinco |
nueve | Gateway, módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | cinco |
diez | Diferencial deportivo | cinco |
2014, 2015
Caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo
Asignación de los fusibles en el lado izquierdo del tablero (2014-2015)
No. | Descripción | Amperios |
---|---|---|
Panel de fusibles A (negro) | ||
1 | Panel de interruptores, freno de estacionamiento electromecánico, calefacción del asiento, asistente de arranque, módulo de control | cinco |
2 | Espejo retrovisor interior con atenuación automática, bocina | cinco |
3 | Sistema de escape (motor diesel) | diez |
4 | Sensor del sistema de control de suspensión | cinco |
cinco | Módulo de control electrónico de estabilización (ESC) | cinco |
6 | Control climatico | cinco |
7 | Control de crucero adaptativo | diez |
ocho | Módulo de control de airbag, sistema de sensores del asiento del pasajero delantero | cinco |
nueve | Puerta | cinco |
diez | HomeLink (abre-puertas de garaje), módulo de control del sistema de visión nocturna | cinco |
once | Procesamiento de imágenes (asistente de carril activo, control de crucero adaptativo) | diez |
12 | Gobierno dinámico | cinco |
13 | Terminal 15 en el panel de instrumentos | quince |
catorce | Terminal 15 en el maletero | treinta |
quince | Terminal 15 (motor) | quince |
dieciséis | Inicio | 40 |
Panel de fusibles B (marrón) | ||
1 | Puerta | cinco |
2 | Control climatico | diez |
3 | Módulo de control electrónico de estabilización (ESC) | diez |
4 | Puerta de entrada (lado del conductor) | treinta |
cinco | Ajuste del asiento eléctrico (asiento del conductor) | 7.5 |
6 | Gobierno dinámico | 35 |
7 | Techo corredizo | 20 |
ocho | Módulo de control de la puerta trasera (lado del conductor) | quince |
nueve | Soporte lumbar (asiento del pasajero delantero) | cinco |
diez | Sistema de monitoreo de presion en llantas | cinco |
once | Techo corredizo, alerón trasero (Sportback) | 20 |
12 | Módulo de control de la puerta del conductor | quince |
Panel de fusibles C (rojo) | ||
2 | Bomba de combustible | 25 |
3 | Sensor de luz de freno / sistema de sensor de pedal de freno | 5/5 |
4 | Módulo de control AdBlue (diésel) / acústica del motor | 5 / 7.5 |
cinco | Módulo de control de la puerta trasera izquierda | treinta |
6 | Ajuste del asiento eléctrico (asiento del pasajero) | 7.5 |
7 | cuerno | quince |
ocho | Motor de limpiaparabrisas | treinta |
nueve | Sensor de luz / lluvia, calefactor para cámara de video en parabrisas | cinco |
diez | Soporte lumbar (asiento del conductor) | cinco |
once | Módulo de control de la puerta del acompañante | quince |
12 | Módulo de control de la puerta trasera derecha | quince |
Caja de fusibles del panel de instrumentos derecho
Asignación de los fusibles en el lado derecho del tablero (2014-2015)
No. | Descripción | Amperios |
---|---|---|
Panel de fusibles A (negro) | ||
1 | Encabezar pantalla | cinco |
2 | Pantalla MMI | cinco |
3 | Cambio de CD / DVD | cinco |
4 | Unidad / accionamientos MMI | 7.5 |
cinco | Lector de tarjetas con chip (no en todos los países) | cinco |
6 | Combinación de instrumentos | cinco |
7 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
ocho | Ajuste del alcance de los faros / sistema de iluminación adaptable | 5 / 7.5 |
diez | Faro izquierdo (faro con luz adaptativa) | 7.5 |
once | Calefactor suplementario | cinco |
Panel de fusibles B (marrón) | ||
1 | Control climatico | diez |
2 | Ventilador del sistema de control de clima | 40 |
3 | Interfaz de diagnóstico | diez |
4 | Cerradura de encendido eléctrico | cinco |
cinco | Ajuste de la columna de dirección asistida | cinco |
6 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | diez |
7 | Ajuste de la columna de dirección asistida | 25 |
ocho | Interruptor de luz | cinco |
Caja de fusibles del compartimento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero (2014-2015)
No. | Descripción | Amperios |
---|---|---|
Panel de fusibles A (negro) | ||
4 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
cinco | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
6 | Puerta delantera (lado del pasajero delantero) | treinta |
7 | Iluminación exterior trasera | treinta |
ocho | Parasol trasero, ayuda de cierre, cerradura del maletero, llave de confort, START ENGINE STOP, puerta de llenado de combustible | 20 |
nueve | Ajuste del asiento eléctrico | quince |
diez | Sistema de estacionamiento | cinco |
once | Calefacción del asiento trasero | treinta |
Panel de fusibles B (rojo) | ||
1 | Tensor de correa izquierda | 25 |
2 | Tensor de correa derecho | 25 |
3 | Enchufe / encendedor de cigarrillos | 20 |
4 | Enchufe | 20 |
cinco | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
6 | Suspensión de aire adaptable | quince |
7 | Puerta trasera (lado del pasajero delantero) | treinta |
ocho | Iluminación exterior trasera | treinta |
nueve | Módulo de control de la tapa del maletero | treinta |
diez | Teléfono | cinco |
once | Amplificador de sonido | treinta |
12 | Spoiler trasero (Sportback) | 20 |
Panel de fusibles C (marrón) | ||
1 | Receptor de radio, amplificador de sonido / unidad MMI / accionamientos | 30/20 |
2 | Sistema de detección de fugas en tanques | S |
4 | Módulo de control AEM / módulo de batería | 15/10 |
6 | Ventilador de batería | 35 |
7 | Radio receptor | 7.5 |
ocho | Entretenimiento en el asiento trasero | 7.5 |
nueve | Espejo retrovisor interior con atenuación automática / módulo de batería | 15/5 |
diez | Sistema de estacionamiento | cinco |
Panel de fusibles D (verde) | ||
1 | Sentido previo | cinco |
2 | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
3 | Suspensión de aire adaptable | cinco |
4 | Transmisión automática | 7.5 |
cinco | Sistema de estacionamiento | cinco |
6 | Entretenimiento en el asiento trasero | cinco |
7 | Sistema Start-Stop | cinco |
ocho | Asistencia lateral | cinco |
nueve | Gateway, módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | cinco |
diez | Diferencial deportivo | cinco |
Panel de fusibles E (negro) | ||
1 | 2014: no utilizado; 2015: asientos traseros |
20 |
Panel de fusibles F (negro) | ||
1 | Apertura de la tapa del maletero activada por movimiento | 1 |
2016, 2017, 2018
Caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo
Asignación de los fusibles en el lado izquierdo del tablero (2016-2018)
No. | Descripción |
---|---|
Panel de fusibles A (negro) | |
1 | Dirección asistida electromecánica, enganche de remolque, ionizador, regleta de interruptores, calefacción de asiento (trasera), freno de estacionamiento electromecánico |
2 | Bocina, sistema de control de clima, puerta de enlace, espejo retrovisor interior con atenuación automática |
4 | Ayuda de estacionamiento, ajuste del alcance de los faros |
cinco | Dirección dinámica, control electrónico de estabilización (ESC) |
6 | Faros |
7 | Control de crucero adaptativo |
ocho | Sensores del asiento del pasajero delantero, airbag |
nueve | Puerta |
diez | Sonido del motor, asistente de visión nocturna, abridor de puerta de garaje (HomeLink), ayuda de estacionamiento |
once | Procesamiento de imágenes de cámaras de video |
12 | Faros |
13 | Módulo de interruptor de la columna de dirección |
catorce | Terminal 15 (maletero) |
quince | Terminal 15 (compartimento del motor) |
dieciséis | Inicio |
Panel de fusibles B (marrón) | |
1 | Infoentretenimiento |
2 | Infoentretenimiento |
3 | Asiento del pasajero delantero |
cinco | Airbag, control electrónico de estabilización (ESC) |
6 | Sistema de alarma antirrobo |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico |
ocho | Luces interiores |
nueve | Calefacción de la cámara de vídeo del parabrisas, sensor de luz / lluvia |
diez | Soporte lumbar (asiento del conductor) |
once | Asiento del conductor |
12 | Control de estabilización electrónico |
13 | cuerno |
catorce | Faros |
quince | Calefacción del asiento delantero |
dieciséis | Gobierno dinámico |
Panel de fusibles C (rojo) | |
1 | Pedal de embrague |
2 | Bomba de combustible |
3 | Sensor de luz de freno |
4 | AdBlue (motor diésel) / acústica del motor |
cinco | Puerta trasera |
6 | Puerta principal |
7 | Control de estabilización electrónico |
ocho | Motor de limpiaparabrisas |
nueve | Sistema de lavado de faros |
diez | Iluminación interior, sistema de control de clima |
once | Faros |
12 | Techo corredizo |
Caja de fusibles del panel de instrumentos derecho
Asignación de los fusibles en el lado derecho del tablero (2016-2018)
No. | Descripción |
---|---|
Panel de fusibles A (rojo) | |
1 | Infoentretenimiento, cambiador de CD |
2 | Infoentretenimiento (pantalla) |
Panel de fusibles B (marrón) | |
1 | Sistema de climatización |
2 | Sistema de control de clima (soplador) |
3 | Interfaz de diagnóstico |
4 | Cerradura de encendido eléctrico |
cinco | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
6 | Módulo de interruptor de la columna de dirección |
7 | Ajuste de la columna de dirección asistida |
ocho | Interruptor de luz |
nueve | Encabezar pantalla |
diez | Combinación de instrumentos |
once | Infoentretenimiento, cambiador de DVD |
Caja de fusibles del compartimento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero (2016-2018)
No. | Equipo |
---|---|
Panel de fusibles A (negro) | |
1 | Enganche de remolque / toma de 220 voltios |
2 | Enganche de remolque / portavasos climatizado |
3 | Enganche de remolque / ajuste del asiento del pasajero delantero desde la parte trasera |
4 | Freno de estacionamiento electromecánico |
cinco | Freno de estacionamiento electromecánico |
6 | Puerta delantera (lado del pasajero delantero) |
7 | Iluminación exterior trasera |
ocho | Cierre centralizado, ayuda al cierre |
nueve | Calefacción del asiento (delantero) |
once | Calefacción de asiento (trasera), sistema de control de clima |
12 | Enganche de remolque |
Panel de fusibles B (rojo) | |
1 | Tensor del cinturón de seguridad izquierdo |
2 | Tensor del cinturón de seguridad derecho |
3 | Depósito de AdBlue (motor diésel) / bomba de combustible |
4 | Depósito de AdBlue (motor diésel) / soporte del motor (motor de gasolina) |
cinco | Tapa del maletero controlada por sensor |
6 | Suspensión neumática, amortiguadores adaptativos |
7 | Puerta trasera (lado del pasajero delantero) |
ocho | Luces traseras |
nueve | Tapa del maletero |
diez | Entretenimiento en el asiento trasero |
12 | Spoiler trasero (Sportback), techo corredizo inclinable / abierto, techo de vidrio panorámico |
Panel de fusibles C (marrón) | |
1 | Infoentretenimiento |
2 | Infoentretenimiento |
3 | Infoentretenimiento, espejo retrovisor interior con atenuación automática |
cinco | sintonizador de TV |
6 | Sistema de detección de fugas en tanques |
7 | Enchufes |
ocho | Calentador de estacionamiento |
diez | Soporte lumbar (asiento del acompañante) |
12 | Infoentretenimiento |
Panel de fusibles D (negro) | |
1 | Suspensión neumática, amortiguadores adaptativos, diferencial deportivo, freno de estacionamiento electromecánico |
2 | Sensor de posición del pedal de embrague / transmisión automática |
3 | Asientos |
4 | Limpiaparabrisas trasero (Avant) |
cinco | Asistencia lateral |
6 | Sonido del motor |
7 | Infoentretenimiento / amplificador de sonido |
ocho | Puerta |
nueve | Diferencial deportivo |
diez | Sistema de climatización |
once | Sistema de control de presión de neumáticos / calefacción de estacionamiento |
12 | Sistema Start-Stop |
Panel de fusibles E (negro) | |
1 | Vehículos especiales / asientos traseros |
Panel de fusibles F (negro) | |
1 | Desempañante de la ventana trasera |