En este artículo, consideramos el Audi A4 / S4 (B8 / 8K) de cuarta generación, producido de 2008 a 2016. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Audi A4 y S4 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Audi A4 / S4 2008-2016
Los fusibles del encendedor de cigarros / tomacorrientes en el Audi A4 / S4 son los fusibles en el panel de fusibles rojo D №1 (Toma de la consola central trasera), №2 (Toma de la consola central delantera), 3 (Toma del maletero) y №4 ( Encendedor de cigarrillos) en el maletero (2008-2012), o fusible №2 (panel de fusibles marrón C) en el maletero (2013-2016).
Ubicación de la caja de fusibles
Cajas de fusibles del panel de instrumentos
Hay dos bloques: a la derecha y a la izquierda del panel de instrumentos.
Compartimiento de equipaje
Está ubicado en el lado derecho del maletero, detrás del panel de moldura.
Diagramas de caja de fusibles
2008
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del conductor (2008)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro | ||
1 | Gobierno dinámico | cinco |
2 | Sensor de embrague | cinco |
3 | Abridor de puerta de garage | cinco |
4 | Asistencia de carril Audi | diez |
cinco | Aire acondicionado | cinco |
6 | Control de alcance de faros (derecha) | cinco |
7 | Control de alcance de faros (izquierda) | cinco |
ocho | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | cinco |
nueve | Espejos interiores | cinco |
diez | Puerta selectora | cinco |
once | Chorros de lavado con calefacción | cinco |
12 | Aire acondicionado | cinco |
Portador marrón | ||
1 | – | – |
2 | Sensor de embrague | cinco |
3 | Bomba de combustible (diesel / gasolina) | 20/25 |
4 | Bomba de agua auxiliar (3.2 FSI) | cinco |
cinco | Calefacción del asiento (lado izquierdo) con / sin ventilación del asiento | treinta |
6 | Programa de estabilización electrónica | diez |
7 | cuerno | 25 |
ocho | Motor de elevalunas eléctrico (puerta izquierda) | treinta |
nueve | Limpiaparabrisas de motocicleta | treinta |
diez | Programa de estabilización electrónica | 25 |
once | Unidad de control de puerta (lado del conductor) | quince |
12 | Sensor de lluvia y luz | cinco |
Portador rojo | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | diez |
4 | Gobierno dinámico | 35 |
cinco | Luz interior | cinco |
6 | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | 35 |
7 | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | treinta |
ocho | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | treinta |
nueve | Techo panorámico abatible / techo solar | 20 |
diez | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | treinta |
once | – | – |
12 | Electrónica de conveniencia | cinco |
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del pasajero (2008)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios (A] |
---|---|---|
Portador negro | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
cinco | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
6 | Programa de estabilización electrónica | cinco |
7 | Conector de diagnóstico | cinco |
ocho | Gateway (interfaz de diagnóstico para bus de datos) | cinco |
nueve | – | – |
diez | – | – |
once | – | – |
12 | – | – |
Portador marrón | ||
1 | unidad de CD | cinco |
2 | Módulo de conmutación para Audi drive select | cinco |
3 | MMI / Radio | 20/10 |
4 | Interruptor de luz | cinco |
cinco | Unidad de control para cuadro de instrumentos | cinco |
6 | Cerradura de encendido | cinco |
7 | – | – |
ocho | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
nueve | Bloqueo de la columna de dirección | cinco |
diez | Aire acondicionado | diez |
once | Conector de diagnóstico | diez |
12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
Asignación de los fusibles en el maletero (2008)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro | ||
1 | – | – |
2 | Unidad de control para remolque | quince |
3 | Unidad de control para remolque | 20 |
4 | Unidad de control para remolque | 20 |
cinco | Freno de estacionamiento electrónico | cinco |
6 | Control de suspensión electrónico | quince |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | Unidad de control 2 para el sistema eléctrico del vehículo | treinta |
nueve | – | – |
diez | Unidad de control 2 para el sistema eléctrico del vehículo | treinta |
once | Unidad de control 2 para el sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | – | – |
Portador marrón | ||
1 | Toma de corriente | quince |
2 | – | – |
3 | Radio / navegación | 7.5 |
4 | Unidad de control para sistema de sonido digital | treinta |
cinco | MMI | cinco |
6 | Unidad de control de puerta (lado del conductor) | treinta |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | Calefacción del asiento trasero | treinta |
nueve | Unidad de control de puerta (lado del pasajero) | treinta |
diez | Receptor de mando a distancia para calefacción auxiliar | cinco |
once | Unidad de control de puerta (lado del pasajero) | quince |
12 | Unidad de control para cámara de marcha atrás | cinco |
Portador rojo | ||
1 | Toma, consola central, trasera | quince |
2 | Toma, consola central, delantera | quince |
3 | Toma de corriente, maletero | quince |
4 | Encendedor | quince |
cinco | Ayuda de estacionamiento | cinco |
6 | Preinstalación de teléfono sin sistema manos libres (interfaz VDA) | cinco |
7 | Unidad de control para control de crucero adaptativo | quince |
ocho | – | – |
nueve | Interruptor EPB (freno de estacionamiento electromecánico) | cinco |
diez | Función de asistencia de cambio de carril | cinco |
once | Calefacción del asiento trasero | cinco |
12 | Airbag | cinco |
2010
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del conductor (2010)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Gobierno dinámico | cinco |
2 | – | – |
3 | Homelink | cinco |
4 | – | – |
cinco | Control climatico | cinco |
6 | Ajuste del alcance del faro derecho | cinco |
7 | Ajuste del alcance del faro izquierdo | cinco |
ocho | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | cinco |
nueve | Control de crucero adaptativo | cinco |
diez | Puerta de cambio | cinco |
once | Boquillas de líquido limpiador de calentadores | cinco |
12 | Control climatico | cinco |
13 | Preparación del teléfono celular | cinco |
catorce | Airbag | cinco |
quince | Terminal 15 | 25 |
dieciséis | Motor terminal 15 | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | Espejo retrovisor interior con atenuación automática | cinco |
2 | Sensor de embrague | cinco |
3 | Bomba de combustible de gasolina | 25 |
4 | Bomba de agua auxiliar 3.2L FSI | cinco |
cinco | Calefacción del asiento izquierdo con / sin calefacción del asiento | 15/30 |
6 | Programa de estabilización electrónica | diez |
7 | cuerno | 25 |
ocho | Motor del regulador de la ventana de la puerta izquierda | treinta |
nueve | Limpiaparabrisas de motocicleta | treinta |
diez | Programa de estabilización electrónica | 25 |
once | Puertas izquierdas | quince |
12 | Sensor de lluvia y luz | cinco |
Panel rojo | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | diez |
4 | Gobierno dinámico | 35 |
cinco | Portavasos climatizado | cinco |
6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
ocho | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
nueve | Techo corredizo panorámico | 20 |
diez | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
once | Sombra de techo corredizo panorámico | 20 |
12 | Electrónica de conveniencia | cinco |
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del pasajero (2010)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
cinco | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
6 | Programa de estabilización electrónica | cinco |
7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | cinco |
ocho | Puerta | cinco |
nueve | – | – |
diez | – | – |
once | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón | ||
1 | unidad de CD | cinco |
2 | Módulo de interruptores Audi drive select | cinco |
3 | MMI / Radio | 20/5 |
4 | Combinación de instrumentos | cinco |
cinco | Puerta | cinco |
6 | Cerradura de encendido | cinco |
7 | Interruptor de luz giratorio | cinco |
ocho | Ventilador del sistema de control de clima | 40 |
nueve | Bloqueo de la columna de dirección | cinco |
diez | Control climatico | diez |
once | Conector de diagnóstico terminal 30 | diez |
12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
Asignación de los fusibles en el maletero (2010)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (Avant) | treinta |
2 | Módulo de control de remolque | quince |
3 | Módulo de control de remolque | 20 |
4 | Módulo de control de remolque | 20 |
cinco | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
6 | Control de amortiguación electrónico | quince |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
nueve | Quattro Sport | 35 |
diez | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
once | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 20 |
12 | Terminal 30 | cinco |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero | treinta |
2 | Calefacción del asiento delantero derecho | quince |
3 | Ruta 1 del convertidor CC CC | 40 |
4 | Ruta 2 del convertidor CC CC | 40 |
cinco | Enchufe | treinta |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | Calefacción del asiento trasero | treinta |
nueve | Módulo antivuelco de la puerta del lado del pasajero | treinta |
diez | – | – |
once | Módulo de control de la puerta del lado del pasajero | quince |
12 | – | – |
Panel rojo D | ||
1 | Salida de la consola central trasera | quince |
2 | Salida de la consola central delantera | quince |
3 | Salida del maletero | quince |
4 | Encendedor | quince |
cinco | V6FSI | cinco |
6 | Suministro de entretenimiento para el asiento trasero | cinco |
7 | Sistema de estacionamiento | 7.5 |
ocho | Limpiaparabrisas trasero (Avant) | quince |
nueve | Interruptor de freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
diez | Asistencia lateral Audi | cinco |
once | Calefacción del asiento trasero | cinco |
12 | Módulos de control del terminal 15 | cinco |
Panel negro E | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Amplificador DSP, radio | 30/20 |
4 | MMI | 7.5 |
cinco | Preparación de radio / navegación / teléfono celular | 7.5 |
6 | Cámara trasera | cinco |
7 | – | – |
ocho | – | – |
nueve | – | – |
diez | – | – |
once | – | – |
12 | – | – |
2011, 2012
Panel de instrumentos, lado del conductor
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del conductor (2011, 2012)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Gobierno dinámico | cinco |
2 | – | – |
3 | Homelink | cinco |
4 | – | – |
cinco | Control climatico | cinco |
6 | Ajuste del alcance del faro derecho | cinco |
7 | Ajuste del alcance del faro izquierdo | cinco |
ocho | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | cinco |
nueve | Control de crucero adaptativo | cinco |
diez | Puerta de cambio | cinco |
once | Boquillas de líquido limpiador de calentadores | cinco |
12 | Control climatico | cinco |
13 | Preparación del teléfono celular | cinco |
catorce | Airbag | cinco |
quince | Terminal 15 | 25 |
dieciséis | Motor terminal 15 | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | Espejo retrovisor interior con atenuación automática | cinco |
2 | Sensor de embrague | cinco |
3 | Bomba de combustible de gasolina | 25 |
4 | – | – |
cinco | Calefacción del asiento izquierdo con / sin calefacción del asiento | 15/30 |
6 | Programa de estabilización electrónica | diez |
7 | cuerno | 25 |
ocho | Motor del regulador de la ventana de la puerta izquierda | treinta |
nueve | Limpiaparabrisas de motocicleta | treinta |
diez | Programa de estabilización electrónica | 25 |
once | Puertas izquierdas | quince |
12 | Sensor de lluvia y luz | cinco |
Panel rojo C | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | diez |
4 | Gobierno dinámico | 35 |
cinco | Antena (antes) | cinco |
6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
ocho | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
nueve | Techo corredizo | 20 |
diez | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
once | Cortina de techo corredizo (Avant) | 20 |
12 | Electrónica de conveniencia | cinco |
Panel de instrumentos, lado del pasajero
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del pasajero (2011, 2012)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
cinco | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
6 | Programa de estabilización electrónica | cinco |
7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | cinco |
ocho | Gateway (interfaz de diagnóstico de bus de datos) | cinco |
nueve | – | – |
diez | – | – |
once | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón B | ||
1 | Reproductor de CD / DVD | cinco |
2 | Módulo de interruptores Audi drive select | cinco |
3 | MMI / Radio | 20/5 |
4 | Combinación de instrumentos | cinco |
cinco | Gateway (módulo de control del grupo de instrumentos) | cinco |
6 | Cerradura de encendido | cinco |
7 | Interruptor de luz giratorio | cinco |
ocho | Ventilador del sistema de control de clima | 40 |
nueve | Bloqueo de la columna de dirección | cinco |
diez | Control climatico | diez |
once | Conector de diagnóstico terminal 30 | diez |
12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
Compartimiento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero (2011, 2012)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (Avant) | treinta |
2 | Módulo de control de remolque | quince |
3 | Módulo de control de remolque | 20 |
4 | Módulo de control de remolque | 20 |
cinco | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
6 | Control de amortiguación electrónico | quince |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
nueve | Quattro Sport | 35 |
diez | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
once | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | Terminal 30 | cinco |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero | treinta |
2 | Calefacción del asiento delantero derecho | quince |
3 | Ruta 1 del convertidor CC CC | 40 |
4 | Ruta 2 del convertidor CC CC | 40 |
cinco | Enchufe | treinta |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | Calefacción del asiento trasero | treinta |
nueve | Módulo antivuelco de la puerta del lado del pasajero | treinta |
diez | – | – |
once | Módulo de control de la puerta del lado del pasajero | quince |
12 | – | – |
Panel rojo D | ||
1 | Salida de la consola central trasera | quince |
2 | Salida de la consola central delantera | quince |
3 | Salida del maletero | quince |
4 | Encendedor | quince |
cinco | V6FSI | cinco |
6 | Suministro de entretenimiento para el asiento trasero | cinco |
7 | Sistema de estacionamiento | 7.5 |
ocho | Limpiaparabrisas trasero (Avant) | quince |
nueve | Interruptor de freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
diez | Asistencia lateral Audi | cinco |
once | Calefacción del asiento trasero | cinco |
12 | Módulos de control del terminal 15 | cinco |
Panel negro E | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Amplificador DSP, radio | 30/20 |
4 | MMI | 7.5 |
cinco | Preparación de radio / navegación / teléfono celular | 7.5 |
6 | – | – |
7 | Preparación del teléfono celular | cinco |
ocho | – | – |
nueve | – | – |
diez | – | – |
once | – | – |
12 | – | – |
2013
Panel de instrumentos, lado del conductor
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del conductor (2013)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Gobierno dinámico | cinco |
2 | Módulo de control ESC | cinco |
3 | Sensor de presión del sistema de A / C, freno de estacionamiento electromecánico, Homelink. Espejo retrovisor interior con atenuación automática, sensor de calidad del aire / aire exterior, botón ESC | cinco |
4 | – | – |
cinco | Actuador de sonido / ajuste de sonido de escape | 15/5 |
6 | Sistema de control del alcance de los faros / luz de curvas | 5 / 7.5 |
7 | Faro (luz de curva) | 7.5 |
ocho | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport, enganche de remolque), convertidor DCDC | cinco |
nueve | Control de crucero adaptativo | cinco |
diez | Puerta de cambio | cinco |
once | Asistencia lateral | cinco |
12 | Control de alcance de faros, sistema de estacionamiento | cinco |
13 | Airbag | cinco |
catorce | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | quince |
quince | Fusible auxiliar (panel de instrumentos) | diez |
dieciséis | Terminal 15 del fusible auxiliar (área del motor) | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | – | – |
2 | Sensor de luz de freno | cinco |
3 | Bomba de combustible | 25 |
4 | Sensor de embrague | cinco |
cinco | Calefacción del asiento izquierdo con / sin ventilación del asiento | 15/30 |
6 | ESC | cinco |
7 | cuerno | quince |
ocho | Puerta delantera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | treinta |
nueve | Limpiaparabrisas de motocicleta | treinta |
diez | ESC | 25 |
once | Modelos de dos puertas: regulador de ventana trasera izquierda, modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (regulador de ventana, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | treinta |
12 | Sensor de lluvia y luz | cinco |
Panel rojo C | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | diez |
4 | Gobierno dinámico | 35 |
cinco | Iluminación interior (Cabriolet) | cinco |
6 | Sistema de lavado de parabrisas, sistema de lavado de faros | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
ocho | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
nueve | Motor del regulador de la ventana trasera izquierda (Cabriolet) / techo solar | 7.5 / 20 |
diez | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
once | Regulador de la ventana trasera derecha (motor de sombra Cabrioletysun | 7.5 / 20 |
12 | Sistema de advertencia de alarma antirrobo | cinco |
Panel de instrumentos, lado del pasajero
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del pasajero (2013)
Número | Equipo electrico | Rueda de amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
cinco | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
6 | – | – |
7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | cinco |
ocho | Gateway {interfaz de diagnóstico de bus de datos) | cinco |
nueve | Calefactor suplementario | cinco |
diez | – | – |
once | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón B | ||
1 | Reproductor de CD / DVD | cinco |
2 | Wifi | cinco |
3 | MMI / Radio | 20/5 |
4 | Combinación de instrumentos | cinco |
cinco | Gateway (módulo de control del grupo de instrumentos) | cinco |
6 | Cerradura de encendido | cinco |
7 | Interruptor de luz | cinco |
ocho | Ventilador del sistema de control de clima | 40 |
nueve | Bloqueo de la columna de dirección | cinco |
diez | Sistema de climatización | diez |
once | Conector de diagnóstico terminal 30 | diez |
12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
Compartimiento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero (2013)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (todo camino) / Módulo de control superior eléctrico (Cabriolet) | 30/10 |
2 | Módulo de control del remolque o spoiler trasero retráctil (RS 5 Coupé) | quince |
3 | Módulo de control de remolque | 20 |
4 | Módulo de control de remolque | 20 |
cinco | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
6 | Control de amortiguación electrónico | quince |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | Iluminación exterior trasera | treinta |
nueve | Quattro Sport | 35 |
diez | Iluminación exterior trasera | treinta |
once | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | Terminal 30 | cinco |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (allroad) | treinta |
2 | Toma de 12 voltios, encendedor de cigarrillos | 20 |
3 | Ruta 1 del convertidor CC CC | 40 |
4 | Ruta 2 del convertidor DCDC, amplificador DSP, radio | 40 |
cinco | Calefacción cabina superior derecha (Cabriolet) | treinta |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | – | – |
nueve | Puerta delantera derecha (elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | treinta |
diez | Calefacción de la cabina superior izquierda (Cabriolet) | treinta |
once | Modelos de dos puertas: regulador de la ventana trasera derecha, modelos de cuatro puertas: puerta trasera derecha (regulador de la ventana, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | treinta |
12 | Preparación del teléfono celular | cinco |
Panel negro E | ||
1 | Calefacción del asiento delantero derecho | quince |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | MMI | 7.5 |
cinco | Radio | cinco |
6 | Cámara trasera | cinco |
7 | Calefacción de la ventana trasera (allroad) | treinta |
ocho | Entretenimiento en el asiento trasero | cinco |
nueve | – | – |
diez | – | – |
once | – | – |
12 | – | – |
2014, 2015, 2016
Panel de instrumentos, lado del conductor
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del conductor (2014, 2015, 2016)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Gobierno dinámico | cinco |
2 | Control electrónico de estabilización (módulo) | cinco |
3 | Sensor de presión del sistema de A / C, freno de estacionamiento electromecánico, Homelink. Espejo retrovisor interior con atenuación automática, calidad del aire / sensor de aire exterior, control electrónico de estabilización (botón) | cinco |
4 | – | – |
cinco | Actuador de sonido | cinco |
6 | Control de alcance de faros / luz de cabeza (luz de curvas) | 5 / 7.5 |
7 | Faro (luz de curva) | 7.5 |
ocho | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport), convertidor DCDC | cinco |
nueve | Control de crucero adaptativo | cinco |
diez | Sensor de puerta de cambio / embrague | cinco |
once | Asistencia lateral | cinco |
12 | Control de alcance de faros, sistema de estacionamiento | cinco |
13 | Airbag | cinco |
catorce | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | quince |
quince | Fusible auxiliar (panel de instrumentos) | diez |
dieciséis | Terminal 15 del fusible auxiliar (área del motor) | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | – | – |
2 | Sensor de luz de freno | cinco |
3 | Bomba de combustible | 25 |
4 | Sensor de embrague | cinco |
cinco | Calefacción del asiento izquierdo con / sin ventilación del asiento | 15/30 |
6 | Control de estabilización electrónico (eléctrico) | cinco |
7 | cuerno | quince |
ocho | Puerta delantera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | treinta |
nueve | Motor de limpiaparabrisas | treinta |
diez | Control electrónico de estabilización (válvulas) | 25 |
once | Modelos de dos puertas: regulador de ventana trasera izquierda, modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (regulador de ventana, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | treinta |
12 | Sensor de lluvia y luz | cinco |
Panel rojo C | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | diez |
4 | Gobierno dinámico | 35 |
cinco | Iluminación interior (Cabriolet) | cinco |
6 | Sistema de lavado de parabrisas, sistema de lavado de faros | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
ocho | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
nueve | Motor del regulador de la ventana trasera izquierda (Cabriolet) / techo solar | 7.5 / 20 |
diez | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
once | Motor parasol del regulador de la ventana trasera derecha (Cabriolet) | 7.5 / 20 |
12 | Sistema de advertencia de alarma antirrobo | cinco |
Panel de instrumentos, lado del pasajero
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos, lado del pasajero (2014, 2015, 2016)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
cinco | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
6 | – | – |
7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | cinco |
ocho | Gateway (interfaz de diagnóstico de bus de datos) | cinco |
nueve | Calefactor suplementario | cinco |
diez | – | – |
once | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón B | ||
1 | Reproductor de CD / DVD | cinco |
2 | Wifi | cinco |
3 | MMI / Radio | 20/5 |
4 | Combinación de instrumentos | cinco |
cinco | Gateway (módulo de control del grupo de instrumentos) | cinco |
6 | Cerradura de encendido | cinco |
7 | Interruptor de luz | cinco |
ocho | Ventilador del sistema de control de clima | 40 |
nueve | Bloqueo de la columna de dirección | cinco |
diez | Sistema de climatización | diez |
once | Conector de diagnóstico terminal 30 | diez |
12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | cinco |
Compartimiento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero (2014, 2015, 2016)
Número | Equipo electrico | Rattings de amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | – | treinta |
2 | Batidor de la ventana trasera (Cabriolet) | treinta |
3 | Pestillo superior eléctrico (Cabriolet) | treinta |
4 | Sistema hidráulico superior de potencia (Cabriolet) | 50 |
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (todo camino) / Módulo de control superior eléctrico (Cabriolet) | 30/10 |
2 | Alerón trasero retráctil (RS 5 Coupé) | diez |
3 | – | – |
4 | – | – |
cinco | Freno de estacionamiento electromecánico | cinco |
6 | Control de amortiguación electrónico | quince |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | Iluminación exterior trasera | treinta |
nueve | Quattro Sport | 35 |
diez | Iluminación exterior trasera | treinta |
once | Cierre centralizado | 20 |
12 | Terminal 30 | cinco |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (allroad) | treinta |
2 | Toma de 12 voltios, encendedor de cigarrillos | 20 |
3 | Ruta 1 del convertidor DCDC | 40 |
4 | Ruta del convertidor DCDC 2. Amplificador DSP, radio | 40 |
cinco | Calefacción cabina superior derecha (Cabriolet) | treinta |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
ocho | – | – |
nueve | Puerta delantera derecha (elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | treinta |
diez | Calefacción de la cabina superior izquierda (Cabriolet) | treinta |
once | Modelos de dos puertas: regulador de la ventana trasera derecha, modelos de cuatro puertas: puerta trasera derecha (regulador de la ventana, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | treinta |
12 | Preparación del teléfono celular | cinco |
Panel negro E | ||
1 | Calefacción del asiento delantero derecho | quince |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | MMl | 7.5 |
cinco | Radio | cinco |
6 | Cámara trasera | cinco |
7 | Calefacción de la ventana trasera (allroad) | treinta |
ocho | Entretenimiento en el asiento trasero | cinco |
nueve | – | – |
diez | – | – |
once | – | – |
12 | – | – |