- Disposición de los fusibles Audi A1 2010-2018
- Fusibles de la batería en el maletero (Portafusibles A)
- Compartimento del motor (portafusibles B)
- En el lado del conductor del panel de instrumentos (Portafusibles C)
- En el lado del pasajero del panel de instrumentos (Portafusibles D)
- En la caja de la electrónica (Portafusibles B / Portafusibles H)
- En la caja de la electrónica (Portafusibles H)
Disposición de los fusibles Audi A1 2010-2018
El fusible del encendedor / toma de corriente en el Audi A1 es el fusible №3 (soporte negro) en el bloque de fusibles del panel de instrumentos del lado del conductor.
Fusibles de la batería en el maletero (Portafusibles A)
En el terminal positivo de la batería (modelos con batería en el maletero únicamente).
Fusibles de la batería en el maletero
No. | UNA | Función / componente |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | 110 | Suministro a bordo Suministro de componentes del motor |
3 | – | No utilizado |
Compartimento del motor (portafusibles B)
Fusibles en el compartimiento del motor
No. | UNA | Función / componente |
---|---|---|
1 | 175 | Alternador -C- |
2 | 40 | Relé de baja potencia calorífica -J359- Elemento calefactor para aerotermo auxiliar -Z35- |
3 | 110 | modelos con batería en el compartimento del motor únicamente: Suministro a bordo Suministro de componentes del motor |
4 | 80 | Unidad de control de dirección asistida -J500- |
cinco | 40/50 | Termocontacto ventilador radiador -F18- Centralita ventilador radiador -J293- |
6 | 50 | Unidad de control automática del período de incandescencia -J179- |
7 | 60 | Relé de salida de calor alta -J360- Elemento calefactor auxiliar -Z35- Unidad de control del monitor de batería -J3671) |
En el lado del conductor del panel de instrumentos (Portafusibles C)
Caja de fusibles en el lado del conductor del panel de instrumentos
No. | UNA | Función / componente |
---|---|---|
Negro | ||
1 | treinta | Unidad de control del paquete de sonido digital -J525- Estabilizador de tensión -J532- Radio -R- |
2 | 40 | Unidad de control de calefacción -J65- Relé de alivio de contacto X -J59- Unidad de control del ventilador de aire fresco -J126- Ventilador de aire fresco -V2- |
3 | 20 | Mechero -U1- Toma de 12 V -U5- |
4 | quince | Centralita detector de remolque -J345- |
cinco | cinco | Interfaz de diagnóstico de bus de datos -J533- |
6 | treinta | Centralita puerta acompañante -J387- Centralita puerta trasera derecha -J389- |
7 | treinta | Centralita puerta conductor -J386- Centralita puerta trasera izquierda -J388- |
ocho | treinta | Relé luneta trasera térmica -J9- Luneta trasera térmica -Z1- |
nueve | 25 | Centralita ABS -J104- |
diez | 20 | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
once | quince | Bocina de tono alto -H2- Bocina de tono bajo -H7- Relé de bocina -J413- |
12 | treinta | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
marrón | ||
1 | cinco | Bocina de alarma -H12- Sensor de alarma antirrobo -G578- |
2 | 5 / 7.5 | Relé de alimentación de tensión terminal 30 -J317- (solo modelos con motor diésel) Relé de alimentación de corriente Motronic -J271- (solo modelos con motor de gasolina) Unidad de control del motor -J623- |
3 | cinco | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
4 | 15/5 | Centralita ABS -J104- Estabilizador de tensión 2 -J570- Centralita tracción integral -J492- (modelos con motor gasolina 2,0 l, a partir de enero 2014) |
cinco | – | Vacante |
6 | cinco | Sensor de luz / lluvia -G397- Amplificador de antena para teléfono móvil -R86- Soporte de teléfono -R126- Módulo de techo frontal -WX3- |
7 | 15/20 | Unidad de control de la bomba de combustible -J538- (solo modelos con motor de gasolina) Relé de la bomba de combustible -J17- (solo modelos con motor diesel) |
ocho | diez | Relé bomba auxiliar de refrigerante -J496-, hasta octubre de 2014 |
nueve | cinco | Centralita electrónica columna de dirección -J527- |
diez | cinco | Interruptor de luz -E1- |
once | diez | Centralita Climatronic -J255- Centralita climatización -J301- Centralita puerta acompañante -J387- (hasta abril 2012) Centralita puerta trasera derecha -J389- (hasta abril 2012) Conector 16 polos -T16-, conexión de diagnóstico |
12 | diez | Centralita puerta conductor -J386- (hasta abril 2012) Centralita puerta trasera izquierda -J388- (hasta abril 2012) |
13 | diez | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
catorce | 20 | Relé para tomas de corriente -J807- (solo modelos sin toma de remolque) |
quince | treinta | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- |
dieciséis | 20 | Relé de conmutación motor limpiaparabrisas 1 -J368- (hasta octubre de 2014) modelos con motor de gasolina de 2,0 l, a partir de enero de 2014, modelos con motor de gasolina de 1,8 l, a partir de noviembre de 2014: Relé de alimentación de corriente de los componentes del motor -J757- Bobina de encendido 1 con etapa final -N70-23) 24) Bobina de encendido 2 con etapa final -N127-23) 24) Bobina de encendido 3 con etapa final -N291-23) 24) Bobina de encendido 4 con etapa final -N292-23) 24) |
rojo | ||
1 | 20/5 | Unidad de control automático período de incandescencia -J179- Bomba de vacío para frenos -V192- |
2 | 5/10 | Interruptor luz freno -F- (hasta octubre 2011) interruptor pedal freno -F63- (hasta octubre 2011) relé bomba auxiliar de refrigerante -J496- Calefactor sonda lambda -Z19- (hasta octubre 2011) Calefactor sonda lambda 1 tras catalizador -Z29-, (hasta octubre de 2011) Fusible de alimentación 9 en el portafusibles F -SF9-, (desde noviembre de 2011 hasta octubre de 2014) Fusible de alimentación 10 en el portafusibles F -SF10- (desde noviembre de 2011 hasta octubre de 2014 ) Centralita ABS -J104-, de noviembre de 2011 |
3 | 5 / 7.5 / 15 | Medidor de masa de aire -G70-, hasta octubre de 2014 Relé de bomba de combustible -J17-, hasta octubre de 2014 Relé de baja potencia calorífica -J359-, hasta octubre de 2014 Relé de alta potencia calorífica -J360-, hasta octubre de 2014 Alimentación de corriente de los componentes del motor relé -J757-, hasta octubre de 2014 Válvula reguladora de presión de combustible -N276-, hasta octubre de 2014 Bomba de circulación de refrigerante -V50-, hasta octubre de 2014 |
4 | 15/25/30 | Centralita motor -J623- Transmisor posición embrague -G476-, hasta octubre 2011 Interruptor luz freno -F-, hasta octubre 2011 |
cinco | 15/20/25/30 | Bobina de encendido 1 con etapa de salida -N70-, hasta octubre de 2014 Bobina de encendido 2 con etapa de salida -N127-, hasta octubre de 2014 Transformador de encendido -N152-, hasta octubre de 2014 Válvula reguladora de presión de combustible -N276-, hasta octubre de 2014 Válvula dosificadora de combustible -N290-, hasta octubre de 2014 Bobina de encendido 3 con etapa de salida -N291-, hasta octubre de 2014 Bobina de encendido 4 con etapa de salida -N292-, hasta octubre de 2014 |
6 | 20/10 | Unidad de control del ventilador del radiador -J293-, hasta octubre de 2014 Relé del elemento calefactor -J925-, hasta octubre de 2014 Electroválvula de control de la presión de carga -N75-, hasta octubre de 2014 Electroválvula de filtro de carbón activo 1 -N80-, hasta octubre de 2014 Válvula de control del árbol de levas de escape 1 -N205-, hasta octubre de 2014 Válvula de recirculación para turbocompresor -N249-, hasta octubre de 2014 Válvula de chapaleta del colector de admisión -N316-, hasta octubre de 2014 Válvula de control del árbol de levas de escape 1 -N318-, hasta octubre de 2014 Válvula de conmutación para enfriador de recirculación de gases de escape -N345-, hasta octubre de 2014 Válvula de regulación de la presión de aceite -N428-, hasta octubre de 2014 Regulador de leva de admisión cilindro 2 -N583-, hasta octubre de 2014 Regulador de leva de escape para cilindro 2 -N587-, hasta octubre de 2014 Regulador de leva de admisión para cilindro 3 -N591-, hasta octubre de 2014 Regulador de leva de escape para cilindro 3 -N595-, hasta octubre de 2014 Bomba para enfriador de recirculación de escape -V400- |
7 | cinco | Cambio de CD -R41- |
ocho | cinco | Unidad de control de acceso a Internet -J666- Unidad de control de lector de tarjetas chip -J676- Radio -R- Sintonizador de TV -R78- |
nueve | cinco | Unidad de control en panel de instrumentos -J285- |
diez | cinco | Relé retrovisor interior automático anti-deslumbramiento -J910- Retrovisor interior automático anti-deslumbramiento -Y7- |
once | 7.5 / 15 | Radio -R- Unidad de control para electrónica de información 1 -J794- |
12 | cinco | Unidad de visualización para pantalla de información frontal y unidad de control de la unidad de operación -J685- |
En el lado del pasajero del panel de instrumentos (Portafusibles D)
Caja de fusibles en el lado del pasajero del panel de instrumentos
No. | UNA | Función / componente |
---|---|---|
Negro | ||
1 | 7.5 | Centralita ESL -J764- |
2 | 20 | Centralita detector de remolque -J345- |
3 | 20 | Centralita detector de remolque -J345- |
4 | 7.5 / 30 | Unidad mecatrónica para caja de cambios de doble embrague -J743-, hasta octubre de 2014 Unidad de control de la amortiguación controlada electrónicamente -J250-, desde enero de 2014 |
cinco | treinta | Relé lavafaros -J39- Bomba lavafaros -V11- |
6 | cinco | Unidad de control de interfaz para sistema de localización de vehículos -J843- |
7 | 7.5 | Centralita autorización entrada y arranque -J518- |
ocho | quince | Unidad mecatrónica para caja de cambios de doble embrague -J743-, hasta octubre de 2014 |
nueve | 20 | Motor techo corredizo -V1- |
diez | 7.5 | Unidad de control sensores palanca selectora -J587- |
once | quince | Relé de alimentación de corriente de los componentes del motor -J757-, hasta octubre de 2014 Válvula reguladora de presión de combustible -N276-, hasta octubre de 2014 |
12 | – | Vacante |
marrón | ||
1 | cinco | Interruptor luz marcha atrás -F4- Unidad de control sensores palanca selectora -J587- Unidad mecatrónica para caja de cambios de doble embrague -J743- |
2 | diez | Sensor de alta presión -G65- Sensor de nivel y temperatura del aceite -G266- Unidad de control del sistema de climatización -J301- Relé para tomas de corriente -J807- Retrovisor interior automático antideslumbrante -Y7- Conector de 16 polos -T16-, conexión de diagnóstico |
3 | cinco | Interfaz de diagnóstico de bus de datos -J533- |
4 | cinco | Unidad de control de calefacción -J65- Unidad de control para sonido transmitido por estructuras -J869- |
cinco | 7.5 | Interruptor de luz -E1- Relé de arranque 1 -J906- Estabilizador de tensión -J532- Relé de arranque 2 -J907- Relé para retrovisor interior automático antideslumbramiento -J910- Faro delantero izquierdo -MX1- Faro delantero derecho -MX2- |
6 | cinco | Interruptor de luz -E1- |
7 | cinco | Centralita ABS -J104-, hasta octubre 2014 Estabilizador de tensión 2 -J570-, hasta octubre 2014 Centralita amortiguación controlada electrónicamente -J250-, a partir de enero 2014 |
ocho | cinco | Regulador del asiento del conductor calefactado -E94- Regulador del asiento del acompañante calefactado -E95- Botón de luces de emergencia -E229- Botón de luneta trasera calefactable -E230- Botón TCS y ESP -E256- Botón de ayuda al aparcamiento -E266- Botón de visualización del monitor de presión de neumáticos -E492- Pulsador de arranque / parada -E693- Unidad de control del detector de remolque -J345- Elemento calentador de chorro de lavado izquierdo -Z20- Elemento calentador de chorro de lavado derecho -Z21- |
nueve | cinco | Unidad de control de dirección asistida -J500- |
diez | 5 / 7.5 | Medidor de masa de aire -G70- Unidad de control bomba de combustible -J538- Resistencia del respiradero del cárter -N79- |
once | cinco | Centralita airbag -J234- Testigo airbag pasajero delantero desactivado -K145- |
12 | cinco | Centralita ayuda al aparcamiento -J446- |
13 | cinco | Unidad de control para control de alcance de faros -J431- |
catorce | treinta | Centralita calefacción asiento -J882- |
quince | quince | Motor limpiaparabrisas trasero -V12- |
dieciséis | cinco | Centralita motor -J623- Medidor de masa de aire -G70- |
rojo | ||
1 | – | Vacante |
2 | – | Vacante |
3 | diez | Unidad de control de tracción total -J492-, eliminación progresiva |
4 | – | Vacante |
cinco | – | Vacante |
6 | – | Vacante |
7 | – | Vacante |
ocho | – | Vacante |
nueve | – | Vacante |
diez | 5/10 | Unidad de control de vehículos especiales -J608- |
once | – | Vacante |
12 | – | Vacante |
Vertisements de anuncios
Panel de fusibles / relés debajo del volante
No. | UNA | Función / componente |
---|---|---|
1 | 40 | Estabilización de voltaje -J532- |
2 | 50 | Portafusibles de alimentación 1 -ST1- en portafusibles D -SD- |
3 | 40 | Relé de alimentación de tensión terminal 15 -J329- |
4 | 40 | Centralita ABS -J104- |
cinco | cinco | Estabilizador de tensión 2 -J570-, eliminación gradual |
6 | cinco | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- Estabilizador de tensión -J532- Estabilizador de tensión 2 -J570-, eliminación gradual Unidad de control del motor -J623- |
dieciséis | diez | Interruptor luz freno -F- (desde noviembre de 2011 hasta octubre de 2014) Transmisor de posición de embrague -G476- (desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2014) |
17 | cinco | Calentador de sonda lambda -Z19- (desde noviembre de 2011 hasta octubre de 2014) Calentador de sonda lambda 1 después del catalizador -Z29- (desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2014) |
En la caja de la electrónica (Portafusibles B / Portafusibles H)
Vertisements de anuncios
Solo para modelos de la versión S1, a partir de enero
de 2014 Solo para modelos a partir de noviembre de 2014
Fusibles en la caja de la electrónica
No. | UNA | Función / componente |
---|---|---|
1 | 110 | modelos con batería solo en el compartimento del motor, hasta octubre de 2014: suministro a bordo Suministro de componentes del motor |
1 | cinco | modelos a partir de noviembre de 2014: Unidad de control del ventilador del radiador -J293- Ventilador del radiador -V7- |
2 | 250 | Alternador -C- Regulador de tensión -C1- |
3 | – | Batería + |
4 | 80 | Unidad de control de dirección asistida -J500- |
cinco | 50 | modelos con motor diésel únicamente, a partir de noviembre de 2014: Unidad de control automático del período de incandescencia -J179- Bujía incandescente 1 -Q10- Bujía incandescente 2 -Q11- Bujía incandescente 3 -Q12- Bujía incandescente 4 -Q13- |
6 | 50 | modelos hasta octubre de 2014: Unidad de control del ventilador del radiador -J293- Ventilador del radiador -V7- |
6 | – | modelos con batería en el compartimento del motor únicamente, a partir de noviembre de 2014: no utilizado |
6 | – | Fusible 5 en portafusibles B (-SB5-) puenteado |
125 | modelos con batería solo en el compartimento del motor, a partir de noviembre de 2014: suministro a bordo Suministro de componentes del motor |
En la caja de la electrónica (Portafusibles H)
Fusibles en la caja de la electrónica
No. | UNA | Función / componente |
---|---|---|
1 | 40 | Elemento calefactor para aerotermo auxiliar -Z35-, etapa 1 |
2 | treinta | Centralita ventilador radiador -J293- Ventilador radiador -V7- |
3 | – | Vacante |
4 | 40 | Elemento calefactor para aerotermo auxiliar -Z35-, etapa 2 |
cinco | 40 | Elemento calefactor para aerotermo auxiliar -Z35-, etapa 3 |
6 | treinta | Unidad mecatrónica para caja de cambios de doble embrague -J743- |
7 | 7.5 | Unidad de control del motor -J623- |
ocho | 20 | Relé de conmutación del motor del limpiaparabrisas 1 -J368- Relé de conmutación del motor del limpiaparabrisas 2 -J369- |
nueve | cinco | Centralita monitor batería -J367- |
diez | diez | Filtro de supresión -C24- |
once | – | Vacante |
12 | 15/10 | Solo para modelos con motor de gasolina de 1,0 l / 1,4 l: calentador de sonda lambda -Z19- calentador de sonda lambda 1 después del catalizador -Z29- |
13 | cinco | Interruptor luz freno -F- Transmisor posición embrague -G476- |
catorce | 5/10 | Interruptor térmico para cierre del sistema de aire acondicionado -F163- Válvula dosificadora de combustible -N290- Válvula reguladora de presión de aceite -N428- Válvula de refrigerante de culata -N489- Bomba de circulación de refrigerante -V50- Bomba de circulación -V55- Bomba de refrigeración del aire de sobrealimentación -V188- Bomba de calefacción auxiliar -V488- |
quince | cinco | Unidad de control de alimentación a bordo -J519-, T52c / 34 Unidad de control del motor -J623-, T91 / 67; T94 / … Estabilizador de tensión -J532-, T12aa / 4 |
dieciséis | treinta | Motor de arranque -B- |
17 | 15/30 | Unidad de control del motor -J623- |
18 | 5/10 | Transmisor de nivel y temperatura del aceite -G266- Relé de la bomba de combustible -J17- Unidad de control del ventilador del radiador -J293- Relé de salida de calor baja -J359- Relé de salida de calor alta -J360- Electroválvula de control de presión de carga -N75- Válvula de recirculación para turbocompresor -N249 – Válvula de chapaleta en colector de admisión -N316- Válvula de regulación de presión de aceite -N428- Válvula de aceite de refrigeración -N471- |
diecinueve | 7.5 / 10.20 | Relé de alimentación de corriente de los componentes del motor -J757- Válvula reguladora de presión de combustible -N276- Válvula dosificadora de combustible -N290- Inyector 2 para cilindro 1 -N532- Inyector 2 para cilindro 2 -N533- Inyector 2 para cilindro 3 -N534- Inyector 2 para cilindro 4 -N535- Actuador 1 para ajuste de árbol de levas -F366- Actuador 2 para ajuste de árbol de levas -F367- Actuador 3 para ajuste de árbol de levas -F368- Actuador 4 para ajuste de árbol de levas -F369- Actuador 5 para ajuste de árbol de levas -F370- Actuador 6 para ajuste de árbol de levas -F371 – Actuador 7 para ajuste del árbol de levas -F372- Actuador 8 para ajuste del árbol de levas -F373- Bomba de vacío para frenos -V192- |
20 | 5 / 10,20 | Unidad de control automático del período de incandescencia -J179- Unidad de control de la trampilla de escape -J883- Resistencia del respiradero del cárter -N79- Electroválvula de filtro de carbón activo 1 -N80- Válvula de control del árbol de levas 1 -N205- Válvula de control del árbol de levas de escape 1 -N318- Bomba de circulación continua de refrigerante -V51- Transmisor 1 para presión de aire secundaria -G609- Transmisor 2 para presión de aire secundaria -G610- |