En este artículo, consideramos el Toyota Tundra (XK30 / XK40) Double Cab de primera generación, producido de 2004 a 2006. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Tundra 2004, 2005 y 2006 , obtenga información sobre la ubicación del fusible paneles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
- Disposición de los fusibles Toyota Tundra (cabina doble) 2004-2006
- Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Caja de fusibles adicional (2004)
- Caja de relés
- Ubicación de la caja de fusibles
- Caja de fusibles №1 Diagrama
- Diagrama de caja de fusibles №2
- Caja de relés
Disposición de los fusibles Toyota Tundra (cabina doble) 2004-2006
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en la Toyota Tundra son los fusibles nº 4 “AC INV”, nº 8 “CIG” y nº 22 “PWR OUTLET” en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Amperio | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de remolque (luces traseras), luces de estacionamiento, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de matrícula |
2 | ECU-IG | 10 | Sistema de carga, luces de freno, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, techo corredizo eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta del conductor y del pasajero delantero, medidores y medidores, pantalla de información múltiple, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex, llanta sistema de advertencia de presión, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático |
3 | WSH | 25 | Limpiaparabrisas y lavadora |
4 | AC INV | 15 | Enchufes de electricidad |
5 | IGN 2 | 20 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | PWR NO.3 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado derecho) |
7 | PWR NO.4 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) |
8 | CIG | 15 | Encendedor |
9 | RAD NO.2 | 7.5 | Sistema de audio / video para el automóvil, sistema de audio del asiento trasero, sistema de entretenimiento del asiento trasero, control del espejo retrovisor eléctrico, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de corte automático de luces delanteras y traseras, sistema de entrada iluminada, durante el día sistema de luces de marcha), reloj, luces indicadoras de posición de cambio |
10 | 4WD | 20 | AÑADIR sistema de control, sistema de tracción en las cuatro ruedas |
11 | DETENER | 15 | Luces de parada, luz de parada de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, luz del remolque (luces de parada), controlador de freno del remolque, convertidor de remolque, multiplex sistema de comunicación |
12 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
13 | PANEL | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, luz de la guantera, luces de los calefactores de los asientos, encendedor de cigarrillos, ceniceros, pantalla de información múltiple, sistema de audio / video, medidores y medidores, sistemas de aire acondicionado, tomas de corriente |
14 | PWR NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, elevalunas eléctrico del conductor |
15 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y lavadoras |
dieciséis | IGN 1 | 10 | Sistema de carga, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, medidores y medidores, sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
17 | TECHO SOLAR | 25 | Techo corredizo eléctrico |
18 | PWR NO.2 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
19 | HTR | 10 | Sistemas de aire acondicionado, ventilador de enfriamiento eléctrico, desempañador de la ventana trasera, calentadores de asientos, calentador de espejo retrovisor exterior |
20 | NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
21 | INDICADOR | 15 | Luces de marcha atrás, indicadores y medidores, luces intermitentes de emergencia, luz indicadora de deslizamiento, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de tracción en las cuatro ruedas, luces de remolque (luces de marcha atrás), sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, indicador de posición de cambio luces |
22 | SALIDA PWR | 15 | Enchufes de electricidad |
23 | ASIENTO HTR | 15 | Calentadores de asiento |
24 | ASIENTO PWR | 30 | Asientos delanteros eléctricos |
25 | AM1 | 40 | Fusibles «HTR», «CIG», «GAUGE», «RAD NO.2», «ECU-IG», «WIP», «WSH», «IGN 1», «IGN 2» y «4WD» |
26 | PWR NO.5 | 30 | Ventana trasera eléctrica |
№ | Relé |
---|---|
R1 | Luz de la cola |
R2 | Luz de reserva |
R3 | Relé accesorio (ACC) |
R4 | Principal de energía |
R5 | Luz de niebla |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles adicional (2004)
Panel del carenado lateral del pasajero delantero.
№ | Nombre | Amperio | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
30 | STA | 7.5 | Sistema de arranque |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | Inversor |
R2 | Calentador de asiento |
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles №1 Diagrama
Asignación de fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimento del motor №1
№ | Nombre | Amperio | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | 10 | con sistema de luz diurna: Faro derecho (luz de carretera) |
2 | H-LP LH | 10 | con sistema de luz diurna: Faro izquierdo (luz de carretera) |
3 | STA | 7.5 | 2005-2006: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | C.A | 7.5 | 2004: sistema de aire acondicionado |
4 | H-LP RL | 10 | con sistema de luz diurna: Faro derecho (luz de cruce) |
5 | H-LP LL | 10 | con sistema de luz diurna: Faro izquierdo (luz de cruce) |
6 | – | – | 2005-2006: – |
7 | DEF / I ARRIBA | 7.5 | 2005-2006: calentadores de espejos retrovisores exteriores, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | RSE | 7.5 | 2005-2006: sistema de audio del asiento trasero, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
9 | C.A | 7.5 | 2005-2006: sistema de aire acondicionado |
10 | A / F | 20 | 2005-2006: sensor A / F |
11 | – | – | 2005-2006: – |
12 | – | – | – |
Relé | |||
R1 | Motor de arranque (ST) | ||
R2 | Regulador de intensidad | ||
R3 | – | ||
R4 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL N0.4) | ||
R5 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores (MIR HTR) | ||
R6 | Sensor de relación aire-combustible (A / F) | ||
R7 | Calentador |
Diagrama de caja de fusibles №2
2004 (10, 54-57, 62-63 fusibles)
2005, 2006
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimento del motor №2
№ | Nombre | Amperio | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
2 | EFI N ° 1 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control del acelerador eléctrico |
3 | H-LP RH | 15 | sin sistema de luces de circulación diurna: faro derecho |
4 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque (luces de freno, luces de señal de giro) |
5 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
6 | DRL | 15 | con sistema de luces de circulación diurna: sistema de luces de circulación diurna |
6 | H-LP LH | 15 | sin sistema de luz diurna: faro izquierdo |
7 | AM2 | 25 | Sistema de arranque |
8 | TURN-HAZ | 20 | Luces intermitentes, luces intermitentes de emergencia, convertidor de remolque |
9 | RAD NO.3 | 20 | 2004: sistema de audio / sistema de video |
9 | RAD NO.3 | 30 | 2005-2006: sistema de audio / sistema de video |
10 | S T | 30 | 2005-2006: sistema de arranque, fusible «STA» |
10 | CARGO LP | 7.5 | 2004: lámpara de carga |
11 | CUERNO | 10 | Cuernos |
12 | – | – | – |
13 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, bomba de detección de fugas |
14 | HAZME | 10 | Luces interiores y personales del centro, luces personales, medidores y medidores, reloj, luz del interruptor de encendido, luces de cortesía de las puertas, luz de paso, luces de tocador |
15 | ECU-B | 7.5 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de corte automático de luces delanteras y traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de circulación diurna), sistema de bloqueo de puertas para el conductor y el pasajero delantero, medidores y medidores, sistema de bloqueo de puertas inalámbrico, control de estabilidad del vehículo sistema, luces de cortesía de la puerta |
dieciséis | MIR HTR | 15 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
17 | RAD NO.1 | 25 | 2004: sistema de audio |
17 | RAD NO.1 | 20 | 2005-2006: sistema de audio, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
18 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
19 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
20 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
22 | CARGO LP | 7.5 | 2005-2006: lámpara de carga |
23 | PUERTA N ° 2 | 30 | 2005-2006: sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad) |
24 | PRINCIPAL | 40 | 2005-2006: Fusibles «H-LP RH», «H-LP LH», «H-LP LL» y «H-LP RL» |
25 | ABS NO.2 | 30 | 2005-2006: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
26 | DESINFOG | 40 | 2005-2006: desempañador de la ventana trasera |
27 | CALENTADOR | 50 | 2005-2006: sistema de aire acondicionado |
28 | ABS N ° 1 | 40 | 2005-2006: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
29 | A / BOMBA | 50 | 2005-2006: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
30 | R / B | 30 | 2005-2006: fusible «A / F» |
31 | REMOLQUE R / B | 60 | 2005-2006: Fusibles «TOWING TAIL», «BATT CHARGE» y «TOWING BRK» |
32 | ALT | 140 | 2005-2006: «DESINFOG», «ABS N0.2», «CARGO LP», «CALEFACTOR», «AM1», «ASIENTO PWR», «TAIL», «STOP», «TECHO SOLAR», «PANEL», «OBD», «FOG», «PWR NO.1», «PWR N0.2», «PWR N0.5», «AC INV», «PWR N0.3», «PWR NO.4», «PWR Fusibles OUTLET «y» SEAT HTR « |
54 | ABS N ° 1 | 30 | sin sistema de control de estabilidad del vehículo: sistema de frenos antibloqueo |
54 | ABS N ° 1 | 50 | con sistema de control de estabilidad del vehículo: sistema de frenos antibloqueo |
55 | CALENTADOR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
56 | DESINFOG | 40 | Desempañante de la ventana trasera |
62 | ALT | 140 | «DEFOG», «ABS NO.1», «CARGO LP», «HEATER», «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «Sun ROOF», «PANEL», «OBD», «FOG», «PWR NO.1», «PWR NO.2», «PWR NO.5», «AC INV», «PWR NO.3», «PWR NO.4», «PWR OUTLET», » Fusibles SEAT HTR «» BATT CHARGE «,» TOWING BRK «y» TOWING TAIL « |
63 | ABS NO.2 | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción |
Relé | |||
R1 | Relé de apertura de circuito (C / OPN) | ||
R2 | Faro (CABEZA) | ||
R3 | EFI | ||
R4 | Bomba de combustible | ||
R5 | cuerno | ||
R6 | Desempañador del parabrisas trasero (DEFOG) |
Caja de relés
Caja de relés del compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | RSE | 7.5 | 2004: sistema de audio del asiento trasero, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
2 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque (luces traseras) |
3 | CARGA DE BAT | 30 | Sub batería del remolque |
4 | PUERTA DE REMOLQUE | 30 | Controlador de freno de remolque |
Relé | |||
R1 | Luces de remolque (luces traseras) | ||
R2 | Sub batería del remolque |