En este artículo, consideramos el Toyota Tacoma de segunda generación, producido de 2005 a 2015. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Tacoma 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota Tacoma 2005-2015
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en la Toyota Tacoma son el fusible n. ° 6 «PWR OUTLET» en la caja de fusibles del panel de instrumentos y los fusibles n. ° 38 (2005-2012: «AC SKT» / 2013-2015: «INV»).
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás del compartimiento de almacenamiento.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Amperio | Designacion |
---|---|---|---|
1 | IGN | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, sistema inmovilizador del motor |
2 | INDICADOR | 7.5 | Medidor e indicador, luces intermitentes de emergencia, sistema de advertencia del cinturón de seguridad del pasajero delantero |
3 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces antiniebla delanteras, control de luces del panel de instrumentos, iluminaciones |
4 | – | – | No utilizado |
5 | ACC | 7.5 | Sistema de bloqueo de cambios, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, tomas de corriente |
6 | SALIDA PWR | 15 | Enchufes de electricidad |
7 | DR LCK | 20 | Sistema de cerradura de puerta |
8 | IG1 NO.2 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, luces de freno, sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de aire acondicionado, control de luces del panel de instrumentos, espejo retrovisor interior antideslumbrante, monitor trasero, arranque con embrague interruptor de cancelación, sistema de bloqueo del diferencial trasero, tomas de corriente, sistema de advertencia de presión de los neumáticos |
9 | BKUP LP | 10 | Luces de remolque (luces de marcha atrás) |
10 | IG1 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, luces de marcha atrás, sistema de aire acondicionado, sistema de bloqueo de cambios, sistema de audio, interruptor de encendido y apagado manual de la bolsa de aire del pasajero |
11 | P RR P / W | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado derecho) |
12 | P FR P / W | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
13 | D FR P / W | 30 | Ventanas eléctricas |
14 | WSH | 10 | Limpiaparabrisas y lavadora |
15 | D RR P / W | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) |
dieciséis | 4WD | 20 | Sistema de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
17 | WIP | 30 | Limpiaparabrisas y lavadora |
18 | – | – | No utilizado |
19 | – | – | No utilizado |
20 | – | – | No utilizado |
№ | Relé |
---|---|
R1 | Luces traseras |
R2 | Ventanas eléctricas |
R3 | Toma de accesorios |
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo)
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Designacion |
---|---|---|---|
1 | C.A | 10 | Sistema de aire acondicionado |
2 | FR NIEBLA | 15 | 2005-2011: luces antiniebla delanteras |
2 | COLA DE REMOLQUE | 30 | 2012-2015: luces de remolque (luces traseras) |
3 | COLA DE REMOLQUE | 30 | 2005-2011: luces de remolque (luces traseras) |
3 | NIEBLA FR | 15 | 2012-2015: luces antiniebla delanteras |
4 | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, convertidor de remolque |
5 | OBD | 7.5 | 2005-2011: sistema de diagnóstico a bordo |
5 | PUERTA DE REMOLQUE | 30 | Controlador de freno de remolque |
6 | – | – | No utilizado |
7 | EFI NO.2 o EFI | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | S / HTR NO.2 | 30 | 2013-2015: calentadores de asiento |
9 | PUERTA DE REMOLQUE | 30 | 2005-2011: controlador de freno de remolque |
9 | OBD | 7.5 | 2012-2015: sistema de diagnóstico a bordo |
10 | CAMBIO BAT | 30 | Sub batería del remolque |
11 | AIRE PMP HTR | 10 | 2013-2015: sistema de inteligencia artificial |
12 | REMOLQUE | 30 | Convertidor de remolque |
13 | GIRO Y HAZ | 15 | Luces direccionales, luces intermitentes de emergencia, medidor y manómetro |
14 | RADIO N ° 2 | 30 | Sistema de audio |
15 | CABEZA (LO RH) | 10 | Faro derecho (luz de cruce), faros antiniebla delanteros (2012-2015) |
dieciséis | CABEZA (LO LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), faros antiniebla delanteros (2005-2010) |
17 | CABEZA (ALTA DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
18 | CABEZA (HI LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), medidor e indicador |
19 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
20 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
21 | EFI o EFI-MAIN | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | CUERNO | 10 | cuerno |
23 | HTR A / F | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | – | – | No utilizado (Pin corto) |
25 | ECU-B | 7.5 | Sistema de control remoto inalámbrico, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex, medidor e indicador, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, abre-puertas de garaje |
26 | HAZME | 7.5 | Luz interior, luces personales, reloj, luces de tocador |
27 | RADIO N ° 1 | 10 | 2005-2012: sistema de audio |
27 | RADIO N ° 1 | 20 | 2013-2015: sistema de audio |
28 | STA | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor e indicador, interruptor de cancelación de arranque del embrague |
29 | S / HTR NO.1 | 50 | 2013-2015: calentadores de asiento |
30 | J / B | 50 | Fusibles «TAIL», «AC SKT», «DR LCK», «D FR P / W», «D RR P / W», «P FR P / W», «P RR P / W» |
31 | AM1 | 50 | Fusibles «ACC», «IG1», «TGI NO.2», «WIP», «WSH», «4WD», «STA», «BKUP LP» |
32 | HTR | 50 | Fusible «A / C», sistema de aire acondicionado |
33 | ABS N ° 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
34 | AM2 | 30 | Fusibles «IGN», «GAUGE», sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
35 | PMP DE AIRE | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
36 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
37 | – | – | No utilizado |
38 | CA SKT | 100 | 2005-2012: encendedor de cigarrillos, tomas de corriente |
38 | INV | 100 | 2013-2015: tomas de corriente |
39 | ALT | 120 | sin paquete de remolque: «AM1», «AC SKT», «HEATER», «FR FOG», «STOP», «OBD», «J / B», ‘TOWING TAIL «,» TOWING BRK «,» BATT CHG » fusibles |
39 | ALT | 140 | con paquete de remolque: «AM1», «AC SKT», «HEATER», «FR FOG», «STOP», «OBD», «J / B», «TOWING TAIL», «TOWING BRK», «BATT CHG» fusibles |
Relé | |||
R1 | No utilizado | ||
R2 | Relé de cola de remolque | ||
R3 | Control de luz de freno (con VSC) | ||
R4 | Faro | ||
R5 | Luz antiniebla delantera (1GR-FE) | ||
R6 | Apertura del circuito | ||
R7 | Calentador del sensor de combustible de aire | ||
R8 | Regulador de intensidad | ||
R9 | No utilizado | ||
R10 | Bomba de combustible (1GR-FE) | ||
R11 | Aire acondicionado (MG CLT – embrague magnético) | ||
R12 | Inicio | ||
R13 | Relé principal (EFI) | ||
R14 | Sub batería del remolque | ||
R15 | cuerno | ||
R16 | Calentador |
Caja de relés
La unidad de relé está ubicada detrás de la caja de fusibles.
№ | Relé |
---|---|
R1 | No utilizado |
R2 | Toma de accesorios |