En este artículo, consideramos el Toyota Sequoia de primera generación (XK30 / XK40), producido entre 2000 y 2007. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Sequoia 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Toyota Sequoia 2001-2007
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en la Toyota Sequoia 2001-2002 son los fusibles # 31 “CIG” (encendedor de cigarrillos), # 45 “PWR OUTLET” (tomacorrientes) y # 53 “AM1” en la caja de fusibles del panel de instrumentos. 2003-2007 – fusibles nº 38 “AC INV”, nº 42 “CIG” y nº 55 “PWR OUTLET” en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
2001, 2002
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2001, 2002)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
25 | COLA | 15 | Luces traseras, luz de cortesía de la puerta trasera, luces de matrícula |
26 | ECU-IG | 7,5 | Sistema de carga, sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de derrape del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas), sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, antena eléctrica techo corredizo eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta trasera, sistema de bloqueo de la puerta del conductor y del pasajero delantero, medidores y medidores, pantalla de información múltiple, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad delanteros |
27 | WSH | 25 | Limpiaparabrisas y lavadora |
28 | IGN 2 | 20 | Sistema de arranque |
29 | PWR NO.3 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado derecho) |
30 | PWR NO.4 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) |
31 | CIG | 15 | Sistemas de aire acondicionado, control de espejo retrovisor eléctrico, encendedor de cigarrillos |
32 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de audio para el automóvil, antena eléctrica, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de retardo de apagado de faros delanteros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, funcionamiento diurno sistema de luz) |
33 | 4WD | 20 | AÑADIR sistema de control, sistema de tracción en las cuatro ruedas |
34 | DETENER | 15 | Luces de freno, luces de freno montadas en alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de derrape del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas), comunicación multiplex sistema (sistema de bloqueo automático de puertas) |
35 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
36 | PANEL | 7,5 | Luces del panel de instrumentos, luz de la guantera, luces de los calefactores de los asientos, encendedor de cigarrillos, ceniceros, pantalla de información múltiple, sistema de audio para el automóvil, manómetros y medidores y sistemas de aire acondicionado |
37 | PWR NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor |
38 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y lavadoras |
39 | IGN 1 | 10 | Cargando sistema |
40 | TECHO SOLAR | 25 | Techo corredizo eléctrico |
41 | PWR NO.2 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del acompañante |
42 | HTR | 10 | Sistemas de aire acondicionado, ventilador de enfriamiento eléctrico, desempañador de la ventana trasera, calentador de espejo retrovisor exterior |
43 | NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
44 | INDICADOR | 10 | Luces de marcha atrás, calentadores de asientos, manómetros y medidores, sistemas de aire acondicionado |
45 | SALIDA PWR | 15 | Enchufes de electricidad |
46 | CALENTADOR DE ASIENTO | 15 | Calentadores de asiento |
52 | ASIENTO PWR | 30 | Asientos delanteros eléctricos |
53 | AM1 | 40 | Fusibles “HTR”, “CIG”, “GAUGE”, “RAD NO.2”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WSH” y “4WD” |
54 | PWR NO.5 | 30 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico, sistema de bloqueo de puerta trasera |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2001, 2002)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
6 | VENTILADOR DE CDS | 25 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
7 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
8 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
9 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
10 | ETCS | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
11 | EFI N ° 1 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control del acelerador eléctrico |
12 | H-LP RH | 15 | Faro derecho (sin sistema de luces de circulación diurna) |
13 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque (luces de freno, luces direccionales, luces traseras, luces de marcha atrás) |
14 | ALT-S | 7,5 | Cargando sistema |
15 | DRL | 7,5 | con sistema de luces de circulación diurna: sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de cierre automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de retardo de apagado de faros delanteros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de circulación diurna) |
15 | H-LP LH | 15 | Faro izquierdo (sin sistema de luces de circulación diurna) |
dieciséis | AM2 | 30 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, fusibles «IGN 1» e «IGN 2» |
17 | TURN-HAZ | 20 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
18 | RAD NO.3 | 20 | Sistema de audio para el coche |
19 | CUERNO | 10 | Cuernos |
20 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
21 | HAZME | 10 | Luces interiores y personales centrales, luces personales, luz del maletero, sistema de aire acondicionado, sistema de control remoto inalámbrico, abre-puertas de garaje, luz del interruptor de encendido, luces de cortesía de las puertas, luz de pie, luces de tocador, antena eléctrica |
22 | ECU-B | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de apagado retardado de faros delanteros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de circulación diurna), sistema de bloqueo de puertas traseras, conductor y sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, medidores y medidores |
23 | MIR HTR | 15 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
24 | RAD NO.1 | 20 | Sistema de audio para el coche |
47 | CALENTADOR RR | 30 | Sistema de aire acondicionado trasero |
48 | CALENTADOR | 40 | Sistema de aire acondicionado delantero |
49 | DESINFOG | 40 | Desempañador de la ventana trasera |
50 | PRINCIPAL | 40 | Sistema de arranque, fusibles “H-LP RH”, “H-LP LH” y “STA” |
51 | PUERTA N ° 2 | 30 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas) |
55 | ALT | 120 | «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SOLARADO,» PANEL «,» OBD «,» FOG «,» PWR NO.1 «,» PWR NO.2 «,» PWR NO Fusibles de .5 ”,“ PWR NO.3 ”,“ PWR NO.4 ”,“ PWR OUTLET ”y“ SEAT HTR ” |
55 | abdominales | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas) |
Caja de relés del compartimento del motor
Caja de relés del compartimiento del motor (2001, 2002)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | 10 | Faro derecho (luz de carretera) (con sistema de luces de circulación diurna) |
2 | H-LP LH | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) (con sistema de luces de circulación diurna) |
3 | STA | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
4 | H-LP RL | 10 | Faro derecho (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
5 | H-LP LL | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Compartimiento de pasajero
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2003-2007)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
35 | COLA | 15 | Luces traseras, luz de cortesía de la puerta trasera, luces de matrícula |
36 | ECU-IG | 10 | Sistema de carga, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas), techo corredizo eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta trasera, conductor y pasajero delantero sistema de bloqueo de puertas, medidores y medidores, pantalla de información múltiple, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex |
37 | WSH | 25 | Limpiaparabrisas y lavadora |
38 | AC INV | 15 | Enchufes de electricidad |
39 | IGN 2 | 20 | Sistema de arranque |
40 | PWR NO.3 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado derecho) |
41 | PWR NO.4 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) |
42 | CIG | 15 | Sistemas de aire acondicionado, control de espejo retrovisor eléctrico, encendedor de cigarrillos |
43 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de audio / video, tomacorrientes, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de retardo de apagado de faros delanteros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de circulación diurna ) |
44 | 4WD | 20 | AÑADIR sistema de control, sistema de tracción en las cuatro ruedas |
45 | DETENER | 15 | Luces de freno, luces de freno montadas en alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas), sistema de comunicación multiplex |
46 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
47 | PANEL | 7,5 | Luces del panel de instrumentos, luz de la guantera, calentadores de asientos, encendedor de cigarrillos, ceniceros, pantalla de información múltiple, sistema de audio / video, manómetros y medidores, sistemas de aire acondicionado |
48 | PWR NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor |
49 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y lavadoras |
50 | IGN 1 | 10 | Cargando sistema |
51 | TECHO SOLAR | 25 | Techo corredizo eléctrico |
52 | PWR NO.2 | 25 | Sistema de bloqueo de las puertas de los pasajeros delanteros |
53 | HTR | 10 | Sistemas de aire acondicionado, ventilador de enfriamiento eléctrico, desempañador de la ventana trasera, calentador de espejo retrovisor exterior |
54 | NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
55 | INDICADOR | 15 | Luces de marcha atrás, calentadores de asientos, manómetros y medidores, sistemas de aire acondicionado |
55 | SALIDA PWR | 15 | Enchufes de electricidad |
57 | ASIENTO HTR | 15 | Calentadores de asiento |
60 | ASIENTO PWR | 30 | Asientos delanteros eléctricos |
61 | AM1 | 40 | Fusibles “HTR”, “CIG”, “GAUGE”, “RAD NO.2”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WSH” y “4WD” |
62 | PWR NO.5 | 30 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico, sistema de bloqueo de puerta trasera |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles del compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2003-2007)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
15 | VENTILADOR DE CDS | 25 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
dieciséis | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
17 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
18 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
19 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
20 | EFI N ° 1 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de diagnóstico a bordo |
21 | H-LP RH | 15 | Faro derecho (sin sistema de luces de circulación diurna) |
22 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque (luces de freno, luces direccionales, luces traseras) |
23 | ALT-S | 7,5 | Cargando sistema |
24 | DRL | 15 | Sistema de luces de circulación diurna (con sistema de luces de circulación diurna) |
22 | H-LP LH | 15 | Faro izquierdo (sin sistema de luces de circulación diurna) |
25 | AM2 | 25 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, fusibles «IGN 1» e «IGN 2» |
26 | TURN-HAZ | 20 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
27 | RAD NO.3 | 30 | Sistema de audio / video |
28 | S T | 30 | Sistema de arranque, fusible «STA» |
29 | CUERNO | 10 | Cuernos |
30 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | HAZME | 10 | Luces interiores y personales centrales, luces personales, luz del maletero, sistema de aire acondicionado, sistema de control remoto inalámbrico, abre-puertas de garaje, luz del interruptor de encendido, luces de cortesía de las puertas, luz de pie, luces de tocador, medidores y medidores |
32 | ECU-B | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de apagado retardado de faros delanteros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de circulación diurna), sistema de bloqueo de puertas traseras, conductor y sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, medidores y medidores |
33 | MIR HTR | 15 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
34 | RAD NO.1 | 20 | Sistema de audio, sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
58 | PRINCIPAL | 40 | Sistema de arranque, fusibles “H-LP RH”, “H-LP LH” y “STA” |
59 | PUERTA N ° 2 | 30 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas) |
63 | CALENTADOR RR | 30 | Sistema de aire acondicionado trasero |
64 | DESINFOG | 40 | Desempañador de la ventana trasera |
sesenta y cinco | CALENTADOR | 50 | Sistema de aire acondicionado delantero |
66 | AIR SUS | 50 | Sistema de suspensión neumática de control de altura trasera |
67 | REMOLQUE R / B | 60 | Controlador de freno del remolque, luces del remolque (luces traseras), batería secundaria del remolque |
68 | ALT | 140 | “AM1″, “PWR ASIENTO”, “TAIL”, “STOP”, “SOLAR,“ PANEL ”,“ OBD ”,“ FOG ”,“ PWR NO.1 ”,“ PWR NO.2 ”,“ PWR NO Fusibles de .5 «,“ PWR NO.3 ”,“ PWR NO.4 ”,“ AC INV ”,“ PWR OUTLET ”y“ SEAT HTR ” |
69 | abdominales | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas) |
70 | A / BOMBA | 50 | Sistema de inyección de aire |
71 | R / B | 30 | Fusibles «A / F» y «SEGURIDAD» |
Vertisements de anuncios
Caja de relés del compartimento del motor
Caja de relés del compartimiento del motor (2003-2007)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
1 | AIR SUS No.2 | 10 | Sistema de suspensión neumática de control de altura trasera |
2 | RSE | 7,5 | Sistema de audio en los asientos traseros, sistema de entretenimiento en los asientos traseros |
3 | A / F | 20 | Sensor A / F |
4 | SEGURIDAD | 15 | Sistema de comunicación multiplex |
5 | DEF I / UP | 7,5 | Desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | ECU-B2 | 7,5 | Ventana trasera eléctrica, sistema de bloqueo de puerta trasera |
7 | H-LP LL | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
8 | H-LP RL | 10 | Faro derecho (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
9 | STA | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
10 | H-LP LH | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) (con sistema de luces de circulación diurna) |
11 | H-LP RH | 10 | Faro derecho (luz de carretera) (con sistema de luces de circulación diurna) |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
12 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque (luces traseras) |
13 | CARGA DE BAT | 30 | Sub batería del remolque |
14 | PUERTA DE REMOLQUE | 30 | Control de freno de remolque |