En este artículo, consideramos el Toyota Prius de cuarta generación (XW50), disponible desde 2015 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Toyota Prius 2016, 2017, 2018 y 2019 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota Prius 2016-2019 …
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Toyota Prius son el fusible # 1 “P / OUTLET NO.1” en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible # 2 “P / OUTLET NO.2” en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (lado izquierdo), debajo de la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Aire acondicionado, control de crucero, control de bloqueo de puertas, persiana de la rejilla, sistema híbrido, sistema de comunicación multiplex (CAN), elevalunas eléctrico, espejo de control remoto, sistema de control de cambios, antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
2 | ECU-B NO.1 | 5 | Apertura de puerta trasera, control de crucero, sistema de entrada y arranque, sistema híbrido, sistema inmovilizador, sistema de control de cambios, arranque, bloqueo de la dirección, sistema de notificación de proximidad del vehículo, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
3 | D / L | 20 | Control de bloqueo de puerta, abridor de puerta trasera, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
4 | DETENER | 7.5 | Luz de freno, ABS, Apertura de puerta trasera, Control de crucero, Control de crucero con radar dinámico, Sistema de entrada y arranque, Sistema híbrido, Sistema inmovilizador, Sistema de control de cambios, Arranque, Bloqueo de dirección, TRC, Sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC, Control inalámbrico de bloqueo de puertas |
5 | AM2 | 7.5 | Apertura de puerta trasera, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
6 | HAZ | 10 | Señal de giro y luz de advertencia de peligro, abridor de puerta trasera, medidor de combinación, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
7 | PANEL | 5 | Iluminación, luz trasera |
8 | COLA | 10 | Luz trasera, luz antiniebla trasera, luz antiniebla delantera, iluminación |
9 | PUERTA | 20 | La ventana de energía |
10 | PUERTA R / R | 20 | La ventana de energía |
11 | P / SALIDA N ° 1 | 15 | Toma de corriente |
12 | – | – | – |
13 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas delantero y lavaparabrisas, limpiaparabrisas trasero |
14 | LIMPIAPARABRISAS | 15 | Limpia y lavaparabrisas trasero |
15 | ECU-IG1 NO.4 | 10 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio, espejo EC automático antideslumbrante, control automático de luz, apertura de la puerta trasera, sistema de monitorización de guía trasera, sistema de monitorización de punto ciego, medidor combinado, control de crucero, control de bloqueo de puertas, bloqueo doble, control de crucero con radar dinámico , Sistema de entrada y arranque, Luz antiniebla delantera, Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero (con sistema de limpiaparabrisas automático), Faros delanteros, Control de nivel de haz de luces delanteras, Sistema híbrido, Iluminación, Sistema inmovilizador, Asistente de estacionamiento inteligente, Luz interior, Alerta de cambio de carril, Luz automática Sistema de apagado, recordatorio de luz, calentador de espejos, sistema de comunicación multiplex (CAN), sistema de navegación, elevalunas eléctrico, sistema de seguridad previo al choque, luz antiniebla trasera, sistema de monitor de visión trasera (amplificador de tipo integrado), desempañador de la ventana trasera, control remoto Espejo de control, advertencia de cinturón de seguridad, calentador de asiento, sistema de control de cambios, techo corredizo,Arranque, bloqueo de dirección, luz trasera, antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
dieciséis | BKUP LP | 7.5 | Luz de marcha atrás, sistema de audio, sistema de monitor de guía trasera, sistema de navegación, sistema de monitor de visión trasera (amplificador de tipo incorporado) |
17 | ECU-IG1 NO.2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
18 | – | – | – |
19 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz trasera antineblina |
20 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | HAZME | 7.5 | Luz interior, abridor de puerta trasera, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
22 | PUERTA TRASERA | 7.5 | Apertura de puerta trasera, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
23 | – | – | – |
24 | ECU-DCC NO.2 | 10 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio, control automático de luz, apertura de puerta trasera, sistema de monitor de guía trasera, medidor combinado, control de crucero, control de bloqueo de puerta, bloqueo doble, control de crucero con radar dinámico, control del motor, sistema de entrada y arranque, EPS, frontal Luz antiniebla, abridor de tapa de combustible, obturador de rejilla, faro, control de nivel de haz de luz de los faros, sistema híbrido, iluminación, sistema inmovilizador, asistente de estacionamiento inteligente, luz interior, alerta de cambio de carril, sistema de apagado automático de luces, recordatorio de luz, sistema de navegación, elevalunas eléctrico , Sistema de seguridad previo al choque, Luz antiniebla trasera, Sistema de monitor de vista trasera (amplificador de tipo incorporado), Espejo de control remoto, Advertencia de cinturón de seguridad, Sistema de control de cambios, Techo corredizo, SRS, Arranque, Bloqueo de la dirección, Luz trasera, Sistema telemático, Antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, señal de giro y luz de advertencia de peligro,Sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC, sistema de cargador inalámbrico, control de bloqueo de puerta inalámbrico, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
25 | ECU-DCC NO.1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
26 | RADIO | 15 | Sistema de audio, sistema de monitor de guía trasera, sistema de navegación, sistema de monitor de visión trasera (amplificador de tipo incorporado) |
27 | PUERTA R / L | 20 | La ventana de energía |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
30 | – | – | – |
31 | ECU-ACC | 5 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio, control automático de luz, apertura de puerta trasera, sistema de monitor de guía trasera, medidor de combinación, control de bloqueo de puerta, bloqueo doble, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, faro, control de nivel de haz de luz, iluminación, inmovilizador Sistema, luz interior, sistema de apagado automático de luces, recordatorio de luz, sistema de comunicación multiplex (CAN), sistema de navegación, tomacorriente, elevalunas eléctrico, luz antiniebla trasera, sistema de monitor de visión trasera (amplificador de tipo integrado), espejo de control remoto, Advertencia de cinturón de seguridad, techo corredizo, arranque, bloqueo de la dirección, luz trasera, sistema telemático, antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, VSC, sistema de cargador inalámbrico, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
32 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | Aire acondicionado, control de crucero con radar dinámico, faros delanteros, control de nivel de haz de luces delanteras, iluminación, alerta de cambio de carril, calefactor de espejos, sistema de seguridad antes de colisión, desempañador de ventana trasera, luz trasera |
33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
34 | A / BOLSA-IG2 | 10 | SRS, advertencia de cinturón de seguridad |
35 | MEDIDOR-IG2 | 5 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio, control automático de luz, apertura de puerta trasera, sistema de monitor de guía trasera, medidor combinado, control de crucero, control de crucero de radar dinámico, control del motor, sistema de entrada y arranque, EPS, luz antiniebla delantera, abridor de tapa de combustible Persiana de la rejilla, faro, control de nivel de haz de luz, sistema híbrido, iluminación, sistema inmovilizador, asistente de estacionamiento inteligente, alerta de cambio de carril, sistema de apagado automático de luces, recordatorio de luz, sistema de navegación, elevalunas eléctrico, sistema de seguridad antes de colisión, luz antiniebla trasera , Sistema de monitor de visión trasera (amplificador integrado), Advertencia de cinturón de seguridad, Sistema de control de cambios, Techo corredizo, SRS, Arranque, Bloqueo de dirección, Luz trasera, Sistema telemático, Antirrobo, Sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, Señal de giro y peligro Luz de advertencia, sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
36 | ECU-IG2 NO.3 | 5 | ABS, control de crucero, control de crucero con radar dinámico, sistema híbrido, sistema de comunicación multiplex (CAN), sistema de control de cambios, sistema telemático, TRC, sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC |
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | PODER | 30 | La ventana de energía |
3 | P / ASIENTO | 30 | Asiento eléctrico |
4 | S / TECHO | 30 | Techo corredizo |
Vertisements de anuncios
Caja de relés
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
№ | Relé |
---|---|
R1 | (R / MIR (-)) |
R2 | (R / MIR (+)) |
R3 | Encendido (IG1 NO.4) |
R4 | – |
R5 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R6 | RHD: Disuasión de robo (S-HORN) |
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | LIMPIAPARABRISAS | 30 | Limpia y lavaparabrisas delantero |
2 | P / SALIDA N ° 2 | 15 | Toma de corriente |
3 | PUERTA DBL / L | 20 | Bloqueo doble |
4 | – | – | – |
5 | OPN COMBUSTIBLE | 10 | Control del motor, abridor de tapa de combustible |
6 | S / HTR-PRINCIPAL | 20 | Calentador de asiento |
7 | – | – | – |
8 | NIEBLA FR | 10 | Luz antiniebla delantera |
9 | REMOLQUE- DC / DC | 20 | Remolque de remolque |
10 | ING W / PMP | 25 | Control de motor, aire acondicionado, abridor de tapa de combustible |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
15 | – | – | – |
dieciséis | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | S / HTR F / L | 10 | Calentador de asiento |
19 | S / HTR F / R | 10 | Calentador de asiento |
20 | EFI NO.2 | 10 | Aire acondicionado, ventilador de refrigeración, control del motor, abridor de tapa de combustible |
21 | EFI N ° 3 | 10 | Control del motor, abridor de tapa de combustible |
22 | INJ | 15 | Encendido, medidor de combinación, control del motor, abridor de tapa de combustible |
23 | ECU-IG2 NO.1 | 10 | Control de crucero, control del motor, abridor de la tapa de combustible, sistema híbrido, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
24 | PM-IGCT | 10 | Sistema híbrido, control de crucero, control de crucero de radar dinámico, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
25 | IGCT NO.2 | 10 | Control de crucero, control de crucero con radar dinámico, sistema híbrido, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
26 | VENTILADOR DE BAT | 15 | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
27 | PCU FR | 10 | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
28 | INV C / PMP | 10 | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
29 | PCU BUB / PCU RR | 10 | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
30 | REMOLQUE-B | 20 | Remolque de remolque |
31 | S-HORN | 10 | Antirrobo |
32 | – | – | – |
33 | ETCS | 10 | Control del motor, abridor de tapa de combustible |
34 | CUERNO | 10 | Bocina, abridor de puerta trasera, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | CORTE D / C | 25 | Fusibles «ECU-DCC NO.2», «ECU-DCC NO.1», «RADIO» |
39 | EFI-MAIN | 20 | Control de motor, ventilador de refrigeración, aire acondicionado, abridor de tapa de combustible |
40 | – | – | – |
41 | IG2-PRINCIPAL | 25 | Fusibles «ECU-IG2 NO.1», «INJ» |
42 | – | – | – |
43 | BATT-S | 5 | Control de crucero, sistema híbrido, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
44 | AMPERIO | 10 | Sistema de audio, sistema de monitorización de la guía trasera, sistema de navegación |
45 | – | – | |
46 | ABS N ° 3 | 10 | ABS, TRC, VSC |
47 | ABS NO.2 | 10 | ABS, TRC, VSC |
48 | DC M / MAYDAY | 10 | Sistema telemático |
49 | P CON MTR | 30 | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
50 | H-LP RH | 20 | Faro, control de nivel de haz de luz, control automático de luz, iluminación, sistema de apagado automático de luz, recordatorio de luz, luz trasera |
51 | H-LP LH | 20 | Faro, control de nivel de haz de luz, control automático de luz, iluminación, sistema de apagado automático de luz, recordatorio de luz, luz trasera |
52 | DEF | 50 | Desempañador de ventana trasera, calefactor de espejo |
53 | PTC HTR NO.3 | 30 | Calentador PTC |
54 | – | – | – |
55 | HTR | 40 | Aire acondicionado |
56 | PTC HTR NO.2 | 30 | Calentador PTC |
57 | ABS MTR NO.2 | 30 | ABS, TRC, VSC |
58 | – | – | – |
59 | VENTILADOR N ° 2 | 30 | Ventilador |
60 | PTC HTR NO.1 | 50 | Calentador PTC |
61 | VENTILADOR N ° 1 | 30 | Ventilador |
62 | ABS-PRINCIPAL | 30 | ABS, TRC, VSC |
63 | – | – | – |
64 | IGCT-IG | 40 | Sistema híbrido, control de crucero, control de crucero de radar dinámico, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo, «INV W / PMP», «PCU FR», «BATT FAN», «PCU BUB / PCU RR», «IGCT NO.2 Fusibles «,» PM-IGCT « |
sesenta y cinco | ABS MTR NO.3 | 30 | ABS, TRC, VSC |
66 | ABS MTR NO.1 | 30 | ABS, TRC, VSC |
67 | J / BB | 50 | Relé IG2-NO.2, fusibles «D / L», «ECU-B NO.1», «ECU-B NO.2», «HAZ», «STOP», «AM2» |
68 | – | – | – |
69 | – | – | – |
70 | – | – | – |
Relé | |||
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ING W / PMP) | ||
R3 | cuerno |
Vertisements de anuncios
Caja de relés
Caja de relés del compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 10 | Calentador de espejo, desempañador de ventana trasera |
2 | DRL | 10 | Faros, Control de nivel de haz de faros |
Relé | |||
R1 | Desempañador de ventana trasera (DEF) | ||
R2 | Calentador PTC (PTC HTR NO.1) | ||
R3 | Bomba de combustible (C / OPN) | ||
R4 | Ventilador de enfriamiento (FAN NO.3) | ||
R5 | Ventilador de enfriamiento (FAN NO.2) | ||
R6 | Calentador PTC (PTC HTR NO.2) | ||
R7 | Ventilador de enfriamiento (FAN NO.1) | ||
R8 | – | ||
R9 | – | ||
R10 | Calentador PTC (PTC HTR NO.3) |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | J / B-AM | 60 | Relé ACC, relé TAIL, relé IG1-NO.2, relé IGl-NO.1, «POWER», «P / SEAT», «S / ROOF», «DOOR R / R», «DOOR R / L», Fusibles «DOOR», «FOG RR», «DOME», «OBD», «DOOR BACK» |
2 | EPS | 80 | EPS |
3 | DC / DC | 120 | «J / B-AM», «FOG FR», «ENG W / PMP», «HTR», «ABS MTR NO.2», «FAN NO.1», «FAN NO.2», «FUEL OPN «,» P / SALIDA N ° 2 «,» PTC HTR N ° 3 «,» PTC HTR N ° 2 «,» PTC HTR N ° 1 «,» ABS-PRINCIPAL «,» PUERTA DBL / L «,» LIMPIAPARABRISAS Fusibles «,» S / HTR-MAIN «,» TOWING-DC / DC «,» DEF « |
4 | BAT-PRINCIPAL | 140 | «BOCINA», «ETCS», «REMOLQUE-B», «ABS MTR NO.1», «S-HORN», «P CON MTR», «DCM / MAYDAY», «ABS NO.2», «ABS NO .3 «,» BATT-S «,» ABS MTR NO.3 «,» H-LP LH «,» AMP «,» H-LP RH «,» J / BB «,» D / C CUT «,» Fusibles IGCT-IG «,» EFI-MAIN «,» IG2-MAIN «,» DRL « |