Disposición de los fusibles Toyota MR2 Spyder / MR-S 1999-2007
Compartimiento de pasajero
Está ubicado detrás de la cubierta en el lado izquierdo del tablero.
Compartimiento del motor
La caja de fusibles se encuentra cerca de la batería.
Compartimento delantero
Hay dos bloques de fusibles: uno a la derecha del compartimento del maletero y el otro debajo del revestimiento del maletero.
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos
№ | Nombre | Amperio | Descripción |
---|---|---|---|
9 | LAVADORA | 10 A | Limpia y lavaparabrisas |
10 | HTR | 10 A | Sistema de aire acondicionado |
11 | LIMPIAPARABRISAS | 20A | Limpia y lavaparabrisas |
12 | ECU-IG | 7.5A | Sistema de dirección asistida, sistema de frenos antibloqueo |
13 | FAN-IG | 7.5A | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
14 | VUELTA | 7.5A | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
15 | INDICADOR | 7.5A | Sistema de ventana eléctrica, medidores y medidores, luces de respaldo, sistema de carga, sistema de desempañador de la ventana trasera |
dieciséis | SRS | 7.5A | Sistema de airbag SRS |
17 | DEF | 25A | Sistema de desempañador de la ventana trasera |
18 | OBD | 7.5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | AM1 | 7.5A | Fusibles «GAUGE», «ACC», «TURN», «ECU-IG», «WIPER», «WASHER», «SRS», «HTR 10A», «FAN-IG» |
20 | ACC | 25A | Fusibles «RADIO2», «CIG» |
21 | PUERTA | 15A | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
22 | FR NIEBLA | 15A | Luz antiniebla delantera |
23 | DETENER | 15A | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de transmisión manual secuencial |
24 | COLA | 20A | Fusibles «TAIL2», «PANEL» |
25 | DP / W | 20A | Sistema de ventana eléctrica |
26 | PP / W | 20A | Sistema de ventana eléctrica |
27 | RADIO1 | 15A | Antena de potencia, radio |
28 | HAZME | 10 A | Reloj |
29 | ECU-B | 10 A | Sistema de luces de circulación diurna, medidores y medidores. |
30 | TAIL2 | 10 A | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula, medidores y medidores |
31 | PANEL | 7.5A | Reloj, iluminaciones |
32 | RADIO2 | 7.5A | Medidores y medidores, sistema de espejo retrovisor exterior, reloj |
33 | CIG | 15A | Encendedor |
34 | I / UP | 7.5A | Sistema de ralentí del motor |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Descripción |
---|---|---|---|
35 | ALT-S | 7.5A | Cargando sistema |
36 | ECU-B1 | 25A | Fusibles «ECU-B», «DOME» |
37 | SMT-B | 10 A | 1999-2001: no utilizado; 2002-2007: sistema de transmisión manual secuencial |
38 | CUERNO | 10 A | cuerno |
39 | HAZ | 15A | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
40 | AM2 | 15A | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS |
41 | IG2 | 15A | Sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
42 | EFI1 | 15A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inmovilizador del motor |
43 | ETCS | 15A | 1999-2001: no utilizado; 2002-2007: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
44 | HPU | 30A | 1999-2001: no utilizado; 2002-2007: sistema de transmisión manual secuencial |
45 | DRL №.1 | 7.5A | 1999-2002: sistema de luces de circulación diurna |
45 | CABEZAL DERECHO LWR | 10 A | 2003-2007: faro derecho (luz de cruce) |
46 | DRL №.2 | 20A | 1999-2002: Fusibles «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «HEAD LH UPR», «HEAD RH UPR» |
46 | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | 10 A | 2003-2007: faro izquierdo (luz de cruce) |
47 | EFI2 | 7.5A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
48 | S T | 7.5A | Sistema de arranque |
49 | SMT-IG | 10 A | 1999-2001: no utilizado; 2002-2007: sistema de transmisión manual secuencial |
50 | DRL №.1 | 7.5A | 1999-2002: no utilizado; 2003-2007: sistema de luces de circulación diurna |
53 | PRINCIPAL | 40A | 1999-2002: sistema de arranque, fusibles «DRL», «DRL NO.2»; 2003-2007: Fusibles del sistema de arranque, «DRL NO.1», «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR» |
54 | HTR | 40A | Sistema de aire acondicionado |
55 | ALT | 100A | Fusibles «AM1», «DP / W», «PP / W», «DOOR», «STOP», «EHPS», «DEF», «TAIL1», «OBD», «HTR 40A» |
Cajas de fusibles del compartimento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero
№ | Nombre | Amperio | Descripción |
---|---|---|---|
1 | – | 30A | Fusible de repuesto |
2 | – | 15A | Fusible de repuesto |
3 | – | 20A | Fusible de repuesto |
4 | VENTILADOR RDI | 30A | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
5 | ABS1 | 20A / 30A | Sistema de frenos antibloqueo (1999-2002 – 20A; 2003-2007 – 30A) |
6 | VENTILADOR DE CDS | 30A | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
7 | CABEZAL IZQUIERDO UPR | 10 A | Faro izquierdo (luz de carretera) |
8 | CABEZAL RH UPR | 10 A | Faro derecho (luz de carretera) |
7a | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | 10 A | 1999-2002: faro izquierdo (luz de cruce); 2003-2007: no utilizado |
8a | CABEZAL DERECHO LWR | 10 A | 1999-2002: faro derecho (luz de cruce); 2003-2007: no utilizado |
51 | ABS2 | 40A / 50A | Sistema de frenos antibloqueo (1999-2002 – 40A; 2003-2007 – 50A) |
52 | EHPS | 50A | Sistema de dirección asistida |