En este artículo, consideramos el Toyota Land Cruiser Prado (90 / J90) de segunda generación, producido entre 1996 y 2002. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles del Toyota Land Cruiser Prado 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
- Disposición de los fusibles Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles (Tipo 1)
- Diagrama de caja de fusibles (tipo 2)
- Caja de relés
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Caja de relés de A / C (A / C doble)
- Caja de relés adicional (diésel)
- Caja de relés ABS
Disposición de los fusibles Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (Tipo 1)
Asignación de fusibles y relés en la caja de fusibles del habitáculo (tipo 1)
№ | Nombre | Descripción | Amperio |
---|---|---|---|
1 | ASIENTO-HTR | Calentador de asiento | 15 |
2 | CIG | Encendedor de cigarrillos, antena, radio y reproductor, conjunto de sensor de airbag, interruptor de espejo con control remoto | 15 |
3 | ECU-B | Luz antiniebla trasera, ECU de ABS, ECU de cerradura de puerta inalámbrica | 15 |
4 | DIFF | ECU de control de 4WD | 20 |
5 | VUELTA | Señal de giro y luz de advertencia de peligro | 10 |
6 | INDICADOR | Medidor combinado, luz de marcha atrás, alternador, relé del calentador trasero, luz de advertencia del ABS, luz indicadora de control de crucero, medidor de accesorios, ECU de control de 4WD, interruptor de posición «P», indicador del tanque de combustible secundario, relé de potencia, relé del desempañador, desempañador de la ventana trasera interruptor, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de cortesía de la puerta, interruptor de arranque en punto muerto | 10 |
7 | ECU-IG | Antena, ECU de ABS, ECU de control de crucero, control de cabrestante e interruptor de control, interruptor de calefacción de espejos, relé MIR HTR | 15 |
8 | LIMPIAPARABRISAS | Limpia y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | 20 |
9 | IGN | Conjunto de sensor de airbag, relé EFI, luz de advertencia de carga, computadora con llave de transpondedor, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, domador de precalentamiento, carburador (3RZ-F) | 7.5 |
10 | PODER | Asiento eléctrico, relé de integración (cerradura de puerta), elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico | 30 |
Relés (delantero) | |||
R1 | Relé de integración | ||
Relés (atrás) | |||
R1 | cuerno | ||
R2 | Intermitente de señal de giro | ||
R3 | Relé de potencia | ||
R4 | Desempañador |
Diagrama de caja de fusibles (tipo 2)
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (tipo 2)
№ | Nombre | Descripción | Amperio |
---|---|---|---|
1 | ACC | Encendedor de cigarrillos, radio y reproductor, reloj, sistema de aire acondicionado, conjunto de sensor de bolsa de aire, interruptor de espejo de control remoto, cinturón de seguridad | 15 |
2 | IGN | Conjunto de sensor de airbag, relé EFI, luz de advertencia de carga, computadora con llave de transpondedor, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, domador de precalentamiento | 10 |
3 | RELOJ | Reloj | 10 |
4 | INDICADOR | Medidor combinado, luz de marcha atrás, alternador, relé del calentador trasero, luz de advertencia del ABS, luz indicadora de control de crucero, medidor de accesorios, ECU de control de 4WD, interruptor de posición «P», indicador del tanque de combustible secundario, relé de potencia, relé del desempañador, desempañador de la ventana trasera interruptor, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de cortesía de la puerta, interruptor de arranque en punto muerto | 10 |
5 | S-HTR | Calentador de asiento | 15 |
6 | CUERNO Y HAZ | Luces intermitentes de emergencia, bocinas | 15 |
7 | DIFF | ECU de control de 4WD | 20 |
8 | ECU-B | Luz antiniebla trasera, control de crucero, cerradura de puerta inalámbrica ECU | 15 |
9 | S T | Sistema de arranque | 5 |
10 | LIMPIAPARABRISAS | Limpia y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | 20 |
11 | DETENER | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo | 15 |
12 | ECU-IG | Sistema de frenos antibloqueo, control de crucero | 15 |
13 | DEF | Desempañante de la ventana trasera | 15 |
14 | COLA | Luz trasera, luz de matrícula, control de nivel de luz de los faros, luz de cortesía de la puerta, iluminación del medidor, iluminación del panel de instrumentos e interruptores, relé de luz de circulación diurna | 10 |
15 | PODER | Asiento eléctrico, relé de integración (cerradura de puerta), elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico | 30 |
Vertisements de anuncios
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE con tanque de combustible secundario: Bomba de combustible secundaria que fuerza la conducción 1KZ-TE: Válvula de derrame |
R2 | – |
1) Caja de fusibles (gasolina, diesel LHD)
2) Caja de relés de A / C (gasolina, diesel LHD (A / C doble))
3) Caja de relés adicional (diesel LHD)
4) Relé principal del cabrestante (diesel)
5) Limpiador de faros Relé
6) Caja de relés de A / C (RHD Diesel (A / C doble))
7) Caja de fusibles (RHD Diesel)
8) Relé de ABS (LHD)
9) Relé de ABS (RHD)
10) Caja de relés adicional (RHD Diesel)
11 ) Relé principal del cabrestante (gasolina)
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Nombre | Descripción | Amperio |
---|---|---|---|
1 | SALIDA PWR (FR) | Enchufes de electricidad | 20 |
2 | SALIDA PWR (RR) | Enchufes de electricidad | 20 |
3 | NIEBLA | Faros antiniebla | 15 |
4 | MIR HTR | Calentadores de espejos retrovisores exteriores | 15 |
5 | COLA | Luz trasera, luz de matrícula, control de nivel de luz de los faros, luz de cortesía de la puerta, iluminación del medidor, iluminación del panel de instrumentos e interruptores, relé de luz de circulación diurna | 10 |
5 | ETCS | Sistema de frenos antibloqueo | 15 |
5 | POWER HTR | Sistema de aire acondicionado | 15 |
6 | C.A. | Sistema de aire acondicionado | 10 |
7 | CABEZA (LO RH) | con DRL: faro derecho (luz de cruce) | 10 |
8 | CABEZA (LO LH) | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) | 10 |
9 | CABEZA (RH) | Faro derecho | 10 |
9 | CABEZA (ALTA DERECHA) | con DRL: faro derecho (luz de carretera) | 10 |
10 | CABEZA (LH) | Faro izquierdo | 10 |
10 | CABEZA (HI LH) | con DRL: faro izquierdo (luz de carretera) | 10 |
11 | PTC HTR | Calentador viscoso | 10 |
12 | S T | Sistema de arranque | 7.5 |
13 | VENTILADOR DE CDS | Ventilador de enfriamiento eléctrico | 20 |
14 | DESINFOG | Desempañante de la ventana trasera | 15 |
15 | DETENER | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo | 15 |
dieciséis | RR HTR | Calefactor trasero | 10 |
dieciséis | OBD II | Sistema de diagnóstico a bordo | 7.5 |
17 | ALT-S | Cargando sistema | 7.5 |
18 | RR AC | Sistema de aire acondicionado trasero | 20 |
19 | HAZME | Luces interiores, luces personales, luz del maletero, reloj, sistema de audio, odómetro, antena, luz de advertencia de puerta abierta, relé de integración | 10 |
20 | RADIO N ° 2 | Sistema de audio | 15 |
21 | HAZ-HORN | Luces intermitentes de emergencia, bocinas | 15 |
22 | EFI | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | 15 |
22 | ECD | 1KZ-TE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | 15 |
23 | abdominales | Sistema de frenos antibloqueo | 60 |
23 | abdominales | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo | 100 |
24 | CALENTADOR | Sistema de aire acondicionado | 60 |
25 | RESPLANDOR | Diesel: sistema de incandescencia del motor | 80 |
26 | ALT | Relé de luz trasera, «PWR OUTLET (FR)», «PWR OUTLET (RR)», «DESEMPAÑAR», «STOP», «ALT-S», «AM1», «ABS» | 100 |
26 | ALT | 1KZ-T, 3L: relé de luz trasera, «PWR OUTLET (FR)», «PWR OUTLET (RR)», «DESFOG», «STOP», «ALT-S», «AM1» | 80 |
27 | AM1 | Interruptor de encendido, sistema de arranque, relé del limpiador de faros, calentador de combustible, «ECU-B», «GAUGE» «POWER» | 50 |
28 | AM2 | Interruptor de encendido, diodo (bujía incandescente), encendedor, bobina de encendido y distribuidor (carburador), «IGN» | 30 |
Relés | |||
R1 | Atenuador (LHD Europa) | ||
R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI 1KZ-TE: ECD |
||
R3 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores (MIR HTR) | ||
R4 | Desempañador del parabrisas trasero (DEFOG) | ||
R5 | Tomas de corriente (PWR OUTLET) | ||
R6 | Luces traseras | ||
R7 | Motor de arranque (gasolina (ST)) | ||
R8 | Faro (CABEZA) | ||
R9 | Calentador |
Vertisements de anuncios
Caja de relés de A / C (A / C doble)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) |
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (CDS FAN) |
Caja de relés adicional (diésel)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Motor de arranque (ST) |
R2 | Sistema de brillo (SUB GLW) |
Caja de relés ABS
№ | Nombre | Descripción | Amperio |
---|---|---|---|
1 | abdominales | Sistema de frenos antibloqueo | 60 |
2 | abdominales | Sistema de frenos antibloqueo | 40 |
Relés | |||
R1 | Sistema de control de tracción (TRC) | ||
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR) | ||
R3 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) |