En este artículo, consideramos el Toyota Land Cruiser de cuarta generación (100 / J100), producido de 1998 a 2007. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Land Cruiser 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota Land Cruiser 1998-2007
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Toyota Land Cruiser 100 son los fusibles n. ° 3 (1998-2003) o n. ° 2 (2003-2007) «CIGAR» / «CIG» (encendedor de cigarrillos) y n. ° 22 (1998-2003) o # 1 (2003-2007) “PWR OUTLET” (Tomacorrientes) en la caja de fusibles del tablero de instrumentos.
Compartimiento de pasajero
Vehículos con volante a la izquierda
1998-2003
2003-2007
Vehículos con volante a la derecha
Tipo de puerta trasera
Tipo de columpio
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Compartimiento de pasajero
Asignación de fusibles y relés en el habitáculo (1998-2003)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | MIRR | 10 | Espejo retrovisor eléctrico |
2 | SRS | 15 | Sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad |
3 | CIGARRO | 15 | Encendedor de cigarrillos, sistema de audio para el automóvil, antena eléctrica |
4 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, luz de advertencia de descarga |
5 | PODER | 40 | Sistema de control de bloqueo de puertas eléctrico, ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico, sistema de dirección telescópica y de inclinación eléctrica |
6 | HAZME | 10 | Luces interiores, luces personales |
7 | AHC-IG | 20 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
8 | DIFF | 20 | Sistema de bloqueo del diferencial trasero |
9 | INDICADOR | 15 | Calibradores y medidores, indicadores de recordatorio de servicio y zumbador de advertencia (excepto las luces de advertencia de descarga, puerta abierta y airbag SRS), luces de marcha atrás, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de luces de circulación diurna |
10 | LIMPIAPARABRISAS | 20 | 1998-2000: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
10 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | 2001-2002: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
11 | I / UP | 7.5 | Sistema de ralentí del motor |
12 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
13 | DETENER | 15 | Luces de parada, luz de parada de montaje alto |
14 | RR AC | 30 | Sistema de aire acondicionado |
15 | DESINFOG | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
dieciséis | ECU-B | 15 | Sistema de dirección telescópica y de inclinación eléctrica, sistema de luces de circulación diurna, sistema antirrobo |
17 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento, luces del panel de instrumentos |
18 | AHC-B | 15 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
19 | OBD | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
20 | RR HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado |
21 | ECU-IG | 15 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios, asientos eléctricos, antena eléctrica, sistema de dirección telescópica y de inclinación eléctrica |
22 | SALIDA PWR | 15 | Enchufes de electricidad |
Relé | |||
R1 | Apertura del circuito (bomba de combustible (C / OPN)) | ||
R2 | Bomba de combustible (COMBUSTIBLE / PMP) | ||
R3 | (D / L (L)) | ||
R4 | (SPIL / VLV) | ||
R5 | Motor de arranque (ST / CUT) | ||
R6 | (D / L (U)) | ||
R7 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) | ||
R8 | – | ||
R9 | Desempañador del parabrisas trasero (DEFOG) | ||
R10 | Ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico (POWER) | ||
R11 | Calefacción trasera (RR HTR) | ||
R12 | Luces interiores (DOMO) | ||
R13 | Luces traseras (TAIL) |
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles y relés en el compartimiento del motor (1998-2003)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AM1 NO.2 | 20 | Sistema de arranque, luces direccionales, luces intermitentes de emergencia, todos los componentes en fusibles «CIGAR», «ECU-IG» «MIRR», «SRS» |
2 | C.A. | 20 | Sistema de aire acondicionado |
3 | POWER HTR | 10 | Calentador PTC |
4 | ASIENTO HTR | 15 | Calentadores de asiento |
5 | HTR DE COMBUSTIBLE | 20 | Calentador de combustible |
6 | MIR HTR | 15 | Calentador de espejo retrovisor exterior |
7 | CLNER DE CABEZA | 20 | Limpiador de faros |
8 | VENTILADOR DE CDS | 20 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
9 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones, bomba de combustible |
9 | ECD | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | CUERNO | 10 | Cuernos |
11 | ACELERADOR | 15 | Sistema de control electrónico del acelerador |
12 | RADIO | 20 | Sistema de audio para el coche |
13 | HAZ-TRN | 15 | Luces intermitentes de emergencia, luces direccionales |
14 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, todos los componentes en el fusible «IGN» |
15 | ECU-B1 | 20 | Sistema de control de bloqueo eléctrico de puertas, elevalunas eléctricos, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, sistema de entrada iluminado, sistema de control remoto inalámbrico, espejo retrovisor eléctrico, medidores y medidores, sistema de aire acondicionado, sistema de control automático de luces, sistema antirrobo |
dieciséis | CABEZA (LH-UPR) | 20 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
17 | CABEZA (RH-UPR) | 20 | Faro derecho (luz de carretera) |
18 | CABEZA (LH-LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), faros antiniebla delanteros |
19 | CABEZA (RH-LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
20 | ABS N ° 1 | 40 | 1998-1999: sistema de frenos antibloqueo |
20 | ABS N ° 1 | 50 | 2000-2003: sistema de frenos antibloqueo |
21 | AHC | 50 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
22 | ACC | 50 | Fusible «PRW OUTLET» |
23 | AM1 NO.1 | 80 | Sistema de carga, todos los componentes en «AM1 NO.2», «GAUGE», «WIPER», « |
24 | HTR | 60 | Sistema de aire acondicionado |
25 | RESPLANDOR | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
26 | ABS NO.2 | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
27 | INICIO | 30 | Sistema de arranque |
Relé | |||
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) | ||
R2 | Desempañador del espejo retrovisor exterior (MIR HTR) | ||
R3 | Accesorio (ACC) | ||
R4 | Suspensión de control de altura activa (AHC) | ||
R5 | Encendido (IG1 NO.1) | ||
R6 | Encendido (IG1 NO.2) | ||
R7 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | ||
R8 | Unidad de control del motor (EFI) Unidad de control del motor (ECD) | ||
R9 | cuerno | ||
R10 | Regulador de intensidad | ||
R11 | Inicio | ||
R12 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR2) | ||
R13 | Faro (CABEZA) | ||
R14 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR1) |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | J / B NO.2 | 100 | Todos los componentes en «ECU-B», «FR FOG», «DEFOG», «AHC-B», ‘TAIL «,» STOP «,» DOME «,» POWER «,» OBD «,» RR AC «y» Fusibles RR HTR « |
2 | ALT | 140 | Todos los componentes de los fusibles «J / B NO.2», «MIR HTR», «AM1 NO.1», «ACC», «CDS FAN», «HTR» y «ABS NO.1» |
3 | PRINCIPAL | 100 | Fusibles «ECU-B», «FR FOG», «DEFOG», «AHC-B», «OBD», «TAIL», «STOP», «DOME \ TOWER», «RR AC», «RR HTR» |
4 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Caja de fusibles del compartimento del pasajero (izquierda)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles y relés en la Caja de Fusibles Izquierda (2003-2007)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | SALIDA PWR | 15 | Enchufes de electricidad |
2 | CIG | 15 | Encendedor |
3 | ACC | 7.5 | Luz del panel de instrumentos |
4 | AM1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
5 | DESINFOG | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
6 | AHC-B | 15 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
7 | HTR DE COMBUSTIBLE | 20 | Calentador de combustible |
8 | POWER HTR | 7.5 | Calentador de potencia |
9 | AHC-IG | 20 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
10 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de control de emisiones |
10 | ECD NO.2 | 10 | Sistema de control de emisiones |
11 | GAUGE1 | 10 | Medidores y medidores |
12 | ECU-IG1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | ECU-B1 | 10 | Sistema de navegación |
14 | BLOQUEO DBL | 15 | Sistema de doble bloqueo |
15 | CARGA DE BAT | 30 | Sistema de carga de remolques |
dieciséis | C.A | 15 | Sistema de aire acondicionado |
17 | DETENER | 15 | Luces de parada |
18 | OBD-2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | IDEL UP | 7.5 | Sistema inactivo |
20 | ASIENTO IZQUIERDO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
21 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, Elevalunas eléctricos |
22 | TECHO SOLAR | 25 | Techo corredizo electrónico |
23 | Limpiaparabrisas RR | 15 | Sistema de limpiaparabrisas trasero |
Relé | |||
R1 | Desempañador del parabrisas trasero (DEFOG) | ||
R2 | Encendido (IG1 NO.2) | ||
R3 | Encendido (ACC) | ||
R4 | Luces interiores (DOMO) |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles del compartimento del pasajero (derecha)
Asignación de los fusibles y relés en la Caja de Fusibles Derecha (2003-2007)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ECU-B2 | 10 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, elevalunas eléctrico |
2 | DIFF | 20 | Sistema de tracción en las cuatro ruedas |
3 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas |
4 | RADIO | 10 | Sistema de audio |
5 | HAZME | 10 | Luces interiores |
6 | VGRS | 40 | Sistema de dirección de relación de transmisión variable |
7 | P / W (FL) | 20 | La ventana de energía |
8 | P / W (RL) | 20 | La ventana de energía |
9 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
10 | ECU-IG2 | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
11 | ASIENTO HTR | 15 | Calentador de asiento |
12 | GAUGE2 | 10 | Luces de marcha atrás |
13 | REUNIÓ | 7.5 | Medidores y medidores |
14 | EN G | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
15 | SEGURIDAD | 7.5 | Sistema antirrobo |
dieciséis | P / W (RR) | 20 | La ventana de energía |
17 | P / W (FR) | 20 | La ventana de energía |
18 | CARGA DE BAT | 30 | Sistema de carga de remolques |
19 | – | – | – |
20 | TIL y TEL | 20 | Dirección inclinable y telescópica |
21 | RR A / C | 30 | Sistema de aire acondicionado trasero |
22 | ASIENTO DERECHO | 30 | Sistema de asiento eléctrico |
Relé | |||
R1 | Luces de parada (STOP LP) | ||
R2 | – | ||
R3 | Encendido (IG1 NO.3) | ||
R4 | Accesorio (ACC CUT) |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2003-2007)
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | ST1 | 7.5 | 2003-2005: sistema de inyección de combustible multipuerto / inyección de combustible multipuerto secuencial |
5 | WIP-S | 7.5 | 2006-2007: – |
6 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
7 | MIR HTR | 15 | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
8 | RR HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado trasero |
9 | HAZ-TRN | 15 | Luces intermitentes de emergencia, luces intermitentes |
10 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
11 | NV-IR | 20 | |
12 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla |
13 | PUERTA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
14 | CLNER DE CABEZA | 20 | Limpiador de faros |
15 | ECHAR UN POLVO | 10 | Cargando sistema |
dieciséis | PANEL | 7.5 | Luz del panel de instrumentos |
17 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
18 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras |
19 | MURCIÉLAGO | 30 | Fusible «ECU-B2» |
20 | TEL | 7.5 | |
21 | AMPERIO | 30 | Sistema de audio |
22 | EFI N ° 1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | ECD NO.1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | AM2 | 15 | Fusible «IGN» |
24 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | CUERNO | 10 | Cuernos |
26 | – | – | – |
27 | CABEZA (RH-LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
28 | CABEZA (LH-LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
29 | CABEZA (RH-UPR) | 20 | Faro derecho (luz de carretera) |
30 | CABEZA (LH-UPR) | 20 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
31 | ABS NO.2 | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
32 | ABS N ° 1 | 50 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
33 | AHC | 50 | Suspensión de control de altura activa (AHC) |
34 | INICIO | 30 | Sistema de arranque |
35 | PIN CORTO A | – | Fusibles «BAT», «AMP» |
36 | PIN CORTO B | – | Fusibles «HAZ-TRN», «ALT-S» |
37 | RESPLANDOR | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
Relé | |||
R1 | Calentador (HTR) | ||
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR1) | ||
R3 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR2) | ||
R4 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | ||
R5 | Unidad de control del motor (EFI) Unidad de control del motor (ECD) | ||
R6 | Suspensión de control de altura activa | ||
R7 | Apertura del circuito (bomba de combustible (C / OPN)) | ||
R8 | Bomba de combustible (F / PUMP) | ||
R9 | Inicio |
Vertisements de anuncios
Asignación del relé en el compartimiento del motor (2003-2007)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Sistema de refrigeración |
R2 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) |
R3 | Ventilador de refrigeración eléctrico (CDS FAN) |
R4 | cuerno |
R5 | Faro (CABEZA) |
R6 | Luz de carretera (HEAD HI) |
R7 | Desempañador del espejo retrovisor exterior (MIR HTR) |
R8 | Calefacción trasera (RR HTR) |
R9 | Panel de instrumentos (PANEL) |
R10 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R11 | Encendido (IG NO.1) |
R12 | Luces traseras (TAIL) |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
2 | J / B NO.1 | 120 | Relé «IG1 NO.1», relé «TAIL», fusibles «MIR HTR», «RR HTR», «TOWING BRK», «TOWING», «FR FOG» |
3 | J / B NO.2 | 120 | Relé TGI NO.2 «, relé» ACC «,» DESEMPAÑADOR «,» AM1 «,» ASIENTO IZQUIERDO «,» PARADA «,» ECU-B1 «,» TECHO SOLAR «,» OBD-2 «, fusibles» PUERTA « |
4 | J / B NO.3 | 120 | Relé «IG1 NO.3», «SEGURIDAD», «TIL & TEL», «ASIENTO DERECHO», «A / C TR», «P / W (RR)», «P / W (RL)», «P / W (FR) «,» P / W (FL) «fusibles |
5 | PRINCIPAL | 100 | Relé «HEAD HI», relé «HEAD», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «PIN CORTO A», «EFI O ECD NO.1», «PIN CORTO B», «AM2», Fusibles «ARRANQUE», «BOCINA», «ECTS» |
6 | ALT | 140 | Fusibles «J / B NO.1», «J / B NO.2», «J / B NO.3», «HTR» |