En este artículo, consideramos el Toyota Highlander de segunda generación (XU40), producido de 2007 a 2013. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Highlander 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Toyota Highlander 2008-2013
Los fusibles del encendedor de cigarros / tomacorrientes en el Toyota Highlander son los fusibles # 28 “ACC SOCK NO.1” y # 29 “ACC SOCK NO.2” en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la cubierta.
Compartimiento del motor
Está ubicado en el compartimiento del motor (lado izquierdo)
2008, 2009, 2010
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2008, 2009, 2010)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P / ASIENTO | 30 | Asiento eléctrico |
2 | PODER | 30 | Ventanas eléctricas |
3 | Puerta trasera derecha | 25 | Ventanas eléctricas |
4 | PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 25 | Ventanas eléctricas |
5 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
6 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
7 | FR DEF | 25 | Descongelador de limpiaparabrisas |
8 | DETENER | 10 | Luces de freno, sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
9 | PUERTA N ° 2 | 25 | Ventanas eléctricas |
10 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque |
11 | RR NIEBLA | 7,5 | Sin circuito |
12 | A / C NO. 1 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
13 | OPN COMBUSTIBLE | 7,5 | Sin circuito |
14 | S / TECHO | 30 | Techo corredizo eléctrico |
15 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de remolque |
dieciséis | PANEL | 7,5 | Luces intermitentes de emergencia con luz de guantera, sistema de audio, desempañadores de espejos retrovisores exteriores, reloj, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, calentadores de asientos, sistema de entretenimiento para asientos traseros, sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado, dial de control de luces del panel de instrumentos, interruptor de transmisión controlado electrónicamente, transmisión automática sistema de control de asistencia cuesta abajo, interruptores de dirección |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, techo corredizo eléctrico, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, puerta trasera eléctrica, calentadores de asientos, sistema de advertencia de presión de neumáticos, dirección asistida electrónica, transmisión automática |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
19 | A / C NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
20 | LAVAR | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
21 | S-HTR | 20 | Calentadores de asiento |
22 | CALIBRE N ° 1 | 10 | Sistema de audio, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, luces de marcha atrás, sistema de carga, luces intermitentes de emergencia, sistema de control de tracción, dial de control de la luz del panel de instrumentos, descongelador del limpiaparabrisas |
23 | FR WIP | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
24 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
25 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de dirección, sistema de frenos antibloqueo, sistema de llave inteligente, sistema de airbag SRS |
26 | CALIBRE N ° 2 | 7,5 | Medidores y medidores, monitor trasero |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Espejo retrovisor eléctrico, sistema de bloqueo de cambios, sistema de llave inteligente |
28 | CALCETIN ACC N ° 1 | 10 | Toma de corriente |
29 | CALCETIN ACC N ° 2 | 20 | Toma de corriente |
30 | RADIO N ° 2 | 7,5 | Sistema de audio, reloj, sistema de entretenimiento en los asientos traseros, sistema de carga, luces interiores, luces personales |
31 | MIR HTR | 15 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2008, 2009, 2010)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | REPUESTO | 7,5 | Fusible de repuesto |
2 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
3 | REPUESTO | 25 | Fusible de repuesto |
4 | DEF RLY | 10 | Desempañante de la ventana trasera |
5 | MIR HTR | 20 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
6 | ABADEJO | 20 | Toma de corriente |
7 | PUERTA 1 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
8 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | EFI N ° 3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | INJ NO.1 | 15 | Sistema de arranque |
11 | INJ NO.2 | 10 | Sistema de arranque |
12 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
13 | VSC NO.1 | 50 | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
14 | VENTILADOR PRINCIPAL | 50 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
15 | VSC NO.2 | 30 | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
dieciséis | PTC NO.1 | 50 | Calentador PTC |
17 | PTC NO.2 | 30 | Calentador PTC |
18 | PTC NO.3 | 30 | Calentador PTC |
19 | RR CLR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
20 | RR DEF | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
21 | PBD | 30 | Puerta trasera eléctrica |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, P / OUT, PUERTA 1, HTR, RR DEF, VENTILADOR PRINCIPAL, ABS N ° 1, PTC N ° 1, RR CLR, PTC N ° 2, PTC N ° 3, ABS N ° 2, PBD |
23 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
24 | S T | 30 | Sistema de arranque |
25 | CRT | 10 | Sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
26 | RADIO1 | 15 | Sistema de audio |
27 | ECU-B | 10 | Sensor de dirección, medidores y medidores, reloj, sistema de aire acondicionado, ECU del cuerpo principal, control remoto inalámbrico, sistema de llave inteligente, puerta trasera eléctrica, sistema de diagnóstico a bordo |
28 | HAZME | 10 | Luces de tocador, luces personales, luz interior, medidores y medidores, luz del interruptor del motor, luces de cortesía de la puerta, puerta trasera eléctrica |
29 | AMPERIO | 15 | Sistema de audio |
30 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
31 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2 |
32 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
33 | EFI PRINCIPAL | 25 | EFI N ° 2, EFI N ° 3 |
34 | HAZ | 15 | Gire las luces de señal |
35 | G / H | 10 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de comunicación multiplex |
36 | ALT-S | 7,5 | Cargando sistema |
37 | AM2 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex |
38 | H-LP LH | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
39 | H-LP RH | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
40 | H-LP LL | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
41 | H-LP RL | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
42 | CUERNO | 10 | cuerno |
43 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de llave inteligente |
44 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
45 | A / F | 20 | Sensor de relación aire-combustible |
46 | S-HORN | 7,5 | cuerno |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | INV-W / P | 15 | Sin circuito |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Sin circuito |
3 | A / CD | 10 | Sin circuito |
2011, 2012, 2013
Vertisements de anuncios
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2011, 2012, 2013)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P / ASIENTO | 30 | Asiento eléctrico |
2 | PODER | 30 | Ventanas eléctricas |
3 | Puerta trasera derecha | 25 | Ventanas eléctricas |
4 | PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 25 | Ventanas eléctricas |
5 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
6 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
7 | A / CW / PMP | 7,5 | Sin circuito |
8 | DETENER | 10 | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado, sistema de comunicación multiplex, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de cambios, luces de freno |
9 | PUERTA N ° 2 | 25 | Ventanas eléctricas |
10 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque |
11 | P / ASIENTO (PS) | 30 | Asiento eléctrico |
12 | A / C NO. 1 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
13 | OPN COMBUSTIBLE | 7,5 | Sin circuito |
14 | S / TECHO | 20 | Techo corredizo eléctrico |
15 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de remolque |
dieciséis | PANEL | 7,5 | Luz de la guantera, luces del panel de instrumentos, iluminación del interruptor |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, techo corredizo eléctrico, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, puerta trasera eléctrica, calentadores de asientos, sistema de advertencia de presión de neumáticos, dirección asistida electrónica, espejo retrovisor interior antirreflejos, sistema de bloqueo de cambios, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
19 | A / C NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
20 | LAVAR | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
21 | S-HTR | 20 | Calentadores de asiento |
22 | CALIBRE N ° 1 | 10 | Sistema de audio, luces de marcha atrás, sistema de carga, luces intermitentes de emergencia, sistema de control de tracción, descongelador de limpiaparabrisas, sistema de aire acondicionado, sistema de carga, sistema de monitor de vista trasera, luces del remolque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | FR WIP | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
24 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
25 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de dirección, sistema de frenos antibloqueo, sistema de llave inteligente, sistema de airbag SRS |
26 | CALIBRE N ° 2 | 7,5 | Medidores y medidores, sistema de monitor de visión trasera |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de bloqueo de cambios, sistema de llave inteligente, sistema de comunicación multiplex |
28 | CALCETIN ACC N ° 1 | 10 | Toma de corriente |
29 | CALCETIN ACC N ° 2 | 20 | Toma de corriente |
30 | RADIO N ° 2 | 7,5 | Sistema de audio, reloj, sistema de entretenimiento en los asientos traseros, sistema de carga, luces interiores, luces personales |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2011, 2012, 2013)
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | REPUESTO | 7,5 | Fusible de repuesto |
2 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
3 | REPUESTO | 25 | Fusible de repuesto |
4 | DEF RLY | 10 | Desempañante de la ventana trasera |
5 | MIR HTR | 20 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
6 | SALIDA PWR | 20 | Toma de corriente |
7 | PUERTA N ° 1 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
8 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | EFI N ° 3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | INJ NO.1 | 15 | Sistema de arranque |
11 | INJ NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
12 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
13 | VSC NO.1 | 50 | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
14 | VENTILADOR PRINCIPAL | 50 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
15 | VSC NO.2 | 30 | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
dieciséis | PTC NO.1 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
17 | PTC NO.2 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
18 | PTC NO.3 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
19 | RR CLR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
20 | RR DEF | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
21 | PBD | 30 | Puerta trasera eléctrica |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, PUERTA N ° 1, HTR, RR DEF, VENTILADOR PRINCIPAL, VSC N ° 1, PTC N ° 1, RR CLR, PTC N ° 2, PTC N ° 3, VSC N ° 2, PBD |
23 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
24 | S T | 30 | Sistema de arranque |
25 | CRT | 10 | Sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
26 | RADIO N ° 1 | 15 | Sistema de audio |
27 | ECU-B NO.1 | 10 | Sensor de dirección, medidores y medidores, reloj, ECU del cuerpo principal, control remoto inalámbrico, sistema de llave inteligente, puerta trasera eléctrica, pantalla de información múltiple, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
28 | HAZME | 10 | Luces de tocador, luces personales, luz interior, medidores y medidores, luz del interruptor del motor, luces de cortesía de las puertas |
29 | REMOLQUE | 30 | Luces de remolque |
30 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
31 | EFI PRINCIPAL | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2, EFI NO.3 |
32 | HAZ | 15 | Gire las luces de señal |
33 | IG2 | 25 | INY NO.1, INY NO.2, IGN, CALIBRE NO.2 |
34 | AMPERIO | 15 | Sistema de audio |
35 | RR NIEBLA | 7,5 | Sin circuito |
36 | DEICER | 15 | Descongelador de limpiaparabrisas |
37 | G / H | 10 | Escotilla de vidrio, sistema de comunicación multiplex, luces de pie exteriores |
36 | ALT-S | 7,5 | Cargando sistema |
39 | AM2 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex |
40 | H-LP LH HI | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
41 | H-LP RH HI | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
42 | H-LP LH LO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
43 | H-LP RH LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
44 | CUERNO | 10 | cuerno |
45 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de llave inteligente |
46 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
47 | A / F | 20 | Sensor de relación aire-combustible |
48 | S-HORN | 7,5 | cuerno |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | INV-W / P | 15 | Sin circuito |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Sin circuito |
3 | A / CD | 10 | Sin circuito |