En este artículo, consideramos el Toyota Camry de tercera generación (XV30), producido de 2001 a 2006. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Camry 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 , obtenga información sobre la ubicación del fusible paneles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota Camry 2002-2006
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Toyota Camry son los fusibles n. ° 3 «CIG» (encendedor de cigarrillos) y n. ° 6 «POWER POINT» (tomas de corriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos, detrás de la tapa a la izquierda del volante.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Amperio | Nombre | Circuito (s) protegido |
---|---|---|---|
1 | 10 | ECU-B | ABS, aire acondicionado automático, control automático de luces, reloj, medidor combinado, control de crucero, transmisión controlada electrónicamente e indicador de A / T, control del motor, sistema inmovilizador del motor, faro, iluminación, luz interior, recordatorio de llave, sistema de apagado automático de luces, Aire acondicionado manual, techo corredizo, sistema de comunicación multiplex (BEAN), sistema de navegación, sistema de audio, elevalunas eléctrico, advertencia de cinturón de seguridad, SRS, control antirrobo y bloqueo de puertas, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
2 | 7.5 | HAZME | Luz del interruptor de encendido, luz interior, luces personales, luz del maletero, luces de tocador, abre-puertas de garaje, reloj, pantalla de temperatura exterior, pantalla de información múltiple |
3 | 15 | CIG | Encendedor |
4 | 5 | ECU-ACC | Reloj, medidor combinado, sistema de comunicación multiplex (BEAN), espejo de control remoto |
5 | 10 | RAD NO.2 | Sistema de navegación, sistema de audio |
6 | 15 | POWERPOINT | Enchufes de electricidad |
7 | 20 | RAD NO.1 | Sistema de navegación, sistema de audio |
8 | 10 | GAUGE1 | Indicadores y medidores, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de cambios, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
9 | 10 | ECU-IG | ABS, control automático de luz, faro delantero, luz interior, recordatorio de llave, sistema de apagado automático de luces, techo corredizo, sistema de comunicación multiplex (BEAN), elevalunas eléctrico, control antirrobo y bloqueo de puertas, VSC |
10 | 25 | LIMPIAPARABRISAS | Limpia y lavaparabrisas |
11 | 10 | HTR | Sistema de aire acondicionado |
12 | 10 | MIR HTR | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
13 | 5 | AM1 | Sistema de arranque |
14 | 15 | NIEBLA | Faros antiniebla delanteros |
15 | 15 | SOMBRILLA | Sin circuito |
dieciséis | 10 | GAUGE2 | Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, brújula, techo corredizo eléctrico, luces de marcha atrás, luces indicadoras de transmisión automática, sistema de control de luz automático, sistema de control de crucero |
17 | 10 | PANEL | Luz de la guantera, reloj, pantalla de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, luces del grupo de instrumentos, luces del panel de instrumentos, luz indicadora de overdrive-off |
18 | 10 | COLA | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
19 | 20 | PWR NO.4 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado izquierdo) |
20 | 20 | PWR NO.2 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
21 | 7.5 | OBD | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | 20 | ASIENTO HTR | Calentadores de asiento |
23 | 15 | LAVADORA | Limpiaparabrisas |
24 | 10 | FAN RLY | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
25 | 15 | DETENER | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero |
26 | 5 | COMBUSTIBLE ABIERTO | Sin circuito |
27 | 25 | PUERTA N ° 2 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
28 | 25 | AMPERIO | Sin circuito |
29 | 20 | PWR NO.3 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado derecho) |
30 | 30 | ASIENTO PWR | Asientos eléctricos |
31 | 30 | PWR NO.1 | Sistema de bloqueo de puertas del conductor, elevalunas eléctrico del conductor, techo corredizo eléctrico |
32 | 40 | DEF | Desempañante de la ventana trasera |
Relé | |||
R1 | Faros antiniebla | ||
R2 | Luces traseras | ||
R3 | Relé de accesorios | ||
R4 | Desempañante de la ventana trasera | ||
R5 | Encendido | ||
R6 | La ventana de energía |
Vertisements de anuncios
Relé intermitente de señal de giro
Ubicación de la caja de fusibles
Está ubicado en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Amperio | Nombre | Circuito (s) protegido |
---|---|---|---|
1 | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003): «DEF», «PWR No.1», «PWR N0.2», «PWR N0.3», «PWR N0.4», «STOP», «PUERTA NO.2 «,» OBD «,» ASIENTO PWR «,» FUEL OPEN «,» FOG «,» AMP «,» PANEL «,» TAIL «,» AM1 «,» CIG «,» POWER POINT «,» RAD NO.2 «,» ECU-ACC «,» GAUGE 1 «,» GAUGE2 «,» ECU-IG «,» WIPER «,» WASHER «,» HTR (10 A) «,» SEAT HTR «y» SUN-SHADE » fusibles |
1 | 120 | ALT | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): «DEF», «PWR No.1», «PWR N0.2», «PWR N0.3», «PWR N0.4″, » STOP «,» DOOR NO.2 «,» OBD «,» PWR SEAT «,» FUEL OPEN «,» FOG «,» AMP «,» PANEL «, ‘TAIL», «AM1», «CIG», «POWER PUNTO «,» RAD NO.2 «,» ECU-ACC «,» GAUGE 1 «,» GAUGE2 «,» ECU-IG «,» LIMPIAPARABRISAS «,» ARANDELA «,» HTR (10 A) «,» ASIENTO HTR «y fusibles» SUN-SHADE « |
2 | 60 | ABS No.1 | 2002-2003: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
2 | 50 | ABS No.1 | 2003-2006: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
3 | 15 | CABEZA LH LVVR | Faro izquierdo (luz de cruce), medidor combinado, luz antiniebla, sistema de comunicación multiplex (BEAN) |
4 | 15 | CABEZAL DERECHO LWR | Faro derecho (luz de cruce), sistema de comunicación multiplex (BEAN) |
5 | 5 | DRL | Sistema de luces de circulación diurna |
6 | 10 | C.A | Sistema de aire acondicionado |
7 | – | – | No utilizado |
8 | – | – | No utilizado |
9 | – | – | No utilizado |
10 | 40 | PRINCIPAL | Fusibles «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «HEAD LH UPR», «HEAD LH UPR» y «DRL» |
11 | 40 | ABS No 2 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
12 | 30 | I + D + i | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
13 | 30 | CDS | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
14 | 50 | HTR | Sistema de aire acondicionado |
15 | 30 | ADJ PDL | Pedales eléctricos ajustables |
dieciséis | 30 | ABS No 3 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
17 | 30 | AM2 | Sistema de arranque, fusibles «IGN» e «IG2» |
18 | 10 | CABEZAL IZQUIERDO UPR | Faro izquierdo (luz de carretera) |
19 | 10 | CABEZAL RH UPR | Faro derecho (luz de carretera) |
20 | 5 | S T | Medidor de combinación, arranque y encendido |
21 | 5 | TEL | Sin circuito |
22 | 5 | ALT-S | Cargando sistema |
23 | 15 | IGN | Sistema de arranque |
24 | 10 | IG2 | ABS, carga, medidor combinado, control de crucero, transmisión controlada electrónicamente e indicador de A / T, control del motor, advertencia del cinturón de seguridad, SRS, VSC |
25 | 25 | PUERTA1 | Sistema de comunicación multiplex (BEAN), antirrobo y control de bloqueo de puertas, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
26 | 20 | EFI | Control de crucero, transmisión controlada electrónicamente e indicador de A / T, control del motor |
27 | 10 | CUERNO | Cuernos |
28 | 30 | DCC | Fusibles «ECU-B», «RAD No.1» y «DOME» |
29 | 25 | A / F | Motor de control |
30 | – | – | No utilizado |
31 | 10 | ETCS | Control de crucero, control del motor |
32 | 15 | HAZ | Señal de giro y luz de advertencia de peligro |
Relé | |||
R1 | No utilizado | ||
R2 | No utilizado | ||
R3 | Sistema de luces de circulación diurna (n. ° 2) | ||
R4 | Sistema de luces de circulación diurna (n. ° 3) | ||
R5 | Ventilador de refrigeración eléctrico (n. ° 2) | ||
R6 | Sistema de luces de circulación diurna (n. ° 4) | ||
R7 | Pedales eléctricos ajustables | ||
R8 | Ventilador de refrigeración eléctrico (n. ° 3) | ||
R9 | MG CLT | ||
R10 | Control del motor (sensor de relación aire-combustible) | ||
R11 | Sistema de aire acondicionado | ||
R12 | Arranque y encendido | ||
R13 | Faro | ||
R14 | Ventilador de refrigeración eléctrico (n. ° 1) | ||
R15 | VSV (válvula cerrada del recipiente) | ||
R16 | Cuernos | ||
R17 | Módulo de control del motor |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles adicional
Está ubicado frente a la batería.
№ | Amperio | Nombre | Circuito (s) protegido |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABS N ° 4 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
Relé | |||
R1 | No utilizado | ||
R2 | CORTE ABS | ||
R3 | ABS MTR |