En este artículo, consideramos el Toyota Camry de segunda generación (XV20), producido de 1996 a 2001. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Camry 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 , obtenga información sobre la ubicación del fusible paneles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Toyota Camry 1997-2001
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Toyota Camry son los fusibles # 29 (“POWER-OUTLET”) y # 37 (“CIG”) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada detrás del compartimiento de almacenamiento en el panel de instrumentos (en el lado del conductor).
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos
№ | Nombre | Amperio | Descripción |
---|---|---|---|
20 | CALENTADOR DE ASIENTO | 20A | 1997-2000: no utilizado; 2001: calefactor de asiento |
21 | CALENTADOR | 10 A | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, sistema de arranque |
22 | INDICADOR | 10 A | Indicadores y medidores, luces de marcha atrás, sistema de control de crucero, sistema de carga, sistema de control de tracción, sistema de luces de circulación diurna, elevalunas eléctricos, indicadores de recordatorio de servicio y zumbadores de advertencia |
23 | LIMPIAPARABRISAS | 20A o 25A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas (1997-1998: 20A; 1999-2001: 25A) |
24 | ESPEJO-CALENTADOR | 10 A | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
25 | ECU-IG | 15A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, antena eléctrica, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema antirrobo, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de control de tracción, sistema de luces de circulación diurna, bloqueo con sistema de control remoto inalámbrico, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
26 | IGN | 5A | Indicadores y medidores, sistema de carga, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
27 | DETENER | 15A | Luces de freno, sistema de control de crucero, luz de freno de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
28 | COLA | 10 A | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, luces de posición laterales delanteras, sistema de luces de circulación diurna, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
29 | TOMA DE CORRIENTE | 15A | Toma de corriente |
30 | OBD | 7.5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
31 | NIEBLA | 15A | Sin circuito |
32 | INICIO | 5A | Manómetros y medidores, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
33 | PUERTA | 25A | 1997-1999: sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema antirrobo, sistema de control de la puerta de llenado de combustible; 2000-2001: sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema antirrobo |
34 | PANEL | 7.5A | Indicador y medidor, sistema de audio, encendedor de cigarrillos, luz de la guantera, reloj, control de luces del panel de instrumentos, indicadores de recordatorio de servicio, luces del panel de control del aire acondicionado, luz del cenicero, intermitente de emergencia, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control de la calefacción del asiento, desempañador de la ventana trasera , sistema de transmisión automática controlado electrónicamente |
35 | VUELTA | 7.5A | Luz intermitente de emergencia |
36 | RAD-№2 | 7.5A | Sistema de audio, antena de potencia |
37 | CIG | 15A | Encendedor de cigarrillos, sistema de control de bloqueo de cambios, controles eléctricos del espejo retrovisor, sistema antirrobo, sistema de bloqueo eléctrico de las puertas, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, desempañador del espejo retrovisor exterior, sistema de aire acondicionado |
42 | DEF | 40A | Desempañante de la ventana trasera |
43 | PWR | 30A | Sistema de control de ventanilla eléctrica, asiento eléctrico, techo corredizo eléctrico |
44 | AM1 | 40A | 1999: limpiador de faros delanteros; 2000-2001: Fusibles «POWER-OUTLET», «CIG», «RAD-№2», «TURN», «WIPER», «ECU-IG», «GAUGE» y «HEATER» |
Vertisements de anuncios
Ubicación de la caja de fusibles
Hay dos o tres bloques de fusibles en el compartimento del motor de este Toyota Camry, según la versión y el equipamiento.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Descripción |
---|---|---|---|
1 | C.A | 10 A | Sistema de aire acondicionado |
2 | REPUESTO | 10 A | Repuesto |
3 | REPUESTO | 15A | Repuesto |
4 | REPUESTO | 30A | Repuesto |
5 | ALT-S | 5A | Cargando sistema |
6 | HEAD (RH-HI) o HEAD RH (UPR) o HEAD (RH) | 15A o 20A | Faro derecho (1997-1999: 15A; 2000-2001: 20A) |
7 | EFI | 15A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | CUERNO | 10 A | Bocina, sistema antirrobo |
9 | PELIGRO | 10A o 15A | Luz intermitente de emergencia (1997-1999: 10A; 2000-2001: 15A) |
10 | AM2 | 30A | Indicador y medidor, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles «IGN» y «STARTER» |
11 | TEL | 5A | Sin circuito |
12 | HEAD (LH-HI) o HEAD LH (UPR) o HEAD (LH) | 15A o 20A | Faro izquierdo (1997-1999: 15A; 2000-2001: 20A) |
13 | RADIO №1 | 20A | Sistema de audio |
14 | HAZME | 7.5A | Sistema antirrobo, sistema de luces de circulación diurna, reloj, cierre con sistema de control remoto inalámbrico, luz del interruptor de encendido, luz personal, luz del maletero, techo corredizo eléctrico, luz interior, luz del espejo de tocador, luz de cortesía de la puerta, sistema de cierre eléctrico de la puerta |
15 | ECU-B | 7.5A o 10A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad (1997: 7.5A; 1998-2001: 10A) |
dieciséis | DRL №2 | 5A | Sistema de luces de circulación diurna |
17 | CABEZAL (LH-LO) o H-LP LH (LWR) | 10 A | Faro izquierdo |
18 | CABEZAL (RH-LO) o H-LP RH (LWR) | 10 A | Faro derecho |
19 | HTR A / F | 25A | 1997: no utilizado; 1998-2001: sensor A / F |
38 | CDS | 30A | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
39 | I + D + i | 30A | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
40 | PRINCIPAL | 40A | Fusibles «HEAD RH (UPR)», «HEAD (RH)», «H-LP RH (LWR)» y «HEAD (LH)» |
41 | HTR | 50A | Fusibles «AM1» y «A / C» |
45 | T-STK o CDS №2 | 30A | Sin circuito |
46 | ALT | 100A | Fusibles «RDI» y «CDS» |
47 | FL ABS | 60A | Sistema de anti bloqueo de frenos |