En este artículo, consideramos el Toyota Aygo (AB10) de primera generación, producido de 2005 a 2014. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Aygo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Toyota Aygo 2005-2014
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Toyota Aygo es el fusible n. ° 11 «ACC» en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
- ECU de la dirección asistida
- Conector central
- ECU de transmisión manual multimodo
- Relé de ventana eléctrica
- LHD:
antes de febrero de 2012: relé de luz trasera a
partir de febrero de 2012: relé de luz antiniebla trasera - ECU de control de puerta con receptor
- Caja de relés n. ° 1
- Amplificador de aire acondicionado
- LHD: relé de luz antiniebla
- LHD: Relé de luz de marcha
- Caja de fusibles
- Centro de ensamblaje del sensor de airbag
- RHD: Caja de relés n. ° 2
- RHD:
antes de febrero de 2012: relé de encendido (IG) a
partir de febrero de 2012: relé de elevalunas eléctrico - RHD:
antes de febrero de 2012: relé de elevalunas eléctrico a
partir de febrero de 2012: relé de luz antiniebla trasera
La caja de fusibles se encuentra detrás del volante.
Quite los tornillos de la tapa del medidor con un destornillador Phillips. Si el bloqueo de la dirección está activado, desactívelo.
Retire el tornillo inferior del tacómetro y levante y tire del tacómetro.
Tire de la cubierta del medidor hacia adelante, levante y retire la cubierta del medidor.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DETENER | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de frenos antibloqueo, transmisión manual multimodo |
2 | D / L | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico, sistema de control remoto inalámbrico |
3 | DEF | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
4 | COLA | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna, luces traseras, luces de matrícula, luces de posición, sistema de control de nivel de haz de faros, luces del panel de instrumentos |
5 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | ECU-B | 7.5 | Transmisión manual multimodo, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control de estabilidad del vehículo, medidores y medidores, luz antiniebla trasera |
7 | – | – | – |
8 | ECU-IG | 7.5 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de dirección asistida eléctrica, ventilador de enfriamiento eléctrico |
9 | RESPALDO | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de control remoto inalámbrico, elevalunas eléctricos, desempañador de la ventana trasera, tacómetro, sistema de aire acondicionado, sistema de calefacción |
10 | WIP | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
11 | ACC | 15 | Toma de corriente, sistema de audio |
12 | IG1 | 7.5 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de dirección asistida eléctrica, ventilador de refrigeración eléctrico, luces de marcha atrás, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de control remoto inalámbrico, elevalunas eléctricos, desempañador de la ventana trasera, tacómetro, sistema de aire acondicionado, sistema de calefacción |
13 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, medidores y medidores, sistema de luces de circulación diurna, transmisión manual multimodo |
14 | C.A | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calentador eléctrico |
15 | AM1 | 40 | Fusibles «ACC», «WIP», «ECU-IG», «BACK UP» |
dieciséis | PWR | 30 | Ventanas eléctricas |
17 | HTR | 40 | Sistema de calefacción, sistema de aire acondicionado, fusible «A / C» |
Vertisements de anuncios
Caja de relés №1
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
№ | Relé |
---|---|
R1 | Accesorio (ACC) |
R2 | Calentador (HTR) |
R3 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) |
R4 | LHD: encendido (IG) |
Caja de relés №2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Ignición (IG) |
R2 | Luz de niebla (FOG) |
Ubicación de la caja de fusibles
- Caja de fusibles
- ECU de control de deslizamiento con actuador
- Caja de relés
- LHD: ECU del motor
- LHD: relé de bujía incandescente
- RHD: relé de bujías incandescentes
- RHD: ECU del motor
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Nombre | Amperio | Designacion |
---|---|---|---|
1 | EFI N ° 4 | 15 | 2WZ-TV: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | H-LP RH (HI) | 10 | Antes de febrero de 2012: faros del lado derecho |
2 | DRL | 5 | A partir de febrero de 2012: luces de circulación diurna |
3 | H-LP LH (HI) | 10 | Antes de febrero de 2012: faros, indicadores y medidores izquierdos |
3 | FR NIEBLA | 20 | A partir de febrero de 2012: luces antiniebla delanteras |
4 | H-LP RH (LO) | 10 | Antes de febrero de 2012: faros del lado derecho |
4 | H-LP LH | 10 | A partir de febrero de 2012: faros a la izquierda |
5 | H-LP LH (BAJO) | 10 | Antes de febrero de 2012: faros, indicadores y medidores izquierdos |
5 | H-LP RH | 10 | A partir de febrero de 2012: faros a la derecha |
6 | STA | 7.5 | 1KR-FE: transmisión manual multimodo, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | VENTILADOR N ° 2 | 7.5 | 2WZ-TV: Ventilador de refrigeración eléctrico |
7 | EFI NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo |
8 | EFI N ° 3 | 10 | 2WZ-TV: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ventilador de refrigeración eléctrico |
8 | REUNIÓ | 5 | Medidores y medidores |
9 | AMT | 50 | 1KR-FE: transmisión manual multimodo |
9 | VENTILADOR DEL RADIADOR | 50 | 2WZ-TV: Ventilador de refrigeración eléctrico |
10 | H-LP LH | 10 | sin DRL: Faros izquierdos |
10 | REGULADOR DE INTENSIDAD | 20 | Antes de febrero de 2012: con DRL: fusibles «H-LP LH (HI)», «H-LP RH (HI)», «H-LP LH (LO)», «H-LP RH (LO)», durante el día sistema de luces de marcha |
10 | SUB-LP | 30 | A partir de febrero de 2012: con DRL: fusibles «DRL», «FOG FR» |
11 | VSC NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo y sistema de control de estabilidad del vehículo |
11 | ABS NO.2 | 25 | sin VSC: sistema de frenos antibloqueo |
12 | AM 2 | 30 | Sistema de arranque, fusibles «IGl», «IG2», «STA» |
13 | PELIGRO | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia, medidores y medidores |
14 | H-LP RH | 10 | Antes de febrero de 2012: faros del lado derecho |
14 | PRINCIPAL H-LP | 20 | Desde febrero de 2012: fusibles «H-LP LH», «H-LP RH» |
15 | HAZME | 15 | Calibradores y medidores, luz interior, sistema de audio, tacómetro |
dieciséis | EFI | 15 | 1KR-FE: ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
dieciséis | EFI | 25 | 2WZ-TV: ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | CUERNO | 10 | cuerno |
18 | – | 7.5 | Fusible de repuesto |
19 | – | 10 | Fusible de repuesto |
20 | – | 15 | Fusible de repuesto |
21 | RADIADOR | 40 | Tropic: ventilador de refrigeración eléctrico |
21 | 30 | Normal: ventilador de refrigeración eléctrico | |
22 | VSC NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo y sistema de control de estabilidad del vehículo |
22 | ABS N ° 1 | 40 | sin VSC: sistema de frenos antibloqueo |
23 | EMPS | 50 | Sistema de dirección asistida eléctrica |
24 | ALTERNADOR | 120 | 1KR-FE: Sistema de carga, «EPS», «ABS (sin sistema de control de estabilidad del vehículo)», «VSC (con sistema de control de estabilidad del vehículo)», «RADIADOR», «AM1», «HTR», «PWR», » Fusibles D / L «,» DEF «, ‘TAIL», «STOP», «OBD», «ECU-B» |
25 | – | – | Resistencia EBD |
Relé | |||
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado (A / C MAG) | ||
R2 | Motor de arranque (ST) | ||
R3 | Unidad de control del motor (EFI MAIN) | ||
R4 | 1KR-FE: Bomba de combustible (C / OPN) | ||
R5 | cuerno | ||
R6 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) |
Vertisements de anuncios
Caja de relés
№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | PTC2 | 80 | Calentador PTC |
3 | PTC1 | 80 | Calentador PTC |
Relé | |||
R1 | Calentador PTC de transmisión manual multimodo (MMT) (PTC1) | ||
R2 | Calentador PTC (PTC2) | ||
R3 | – | ||
R4 | Antes de febrero de 2012: Faros delanteros (H-LP) A partir de febrero de 2012: Luz de conducción diurna (DRL) |
||
R5 | Atenuador (DIM) |