En este artículo, consideramos el Toyota Avalon (XX10) de primera generación, producido de 1995 a 1999. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Toyota Avalon 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999 , obtenga información sobre la ubicación del fusible paneles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Toyota Avalon 2000-2004
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Toyota Avalon son los fusibles # 39 “PWR OUTLET NO.1”, # 43 “PWR OUTLET NO.2” y # 53 “CIG” en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
26 | ECU-IG NO. 1 | 5 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
27 | ECU-B | 7,5 | Sistema de aire acondicionado, sistema antirrobo, asientos eléctricos, medidores, elevalunas eléctricos (para conductor y pasajero delantero), sistema de comunicación multiplex |
28 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, luces de posición laterales traseras, luz de advertencia de falla de luz trasera, sistema de control del motor |
29 | ASIENTO HTR | 20 | Calentadores de asiento |
30 | FR P / W | 20 | Ventana eléctrica (para pasajero delantero) |
31 | CALIBRE N ° 1 | 10 | Sistema de control de deslizamiento del vehículo, desempañador de la ventana trasera, sistema de control de crucero, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, sistema de control de luces automático, asientos eléctricos, luz de advertencia de falla de la luz trasera, luces indicadoras de transmisión automática , tomacorriente, elevalunas eléctrico (para el conductor), luz de advertencia del sistema de frenos, techo corredizo eléctrico |
32 | HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado |
33 | NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
34 | VUELTA | 7,5 | Gire las luces de señal |
35 | C.A | 10 | Sistema de aire acondicionado |
36 | RADIO | 15 | Sistema de audio, pantalla de información múltiple |
37 | PANEL | 5 | Medidores y medidores, sistema de audio, encendedor de cigarrillos, sistema de aire acondicionado, luz intermitente de emergencia, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, espejos retrovisores eléctricos, pantalla de información múltiple, luz de la guantera, luces del panel de instrumentos, control de las luces del panel de instrumentos, toma de corriente |
38 | FL P / W | 25 | Ventana eléctrica (para conductor) |
39 | SALIDA PWR N ° 1 | 15 | Toma de corriente (ACC) |
40 | ECU-ACC | 5 | Sistema de audio, espejos retrovisores eléctricos, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de cambios, sistema de comunicación multiplex |
41 | SRS-ACC | 10 | Sistema de airbag SRS |
42 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior, sistema de control del motor |
43 | SALIDA PWR N ° 2 | 15 | Toma de corriente (IG) |
44 | CALIBRE N ° 2 | 10 | Luces de marcha atrás |
45 | OBD-II | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
46 | DETENER | 15 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de control de crucero, sistema de control de derrape del vehículo, sistema de control del motor |
47 | HAZME | 7,5 | Luces interiores, luces personales delanteras, luces de cortesía de las puertas, luz del interruptor de encendido, luces del tocador, abre-puertas de garaje, luz de advertencia de puerta abierta, sistema de entrada iluminado, luces personales traseras, sistema de control automático de luces, luz del maletero, sistema de control remoto inalámbrico, comunicación multiplex sistema |
48 | ABRIDOR | 5 | Sin circuito |
49 | RL P / W | 20 | Ventana eléctrica (para el pasajero trasero izquierdo) |
50 | RR P / W | 20 | Ventana eléctrica (para pasajero trasero derecho) |
51 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
52 | ECU-IG NO.2 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero, pantalla de información múltiple, sistema antirrobo, sistema de control de derrape del vehículo, medidores, sistema de comunicación multiplex |
53 | CIG | 15 | Encendedor |
54 | PUERTA N ° 1 | 25 | Sistema antirrobo, abridor de maletero, sistema de comunicación multiplex |
55 | TECHO SOLAR | 30 | Techo corredizo eléctrico |
61 | DEF | 40 | Desempañador de la luneta trasera, filtro de ruido |
62 | ASIENTO PWR | 30 | Asientos eléctricos |
Ubicación de la caja de fusibles
Está ubicado en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
1 | CABEZAL RH UPR | 10 15 |
Sin circuito (con DRL) Faro derecho, luz indicadora de luz de carretera (sin DRL) |
2 | CABEZAL IZQUIERDO UPR | 10 15 |
Sin circuito (con DRL) Faro izquierdo, faros antiniebla delanteros (sin DRL) |
3 | CABEZAL DERECHO LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) (con DRL) |
4 | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) (con DRL) |
5 | ABS N ° 4 | 5 | Sistema de control de deslizamiento del vehículo |
6 | DRL | 7,5 | Sistema de luces de circulación diurna |
7 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
8 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
9 | REPUESTO | 25 | Fusible de repuesto |
10 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
11 | ALT-S | 5 | Cargando sistema |
12 | DCC | 30 | Fusibles «DOME», «ECU-B» y «RADIO» |
13 | SEGURIDAD | 10 | Sistema antirrobo |
14 | HAZ | 15 | Gire las luces de señal |
15 | A / F | 25 | Sensor de aire / combustible |
dieciséis | PUERTA N ° 2 | 15 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
17 | CUERNO | 10 | Bocina, sistema antirrobo |
18 | AM2 | 10 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, sistema de carga, sensor de aire / combustible, bomba de combustible |
19 | EFI NO.2 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor de flujo de aire, sensor de oxígeno, sistema de control de emisiones por evaporación, sistema de control del posicionador del acelerador, sistema de control del motor |
20 | ABS N ° 3 | 25 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
21 | ABS NO.2 | 25 | Sistema de control de deslizamiento del vehículo |
22 | EFI N ° 1 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible |
23 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
56 | AM1 | 40 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
57 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
58 | CDS | 30 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
59 | I + D + i | 30 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
60 | PRINCIPAL | 40 | Sistema de arranque |
63 | abdominales | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, fusible “ABS NO.4” |
64 | ALT | 120 | Fusibles “HTR”, “A / C”, “ABS NO.2”, “ABS NO.3”, “RDI”, “CDS”, “AM1”, “ABS” y “ABS NO.4” |
Caja de relés
Caja de relés del compartimento del motor
№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
24 | CABEZAL IZQUIERDO UPR | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), luz indicadora de luz de carretera |
25 | CABEZAL RH UPR | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |