En este artículo, consideramos el Porsche Cayenne de primera generación (9PA / E1), producido de 2003 a 2010. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Porsche Cayenne 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 , Obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Porsche Cayenne 2003-2010
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Porsche Cayenne son los fusibles n. ° 1, n. ° 3 y n. ° 5 en la caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo.
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (izquierda)
№ | Descripción | Amperio ratting [A] |
---|---|---|
1 | 2003-2007: Toma de la consola central, encendedor de cigarrillos 2007-2010: Toma de la cabina en el centro delantero, tomas de la consola central en la parte trasera derecha y trasera izquierda |
20 |
2 | Receptor de radio del calefactor de estacionamiento | 5 |
3 | Toma en el espacio para los pies del pasajero | 20 |
4 | 2003-2007: calentador de estacionamiento 2007-2010: calentador de estacionamiento |
15 20 |
5 | Enchufes en el maletero | 20 |
6 | Entrada y conducción Porsche | 15 |
7 | Diagnóstico, sensor de lluvia / luz, control de antena | 5 |
8 | Limpia parabrisas | 30 |
9 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo (bomba de líquido de lavado) | 15 |
10 | 2003-2007: Elevalunas eléctrico, trasero izquierdo 2007-2010: Elevalunas eléctrico y cierre centralizado, puerta trasera izquierda |
25 30 |
11 | 2003-2007: sistema de cierre centralizado | 15 |
12 | 2003-2007: luz interior, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
13 | – | – |
14 | 2003-2007: Elevalunas eléctrico, delantero izquierdo 2007-2010: Elevalunas eléctrico y cierre centralizado, puerta delantera izquierda |
25 30 |
15 | Luz trasera, derecha; sistema de cierre centralizado, elevalunas eléctricos, espejos | 15 |
dieciséis | Bocina, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
17 | 2003-2007: señal de giro, luz lateral, izquierda; Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 2007-2010: Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo (luz de señal de giro a la izquierda, luz de posición del lado derecho, luz de cruce izquierda) |
10 30 |
18 | 2003-2007: Sistema de lavado de faros 2007-2010: Sistema de lavado de faros |
20 25 |
19 | 2003-2007: Faros antiniebla, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 2007-2010: Luz interior, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo |
15 5 |
20 | 2007-2010: Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo (iluminación de instrumentos, luz antiniebla izquierda, luz de carretera adicional izquierda) | 30 |
21 | 2003-2007: luz de curvas, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo | 15 |
22 | Bloqueo del diferencial trasero, caja de transferencia, tapa trasera automática | 30 |
23 | 2003-2007: Bloqueo del diferencial trasero, barras estabilizadoras desconectables 2007-2010: Bloqueo del diferencial |
10 |
24 | Sistema de monitoreo de presion en llantas | 5 |
25 | – | – |
26 | Porsche Stability Management, desactivación del airbag del pasajero, interruptor del pedal de freno, panel de instrumentos, unidad de control del motor, unidad de control del airbag, módulo de la columna de dirección, unidad de control del motor (gestión del motor, ventiladores del radiador, airbag, interruptor del embrague, panel de instrumentos) | 10 |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | Faros delanteros todoterreno montados en el techo | 15 |
31 | Faros delanteros todoterreno montados en el techo | 15 |
32 | – | – |
33 | Calefacción del volante, módulo de la columna de dirección | 15 |
34 | Vigilancia del habitáculo, calefacción de asientos, sensor de inclinación | |
35 | 2003-2007: Luz de cruce, luz de carretera 2007-2010: Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo (luz antiniebla derecha, luz de carretera adicional derecha, luz interior) |
15 30 |
36 | 2003-2007: Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 2007-2010: Unidad de control para los controles del asiento eléctrico, izquierda |
10 30 |
37 | – | – |
38 | Luces de freno | 10 |
39 | Activación de relé, ventana trasera con calefacción, calefacción de asientos | 5 |
40 | Panel de instrumentos, diagnóstico | 5 |
41 | Unidad de control Kessy (bloqueo de la columna de dirección, bloqueo de encendido, Porsche Entry & Drive, interruptor de embrague) | 15 |
42 | Techo corredizo / elevable o sistema de techo panorámico | 30 |
43 | Altavoz de subgraves | 30 |
44 | Ajuste eléctrico del asiento, izquierdo; ajuste eléctrico de la columna de dirección | 30 |
45 | Ajuste eléctrico del asiento, izquierdo; asiento calefactable, trasero | 30 |
46 | – | – |
47 | 2003-2007: Bloqueo del diferencial trasero 2007-2010: Caja de transferencia |
10 |
48 | Reloj calefactor de estacionamiento | 5 |
49 | Barras estabilizadoras desconectables Servotronic | 5 |
50 | 2003-2007: ventilación de la tubería de calefacción | 10 |
51 | Sensor de calidad del aire, toma de diagnóstico, freno de estacionamiento | 5 |
52 | 2003-2007: Limpiaparabrisas trasero 2007-2010: Limpiaparabrisas trasero |
30 15 |
53 | Unidad de control de la ventana trasera con calefacción, control del habitáculo, interruptor de luces, módulo de la columna de dirección | 5 |
54 | Ajuste del haz del faro, faro de xenón (izquierda; 2007-2010) | 10 |
55 | – | – |
56 | Ventilador, sistema de aire acondicionado delantero | 40 |
57 | 2003-2007: Ventilador, sistema de aire acondicionado trasero 2007-2010: Control de nivel del compresor |
40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el tablero de instrumentos (derecha)
№ | Descripción | Amperio ratting [A] |
---|---|---|
1 | gancho de remolque | 15 |
2 | Asistencia de estacionamiento | 5 |
3 | gancho de remolque | 15 |
4 | 2003-2007: Unidad de control telefónico / telemático | 5 |
5 | gancho de remolque | 15 |
6 | Gestión de estabilidad Porsche (PSM) | 30 |
7 | Caja de transferencia (bloqueo del diferencial central), preparación del teléfono | 5 |
8 | 2003-2007: Luz de carretera adicional, unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 2007-2010: Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo (luz de posición del lado izquierdo, señal de giro a la derecha, luz de cruce derecha) |
20 30 |
9 | 2003-2007: cambiador de CD, navegación de DVD | 5 |
10 | Sintonizador de TV, receptor de satélite (2003-2007), entretenimiento en el asiento trasero (2007-2010) | 5 |
11 | Sistema de comunicación por radio o Porsche (PCM) | 10 |
12 | Amplificador para paquete de sonido y Bose | 30 |
13 | Calefacción de asiento | 5 |
14 | Luz trasera, izquierda; sistema de cierre centralizado, elevalunas eléctricos, espejos | 15 |
15 | 2003-2007: Elevalunas eléctrico, trasero derecho 2007-2010: Elevalunas eléctrico y cierre centralizado, puerta trasera derecha |
25 30 |
dieciséis | Luz de protección de la tapa trasera, luz del maletero, luz de la protección de la puerta Luces de la protección trasera | 10 |
17 | 2003-2007: luz de cruce, derecha; luz de carretera, derecha | 15 |
18 | Ventana trasera con calefacción | 30 |
19 | 2003-2007: servofreno, accesorio de remolque 2007-2010: acoplamiento del remolque, punto de conexión del enchufe del remolque |
30/25 25 |
20 | Regulación eléctrica de la altura del asiento | 30 |
21 | Relé de liberación de rueda de repuesto (carga), bocina para sistema de alarma | 10 |
22 | 2003-2007: Ajuste eléctrico del asiento, delantero derecho; calefacción del asiento, delantero derecho 2007-2010: calefacción del asiento, delantero |
30 25 |
23 | Aire acondicionado | 10 |
24 | Ajuste eléctrico del asiento, delantero derecho | 30 |
25 | Sistema de aire acondicionado trasero | 5 |
26 | – | – |
27 | Control de nivel, Porsche Active Suspension Management Level, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) | 15 |
28 | – | – |
29 | 2003-2007: Unidad de control de la transmisión 2007-2010: Unidad de control de la transmisión, interruptor de palanca selectora Tiptronic |
10 5 |
30 | Mecanismo de cierre eléctrico de la tapa trasera | 20 |
31 | Actuador de trampilla de llenado, unidad de control trasera (motores) | 15 |
32 | 2003-2007: cierre centralizado, derecho | 10 |
33 | – | – |
34 | 2003-2007: Elevalunas eléctrico, delantero derecho 2007-2010: Elevalunas eléctrico y cierre centralizado, puerta delantera derecha |
25 30 |
35 | 2003-2007: señal de giro, luz lateral, derecha; unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 2007-2010: controles del asiento eléctrico, derecho |
10 30 |
36 | Módulo de techo, teléfono, brújula | 5 |
37 | – | – |
38 | Gestión de estabilidad Porsche | 10 |
39 | Diagnóstico | 5 |
40 | Caja de transferencia (bloqueo del diferencial central) | 10 |
41 | Unidad de control de acoplamiento de remolque | 10 |
42 | Módulo de techo, abre-puertas de garaje | 5 |
43 | Luz de reserva | 5 |
44 | Boquillas de lavado con calefacción, interruptor de chasis, potenciómetro de calefacción de asiento, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) | 5 |
45 | – | – |
46 | 2007-2010: entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
47 | 2003-2007: preparación telefónica | 10 |
48 | Control de nivel, Porsche Active Suspension Management | 10 |
49 | Teléfono, espejo automático antideslumbrante | 5 |
50 | 2003-2007: ParkAssist 2007-2010: faro de xenón, derecho |
5 10 |
51 | 2003-2007: Unidad de control de transmisión Tiptronic 2007-2010: Unidad de control de transmisión Tiptronic |
20 15 |
52 | Interruptor de palanca selectora Tiptronic, precableado de la transmisión | 5 |
53 | Relé de parabrisas | 30 |
54 | Relé de parabrisas | 30 |
55 | Unidad de control de la cámara de marcha atrás | 5 |
56 | Gestión de estabilidad Porsche | 40 |
57 | Unidad de control de caja de transferencia, rango bajo | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de plástico.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Descripción | Amperio ratting [A] |
---|---|---|
1 | Ventilador 1 (600w) | 60 |
2 | Ventilador 2 (300w) | 30 |
3 | 2003-2007: bomba de aire secundaria 1 | 40 |
4 | 2003-2007: bomba de aire secundaria 2 | 40 |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | Inyectores de combustible, bobinas de encendido | 20 |
8 | 2003-2007: inyectores de combustible, bobinas de encendido | 20 |
8 | 2007-2010: Cayenne: Bobinas de encendido Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne S Transsyberia: Válvula de ventilación del tanque, compresor de aire acondicionado, unidad de control de aire acondicionado, cambio de tubería de admisión, ventilación del cárter |
15 |
9 | Módulo de control del motor, ajustadores del árbol de levas, conmutación del tubo de admisión (Cayenne) | 30 |
9 | 2007-2010: Cayenne: Unidad de control del motor |
20 |
9 | 2007-2010: Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne S Transsyberia: válvula de control de cantidad, ajustador de árbol de levas, ajustador de elevación de válvula |
15 |
10 | 2003-2007: Componentes del motor: ventilador de aire de refrigeración, bomba de funcionamiento posterior, válvula de cierre del cartucho de carbón, sensor de presión para el aire acondicionado, detección de fugas del tanque, bomba de funcionamiento (Cayenne S), válvula de cierre del cartucho de carbón (Cayenne)
2007-2010: 2007-2010: |
10 |
11 | Cableado existente del motor, bomba de aire secundaria (Cayenne), compresor de aire acondicionado (Cayenne), sensor de nivel de aceite (Cayenne)
2007-2010: 2007-2010: |
15 |
12 | 2003-2007: relé de caja E, bombas de aire secundarias, relé de bomba de funcionamiento posterior 2007-2010: ajuste del árbol de levas, ventilación del tanque, válvula de combustible, colector de admisión variable |
5 10 |
13 | Bomba de combustible, derecha | 15 |
14 | Bomba de combustible, izquierda | 15 |
15 | Módulo de control del motor, relé principal | 10 |
dieciséis | Bomba Vakuum | 30 |
17 | Sensores de oxígeno delante del convertidor catalítico | 15 |
18 | Sensores de oxígeno detrás del convertidor catalítico | 7.5 |
Relés | ||
1/1 | Relé principal 2 | |
1/2 | – | |
1/3 | Relé principal 1 | |
1/4 | Relé de bomba de aire secundario 1 | |
1/5 | Bomba de refrigerante de funcionamiento posterior | |
1/6 | Relé de la bomba de combustible a la izquierda | |
2/1 | – | |
2/2 | – | |
2/3 | Relé de bomba de aire secundario 2 | |
2/4 | – | |
2/5 | – | |
2/6 | Bomba aspiradora | |
19 | Relé de bomba de combustible derecho | |
20 | Término del relé de arranque 50 |