En este artículo, consideramos el Porsche Cayenne de segunda generación (92A / E2), producido de 2011 a 2017. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Porsche Cayenne 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Porsche Cayenne 2011-2017
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Porsche Cayenne son los fusibles n. ° 38 (encendedor de cigarrillos, toma de la bandeja de almacenamiento, toma debajo de la guantera) y n. ° 39 (tomas traseras, toma en el maletero) en la caja de fusibles del panel de instrumentos derecho.
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del tablero de instrumentos (izquierda)
№ | Descripción | Amperio ratting [A] |
---|---|---|
1 | Unidad de control de la memoria del asiento, interruptor de ajuste del asiento para el asiento izquierdo | 25 |
2 | Unidad de control de calefacción auxiliar | 30 |
3 | Relé para bocina de dos tonos | 15 |
4 | Motor de limpiaparabrisas delantero | 30 |
5 | Motor para techo corredizo / elevable, sistema de techo panorámico | 30 |
6 | – | – |
7 | Unidad de control de ajuste de la columna de dirección | 15 |
8 | Unidad de control de control de la presión de los neumáticos, interruptor de control del chasis | 5 |
9 | Calefacción del parabrisas, interruptor de luz, sensor de lluvia, sensor de luz | 5 |
10 | Motor para toldo enrollable para sistema de techo panorámico | 30 |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | Subwoofer (Bose / Burmester) | 30 |
14 | BCM1 | 30 |
15 | Motor híbrido (2015-2017): cargador de alto voltaje | 5 |
dieciséis | Unidad de control de cierre centralizado / elevalunas eléctricos, puerta del conductor | 30 |
17 | Interruptor de contacto de la tapa del compartimiento del motor, bocina de respaldo | 5 |
18 | BCM1 | 30 |
19 | Unidad de control del motor | 5 |
20 | BCM1 | 30 |
21 | Motor V8 (2011-2014): Bomba de circulación, aire acondicionado / calefacción de estacionamiento 2011-2017: Relé de la bomba de circulación de calor residual |
10 |
22 | BCM1 | 30 |
23 | Puerta de enlace / diagnóstico de red CAN, cerradura de encendido electrónica, cerradura eléctrica de la columna de dirección, interruptor de luz | 7.5 |
24 | Calefacción del parabrisas, izquierda | 30 |
25 | Calefacción del parabrisas, derecha | 30 |
26 | Motor híbrido (2011-2014): ventilador de batería | 15 |
27 | Motor híbrido: sistema de gestión de batería, relé de pantalla NT, unidad de control de nivel | 5 |
28 | Motor híbrido: electrónica de potencia | 5 |
29 | Motor híbrido: actuador de husillo | 5 |
30 | Motor híbrido: Single Power Pack (bomba hidráulica), dirección | 5 |
31 | Motor híbrido (2015-2017): sonido exterior, sonido interior | 5 |
32 | Motor híbrido (2010-2014): Compresor de aire acondicionado Motor híbrido (2015-2017): Módulo acelerador |
15 5 |
33 | Unidad de control de cierre centralizado / elevalunas eléctricos, puerta trasera izquierda | 30 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Interruptor de freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
37 | Motor híbrido (2010-2014): ventilador de batería | 15 |
38 | Motor híbrido: electrónica de potencia, relé de ventilador de batería | 5 |
39 | Motor híbrido: actuador de husillo | 30 |
40 | Motor híbrido (2010-2014): relé del ventilador de la batería Motor híbrido (2015-2017): Desconexión del servicio |
30 10 |
41 | Motor híbrido: sistema de gestión de la batería | 10 |
42 | Espejo interior | 5 |
43 | 2011-2014: Faros (halógenos), ajuste de rango 2015-2017: Ajuste del haz de faros (Xenon), unidad de control de iluminación delantera dinámica |
7,5 5 |
44 | 2011-2014: ventilación del asiento 2015-2017: ventilación del asiento |
5 7.5 |
45 | 2013-2017: Unidad de control del sistema de seguimiento de vehículos, BCM2, Unidad de control del motor | 5 |
46 | Asistente de cambio de carril (LCA) | 5 |
47 | Entrada de red CAN / toma de diagnóstico, abre-puertas de garaje, ParkAssist, bandeja de carga del auricular Bluetooth, preparación del teléfono móvil | 5 |
48 | Relé de arranque, sensor de embrague (EPB), sensor de presión de refrigerante, sensor de flujo de masa de aire (V6)
Motor híbrido (2015-2017): sensor de presión de refrigerante |
10 |
49 | Sensor de radar ACC | 7.5 |
50 | – | – |
51 | 2017: unidad de control de la cámara frontal | 5 |
52 | Motor limpiaparabrisas trasero | 15 |
53 | Módulo de conmutación de la columna de dirección, luz trasera izquierda | 5 |
54 | Faros de xenón, izquierda | 25 |
55 | – | – |
56 | Relé del compresor del sistema de nivelación | 40 |
57 | Regulador de ventilador para aire acondicionado delantero | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del tablero de instrumentos (derecha)
№ | Descripción | Amperio ratting [A] |
---|---|---|
1 | Unidad de control PDCC | 10 |
2 | Unidad de control PASM | 15 |
3 | Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero | 10 |
4 | Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero | 30 |
5 | Unidad de control del motor de pivote, enganche del remolque, preparación del servofreno, preparación del enganche del remolque | 25 |
6 | 2011-2012: sintonizador de TV, entretenimiento en el asiento trasero 2013-2017: unidad de control del enganche de remolque |
10 15 |
7 | Unidad de control de enganche de remolque | 15 |
8 | Unidad de control de enganche de remolque | 15 |
9 | Unidad de control de cierre centralizado / elevalunas eléctricos, puerta trasera derecha | 30 |
10 | Luz del maletero | 15 |
11 | Unidad de control de cierre centralizado / elevalunas eléctricos, puerta del pasajero | 30 |
12 | Actuador HangOn | 30 |
13 | – | – |
14 | Unidad de control de airbag, detección de ocupación de asiento | 10 |
15 | – | – |
dieciséis | Unidad de control PSM, freno de estacionamiento eléctrico (EPB), PDCC | 5 |
17 | Faros de xenón, derecho | 25 |
18 | – | – |
19 | Unidad de control de la transmisión / precableado de la transmisión | 5 |
20 | 2011-2012: Unidad de control de memoria del asiento, interruptor de ajuste del asiento para el asiento derecho 2013-2017: Unidad de control de la memoria del asiento, derecho; interruptor de ajuste del asiento para el asiento derecho |
20 25 |
21 | Calefacción de asiento, trasero | 25 |
22 | Calefacción de asiento, delantero | 25 |
23 | Unidad de control de portón trasero Powerlift | 25 |
24 | – | – |
25 | 2013-2017: regulador de ventilador trasero | 30 |
26 | Ventana trasera con calefacción | 30 |
27 | Receptor de radio de calefacción auxiliar | 5 |
28 | 2011-2012: Unidad de control de la transmisión (sin arranque / parada), bomba de aceite de la transmisión | 20 |
29 | Unidad de control PSM / válvulas PSM | 30 |
30 | Actuador HangOn | 5 |
31 | BCM2 | 30 |
32 | 2011-2012: Regulador del ventilador para aire acondicionado trasero Motor híbrido (2015-2017): Circuito NT Válvula de 2/3 vías, relé de la válvula de cierre del evaporador delantero, relé de la bomba de agua |
30 7.5 |
33 | BCM2 | 15 |
34 | BCM2 | 15 |
35 | Unidad de control del sistema de seguimiento de vehículos | 5 |
36 | BCM2 | 20 |
37 | 2013-2017: Unidad de control de transmisión, bomba de aceite de transmisión | 20 |
38 | Encendedor de cigarrillos, enchufe para bandeja de almacenamiento, enchufe debajo de la guantera | 15 |
39 | Zócalos traseros, zócalo en el maletero | 15 |
40 | 2011-2012: Unidad de control de enganche de remolque 2013-2017: Entretenimiento en el asiento trasero |
15 10 |
41 | – | – |
42 | Unidad de control de enganche de remolque | 5 |
43 | Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero, actuador HangOn | 10 |
44 | Sensor solar de aire acondicionado / sensor de calidad del aire, luz trasera derecha (2011-2014) | 5 |
45 | Convertidor CC / CC (estrella / parada) | 30 |
46 | Convertidor CC / CC (estrella / parada) | 30 |
47 | Computadora central MIB | 20 |
48 | – | – |
49 | – | – |
50 | Aire acondicionado delantero, panel de control de aire acondicionado trasero | 10 |
51 | 2011-2016: PCM 3.1, radio, sistema de navegación (Japón)
2017: Pantalla de la unidad de control 2017; Japón: pantalla de la unidad de control, concentrador USB, lector de tarjetas DRSC |
5/10 |
52 | 2011-2014: grupo de instrumentos 2015-2017: pantalla multifunción |
5 |
53 | Módulo de conmutación de la columna de dirección / volante calefaccionado, unidad de control de la cámara de visión trasera, pantalla de la brújula, amplificador Bose (Japón), unidad de control Surround View | 10 |
54 | 2011-2012: consola de techo 2013-2017: consola de techo |
10 7.5 |
55 | 2015-2017: relé de estabilización ACC | 7.5 |
56 | 2011-2014: unidad de control PSM / bomba PSM | 40 |
57 | 2011-2014: unidad de control EPB | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de plástico.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Descripción | Amperio ratting [A] |
---|---|---|
1 | Motor V6 / V8: relé de arranque | 40 |
2 | Diesel (2017): interruptor de encendido | 30 |
3 | Motor V6 / V8 (2011-2012): relé SLP
2013-2017: Bomba de aire secundaria (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) |
40 |
4 | Motor híbrido: relé de bomba de vacío | 30 |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | Motor V8: Bobina de encendido de varilla Diésel: Válvula de control de alta presión, bomba de alta presión Motor V6: Bobinas de encendido de varilla |
15/20 |
8 | Motor V8: válvula de ventilación del tanque, válvula de presión de sobrealimentación, válvula de desvío, válvula de conmutación de la tubería de admisión, descongelador del cárter
Motor V6: válvula de ventilación del tanque, convertidor electroneumático, descongelador del cárter, válvula de desvío, relé de la bomba de aire secundario, simposer de sonido Motor híbrido : Enfriador de aire de carga de la bomba de agua |
15/10 |
9 | Motor V8: Unidad de control del motor, válvula de control de flujo V6 / Motor híbrido: Unidad de control del motor |
20 30 |
10 | Todos los motores: Unidad de control del ventilador del radiador, sensor del pedal de freno, obturador del radiador
Cayenne Turbo, Turbo S: Diagnóstico de fugas en el tanque, relé de la bomba de aire secundario, electr. aletas de escape, sensor Hall, sensor de nivel de aceite Cayenne: diagnóstico de fugas en el tanque, sensor de flujo de masa de aire Cayenne S, GTS: diagnóstico de fugas en el tanque, electr. trampillas de escape Diésel: unidad de control de bujías incandescentes, válvula de conmutación para refrigeración EGR, válvula de control para bomba de aceite regulada, termostato de mapa, montaje del motor, convertidor de presión Motor híbrido: bomba de vacío, relé de bomba de aire secundario, bomba de diagnóstico de fugas del tanque |
10 |
11 | Cayenne Turbo, Turbo S: Regulador de elevación de válvulas, controlador de árbol de levas, termostato de mapa
Cayenne: Calentador para ventilación positiva del cárter, sensor de temperatura / nivel de aceite Cayenne S, GTS: Termostato de mapa, controlador de árbol de levas, regulador de elevación de válvula Motor híbrido: Sensor de temperatura / nivel de aceite Diesel: sensor de nivel de aceite |
10/05/15 |
12 | Motor V6: válvula de conmutación de la tubería de admisión, válvula de ventilación del tanque, válvula para bomba de agua con control ON / OFF, válvula de conmutación de agua de refrigeración, ajuste del árbol de levas, trampilla de movimiento de carga | 10 |
13 | Unidad de control de la bomba de combustible (ECKSM) | 25 |
14 | Motor V6: control del árbol de levas, válvula de control de flujo / bomba de combustible de alta presión
Motor híbrido: bomba de aceite regulada por válvula de control, válvula de control de flujo para bomba de alta presión, válvula de ventilación del tanque, válvula de aire secundario, válvula de la bomba de agua principal, máquina eléctrica válvula de derivación Diesel: módulo de alimentación SCR, electrónica de evaluación del depósito Cayenne S, GTS: sensor de árbol de levas, sensor de nivel de aceite |
7.5 / 10/15 |
15 | Todos los motores: Relé principal Motor híbrido: Unidad de control del motor |
10 |
dieciséis | Motor V6: Bomba de agua eléctrica Diesel: Interruptor de encendido |
10 30 |
17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: Sensor de oxígeno antes del convertidor catalítico
Diésel: Sensor de oxígeno, sensor de Nox antes del convertidor catalítico, sensor de Nox después del convertidor catalítico, sensor de partículas Cayenne S, GTS: Sensor de oxígeno antes del convertidor catalítico |
15/10 |
18 | Sensor de oxígeno aguas abajo del convertidor catalítico | 10 |