Disposición de fusibles Hyundai Tucson 2021-2022..
Caja de fusibles del habitáculo
El bloque de fusibles está ubicado en el refuerzo del panel del lado del conductor.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
El bloque de fusibles se encuentra cerca de la batería. Retire la tapa del panel de fusibles presionando el grifo y tirando hacia arriba.
Anuncios publicitarios
2022
Diagrama del panel de fusibles del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos (2022)
Nombre | Clasificación | circuito protegido |
---|---|---|
CERRADURA DE PUERTA 1 | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta central, relé de desbloqueo de puerta del conductor |
P/VENTANA (RH) | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico Interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
P/VENTANA (IZQ) | 25A | Interruptor principal de ventanilla eléctrica |
S/CALEFACTOR (TRASERO) | 20A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
S/CALENTADOR (DRV/PASS) | 20A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
P/ASIENTO (APROBADO) | 30A | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
SEGURIDAD P/VENTANA (DER.) | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para pasajeros |
TECHO SOLAR 2 | 20A | Controlador de techo corredizo (motor ciego) |
P/ASIENTO (DRV) | 30A | Interruptor del asiento eléctrico del conductor, módulo de control IMS del conductor |
BOLSA DE AIRE 2 | 10 A | Módulo de control SRS |
AMPERIO | 25A | Convertidor DC-DC bajo |
MÓDULO 9 | 10 A | Manija exterior de llave inteligente del conductor/pasajero, interruptor de almohadilla de impacto, interruptor de peligro, solenoide de llave, sensor de lluvia, conector de enlace de datos |
TECHO SOLAR 1 | 20A | Controlador de techo corredizo (motor de vidrio) |
IBU2 | 10 A | IBU, interruptor de encendido, interruptor de modo deportivo, IAU, unidad BLE (Bluetooth de baja energía) |
SEGURIDAD P/VENTANA (IZQ) | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
MEMORIA | 10 A | Módulo de control Diver IMS, unidad de puerta trasera eléctrica, luz ambiental, unidad de luz ambiental, luz ambiental de la puerta del conductor/pasajero, sensor de alerta del ocupante trasero (ROA), luz ambiental del panel de choque, módulo de control de A/C, interruptor de control de A/C delantero, CC baja -Convertidor de CC |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Interruptor de luz de freno, IBU |
MÓDULO 7 | 7.5A | UAI, IBU |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10 A | Relé de portón trasero |
MULTIMEDIA 1 | 20A | Convertidor DC-DC bajo |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
MÓDULO 8 | 7.5A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del calentador del asiento trasero |
BOLSA DE AIRE 1 | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
C.A | 7.5A | Bloque de conexiones E/R (relé del calentador PTC), módulo de control del aire acondicionado, interruptor de control del aire acondicionado delantero |
MÓDULO 2 | 15A | Conector de cargador USB delantero/trasero |
MÓDULO 1 | 10 A | Convertidor CC/CC de potencia baja Interruptor de retrovisor exterior, IBU, IAU |
MÓDULO 6 | 10 A | Interruptor de consola, interruptor EPB, indicador de palanca de cambios A/T |
IBU 1 | 7.5A | IBU |
MÓDULO5 | 10 A | Módulo de control del IMS del conductor, módulo de control del calentador del asiento delantero/trasero, AMP, audio, módulo de control del asiento con ventilación de aire delantera, unidad principal de A/V y navegación, interruptor de control del A/C delantero, módulo de control del A/C, espejo electrocrómico, bajo Convertidor CC-CC Cargador inalámbrico frontal |
IND. A/BOLSA | 7.5A | Grupo de instrumentos, lámpara de consola superior |
MÓDULO 4 | 7.5A | IBU, cámara de visión frontal multifunción, interruptor Crash Pad, unidad de asistencia de estacionamiento integrada, AWD ECM |
E-CAMBIADOR | 7.5A | Interruptor de cambio electrónico, SCU |
GRUPO | 7.5A | Combinación de instrumentos |
MULTIMEDIA 2 | 10 A | Convertidor DC-DC bajo |
MÓDULO 3 | 7.5A | Interruptor de luz de freno, luz de consola superior, IAU |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
COMIENZO | 10 A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E/R (relé de arranque), interruptor de rango de transeje, IBU, relé de alarma antirrobo |
Diagrama del bloque de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del vano motor (2022)
Nombre | Clasificación | circuito protegido |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
VENTILADOR | 60A | Controlador de ventilador de refrigeración |
EPB 2 | 60A | Módulo ESC |
b+1 | 60A | Bloque de conexiones de la UCI (IPS01, IPS02, IPS03, IPS04, IPS05) |
E-CVVT | 50A | Bloque de conexiones E/R (relé E-CVVT) |
SOPLADOR | 40A | Bloque de conexiones E/R (relé del ventilador) |
EPB 1 | 40A | Módulo ESC |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Bloque de conexiones E/R (relé trasero calentado) |
B+4 | 50A | Bloque de conexiones de ICU (Fusible: BLOQUEO DE PUERTA 1, VENTANA P/SEGURIDAD (IZQ.), PUERTA TRASERA ABIERTA, CALEFACTOR (TRASERO), BOLSA DE AIRE 2, INTERRUPTOR DE FRENO, MÓDULO 9, IBU2, Relé de enganche de carga a largo plazo) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Bloque de conexiones E/R (relé de la bomba de combustible) |
AWD | 20A | ECM AWD |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
E-CAMBIADOR 2 | 10 A | SCU, interruptor de cambio electrónico |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé térmico trasero), espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero |
B+2 | 40A | Bloque de conexiones de la UCI (IPS06, IPS07. IPS08, IPS11) |
CALENTADOR PTC | 50A | Bloque de conexiones E/R (relé del calentador PTC) |
B+3 | 60A | Bloque de conexiones ICU (Fusible – AMP, P/SEAT (DRV), P/ SEAT (PASS), SAFETY P/WINDOW(RH), S/HEATER (DRV/PASS), SUNROOF1, SUNROOF2, relé principal de ventanilla eléctrica) |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 40A | Unidad de puerta trasera eléctrica |
EOP 1 | 40A | Bomba de aceite electrónica |
REMOLQUE | 30A | Conector de remolque |
E-CAMBIADOR 1 | 30A | UCE |
IG1 | 30A | Relé PDM (IG1) |
IG2 | 30A | PDM (IG2) Relé, bloque de conexiones E/R (RLY.3) |
ecus 3 | 10 A | PCM |
EPB 3 | 10 A | Módulo ESC |
FCA | 10 A | Radar delantero |
EOP 2 | 10 A | Bomba de aceite electrónica |
SENSOR 1 | 20A | Bobina de encendido #1~#4 |
SENSOR 2 | 15A | Sensor de oxígeno (ARRIBA/ABAJO) |
ECU 1 | 20A | PCM |
SENSOR4 | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé de la bomba de combustible) |
SONDA 3 | 10 A | Válvula de control de aceite, válvula solenoide de bomba de aceite válida, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de entrada variable, controlador del ventilador de enfriamiento, válvula de cierre del recipiente, relé de compensación de A/C |
C.A | 10 A | Relé de compresor de aire acondicionado |
SENSOR 5 | 15A | Inyector #1~#4 |
BOCINA | 10 A | Relé de bocina |
LIMPIAPARABRISAS FRT2 | 15A | Relé (bajo) del limpiaparabrisas delantero, PCM, IBU |
LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Bloque de conexiones ICU (relé del limpiaparabrisas trasero), motor del limpiaparabrisas trasero |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO1 | 10 A | Relé (bajo) del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 15A | Toma de corriente para equipaje |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 10 A | Toma de corriente frontal |
CAC | 15A | Bloque de conexiones ICU (Fusible – MÓDULO1, MÓDULO2) |
UTC 1 | 10 A | PCM |
ecus 2 | 15A | PCM |
Anuncios publicitarios
2021-2022 (Reino Unido/RHD)
Diagrama del panel de fusibles del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos (2021-2022 (UK))
Diagrama del bloque de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor (2021-2022 (UK))
bloque de circuito impreso