Disposición de fusibles Hyundai Tucson 2016-2021
Los fusibles del encendedor de cigarros (toma de corriente) en el Hyundai Tucson están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (vea el fusible «TOMA DE CORRIENTE» (toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (vea los fusibles «SALIDA DE CORRIENTE DELANTERA» (Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos), “POWER OUTLER REAR” (Toma de corriente trasera)).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el tablero de instrumentos (del lado del conductor), detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Fusible principal
Anuncios publicitarios
2016
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016)
Nombre | Clasificación de amperios | circuito protegido |
---|---|---|
A/CON1 | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado, ionizador de grupo (aire acondicionado automático), bloque de conexiones E/R (relé del soplador) |
LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Caja de relés ICM (relé del limpiaparabrisas trasero), motor del limpiaparabrisas trasero |
MÓDULO6 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción (interruptor de lavadora) |
MÓDULO5 | 7.5A | Interruptor de almohadilla de choque, zumbador de asistencia de estacionamiento, BCM, palanca de cambios de cajero automático, ECM 4WD, sensor AEB, interruptor de consola, radar de detección de punto ciego LH/RH, módulo de control de advertencia de cambio de carril, módulo de control de asistencia de mantenimiento de carril |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente, AUDIO, unidad principal de A/V y navegación, módulo TMU, AMP, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, bloque PCB (relé de toma de corriente) |
COMIENZO | 10 A | Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo), interruptor de rango del transeje |
MÓDULO7 | 7.5A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero |
DIRECCIÓN TÉRMICA | 15A | BCM |
MÓDULO8 | 7.5A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, interruptor del panel central, solenoide de llave, sensor AEB |
MÓDULO4 | 7.5A | Conector de enlace de datos, módulo de control de A/C, faro delantero izquierdo/derecho, unidad principal de navegación y A/V, espejo electrocrómico, módulo TMU, módulo de control del asiento con ventilación de aire delantera, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero |
IND. A/BOLSA | 7.5A | Grupo de instrumentos, interruptor de panel central |
MODULO3 | 10 A | BCM, palanca de cambios ATM, módulo de control IPS (entrada ON/START) |
LLAVE INTELIGENTE1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
4×4 | 20A | ECM 4WD |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10 A | Relé de puerta trasera abierta |
S/CALEFACTOR TRASERO | 15A | Calentador de asiento trasero |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
LLAVE INTELIGENTE3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
GRUPO | 7.5A | Grupo de instrumentos (IG1 Power), palanca de cambios ATM ILL. |
LLAVE INTELIGENTE2 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio/parada, módulo inmovilizador |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio, A/V y navegación, módulo TMU |
LÁMPARA INTERIOR | 10 A | Llave de encendido III. y el interruptor de advertencia de la puerta, la luz del equipaje, la luz de la guantera, la luz de la consola superior, la luz del tocador delantera izquierda/derecha, la luz de la habitación, la luz personal trasera izquierda/derecha |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
TECHO SOLAR2 | 20A | Techo corredizo panorámico |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
MEMORIA2 | 10 A | Conector de enlace de datos, BCM, grupo de instrumentos, módulo de control de A/C, sensor de luz y foto automático, espejo electrocrómico, caja de relé ICM (relé de plegado/desplegado del espejo exterior) |
P/ASIENTO (APROBADO) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
S/CALEFACTOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
TECHO SOLAR1 | 20A | Techo corredizo panorámico |
MODULO2 | 20A | Bloque PCB (Fusible – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
A/CON2 | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control de A/C, ECM (G4FJ) |
P/ASIENTO (DRV) | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor |
SEGURIDAD P/VENTANA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
P/VENTANA IZQ. | 25A | Interruptor principal de ventanilla eléctrica |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
Compartimiento del motor
Anuncios publicitarios
Asignación de los fusibles en el vano motor (2016)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
FUSIBLE MÚLTIPLE: | ||
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
b+1 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fusible – AMP) |
B+2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fusible – SMART KEY1, SMART KEY2, FRENO INTERRUPTOR) |
B+3 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: TECHO SOLAR1, TECHO SOLAR2, CALEFACTOR DELANTERO, CALEFACTOR TRASERO, VENTANA DE SEGURIDAD, Relé del elevalunas eléctrico (Fusible: VENTANA IZQUIERDA, VENTANA DERECHA) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG1)/PDM (ACC) – con llave inteligente) |
IG2 | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG2) – con llave inteligente) |
FUSIBLE: | ||
B+4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – MÓDULO8, 4WD, P/ASIENTO (DRV), P/ASIENTO (PASS), PUERTA TRASERA ABIERTA, BLOQUEO DE PUERTA, Dispositivo de corte automático de corriente de fuga – Interruptor de fusible, LÁMPARA INTERIOR, MULTIMEDIA, MEMORIA2) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN1 | 40A | [G4NC] Relé alto del ventilador de refrigeración |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN1 | 50A | [G4FJ] Relé alto del ventilador de refrigeración |
TCU3 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
TCU4 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 40A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO1 | 25A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), relé PDM (IG2) (con llave inteligente) |
TCU1 | 15A | [G4FJ] MTC (7DCT) |
LIMPIAPARABRISAS FRT2 | 10 A | BCM |
ECU3 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
BOCINA | 15A | Relé de bocina |
GESTIÓN DE BATERÍA | 10 A | Sensor de batería |
SENSOR2 | 10 A | [G4NC] Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, sensor de posición del árbol de levas n.° 1/n.° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable, válvula de cierre del recipiente, relé de la bomba de combustible [G4FJ] Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, relé de la bomba de combustible |
SENSOR1 | 15A | [G4NC] PCM, sensor de oxígeno (arriba)/(abajo) [G4FJ] ECM, sensor de oxígeno (arriba)/(abajo) |
ECU2 | 20A | BOBINA DE ENCENDIDO #1/#2/#3/#4, Condensador (G4NC) |
ECU5 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
ECU4 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
SENSOR3 | 10 A | [G4NC] Bloque de conexiones E/R (relé alto del ventilador de refrigeración) [G4FJ] Interruptor de vacío del freno, válvula solenoide de control RCV, bloque de conexiones E/R (relé alto del ventilador de refrigeración) |
DESCONGELADOR | 15A | Bloque de conexiones E/R (relé de descongelador delantero) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE1 | 20A | Relé de la bomba de combustible |
MÓDULO 1 | 7.5A | Módulo de iluminación frontal adaptable |
B/BOCINA DE ALARMA | 10 A | Bloque de conexiones E/R (B/Relé de bocina de alarma) |
ABS3 | 10 A | Módulo ESC |
MODULO2 | 10 A | [G4FJ] Bomba de vacío |
SALIDA DE ALIMENTACIÓN DELANTERA | 20A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
ECU6 | 10 A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
TCU2 | 15A | Interruptor de rango de transeje, TCM (G4FJ – 7DCT) |
LÁMPARA B/ARRIBA | 10 A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), interruptor de rango de transmisión, unidad principal de audio, A/V y navegación, espejo electrocrómico, luz trasera combinada (IN) LH/RH |
SALIDA DE ALIMENTACIÓN TRASERA | 20A | Toma de corriente trasera |
ECU1 | 30A | Relé de control del motor |
2017
Anuncios publicitarios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)
Anuncios publicitarios
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el vano Motor (Motor de Gasolina) (2017)
Asignación de los fusibles en el vano Motor (Motor Diesel) (2017)
2018
Anuncios publicitarios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | circuito protegido |
---|---|---|
A/CON1 | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado, ionizador de grupo (aire acondicionado automático), bloque de conexiones E/R (relé del soplador) |
LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Caja de relés ICM (relé del limpiaparabrisas trasero), motor del limpiaparabrisas trasero |
MÓDULO6 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción (interruptor de lavadora) |
MÓDULO5 | 7.5A | Interruptor de almohadilla de choque, zumbador de asistencia de estacionamiento, BCM, palanca de cambios de cajero automático, ECM 4WD, sensor AEB, interruptor de consola, radar de detección de punto ciego LH/RH, módulo de control de advertencia de cambio de carril, módulo de control de asistencia de mantenimiento de carril |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente, AUDIO, unidad principal de A/V y navegación, módulo TMU, AMP, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, bloque PCB (relé de toma de corriente) |
COMIENZO | 10 A | Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo), interruptor de rango del transeje |
MÓDULO7 | 7.5A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero |
DIRECCIÓN TÉRMICA | 15A | BCM |
MÓDULO8 | 7.5A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, interruptor del panel central, solenoide de llave, sensor AEB |
MÓDULO4 | 7.5A | Conector de enlace de datos, módulo de control de A/C, faro delantero izquierdo/derecho, unidad principal de navegación y A/V, espejo electrocrómico, módulo TMU, módulo de control del asiento con ventilación de aire delantera, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero |
IND. A/BOLSA | 7.5A | Grupo de instrumentos, interruptor de panel central |
MODULO3 | 10 A | BCM, palanca de cambios ATM, módulo de control IPS (entrada ON/START) |
LLAVE INTELIGENTE1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
4×4 | 20A | ECM 4WD |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10 A | Relé de puerta trasera abierta |
S/CALEFACTOR TRASERO | 15A | Calentador de asiento trasero |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
LLAVE INTELIGENTE3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
GRUPO | 7.5A | Grupo de instrumentos (IG1 Power), palanca de cambios ATM ILL. |
LLAVE INTELIGENTE2 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio/parada, módulo inmovilizador |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio, A/V y navegación, módulo TMU |
LÁMPARA INTERIOR | 10 A | Llave de encendido III. y el interruptor de advertencia de la puerta, la luz del equipaje, la luz de la guantera, la luz de la consola superior, la luz del tocador delantera izquierda/derecha, la luz de la habitación, la luz personal trasera izquierda/derecha |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
TECHO SOLAR2 | 20A | Techo corredizo panorámico |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
MEMORIA2 | 10 A | Conector de enlace de datos, BCM, grupo de instrumentos, módulo de control de A/C, sensor de luz y foto automático, espejo electrocrómico, caja de relé ICM (relé de plegado/desplegado del espejo exterior) |
P/ASIENTO (APROBADO) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
S/CALEFACTOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
TECHO SOLAR1 | 20A | Techo corredizo panorámico |
MODULO2 | 20A | Bloque PCB (Fusible – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
A/CON2 | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control de A/C, ECM (G4FJ) |
P/ASIENTO (DRV) | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor |
SEGURIDAD P/VENTANA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
P/VENTANA IZQ. | 25A | Interruptor principal de ventanilla eléctrica |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
Compartimiento del motor
Anuncios publicitarios
Asignación de los fusibles en el vano Motor (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
B+ 1 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fusible – AMP) |
B+ 2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fusible – SMART KEY1, SMART KEY2, FRENO INTERRUPTOR) |
B+ 3 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: TECHO SOLAR1, TECHO SOLAR2, CALEFACTOR DELANTERO, CALEFACTOR TRASERO, VENTANA DE SEGURIDAD, Relé del elevalunas eléctrico (Fusible: VENTANA IZQUIERDA, VENTANA DERECHA) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG1)/PDM (ACC) – con llave inteligente) |
IG2 | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG2) – con llave inteligente) |
B+ 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – MÓDULO8, 4WD, P/ASIENTO (DRV), P/ASIENTO (PASS), PUERTA TRASERA ABIERTA, BLOQUEO DE PUERTA, Dispositivo de corte automático de corriente de fuga – Interruptor de fusible, LÁMPARA INTERIOR, MULTIMEDIA, MEMORIA2) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN1 | 40A / 50A | Relé alto del ventilador de refrigeración |
TCU3 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
TCU4 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 40A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO1 | 25A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), relé PDM (IG2) (con llave inteligente) |
TCU1 | 15A | [G4FJ] MTC (7DCT) |
LIMPIAPARABRISAS FRT2 | 10 A | BCM |
ECU3 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
BOCINA | 15A | Relé de bocina |
GESTIÓN DE BATERÍA | 10 A | Sensor de batería |
SENSOR2 | 10 A | [G4NC] Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, sensor de posición del árbol de levas n.° 1/n.° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable, válvula de cierre del recipiente, relé de la bomba de combustible [G4FJ] Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, relé de la bomba de combustible |
SENSOR1 | 15A | [G4NC] PCM, sensor de oxígeno (arriba)/(abajo) [G4FJ] ECM, sensor de oxígeno (arriba)/(abajo) |
ECU2 | 20A | BOBINA DE ENCENDIDO #1/#2/#3/#4, Condensador (G4NC) |
ECU5 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
ECU4 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
SENSOR3 | 10 A | [G4NC] Bloque de conexiones E/R (relé alto del ventilador de refrigeración) [G4FJ] Interruptor de vacío del freno, válvula solenoide de control RCV, bloque de conexiones E/R (relé alto del ventilador de refrigeración) |
DESCONGELADOR | 15A | Bloque de conexiones E/R (relé de descongelador delantero) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE1 | 20A | Relé de la bomba de combustible |
MÓDULO 1 | 7.5A | Interruptor de espejo O/S |
B/BOCINA DE ALARMA | 10 A | Bloque de conexiones E/R (B/Relé de bocina de alarma) |
ABS3 | 10 A | Módulo ESC |
AFLS | 10 A | Sistema de luces delanteras adaptativas |
Calentador PCT | 50A | Calentador PCT 1 |
Calentador PCT2 | 50A | Calentador PCT 2 |
M0DULO2 | 10 A | [G4FJ] Bomba de vacío |
SALIDA DE ALIMENTACIÓN DELANTERA | 20A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
ECU6 | 10 A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
TCU2 | 15A | Interruptor de rango de transeje, TCM (G4FJ – 7DCT) |
LÁMPARA B/ARRIBA | 10 A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), interruptor de rango de transmisión, unidad principal de audio, A/V y navegación, espejo electrocrómico, luz trasera combinada (IN) LH/RH |
SALIDA DE ALIMENTACIÓN TRASERA | 20A | Toma de corriente trasera |
ECU1 | 30A | Relé de control del motor |
E-CVVT1 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
E-CVVT2 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
2019, 2020, 2021
Anuncios publicitarios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | circuito protegido |
---|---|---|
A/CON 1 | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado, ionizador de grupo (aire acondicionado automático), bloque de conexiones E/R (relé del soplador) |
LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Caja de relés ICM (relé del limpiaparabrisas trasero), motor del limpiaparabrisas trasero |
MÓDULO 6 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción (interruptor de lavadora) |
MÓDULOS | 7.5A | Interruptor de almohadilla de choque, zumbador de advertencia de distancia de estacionamiento, BCM, palanca de cambios de cajero automático, ECM 4WD, interruptor de consola, unidad de advertencia de colisión de punto ciego LH/RH, unidad de asistencia para mantenerse en el carril, unidad de asistencia para evitar colisiones frontales |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente, unidad principal de audio, A/V y navegación, AMP, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, bloque de PCB (relé de toma de corriente), cargador inalámbrico, monitor de vista envolvente, cargador USB trasero |
COMIENZO | 10 A | Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo), interruptor de rango del transeje |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero, monitor de vista envolvente |
DIRECCIÓN TÉRMICA | 15A | BCM |
MÓDULO 8 | 7.5A | Interruptor de panel central, solenoide de llave, unidad de asistencia para evitar colisiones frontales, conector de enlace de datos |
MÓDULO 4 | 7.5A | Conector de verificación multipropósito, módulo de control de A/C, unidad principal de audio, A/V y navegación, espejo electrocrómico, módulo de control de asiento con ventilación de aire delantera, palanca de cambios ATM ILL., módulo de control de calefacción de asiento delantero, calefacción de asiento trasero |
IND. A/BOLSA | 7.5A | Grupo de instrumentos, interruptor de panel central |
MÓDULO 3 | 10 A | BCM, palanca de cambios de cajero automático, interruptor de luz de freno |
LLAVE INTELIGENTE1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 9 | 10 A | BCM, Indicador de Seguridad, Sensor de Lluvia |
4×4 | 20A | ECM 4WD |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10 A | Relé de puerta trasera abierta |
S/CALEFACTOR TRASERO | 15A | Calentador de asiento trasero |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
LLAVE INTELIGENTE 3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
GRUPO | 7.5A | Cuadro de instrumentos (alimentación IG1) |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio/parada, módulo inmovilizador |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio, A/V y navegación |
LÁMPARA INTERIOR | 10 A | Llave de encendido III. e interruptor de advertencia de puerta, luz de equipaje, luz de guantera, luz de consola superior, luz de tocador delantera izquierda/derecha, luz de habitación, luz personal trasera izquierda/derecha, cargador inalámbrico |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
TECHO SOLAR 2 | 20A | Techo corredizo panorámico |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Sin carga inalámbrica: Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos Con carga inalámbrica: Encendedor de cigarrillos |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
MEMORIA 2 | 10 A | Grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado, espejo electrocrómico |
P/ASIENTO (APROBADO) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
S/CALEFACTOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 2 | 20A | Bloque PCB (Fusible – ABS3, ECU6, TCU2) |
TECHO SOLAR 1 | 20A | Techo corredizo panorámico |
aire acondicionado 2 | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control de A/C, ECM (G4FJ) |
P/ASIENTO (DRV) | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor |
SEGURIDAD P/VENTANA DRV | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
P/VENTANA IZQ. | 25A | Interruptor principal de ventanilla eléctrica |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
Compartimiento del motor
Anuncios publicitarios
Asignación de los fusibles en el vano motor (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | circuito protegido |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
b+1 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fusible – AMP) |
B+2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fusible – SMART KEY1, SMART KEY2, FRENO INTERRUPTOR, MÓDULO9) |
B+3 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: TECHO SOLAR1, TECHO SOLAR2, CALEFACTOR DELANTERO, CALEFACTOR TRASERO, SEGURIDAD, VENTANA DRV), relé del elevalunas eléctrico (Fusible: VENTANA IZQUIERDA, VENTANA DERECHA) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG1)/PDM (ACC) – con llave inteligente) |
IG2 | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG2) – con llave inteligente) |
CALENTADOR PTC 1 | 50A | Relé PTC 1 |
CALENTADOR PTC 2 | 50A | Relé PTC 2 |
B+4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – MÓDULO8, 4WD, P/ASIENTO (DRV), P/ASIENTO (PASS), PUERTA TRASERA ABIERTA, BLOQUEO DE PUERTA, Dispositivo de corte automático de corriente de fuga – Interruptor de fusible, LÁMPARA INTERIOR, MULTIMEDIA, MEMORIA2) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN1 | 40A | G4NC/G4KJ: Relé alto del ventilador de refrigeración |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN1 | 50A | G4FJ: Relé alto del ventilador de refrigeración |
TCU3 | 40A | G4FJ – 7DCT: TCM |
TCU4 | 40A | G4FJ – 7DCT: TCM |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 40A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
LIMPIAPARABRISAS FRT2 | 10 A | BCW |
E-CVVT2 | 20A | G4KJ: PCM |
E-CVVT1 | 20A | G4KJ: PCM |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO1 | 25A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), relé PDM (IG2) (con llave inteligente) |
TCU1 | 15A | G4FJ: TCM (7DCT), G4KJ: PCM |
C.A | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé A/C) |
ECU3 | 20A | PCM (G4NC/G4KJ) / ECM (G4FJ) |
BOCINA | 15A | Relé de bocina |
GESTIÓN DE BATERÍA | 10 A | No utilizado |
SENSOR2 | 10 A | G4NC: válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, sensor de posición del árbol de levas n.° 1/n.° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable, válvula de cierre del recipiente, bloque de conexiones E/R (relé A/C, relé alto del ventilador de enfriamiento) G4FJ: Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control RCV, bloque de conexiones E/R (relé del A/C, relé alto del ventilador de refrigeración) G4KJ: válvula de cierre del recipiente, solenoide de entrada variable Válvula, bloque de conexiones E/R (relé A/C, relé alto del ventilador de refrigeración) |
SENSOR1 | 15A | Sensor de oxígeno (arriba)/(abajo) |
ECU2 | 20A | BOBINA DE ENCENDIDO #1/#2/#3/#4, Condensador (G4NC) |
ECU5 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
ECU4 | 15A | PCM (G4NC/G4KJ) / ECM (G4FJ) |
SENSOR3 | 10 A | G4NC: PCM G4FJ: ECM G4KJ: Válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite |
MODULO3 | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé de la bomba de combustible) |
DESCONGELADOR | 15A | Bloque de conexiones E/R (relé descongelador) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Bloque de conexiones E/R (relé de la bomba de combustible) |
B/BOCINA DE ALARMA | 15A | Bloque de conexiones E/R (B/Relé de bocina de alarma) |
ABS3 | 10 A | Módulo ESC |
MODULO2 | 10 A | No utilizado |
SALIDA DE ALIMENTACIÓN DELANTERA | 20A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos (sin carga inalámbrica), toma de corriente frontal (con carga inalámbrica) |
ECU6 | 10 A | PCM (G4NC/G4KJ) / ECM (G4FJ) |
