Disposición de los fusibles Nissan Versa Note / Note 2013-2019
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Nissan Versa Note / Note es el fusible n. ° 15 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
Caja de fusibles adicional
Caja de enlace fusible
Está ubicado en la batería.
Vertisements de anuncios
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Amperio | Circuito |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | 10 | Lámpara de marcha atrás BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de audio básico Sistema de control de frenos Sistema de carga Sistema de control CVT Sistema de luz diurna Pantalla Sistema de audio Sistema de control del motor Luz antiniebla delantera Iluminación de los faros Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor Medidor Sistema de navegación Luces de estacionamiento NVIS Placa de matrícula Y luces traseras Sistema de distribución de energía Sistema de control de bolsa de aire SRS Sistema de control de dirección Sistema de monitoreo de presión de llantas Luces de señal de giro y advertencia de peligro Sistema de timbre de advertencia |
4 | – | – |
5 | 10 | BCM (Body Control Module) CVT de bloqueo del sistema de cambio de sistema de control del motor electrónicamente Control de dirección asistida Sistema de visualización de audio del sistema de faros objetivo del sistema – Manual de distribución de energía Sistema Desempañador de luneta trasera Sistema de navegación Sistema de Control de la dirección |
6 | 10 | Sistema de limpia y lavaparabrisas delantero Sistema de limpia y lavaparabrisas trasero BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de distribución de energía |
7 | 10 | Sistema de control de bolsas de aire SRS Sistema de distribución de energía |
8 | 10 | Sistema de audio básico BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de control de frenos Sistema de control CVT Sistema de luz diurna Pantalla Sistema de audio Sistema de control del motor Sistema de dirección asistida controlado electrónicamente Luz antiniebla delantera Iluminación de los faros Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor Medidor Sistema de navegación Lámparas de estacionamiento NVIS Placa de matrícula y Luces traseras Sistema de bloqueo eléctrico de las puertas Sistema de control de bolsas de aire SRS Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Luces de señal de giro y advertencia de peligro Sistema de timbre de advertencia Sistema de seguridad del vehículo |
9 | 20 | – |
10 | 10 | BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor Sistema de distribución de energía NVIS Sistema de arranque |
11 | 20 | Desempañador de la ventana trasera BCM (Módulo de control de la carrocería) |
12 | 10 |
Iluminación interior de la lámpara de la habitación BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de luz diurna Luz antiniebla delantera Faros delanteros Sistema de orientación de los faros – Manual Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor Sistema de ventanilla eléctrica NVIS Sistema de distribución de energía Lámparas de estacionamiento Placa de matrícula y luces traseras Sistema de bloqueo de puertas eléctricas Desempañador de la ventana trasera Luces direccionales y de advertencia de peligro Sistema de timbre de advertencia Sistema de seguridad del vehículo |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 20 | Toma de corriente (encendedor de cigarrillos) Sistema de distribución de energía |
dieciséis | – | – |
17 | 10 | Pantalla Sistema de audio Espejo de puerta Sistema de distribución de energía |
18 | 10 | Sistema de audio básico BCM (módulo de control de la carrocería) Pantalla del medidor Sistema de audio Sistema de distribución de energía Sistema de navegación |
19 | – | – |
20 | 15 | Aire acondicionado |
21 | 10 | Aire acondicionado |
22 | 15 | Aire acondicionado |
Relé | ||
R1 | Accesorio | |
R2 | Ignición 2 | |
R3 | Soplador |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Amperio | Circuito |
---|---|---|
34 | 10 | Faros (luces altas) |
35 | 10 | Faros (luces altas) |
37 | 10 | Relé de luces traseras Lámparas de estacionamiento Lámparas de matrícula Faros delanteros Motor de orientación – Sistema manual de luces diurnas |
38 | – | – |
39 | 30 | Sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faros delanteros (luz de cruce) |
41 | 15 | Faros delanteros (luz de cruce) |
42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
48 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
49 | 10 | Lámpara de marcha atrás BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de control CVT Sistema de control del motor Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor Sistema de distribución de energía NVIS Sistema de navegación Sistema de arranque |
50 | 10 | Sistema de control de frenos |
51 | 10 | Sistema de control del motor |
52 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
53 | 20 |
Sistema de control de motor de relé ECM NVIS |
54 | 15 | Sistema de control del motor |
55 | 10 | Sistema de control del motor |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles adicional
Asignación de los fusibles en la caja adicional
№ | Amperio | Circuito |
---|---|---|
23 | – | – |
24 | 10 | Sistema de carga Bocina Sistema de llave inteligente Sistema de seguridad del vehículo |
25 | 10 | Sistema de control CVT |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | 15 | Sistema de audio base |
29 | 20 | Excepto el audio base: sistema de audio de pantalla, sistema de navegación |
30 | 10 | BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de control de frenos Sistema de control del motor Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor Sistema de distribución de energía NVIS Sistema de timbre de advertencia de la lámpara de parada |
31 | 15 | Lámpara de niebla frontal |
F | 40 | M / T: relé de ventilador de enfriamiento bajo, relé de ventilador de enfriamiento alto |
F | 50 | CVT: relé de ventilador de enfriamiento bajo, relé de ventilador de enfriamiento alto |
GRAMO | 40 | BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de luz diurna Luz antiniebla delantera Sistema de limpia y lavaparabrisas delantero Sistema de orientación de los faros delanteros – Iluminación manual Lámpara interior de la habitación Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor NVIS, luces de estacionamiento Placa de matrícula y luces traseras Sistema de ventanilla eléctrica Sistema de bloqueo eléctrico de la puerta Sistema de entrada sin llave a control remoto Desempañador de la ventana trasera Sistema de limpiaparabrisas trasero Luces de señal de giro y advertencia de peligro Sistema de seguridad del vehículo Sistema de timbre de advertencia |
H | 40 |
Relé de encendido del sistema de arranque (fusibles «3», «5», «6», «7») BCM (Módulo de control de la carrocería) Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor Fusible NVIS «18» |
I | 40 | – |
J | 60 | Sistema de dirección asistida controlado electrónicamente |
K | – | – |
L | 30 | Sistema de control de frenos |
METRO | 30 | Sistema de control de frenos |
Caja de enlace fusible
№ | Amperio | Circuito |
---|---|---|
A | 120 | Fusibles del generador, «D», «E» |
B | 60 | Relé de encendido 1 (relé de limpiaparabrisas delantero alto, relé de ventilador de enfriamiento alto, relé de ventilador de enfriamiento bajo, relé de A / C, fusible «48»), fusibles «52», «53» |
C | 80 | Accesorio 1 relé (fusibles «15», «17»), relé del ventilador (fusibles «20», «21», «22»), fusibles «8», «10», «11», «12» |
D | 100 | Fusibles «24», «25», «29», «30», «31», «F», «G», «H», «J», «L», «M» |
mi | 80 | Relé de faro alto (fusibles «34», «35»), relé de faro bajo (fusibles «40», «41»), fusibles «37», «39», «42» |