En este artículo, consideramos el Nissan Xterra (N50) de segunda generación, producido de 2005 a 2015. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Nissan Xterra 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Nissan Xterra 2005-2015
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Nissan Xterra son los fusibles n. ° 5 (2005-2009: toma de corriente de la consola / 2010-2015: toma de corriente), n. ° 7 (2005-2009: toma de corriente delantera superior) en el fusible del panel de instrumentos y el fusible n. ° 26 (toma de corriente delantera inferior) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la tapa en la guantera.
Compartimiento del motor
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
Tablero de instrumentos
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el cuadro de instrumentos (2005-2009)
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de control de la carrocería, módulo de control del motor |
2 | – | No utilizado |
3 | 10 | Unidad de control de bloqueo del diferencial, interruptor de modo de bloqueo del diferencial |
4 | 10 | Audio, módulo de control de la carrocería, sintonizador de radio satelital |
5 | 15 | Toma de corriente de la consola |
6 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
7 | 15 | Toma de corriente delantera superior |
8 | 10 | Control de aire delantero, relé del motor del ventilador delantero |
9 | – | No utilizado |
10 | – | No utilizado |
11 | – | No utilizado |
12 | 10 | Interruptor de freno ASCD, relé de asiento con calefacción, conector de enlace de datos, interruptor de luz de freno, sistema de sonda, sistema de control de transmisión automática, audio |
13 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire, Unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
14 | 10 | Medidor de combinación, espejo interior antideslumbrante automático |
15 | 10 | Interruptor combinado |
dieciséis | 10 | Relé de asiento calefactado |
17 | 15 | Amplificador de audio, sintonizador de radio por satélite |
18 | 10 | Módulo de control de la carrocería, relé de la luz de carga, luz de la habitación delantera / mapa, iluminación de la cerradura de encendido, luz de la habitación en la segunda fila, sistema de control de frenos, 4WD |
19 | 10 | Espejo interior antideslumbrante automático, medidor combinado, conector de enlace de datos, unidad de control de bloqueo del diferencial, control de aire delantero, sistema de monitoreo de presión de neumáticos |
20 | 10 | Relé de luz de parada, interruptor de luz de parada |
21 | 10 | Sensor de ángulo de dirección, unidad de control de transferencia, módulo de control de la carrocería, lámpara interior de la habitación, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, NVIS, sistema de seguridad del vehículo |
22 | 10 | Conjunto de transmisión automática |
Relés | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | Accesorio |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2005-2009)
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
24 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
25 | 10 | Interruptor de llave |
26 | 20 | Toma de corriente delantera inferior |
27 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
28 | – | No utilizado |
29 | 20 | Audio |
30 | 15 | Generador, relé de bocina |
31 | – | No utilizado |
GRAMO | 50 | BCM (módulo de control de la carrocería), disyuntor 2 |
H | 30 | Freno eléctrico (remolque de remolque) |
I | 40 | Relé de ventilador de refrigeración, relé de espejo térmico |
J | 40 | Interruptor de encendido, relé de apagado de transferencia 1 y relé 2 |
K | – | No utilizado |
L | 30/40 | ABS (2005 – 40A; 2006-2009 – 30A) |
METRO | 30 | Relé de remolque de remolque |
norte | 30/40 | ABS (2005 – 30A; 2006-2009 – 40A) |
32 | 10 | Relé de remolque 2 |
33 | – | No utilizado |
34 | 10 | Faro – Derecho (alto) |
35 | 10 | Faro delantero: izquierdo (alto) |
36 | 10 | Lámparas de combinación delanteras |
37 | 10 | Luces traseras combinadas, luces de matrícula, iluminación del interruptor, relé de remolque 1 |
38 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), relé de remolque 2 |
39 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro: izquierdo (bajo), relé de luz diurna 2 |
41 | 15 | Faro – Derecho (bajo) |
42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo calefactado |
44 | – | No utilizado |
45 | 10 | Relé de luz diurna 1 |
46 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
47 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
48 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
49 | 10 | Conjunto de transmisión automática, interruptor de enclavamiento del embrague, interruptor de cancelación de enclavamiento, relé 2 de cancelación de enclavamiento del embrague |
50 | 10 | ABS, sensor de ángulo de dirección |
51 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual) |
52 | 20 | Relé del motor de control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, amplificador de antena NATS |
54 | 10 | Sensor de flujo de aire, sensor de oxígeno calentado |
55 | 15 | Inyectores |
56 | 20 | Faros antiniebla delanteros |
Relés: | ||
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | Faro bajo | |
R4 | Lámpara de niebla frontal | |
R5 | Inicio | |
R6 | Espejo calefactado | |
R7 | Ventilador de enfriamiento (alto) | |
R8 | Ventilador de enfriamiento (bajo) | |
R9 | Encendido | |
R10 | cuerno |
Vertisements de anuncios
Caja de relés
Asignación de fusibles y relés en la caja de relés
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
57 | 10 | Transferir apagado relé 1 y relé 2, unidad de control de transferencia |
58 | 10 | Interruptor de cambio 4WD, unidad de control de transferencia |
59 | – | No utilizado |
60 | 15 | 2006-2014: BCM (módulo de control de la carrocería), remolque de remolque |
Relés: | ||
R1 | 2006-2014: Tailer Turn (derecha) | |
R2 | Relé de apagado de transferencia 2 (con 4WD) | |
R3 | Relé de luz diurna 2 | |
R4 | Luz de parada (con control de descenso de pendientes y asistencia de arranque en pendientes) 2006-2014: Relé de cancelación de bloqueo del embrague 1 |
|
R5 | Relé de luz diurna 1 | |
R6 | Lámpara de marcha atrás (con transmisión automática) 2006-2014: Relé de cancelación de bloqueo del embrague 2 |
|
R7 | Motor de ventilador delantero | |
R8 | Cambio de transferencia bajo (con 4WD) | |
R9 | Relé de apagado de transferencia 1 (con 4WD) | |
R10 | Cambio de transferencia alto (con 4WD) | |
R11 | 2005: Relé de cancelación de enclavamiento del embrague 2 2006-2014: Giro de cola (izquierda) |
|
R12 | 2006-2014: luz de marcha atrás (con transmisión manual) | |
R13 | 2006-2014: relé de remolque 1 | |
R14 | 2006-2014: relé de remolque 2 |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles y relés en el cuadro de instrumentos (2010-2015)
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de control de la carrocería, módulo de control del motor |
2 | – | No utilizado |
3 | 10 | Unidad de control de bloqueo del diferencial, interruptor de modo de bloqueo del diferencial |
4 | 10 | Audio, módulo de control de la carrocería, sintonizador de radio satelital |
5 | 20 | Toma de corriente |
6 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
7 | – | No utilizado |
8 | 10 | Control de aire delantero, relé del motor del ventilador delantero |
9 | – | No utilizado |
10 | – | No utilizado |
11 | – | No utilizado |
12 | 10 | Interruptor de freno ASCD, relé de asiento con calefacción, conector de enlace de datos, interruptor de luz de freno, sistema de sonda, sistema de control de transmisión automática, audio |
13 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire, Unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
14 | 10 | Medidor de combinación, espejo interior antideslumbrante automático |
15 | 10 | Interruptor combinado |
dieciséis | 10 | Relé de asiento calefactado |
17 | 15 | Amplificador de audio, sintonizador de radio por satélite |
18 | 10 | Módulo de control de la carrocería, relé de la luz de carga, luz de la habitación delantera / mapa, iluminación de la cerradura de encendido, luz de la habitación en la segunda fila, sistema de control de frenos, 4WD |
19 | 10 | Espejo interior antideslumbrante automático, medidor combinado, conector de enlace de datos, unidad de control de bloqueo del diferencial, control de aire delantero, sistema de monitoreo de presión de neumáticos |
20 | 10 | Relé de luz de parada, interruptor de luz de parada |
21 | 10 | Sensor de ángulo de dirección, unidad de control de transferencia, módulo de control de la carrocería, lámpara interior de la habitación, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, NVIS, sistema de seguridad del vehículo |
22 | 10 | Conjunto de transmisión automática |
Relés | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | Accesorio |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2010-2015)
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
24 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
25 | 10 | Interruptor de llave |
26 | 20 | Toma de corriente delantera inferior |
27 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
28 | – | No utilizado |
29 | 20 | Audio |
30 | 15 | Generador, relé de bocina |
31 | – | No utilizado |
GRAMO | 50 | BCM (módulo de control de la carrocería), disyuntor 2 |
H | 30 | Freno eléctrico (remolque de remolque) |
I | 40 | Relé de ventilador de refrigeración, relé de espejo térmico |
J | 40 | Interruptor de encendido, relé de apagado de transferencia 1 y relé 2 |
K | – | No utilizado |
L | 30 | abdominales |
METRO | 30 | Relé de remolque de remolque |
norte | 40 | abdominales |
32 | 10 | Remolque de remolque |
33 | – | No utilizado |
34 | 10 | Faro: derecho (alto), sistema de iluminación automática, sistema de seguridad del vehículo |
35 | 10 | Faro delantero: izquierdo (alto), sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo |
36 | 10 | Lámparas de combinación delanteras |
37 | 10 | Luces traseras combinadas, luces de matrícula, iluminación de interruptores |
38 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), remolque de remolque |
39 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro: izquierdo (bajo), relé de luz diurna 2, sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
41 | 15 | Faro: derecho (bajo), sistema de luces automáticas, sistema de seguridad del vehículo |
42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo calefactado |
44 | – | No utilizado |
45 | 10 | Relé de luz diurna 1 |
46 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
47 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
48 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
49 | 10 | Conjunto de transmisión automática, interruptor de enclavamiento del embrague, interruptor de cancelación de enclavamiento, relé 2 de cancelación de enclavamiento del embrague |
50 | 10 | abdominales |
51 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual), sistema de sonda, audio |
52 | 20 | Relé del motor de control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, NVIS |
54 | 15 | Sensor de flujo de aire, sensor de oxígeno calentado |
55 | 15 | Inyectores |
56 | 20 | Faros antiniebla delanteros |
57 | – | No utilizado |
Relés: | ||
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Ventilador de enfriamiento (bajo) | |
R3 | Ventilador de enfriamiento (alto) | |
R4 | Encendido | |
R5 | cuerno |
Vertisements de anuncios
Caja de relés
Asignación de fusibles y relés en la caja de relés
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
57 | 10 | Transferir apagado relé 1 y relé 2, unidad de control de transferencia |
58 | 10 | Interruptor de cambio 4WD, unidad de control de transferencia |
59 | – | No utilizado |
60 | 15 | 2006-2014: BCM (módulo de control de la carrocería), remolque de remolque |
Relés: | ||
R1 | 2006-2014: Tailer Turn (derecha) | |
R2 | Relé de apagado de transferencia 2 (con 4WD) | |
R3 | Relé de luz diurna 2 | |
R4 | Luz de parada (con control de descenso de pendientes y asistencia de arranque en pendientes) 2006-2014: Relé de cancelación de bloqueo del embrague 1 |
|
R5 | Relé de luz diurna 1 | |
R6 | Lámpara de marcha atrás (con transmisión automática) 2006-2014: Relé de cancelación de bloqueo del embrague 2 |
|
R7 | Motor de ventilador delantero | |
R8 | Cambio de transferencia bajo (con 4WD) | |
R9 | Relé de apagado de transferencia 1 (con 4WD) | |
R10 | Cambio de transferencia alto (con 4WD) | |
R11 | 2005: Relé de cancelación de enclavamiento del embrague 2 2006-2014: Giro de cola (izquierda) |
|
R12 | 2006-2014: luz de marcha atrás (con transmisión manual) | |
R13 | 2006-2014: relé de remolque 1 | |
R14 | 2006-2014: relé de remolque 2 |