En este artículo, consideramos el Nissan Xterra de primera generación (WD22), producido entre 1999 y 2004. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Nissan Xterra 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Nissan Xterra 1999-2004
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Nissan Xterra son el fusible n. ° 23 (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y los fusibles n. ° 34 (2002-2004: toma de corriente trasera), n. ° 42 (toma de corriente delantera) en el Caja de fusibles del compartimento del motor.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada detrás de la cubierta debajo y a la izquierda del volante.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el cuadro de instrumentos
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
2 | 7.5 | Hazad Switch |
3 | 10 | Inyectores |
4 | – | – |
5 | 7.5 / 10 | 1999-2000 (7.5A): interruptor de freno ASCD (interruptor de freno de bloqueo de cambio), relé de advertencia de robo, SECU, interruptor principal ASCD, unidad de timbre de advertencia, relé de elevalunas eléctrico, unidad de control de luz diurna
2001-2004 (10A): interruptor de freno ASCD (Interruptor de freno de bloqueo de cambios), relé de seguridad del vehículo, SECU, unidad de control ASCD, unidad de timbre de advertencia, relé del desempañador de la ventana trasera, temporizador del desempañador de la ventana trasera, sistema de advertencia de presión de neumáticos baja, unidad de control de luz diurna, módulo de control de retención de sobremarcha (KA24DE + automático Transmisión) |
6 | 20 | Motor de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor de limpiaparabrisas delantero |
7 | 7.5 | Módulo de control del motor (ECM), unidad de control de luz diurna |
8 | 10 | ABS, interruptor de presión |
9 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire |
10 | 10 | Motor de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
11 | 10 | Medidor combinado, relé de enclavamiento del embrague, interruptor 4WD, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de posición neutra de transferencia, convertidor CAN, sensor de ángulo del volante, brújula y termómetro, conector de enlace de datos |
12 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto, módulo de control de la transmisión (TCM) |
13 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), válvula solenoide EGRC, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, válvula de derivación de la válvula de corte de vacío, válvula solenoide de control de la válvula de derivación del sobrealimentador, válvula solenoide de interruptor de mapa / baro |
14 | 15 | Sensor de oxígeno calentado |
15 | 10 | Válvula IACV-AAC, sensor de posición del acelerador |
dieciséis | – | – |
17 | 10 | Interruptor de peligro, relé de control remoto múltiple (1999-2000) |
18 | 10 | Audio, interruptor de espejo de puerta, relé de toma de corriente (1999-2000) |
19 | 15 | Motor de ventilador |
20 | 7.5 | Sistema de advertencia de presión de neumáticos baja (2003-2004), SECU |
21 | 15 | 1999-2001: relé del desempañador de la ventana trasera |
22 | 20 | Interruptor de luz de freno, unidad de control de remolque de remolque |
23 | 15 | Encendedor |
24 | 15 | Motor de ventilador |
25 | 15/20 | 1999-2001 (15A): Ventana trasera, relé de desempañador de ventana trasera 2002-2004 (20A): relé de desempañador de ventana trasera |
26 | 7.5 | Conector de enlace de datos, lámpara de mapa, lámpara de habitación, sistema de advertencia de presión de neumáticos baja (2003-2004) |
27 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM (relé ECCS) |
28 | 7.5 | Medidor combinado, interruptor de llave, lámpara indicadora de seguridad, SECU, módulo de control de transmisión (TCM) |
Relés: | ||
R1 | Accesorio | |
R2 | Soplador | |
R3 | Encendido |
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
29 | 7.5 | Relé de aire acondicionado, unidad de control de luz diurna (2003-2004), amplificador de control térmico (1999-2000), interruptor de aire acondicionado (1999-2000) |
30 | – | – |
31 | 7.5 / 20 | 1999-2000 (7.5A): Relé de la bocina de advertencia de robo, Relé de la lámpara de advertencia de robo 2003-2004 (20A): Fuente de alimentación auxiliar |
32 | 10/15 | Relé de bocina |
33 | 20 | 2002-2004: amplificador de audio |
34 | 15 | 2002-2004: Toma de corriente trasera |
35 | 7.5 | Relé de aire acondicionado |
36 | 7.5 | Generador |
37 | 15 | Faro derecho, interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna, relé de luz de seguridad del vehículo |
38 | 15 | Faro izquierdo, interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna, relé de luz de seguridad del vehículo, indicador de luz de carretera |
39 | 15 | Interruptor de luz |
40 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
41 | 15 | Audio |
42 | 20 | Toma de corriente delantera |
43 | – | No utilizado |
44 | – | No utilizado |
A | 80 | KA24DE: Generador, relé de encendido (fusibles «2», «5», «6», «8», «10», «11», «12», «15»), fusibles «F», «G», «17», «22», «25», «26», «27», «28», «31», «32», «33», «34», «35», «36» |
A | 120 | 2003-2004 (VG33E, VG33ER): Generador, Fusibles «F», «G», «J», «31», «32», «33», «34», «35», «36» |
A | 100 | 1999-2002 (VG33E, VG33ER): Generador, Fusibles «F», «G», «J», «31», «32», «35», «36» |
B | 80 | Relé de accesorios (fusibles «18», «20», «23»), relé de ventilador (fusibles «19», «24») |
C | 30/40 | abdominales |
D | 40 | abdominales |
mi | 40 | Switch de ignición |
F | 30/40 | SECU, relé de elevalunas eléctrico |
GRAMO | 20 | Relé del ventilador de refrigeración 2003-2004: fuente de alimentación auxiliar |
H | – | No utilizado |
J | 80 | VG33E, VG33ER: Relé de encendido (fusibles «2», «5», «6», «8», «10», «11», «12», «15»), fusibles «31», «32», «33», «35», «36» |
Relés
1999-2001
2002-2004