Disposición de los fusibles Nissan 350Z 2003-2008
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Nissan 350Z es el fusible n. ° 7 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del tablero.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el cuadro de instrumentos
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Función del sistema de inyección de combustible, inyector, apertura de la puerta trasera, sistema antirrobo Nissan, elevalunas eléctrico, desempañador de la ventana trasera, faros delanteros, sistema de luces diurnas, sistema de control de orientación de los faros, luces de señal de giro y advertencia de peligro, interruptor de combinación, luz de estacionamiento, luz de matrícula , Luz trasera, luz antiniebla trasera, luz interior de la habitación, iluminación, timbre de advertencia, limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, limpiador de faros |
2 | – | No utilizado |
3 | – | No utilizado |
4 | – | No utilizado |
5 | 15 | No utilizado |
6 | 10 | Espejo de puerta, Abridor de puerta trasera, Sistema de advertencia de robo, Sistema de navegación, Espejo de puerta eléctrico, Faros delanteros, Sistema de luces diurnas, Sistema de control de orientación de faros delanteros, Luz de señal de giro y advertencia de peligro, Interruptor de combinación, Luz de estacionamiento, Luz de matrícula, Luz trasera, Antiniebla trasera Lámpara, Iluminación, Medidor combinado, Limpiador de faros, Audio, Antena, Teléfono |
7 | 15 | Toma de corriente |
8 | 10 | Desempañador de espejo de puerta |
9 | 10 | Asiento eléctrico |
10 | 15 | Motor de ventilador, aire acondicionado, medidor triple, medidor combinado |
11 | 15 | Motor de ventilador, aire acondicionado, medidor triple, medidor combinado |
12 | 10 | Dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) Interruptor de freno, sistema de control ESP / TCS / ABS, seguro de puertas eléctrico, sistema de entrada sin llave a control remoto, desempañador de la ventana trasera, asiento con calefacción, aire acondicionado, sistema de control de dirección de faros, luz de señal de giro y advertencia de peligro, iluminación , Medidor triple, medidor combinado, luces de advertencia, timbre de advertencia, relé del desempañador de la ventana trasera |
13 | 10 | Sistema de Restricción Suplementaria |
14 | 10 | Medidor combinado, luces de advertencia, indicador de dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), conectores MIL y de enlace de datos, sistema de control ESP / TCS / ABS, sistema de retención suplementario, sistema de carga, faro, luz de señal de giro y advertencia de peligro, sistema de luz diurna, iluminación , Luz antiniebla trasera, medidor triple, campanilla de advertencia |
15 | 15 | Sensor de oxígeno calentado |
dieciséis | – | No utilizado |
17 | 15 | Audio |
18 | 10 | Lámpara interior de la habitación, iluminación, sistema de advertencia de baja presión de los neumáticos, cerradura eléctrica de las puertas, abridor de la tapa de combustible, sistema remoto de entrada sin llave, abridor de la tapa del maletero, sistema de seguridad del vehículo, elevalunas eléctrico, sistema antirrobo Nissan, desempañador de la ventana trasera, asiento eléctrico, faros delanteros , Sistema de luz diurna, luz de señal de giro y advertencia de peligro, interruptor combinado, luz de estacionamiento, luz de matrícula, luz trasera, timbre de advertencia, limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, teléfono |
19 | 10 | Sistema de control ESP / TCS / ABS, cerradura eléctrica de las puertas, sistema de advertencia de robo, sistema de entrada remota sin llave, sistema antirrobo Nissan, desempañador de la ventana trasera, aire acondicionado, luz de señal de giro y advertencia de peligro, iluminación, medidor triple, medidor combinado, advertencia Lámparas, timbre de advertencia, teléfono |
20 | 10 | Luz de freno, interruptor de freno, dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), interruptor de freno, sistema de control ESP / TCS / ABS |
21 | 10 | Lámpara interior de la habitación, iluminación, lámpara de la sala del maletero, indicador del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), MIL y conectores de enlace de datos, sistema de control ESP / TCS / ABS, cerradura eléctrica de la puerta, sistema de navegación, sistema de advertencia de robo, faro, sistema de luz diurna, Luz de señal de giro y advertencia de peligro, luz antiniebla trasera, medidor triple, medidor combinado, luces de advertencia, timbre de advertencia |
22 | 10 | Abridor de tapa de combustible, Abridor de tapa del maletero |
Relés | ||
R1 | Soplador | |
R2 | Accesorio |
Vertisements de anuncios
Ubicación de la caja de fusibles
Hay tres cajas de fusibles debajo de la cubierta de plástico en el lado del pasajero: el bloque de enlace fusible (fusibles principales) está ubicado en el terminal positivo de la batería y dos cajas de fusibles están ubicadas al lado de la batería. Para acceder al bloque de fusibles n. ° 1, debe quitar todas las piezas de plástico.
Bloque de enlace fusible
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
A | 120/140 | Generador, fusibles B, C |
B | 100 | Fusibles 33, 34, 35, 36, 37, 38, F, G, H, I, J, K, L, M |
C | 80 | Relé de faro alto (fusibles 72, 74), relé de faro bajo (fusibles 76, 86), fusibles 71, 73, 75, 87 |
D | 60 | Relé de accesorios (fusibles 6, 7), relé del ventilador (fusibles 10, 11), fusibles 17, 19, 20, 21, 22 |
mi | 80 | Relé de encendido (relé de aire acondicionado, fusibles 81, 82, 83, 84, 85, 89), fusibles 77, 78, 79, 80 |
Diagrama de caja de fusibles №1
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimento del motor №1
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
71 | 10 | Relé de luz trasera (luz de estacionamiento, luz de matrícula, luz trasera, iluminación, sistema de control de orientación de faros) |
72 | 10 | Faro alto, sistema de luz diurna |
73 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
74 | 10 | Faro alto, sistema de luz diurna |
75 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
76 | 15 | Faro bajo |
77 | 15 | Relé del módulo de control del motor |
78 | 15 | IPDM E / R |
79 | 10 | Relé de aire acondicionado |
80 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
81 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
82 | 10 | Sistema de control ESP / TCS / ABS |
83 | 10 | Lámpara de marcha atrás, sistema de advertencia de robo |
84 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
85 | 15 | Sensor de oxígeno calentado, función del sistema de inyección de combustible, sensor de relación aire-combustible |
86 | 15 | Faro bajo |
87 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
88 | 15 | No utilizado |
89 | 10 | Conectores de enlace de datos, MIL y sistema de arranque |
Relés | ||
R1 | Módulo de control del motor | |
R2 | Faro alto | |
R3 | Faro bajo | |
R4 | Inicio | |
R5 | Encendido | |
R6 | Ventilador de enfriamiento (n. ° 3) | |
R7 | Ventilador de enfriamiento (n. ° 1) | |
R8 | Ventilador de enfriamiento (n. ° 2) | |
R9 | Motor de control del acelerador | |
R10 | Bomba de combustible | |
R11 | Lámpara de niebla frontal |
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles №2
Asignación de fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimento del motor №2
№ | Amperio | Descripción |
---|---|---|
31 | – | No utilizado |
32 | 10 | Fuente de alimentación principal y circuito de tierra |
33 | 10 | Sistema de luz diurna, luz de estacionamiento, luz de matrícula, luz trasera |
34 | 15 | Fuente de alimentación ECM para respaldo, MIL y conectores de enlace de datos, sistema antirrobo Nissan |
35 | 15 | cuerno |
36 | 10 | Cargando sistema |
37 | 15 | Audio |
38 | 10 | Asiento con calefacción |
F | 40 | Elevalunas eléctrico, seguro eléctrico de puertas, abrepuertas traseras, sistema de entrada sin llave a control remoto, sistema de advertencia de robo, desempañador de la ventana trasera, asiento eléctrico, faros delanteros, sistema de control de orientación de faros delanteros, sistema de luces diurnas, luz de señal de giro y advertencia de peligro, interruptor combinado, luz de estacionamiento , Luz de matrícula, Luz trasera, Luz antiniebla trasera, Iluminación, Luz interior de la habitación, Timbre de advertencia, Limpia y lavaparabrisas delantero, Limpiador y lavaparabrisas trasero, Limpiador de faros |
GRAMO | 40 | Limpiador de faros / disyuntor (techo blando) |
H | 40 | Control del ventilador de enfriamiento |
I | 40 | Control del ventilador de enfriamiento |
J | 50 | Sistema de control ESP / TCS / ABS |
K | 30 | Sistema de control ESP / TCS / ABS |
L | 30 | Sistema de control ESP / TCS / ABS |
METRO | 40 | Switch de ignición |
Relés | ||
R1 | cuerno | |
R2 | Bloqueo de cambio de luz de marcha atrás |