En este artículo, consideramos el KIA Sorento (UM) de tercera generación, disponible desde 2016 hasta la actualidad. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de KIA Sorento 2016, 2017, 2018 y 2019 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Diseño de fusibles KIA Sorento 2016-2019 …
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el KIA Sorento están ubicados en la caja de fusibles del compartimiento del motor (vea los fusibles “POWER OUTLET 1” (Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos), “POWER OUTLET 2” (Tomacorriente frontal), “POWER OUTLET 3 ”(Tomacorriente trasero) y“ TOMA DE ENERGÍA 4 ”(Tomacorriente para equipaje)).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del volante.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Compartimiento del motor
Fusible principal
Vertisements de anuncios
2016
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
AIR BAG IND. | 10 A | Grupo, Módulo de control de A / C |
A / CON 3 | 30A | Fusible – A / CON 2, motor del ventilador |
A / CON 2 | 7.5A | Módulo de control de A / C (automático) |
COMIENZO | 7.5A | Bloque de conexiones E / R (relé de arranque), interruptor de rango del transeje |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
MÓDULO 2 | 10 A | Interruptor de almohadilla de choque, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, ECM de 4WD, módulo de advertencia de cambio de carril, interruptor de consola, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho (centro), radar de detección de ángulo muerto izquierdo / RH, módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
ACC | 10 A | Bloque de PCB (relé PDM (ACC), relé de toma de corriente), BCM, unidad principal de audio, A / V y navegación, unidad de monitoreo de vista envolvente, módulo de control de llave inteligente, AMP, cargador USB, unidad telemática |
MÓDULO 4 | 10 A | Módulo de dispositivo de nivelación de lámpara de cabeza automática, actuador de dispositivo de nivelación de lámpara de cabeza LH / RH |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
MÓDULO 3 | 10 A | Módulo de control de A / C, unidad principal de A / V y navegación, espejo electrocrómico, módulo de control IMS del conductor, indicador de palanca de cambios ATM, calentador de asiento trasero izquierdo, módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control de calentador de asiento delantero, unidad telemática |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, interruptor de luz de freno, módulo de puerta del conductor / pasajero |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
A / CON (RR) | 15A | Caja de relés ICM (relé del motor del ventilador trasero) |
TECHO SOLAR 2 | 20A | Módulo de control del techo solar (rodillo) |
TECHO SOLAR 1 | 20A | Módulo de control del techo corredizo (vidrio) |
GRUPO | 10 A | Combinación de instrumentos |
PUERTA | 10 A | Puerta de enlace (MCU IG1) |
IMMO. | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
IG1 | 15A | Bloque de conexiones E / R (Fusible – MDPS 3, TCU 1), Bloque de PCB (Fusible – ABS 3, SENSOR 6, ECU 1, CRUISE) |
MULTIMEDIA | 15A | Cargador USB, unidad principal de audio, A / V y navegación, unidad telemática |
MEMORIA 2 | 10 A | Grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, módulo de control de A / C, módulo de control de A / C trasero, resorte de reloj, MUT, espejo electrocrómico, módulo de puerta del conductor / pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica del pasajero, módulo de control IMS del conductor |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de cerradura de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de puerta trasera, MÓDULO DE PUERTA CONDUCTOR / PASAJERO / RL / RR |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10 A | Interruptor de botón de inicio / parada, módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
LAVADORA | 15A | BCM, interruptor multifunción |
MDPS | 7.5A | UNIDAD MDPS (TIPO DE COLUMNA), Sensor de ángulo de dirección |
MEMORIA 1 | 10 A | BCM |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM |
LIMPIADOR (RR) | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
A / CON 1 | 7.5A | Módulo de control de A / C, ionizador de grupo, bloque de conexiones E / R (relé del ventilador), caja de relés ICM (relé del motor del ventilador trasero) |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Módulo de control de A / C, Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
MÓDULO 5 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 6 | 7.5A | Unidad de monitoreo de vista envolvente, módulo de control de aire acondicionado trasero, calentador de asiento trasero izquierdo, módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control de calentador de asiento delantero, módulo inversor de CA, interruptor de almohadilla de choque |
S / CALENTADOR (RR) | 15A | Calentador de asiento trasero izquierdo |
S / CALENTADOR (FRT) | 20A | Módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
P / VENTANA (DERECHO) | 25A | Ventana eléctrica de seguridad trasera derecha, interruptor de ventana eléctrica trasera derecha, módulo de ventana eléctrica de seguridad del pasajero, módulo de puerta del pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica del pasajero |
AMP 1 | 25A | AMPERIO |
MÓDULO 7 | 7.5A | Gateway (MCU B +), interruptor de modo deportivo, solenoide de llave, módulo de control de presión de neumáticos |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de guantera, llave de encendido III. & Interruptor de advertencia de puerta, Lámpara de pie del conductor, Lámpara de tocador LH / RH Interruptor, Lámpara de carga, Lámpara de habitación central, Lámpara de consola superior, Lámpara personal trasera LH / RH |
TAPA COMBUSTIBLE | 10 A | Interruptor de llenado de combustible y puerta trasera |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Módulo de control IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
AMP 2 | 25A | AMPERIO |
P / VENTANA (LH) | 25A | Ventana eléctrica de seguridad trasera izquierda, interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor, módulo de puerta del conductor |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2016, 2017)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLES: | ||
MDPS 1 | 100A | Unidad MDPS (tipo bastidor) |
MDPS2 | 80A | Unidad MDPS (tipo de columna) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 80A | Relé del ventilador de refrigeración 1 |
B + 1 | 60A | IGPM (Fusible – S / CALEFACTOR (RR), P / ASIENTO (DRV), P / ASIENTO (PASA), P / VENTANA (LH)) |
B + 2 | 60A | IGPM (Fusible – S / CALENTADOR (DELANTERO), P / VENTANA (RH), TAPA DE COMBUSTIBLE, AMP 1, AMP 2) |
B + 3 | 60A | IGPM (IPS 1, Fusible – MÓDULO 7, Fusible del dispositivo de autocut de corriente de fuga – MULTIMEDIA, MEMORIA 2, MEMORIA 1), LÁMPARA INTERIOR |
B + 5 | 50A | IGPM (IPS 0 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 4 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7 / IPS 8, Fusible – S / ROOF 1) |
FUSIBLES: | ||
B + 4 | 40A | IGPM (Fusible – BLOQUEO DE PUERTA, LLAVE INTELIGENTE 1, LLAVE INTELIGENTE 2, INTERRUPTOR DE FRENO, A / CON (RR), S / TECHO 2) |
ABS 2 | 20A | Módulo ESC |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
INVERSOR | 30A | Módulo inversor de CA |
PUERTA DE COLA ELÉCTRICA | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
REMOLQUE | 30A | Tomacorriente del remolque |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
BOMBA ASPIRADORA | 20A | [G4KH] Bomba de vacío |
TCU 2 | 15A | [G4KJ / G4KH] PCM |
EPB 1 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
EPB 2 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
4WD | 20A | ECM 4WD |
ECU 2 | 15A | PCM |
ECU 3 | 15A | [G6DH] IDB (caja del controlador del inyector) |
MDPS 3 | 7.5A | Unidad MDPS (tipo bastidor) |
TCU 1 | 10 A | Interruptor de rango del transeje |
LÁMPARA B / UP | 7.5A | Lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH, BCM, espejo electrocrómico, audio (UVO) |
ABS 3 | 7.5A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
ECU 1 | 10 A | PCM, [G6DH] IDB (caja del controlador del inyector) |
IG 2 | 40A | RLV. 4 (relé de arranque), relé PDM (IG2), interruptor de encendido |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 20A | Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos |
SENSOR 6 | 7.5A | [G4KH] Interruptor de vacío de freno, bomba de vacío |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente frontal |
CRUCERO | 7.5A | Radar de control de crucero inteligente |
ECU 4 | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM (relé E-CVVT) |
LIMPIAPARABRISAS | 25A | Relé de limpiaparabrisas bajo |
DEICER | 15A | Relé del descongelador delantero |
ECU 5 | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM (relé E-CVVT) |
IG 1 | 40A | Relé PDM (IG1), relé PDM (ACC), interruptor de encendido |
SENSOR 4 | 10 A | [G4KJ / G4KH] Sensor de oxígeno (arriba / abajo) [G6DH] PCM, sensor de oxígeno # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
SENSOR 5 | 15A | [G4KJ / G4KHJPCM [G6DH] IDB (caja del controlador del inyector) |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Toma de corriente trasera |
SENSOR 1 | 20A | [G4KJ / G4KH] Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 [G6DF] Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6, Condecser # 1 / # 2 |
SENSOR 3 | 10 A | [G4KJ / G4KH] Relé de la bomba de combustible [G6DF] Relé de la bomba de combustible, PCM |
TOMA DE CORRIENTE 4 | 20A | Toma de corriente para equipaje |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
SENSOR 2 | 10 A | [G4KJ / G4KH] Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador de refrigeración 1), válvula de control de aceite (escape), válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control RCV (G4KH) [G6DH] E / R Bloque de conexiones (relé del ventilador de refrigeración 1), válvula solenoide de admisión variable n. ° 1 / n. ° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2 / n. ° 3 / n. ° 4 (admisión / escape), PCM, válvula de cierre del recipiente |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | Relé de alarma antirrobo |
Relé NO. | Nombre del relé | Escribe |
E31 | Relé del ventilador | MICRO |
E32 | Relé de ARRANQUE # 2 | MICRO |
E33 | Relé del ventilador de enfriamiento n. ° 1 | MINI |
2017
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
AIR BAG IND. | 10 A | Grupo, Módulo de control de A / C |
A / CON 3 | 30A | Fusible – A / CON 2, motor del ventilador |
A / CON 2 | 7.5A | Módulo de control de A / C (automático) |
COMIENZO | 7.5A | Bloque de conexiones E / R (relé de arranque), interruptor de rango del transeje |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
MÓDULO 2 | 10 A | Interruptor de almohadilla de choque, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, ECM de 4WD, módulo de advertencia de cambio de carril, interruptor de consola, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, zumbador de asistente de estacionamiento trasero, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho (centro), radar de detección de ángulo muerto izquierdo / RH, módulo de freno de estacionamiento electrónico |
ACC | 10 A | Bloque de PCB (relé PDM (ACC), relé de toma de corriente), BCM, unidad principal de audio, A / V y navegación, unidad de monitoreo de vista envolvente, módulo de control de llave inteligente, AMP, cargador USB, unidad telemática |
MÓDULO 4 | 10 A | Módulo de dispositivo de nivelación de lámpara de cabeza automática, actuador de dispositivo de nivelación de lámpara de cabeza LH / RH |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
MÓDULO 3 | 10 A | Módulo de control de A / C, unidad principal de A / V y navegación, espejo electrocrómico, módulo de control IMS del conductor, indicador de palanca de cambios ATM, calentador de asiento trasero izquierdo, módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control de calentador de asiento delantero, unidad telemática |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, interruptor de luz de freno, módulo de puerta del conductor / pasajero |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
A / CON (RR) | 15A | Caja de relés ICM (relé del motor del ventilador trasero) |
TECHO SOLAR 2 | 20A | Módulo de control del techo solar (rodillo) |
TECHO SOLAR 1 | 20A | Módulo de control del techo corredizo (vidrio) |
GRUPO | 10 A | Combinación de instrumentos |
PUERTA | 10 A | Puerta de enlace (MCU IG1) |
IMMO. | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
IG1 | 15A | Bloque de conexiones E / R (Fusible – MDPS 3, TCU 1), Bloque de PCB (Fusible – ABS 3, SENSOR 6, ECU 1, CRUISE) |
MULTIMEDIA | 15A | Cargador USB, unidad principal de audio, A / V y navegación, unidad telemática |
MEMORIA 2 | 10 A | Grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, módulo de control de A / C, módulo de control de A / C trasero, resorte de reloj, |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de cerradura de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de puerta trasera, MÓDULO DE PUERTA CONDUCTOR / PASAJERO / RL / RR |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10 A | Interruptor de botón de inicio / parada, módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
LAVADORA | 15A | BCM, interruptor multifunción |
AEB | 10 A | Unidad AEB |
MDPS | 7.5A | UNIDAD MDPS (TIPO DE COLUMNA), Sensor de ángulo de dirección |
MEMORIA 1 | 10 A | BCM |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM |
LIMPIADOR (RR) | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
A / CON 1 | 7.5A | Módulo de control de A / C, ionizador de grupo, bloque de conexiones E / R (relé del ventilador), caja de relés ICM (relé del motor del ventilador trasero) |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Módulo de control de A / C, Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
MÓDULO 5 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 6 | 7.5A | Unidad de monitoreo de vista envolvente, módulo de control de aire acondicionado trasero, calentador de asiento trasero izquierdo, módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control de calentador de asiento delantero, módulo inversor de CA, interruptor de almohadilla de choque |
S / CALENTADOR (RR) | 15A | Calentador de asiento trasero izquierdo |
S / CALENTADOR (FRT) | 20A | Módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
P / VENTANA (DERECHO) | 25A | Ventana eléctrica de seguridad trasera derecha, interruptor de ventana eléctrica trasera derecha, módulo de ventana eléctrica de seguridad del pasajero, módulo de puerta del pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica del pasajero |
AMP 1 | 25A | AMPERIO |
MÓDULO 7 | 7.5A | Gateway (MCU B +), interruptor de modo deportivo, solenoide de llave, módulo de control de presión de neumáticos |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de guantera, llave de encendido III. & Interruptor de advertencia de puerta, Lámpara de pie del conductor, Lámpara de tocador LH / RH Interruptor, Lámpara de carga, Lámpara de habitación central, Lámpara de consola superior, Lámpara personal trasera LH / RH |
TAPA COMBUSTIBLE | 10 A | Interruptor de llenado de combustible y puerta trasera |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Módulo de control IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
AMP 2 | 25A | AMPERIO |
P / VENTANA (LH) | 25A | Ventana eléctrica de seguridad trasera izquierda, interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor, módulo de puerta del conductor |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2016, 2017)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLES: | ||
MDPS 1 | 100A | Unidad MDPS (tipo bastidor) |
MDPS2 | 80A | Unidad MDPS (tipo de columna) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 80A | Relé del ventilador de refrigeración 1 |
B + 1 | 60A | IGPM (Fusible – S / CALEFACTOR (RR), P / ASIENTO (DRV), P / ASIENTO (PASA), P / VENTANA (LH)) |
B + 2 | 60A | IGPM (Fusible – S / CALENTADOR (DELANTERO), P / VENTANA (RH), TAPA DE COMBUSTIBLE, AMP 1, AMP 2) |
B + 3 | 60A | IGPM (IPS 1, Fusible – MÓDULO 7, Fusible del dispositivo de autocut de corriente de fuga – MULTIMEDIA, MEMORIA 2, MEMORIA 1), LÁMPARA INTERIOR |
B + 5 | 50A | IGPM (IPS 0 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 4 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7 / IPS 8, Fusible – S / ROOF 1) |
FUSIBLES: | ||
B + 4 | 40A | IGPM (Fusible – BLOQUEO DE PUERTA, LLAVE INTELIGENTE 1, LLAVE INTELIGENTE 2, INTERRUPTOR DE FRENO, A / CON (RR), S / TECHO 2) |
ABS 2 | 20A | Módulo ESC |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
INVERSOR | 30A | Módulo inversor de CA |
PUERTA DE COLA ELÉCTRICA | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
REMOLQUE | 30A | Tomacorriente del remolque |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
BOMBA ASPIRADORA | 20A | [G4KH] Bomba de vacío |
TCU 2 | 15A | [G4KJ / G4KH] PCM |
EPB 1 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
EPB 2 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
4WD | 20A | ECM 4WD |
ECU 2 | 15A | PCM |
ECU 3 | 15A | [G6DH] IDB (caja del controlador del inyector) |
MDPS 3 | 7.5A | Unidad MDPS (tipo bastidor) |
TCU 1 | 10 A | Interruptor de rango del transeje |
LÁMPARA B / UP | 7.5A | Lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH, BCM, espejo electrocrómico, audio (UVO) |
ABS 3 | 7.5A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
ECU 1 | 10 A | PCM, [G6DH] IDB (caja del controlador del inyector) |
IG 2 | 40A | RLV. 4 (relé de arranque), relé PDM (IG2), interruptor de encendido |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 20A | Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos |
SENSOR 6 | 7.5A | [G4KH] Interruptor de vacío de freno, bomba de vacío |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente frontal |
CRUCERO | 7.5A | Radar de control de crucero inteligente |
ECU 4 | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM (relé E-CVVT) |
LIMPIAPARABRISAS | 25A | Relé de limpiaparabrisas bajo |
DEICER | 15A | Relé del descongelador delantero |
ECU 5 | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM (relé E-CVVT) |
IG 1 | 40A | Relé PDM (IG1), relé PDM (ACC), interruptor de encendido |
SENSOR 4 | 10 A | [G4KJ / G4KH] Sensor de oxígeno (arriba / abajo) [G6DH] PCM, sensor de oxígeno # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
SENSOR 5 | 15A | [G4KJ / G4KHJPCM [G6DH] IDB (caja del controlador del inyector) |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Toma de corriente trasera |
SENSOR 1 | 20A | [G4KJ / G4KH] Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 [G6DF] Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6, Condecser # 1 / # 2 |
SENSOR 3 | 10 A | [G4KJ / G4KH] Relé de la bomba de combustible [G6DF] Relé de la bomba de combustible, PCM |
TOMA DE CORRIENTE 4 | 20A | Toma de corriente para equipaje |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
SENSOR 2 | 10 A | [G4KJ / G4KH] Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador de refrigeración 1), válvula de control de aceite (escape), válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control RCV (G4KH) [G6DH] E / R Bloque de conexiones (relé del ventilador de refrigeración 1), válvula solenoide de admisión variable n. ° 1 / n. ° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2 / n. ° 3 / n. ° 4 (admisión / escape), PCM, válvula de cierre del recipiente |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | Relé de alarma antirrobo |
Relé NO. | Nombre del relé | Escribe |
E31 | Relé del ventilador | MICRO |
E32 | Relé de ARRANQUE # 2 | MICRO |
E33 | Relé del ventilador de enfriamiento n. ° 1 | MINI |
2017 RHD (Reino Unido)
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2017 RHD)
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2017 RHD)
Panel de fusibles del compartimento del motor (solo motor diésel)
2018, 2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2018, 2019)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
AIR BAG IND. | 10 A | Grupo, Módulo de control de A / C |
A / CON 3 | 30A | Motor de ventilador |
A / CON 2 | 7.5A | Módulo de control de A / C (automático) |
COMIENZO | 7.5A | Bloque de conexiones E / R (relé de arranque), interruptor de rango de transmisión |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
MÓDULO 2 | 10 A | Interruptor de almohadilla de choque, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, ECM de 4WD, módulo de advertencia de cambio de carril, interruptor de consola. Sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho (centro), radar de detección de punto ciego izquierdo / derecho, módulo de freno de estacionamiento electrónico, sensor de asistencia de estacionamiento delantero izquierdo / derecho, sensor de asistencia de estacionamiento delantero izquierdo /RH |
ACC | 10 A | Relé de toma de corriente, BCM, Audio, A / V y unidad principal de navegación, Unidad de monitoreo de vista envolvente, Módulo de control de llave inteligente, AMP, Cargador USB, Cargador inalámbrico para teléfono |
MÓDULO 4 | 10 A | Actuador de dispositivo de nivelación de faros delanteros LH / RH, MUT |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
MÓDULO 3 | 10 A | Módulo de control de A / C, unidad principal de A / V y navegación, espejo electrocrómico, módulo de control IMS del conductor, indicador de palanca de cambios ATM, calentador de asiento trasero izquierdo, módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control de calentador de asiento delantero, unidad de luz de flexión dinámica |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, interruptor de luz de freno, módulo de puerta del conductor / pasajero, interruptor de modo deportivo |
MÓDULO 8 | 15A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
A / CON (RR) | 15A | Caja de relés ICM (relé del motor del ventilador trasero) |
TECHO SOLAR 2 | 20A | Módulo de control del techo solar (rodillo) |
TECHO SOLAR 1 | 20A | Módulo de control del techo corredizo (vidrio) |
GRUPO | 10 A | Combinación de instrumentos |
PUERTA | 10 A | Puerta de enlace (MCU IG1) |
IMMO. | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
IG1 | 15A | Bloque de conexiones E / R (Fusible: MDPS 3, MODULE, TCU 1), Bloque de PCB (Fusible: ABS 3, SENSOR 6. ECU 1) |
MULTIMEDIA | 15A | Cargador USB, Audio. Unidad principal de navegación y A / V |
MEMORIA 2 | 10 A | Grupo de instrumentos, módulo de control de A / C, módulo de control de A / C trasero, espejo electrocrómico, módulo de puerta del conductor / pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica del pasajero, módulo de control IMS del conductor |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de cerradura de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de puerta trasera, MÓDULO DE PUERTA CONDUCTOR / PASAJERO / RL / RR |
MÓDULO 9 | 10 A | Interruptor de botón de inicio / parada, módulo de control de llave inteligente |
LAVADORA | 15A | BCM, interruptor multifunción |
AEB | 10 A | Unidad FCA (asistencia para evitar colisiones frontales) |
MDPS | 7.5A | UNIDAD MDPS (TIPO COLUMNA). Sensor de ángulo de dirección |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM |
LIMPIADOR (RR) | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
A / CON 1 | 7.5A | Módulo de control de A / C. Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador), caja de relés ICM (relé del motor del ventilador trasero) |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Módulo de control de A / C, Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
MÓDULO 5 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 6 | 7.5A | Unidad de monitoreo de vista envolvente. Módulo de control de aire acondicionado trasero, calentador de asiento trasero izquierdo, módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control de calentador de asiento delantero, módulo inversor de CA, interruptor de almohadilla de choque |
S / CALENTADOR (RR) | 15A | Calentador de asiento trasero izquierdo |
S / CALENTADOR (FRT) | 20A | Módulo de control de ventilación de aire frontal. Módulo de control del calentador del asiento delantero |
P / VENTANA (DERECHO) | 25A | Ventana eléctrica de seguridad trasera derecha, interruptor de ventana eléctrica trasera derecha, módulo de ventana eléctrica de seguridad del pasajero, módulo de puerta del pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica del pasajero |
AMP 1 | 25A | AMPERIO |
MÓDULO 7 | 7.5A | Gateway (MCU B +), solenoide de llave, módulo de control de presión de neumáticos, MUT |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de guantera, llave de encendido III. & Interruptor de advertencia de puerta, Lámpara de pie del conductor, Lámpara de tocador LH / RH Interruptor, Lámpara de carga, Lámpara de habitación central, Lámpara de consola superior, Lámpara personal trasera LH / RH |
TAPA COMBUSTIBLE | 10 A | Interruptor de llenado de combustible y puerta trasera |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Módulo de control IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
AMP 2 | 25A | AMPERIO |
P / VENTANA (LH) | 25A | Ventana eléctrica de seguridad trasera izquierda, interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor, módulo de puerta del conductor |
MÓDULO 10 | 10 A | BCM, SENSOR DE LLUVIA |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018, 2019)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLES: | ||
MDPS 1 | 100A | Unidad MDPS (tipo bastidor) |
MDPS2 | 80A | Unidad MDPS (tipo de columna) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 80A | Relé del ventilador de refrigeración 1 |
