Diseño de fusibles KIA Stinger 2018-2019 …
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el KIA Stinger están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (2018: consulte los fusibles “TOMA DE CORRIENTE 1” (Tomacorriente frontal # 2), “TOMA DE ENERGÍA 2” (Tomacorriente trasero)) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (fusibles “POWER OUTLET 1” (Tomacorriente frontal # 1), “POWER OUTLET 2” (Cargador USB delantero / trasero, Tomacorriente frontal # 2)).
Tablero de instrumentos
Compartimiento del motor
Caja de fusibles trasera en el maletero
Panel de fusibles de la caja de batería
Vertisements de anuncios
2018
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
MULTI MEDIOS 1 | 25A | Convertidor CC-CC bajo (audio) |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS (sistema de sujeción suplementario) |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara en el techo de la consola, Lámpara central de la habitación, Lámpara de la habitación, Interruptor de la lámpara del tocador Lado de la manija izquierda / Lado de la manija derecha, Lámpara de equipaje Lado de la manija izquierda / Lado de la manija derecha, Lámpara de la guantera, Lámpara de humor de la puerta del conductor / pasajero, Lámpara de la puerta del conductor / pasajero, Conductor / Lámpara de pie de pasajero |
LUCES DE FRENO | 10 A | IBU, interruptor de luz de freno |
GRUPO | 10 A | Combinación de instrumentos. Encabezar pantalla |
E-SHIFTER 2 | 10 A | Palanca de cambio de transmisión automática electrónica (IG1) |
IBU 4 | 10 A | IBU (IG1) |
MULTIMEDIA 3 | 10 A | Grupo de instrumentos, pantalla de visualización frontal, interruptor de aire acondicionado |
MULTI MEDIOS 2 | 15A | Audio |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado, interruptor de aire acondicionado, indicador de seguridad, pantalla de visualización frontal |
IBU 3 | 10 A | IBU (B +) |
E-SHIFTER 1 | 10 A | Palanca de cambio de transmisión automática electrónica (B +) |
A / BOLSA IND. | 10 A | Grupo de instrumentos, bolsa de aire del pasajero IND. |
IBU 1 | 15A | IBU (B +) |
DAU | 10 A | Módulo de puerta del conductor, espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
MÓDULO 2 | 10 A | IBU (IG2) |
MÓDULO 3 | 10 A | Interruptor de palanca de cambio de transmisión automática, módulo de puerta del conductor, interruptor de luz de freno |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de dos vueltas |
S / CALENTADOR DRV / PASS | 25A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
PUERTA TRASERA | 10 A | Relé de tapa de puerta trasera, relé de tapa de combustible, interruptor de almohadilla de choque |
IBU 2 | 10 A | Sensor de lluvia |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 20A | Tomacorriente frontal n. ° 2 |
MÓDULO 8 | 10 A | Controlador del ventilador de refrigeración (motor BLDC), monitor de visión periférica, módulo de control del asiento de ventilación delantera, módulo de control del calentador del asiento delantero / trasero |
MÓDULO 7 | 10 A | IBU, unidad ECS, AWD (tracción en todas las ruedas) ECM (módulo de control electrónico), módulo de control de crucero inteligente, indicador de palanca de cambio de transmisión automática, interruptor de consola (delantero / superior), unidad de advertencia de colisión de punto ciego, lado de la manija izquierda / lado de la manija derecha , Sensor de ángulo de dirección, Módulo telescópico y de inclinación de la dirección, Unidad de cámara multifunción, Interruptor de almohadilla de choque |
MANGO DE PODER | 15A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
MÓDULO 9 | 10 A | Unidad de control lumbar de aire del conductor |
MÓDULO 1 | 10 A | Conector de enlace de datos, interruptor de consola (superior), unidad de control de lámpara de estado de ánimo |
MÓDULO 5 | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado, interruptor de aire acondicionado, audio. Lámpara de cabeza Lado izquierdo del mango / lado derecho del mango, convertidor CC-CC bajo (audio / AMP (amplificador)), espejo electrocrómico, AMP (amplificador), módulo de control del sistema de memoria integrado del controlador. Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero / trasero |
TECHO SOLAR | 20A | Unidad de control de techo corredizo (vidrio) |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Módulo de ventanilla eléctrica del pasajero, módulo de ventanilla eléctrica trasera, lado derecho de la manija |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma de corriente trasera |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
MDPS | 10 A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) (R-MDPS (dirección asistida accionada por motor)) |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Módulo de control del sistema de memoria integrado del conductor, módulo del asiento del conductor |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Módulo de asiento de pasajero |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Módulo de elevalunas eléctrico del conductor, módulo de elevalunas eléctricos trasero lado de la manija izquierda |
MÓDULO 6 | 10 A | IBU, convertidor CC-CC bajo (audio / AMP (amplificador)), palanca de cambio de transmisión automática electrónica (SBW (cambio por cable)), bloque de conexiones de la sala de máquinas (RLY.4 – relé de toma de corriente) |
A / CON | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado, interruptor de aire acondicionado. Bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé del ventilador) |
MÓDULO 4 | 10 A | Lado izquierdo de la lámpara de cabeza / Lado de la manija derecha, unidad de control AFS, módulo de dispositivo de nivelación automática de la lámpara de cabeza |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
ALT | 175A / 200A | Alternador, fusible múltiple – VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 / B + 5 / B + 4 / B + 3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / SOPLADOR / PUERTA TRASERA ELÉCTRICA |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 | 125A | [Motor BLDC (corriente continua sin escobillas)] Controlador del ventilador de refrigeración |
COMIENZO | 30A | Iniciar relé |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 80A | [Motor BLDC (corriente continua sin escobillas)] Controlador del ventilador de refrigeración |
B + 5 | 50A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – LÁMPARA DE PARADA / Fusible del dispositivo de autocut de corriente de fuga / LÁMPARA INTERIOR) |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – CERRADURA DE PUERTA / MANIJA ELÉCTRICA / QUEMACOCOS / P / ASIENTO (DRV) / P / ASIENTO (PASA)) |
B + 3 | 50A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – S / CALEFACTOR DRV / PASA / PUERTA TRASERA / MODULE9 / P / VENTANA DERECHA / P / VENTANA IZQUIERDA) |
OPCU | 50A | Inversor de bomba de aceite eléctrica |
ESC 1 | 40A | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad) |
ESC 2 | 40A | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de verificación multipropósito |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
PUERTA DE COLA ELÉCTRICA | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
MDPS | 100A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) |
B + 6 | 60A | Relé de control del motor, fusible – BOCINA / LIMPIADOR1 / H / LÁMPARA H / B / BOCINA DE ALARMA) |
B + 1 | 60A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – IBU1 / IBU2) |
B + 2 | 50A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
E-CVVT 1 | 40A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Relé E-CVVT |
BOMBA ASPIRADORA | 20A | Relé de bomba de vacío |
AWD | 20A | AWD (tracción total) ECM (módulo de control electrónico) |
IG 2 | 20A | Relé IG2 |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 10 A | Cargador USB delantero / trasero, tomacorriente delantero n. ° 2, |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 20A | Tomacorriente frontal n. ° 1 |
C.A | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado |
E-CVVT 3 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Módulo de control del motor) |
E-CVVT 2 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Módulo de control del motor) |
ESC 3 | 10 A | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de verificación multipropósito |
ECU 3 | 10 A | ECM (módulo de control del motor) |
ECU 2 | 15A | ECM (módulo de control del motor) |
CUERNO | 20A | Relé de bocina |
LIMPIADOR 1 | 30A | Relé de potencia de limpiaparabrisas |
TCU 2 | 15A | TCM (módulo de control de transmisión) |
SENSOR 4 | 10 A | Interruptor de vacío de freno, relé de bomba de vacío, inversor de bomba de aceite eléctrico |
TCU 1 | 20A | TCM (módulo de control de transmisión) |
LIMPIADOR 2 | 10 A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada), ECM (Módulo de control electrónico) |
SENSOR 1 | 15A | Bloque de conexiones secundario trasero (relé de bomba de combustible) |
SENSOR5 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 [Motor Lambda II 3.3L T-GDI] Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 |
H / LAMP HI | 10 A | Relé de faro (alto) |
ECU 1 | 20A | ECM (módulo de control del motor) |
SENSOR 3 | 15A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Sensor de oxígeno (arriba) [Motor Lambda II 3.3L T-GDI] Sensor de oxígeno # 2 / # 4 |
SENSOR 2 | 10 A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Termostato electrónico, válvula de control de aceite, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de control RCV (control de la válvula de recirculación), válvula de cierre del recipiente [Motor Lambda II 3.3L T-GDI] Termostato electrónico, presión de aceite Válvula solenoide, válvula de control de aceite # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (admisión / escape), válvula solenoide de control RCV (control de válvula de recirculación), válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | Relé de alarma antirrobo |
Asignación del relevo (2018)
Nombre del relé | Escribe |
---|---|
Bomba aspiradora | ISO HC MICRO |
B / Bocina de alarma | ISO MICRO |
Toma de corriente | ISO HC MICRO |
Soplador | ISO HC MICRO |
Comienzo | ISO HC MICRO |
E-CWT (G4KL) | ISO MICRO |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles trasera en el maletero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles trasera (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
ECS | 15A | Unidad ECS (suspensión de control electrónico) |
S / CALENTADOR TRASERO | 20A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Interruptor de aire acondicionado, espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
REPUESTO1 | 10 A | – |
REPUESTO2 | 15A | – |
REPUESTO3 | 15A | – |
TRASERO CALEFACTADO | 30A | Relé térmico trasero |
AMP 2 | 25A | AMP (amplificador) (MOBIS / PREMIUM) |
REPUESTO 4 | 15A | – |
AMP 1 | 30A | Convertidor CC-CC bajo (AMP (amplificador)) |
IG 1 | 40A | Relé IG1 / ACC |
Panel de fusibles de la caja de batería
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la caja de baterías (2018, 2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
B + 1 | 80A | Bloque de conexiones secundario trasero (Fusible – BOMBA DE COMBUSTIBLE / TRASERO CALEFACTADO / AMP1) |
B + 2 | 80A | Bloque de conexiones secundario trasero (Fusible – ECS / S / HEATER REAR / IG1) |
COMIENZO | 40A | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé de toma de corriente), fusible -START / ECU2 / TCU1) |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
2019
Tablero de instrumentos
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
MULTI MEDIOS 1 | 25A | Convertidor CC-CC bajo (audio) |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS (sistema de sujeción suplementario) |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara en el techo de la consola, Lámpara central de la habitación, Lámpara de la habitación, Interruptor de la lámpara del tocador Lado de la manija izquierda / Lado de la manija derecha, Lámpara de equipaje Lado de la manija izquierda / Lado de la manija derecha, Lámpara de la guantera, Lámpara de humor de la puerta del conductor / pasajero, Lámpara de la puerta del conductor / pasajero, Conductor / Lámpara de pie de pasajero |
LUCES DE FRENO | 10 A | IBU, interruptor de luz de freno |
GRUPO | 10 A | Grupo de instrumentos, Head-Up Display |
E-SHIFTER 2 | 10 A | Palanca de cambio de transmisión automática electrónica (IG1) |
IBU 4 | 10 A | IBU (IG1) |
MULTIMEDIA 3 | 10 A | Grupo de instrumentos, pantalla de visualización frontal, interruptor de aire acondicionado |
MULTI MEDIOS 2 | 15A | Audio |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado, interruptor de aire acondicionado, indicador de seguridad, pantalla de visualización frontal |
IBU 3 | 10 A | IBU (B +) |
E-SHIFTER 1 | 10 A | Palanca de cambio de transmisión automática electrónica (B +) |
A / BOLSA IND. | 10 A | Grupo de instrumentos, bolsa de aire del pasajero IND. |
IBU 1 | 15A | IBU (B +) |
DDM | 10 A | Módulo de puerta del conductor, espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
MÓDULO 2 | 10 A | IBU (IG2) |
MÓDULO 3 | 10 A | Interruptor de palanca de cambio de transmisión automática, módulo de puerta del conductor, interruptor de luz de freno |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20 A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de dos vueltas |
S / CALENTADOR DRV / PASS | 25A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
PUERTA TRASERA | 10 A | Relé de tapa de puerta trasera, relé de tapa de combustible, interruptor de almohadilla de choque |
IBU 2 | 10 A | Sensor de lluvia |
REPUESTO | 20 A | REPUESTO |
MÓDULO 8 | 10 A | Controlador del ventilador de refrigeración (motor BLDC), monitor de visión periférica, módulo de control del asiento de ventilación delantera, módulo de control del calentador del asiento delantero / trasero |
MÓDULO 7 | 10 A | IBU, unidad ECS, AWD (tracción en todas las ruedas) ECM (módulo de control electrónico), módulo de control de crucero inteligente, indicador de palanca de cambio de transmisión automática, interruptor de consola (delantero / superior), unidad de advertencia de colisión de punto ciego, lado de la manija izquierda / lado de la manija derecha , Sensor de ángulo de dirección, Módulo telescópico y de inclinación de la dirección, Unidad de cámara multifunción, Interruptor de almohadilla de choque |
MANGO DE PODER | 15A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
MÓDULO 9 | 10 A | Unidad de control lumbar de aire del conductor |
MÓDULO 1 | 10 A | Conector de enlace de datos, interruptor de consola (superior), unidad de control de lámpara de estado de ánimo |
MÓDULO 5 | 10 A | Módulo de control del acondicionador de aire, interruptor del acondicionador de aire, audio, faro delantero Lado izquierdo / lado derecho del mango, convertidor CC-CC bajo (audio / AMP (amplificador)), espejo electrocrómico, AMP (amplificador), controlador Sistema de memoria integrado Módulo de control , Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, Módulo de control del calentador del asiento delantero / trasero |
TECHO SOLAR | 20 A | Unidad de control de techo corredizo (vidrio) |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Módulo de ventanilla eléctrica del pasajero, módulo de ventanilla eléctrica trasera, lado derecho de la manija |
CARGADOR | 10 A | Cargador USB delantero / trasero |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
MDPS | 10 A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) (R-MDPS (dirección asistida accionada por motor)) |
P / ASIENTO (DRV) | 30 A | Módulo de control del sistema de memoria integrado del conductor, módulo del asiento del conductor |
P / ASIENTO (PASS) | 30 A | Módulo de asiento de pasajero |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Módulo de elevalunas eléctrico del conductor, módulo de elevalunas eléctricos trasero lado de la manija izquierda |
MÓDULO 6 | 10 A | IBU, convertidor CC-CC bajo (audio / AMP (amplificador)), palanca de cambio de transmisión automática electrónica (SBW (cambio por cable)), bloque de conexiones de la sala de máquinas (RLY.4 – relé de toma de corriente) |
C.A | 10 A | Módulo de control del aire acondicionado, interruptor del aire acondicionado, bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé del ventilador) |
MÓDULO 4 | 10 A | Lado izquierdo de la lámpara de cabeza / Lado de la manija derecha, unidad de control AFS, módulo de dispositivo de nivelación automática de la lámpara de cabeza |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
ALT | 175A / 200A | Alternador, fusible múltiple – VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 / B + 5 / B + 4 / B + 3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / SOPLADOR / PUERTA TRASERA ELÉCTRICA |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 | 100A | [Motor BLDC (corriente continua sin escobillas)] Controlador del ventilador de refrigeración |
COMIENZO | 30A | Iniciar relé |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 80A | [Motor BLDC (corriente continua sin escobillas)] Controlador del ventilador de refrigeración |
B + 5 | 50A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – LÁMPARA DE PARADA / Fusible del dispositivo de autocut de corriente de fuga / LÁMPARA INTERIOR) |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – CERRADURA DE PUERTA / MANIJA ELÉCTRICA / QUEMACOCOS / P / ASIENTO (DRV) / P / ASIENTO (PASA)) |
B + 3 | 50A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – S / CALEFACTOR DRV / PASA / PUERTA TRASERA / MODULE9 / P / VENTANA DERECHA / P / VENTANA IZQUIERDA) |
OPCU | 50A | Inversor de bomba de aceite eléctrica |
ESC 1 | 40 A | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad) |
ESC 2 | 40 A | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de verificación multipropósito |
SOPLADOR | 40 A | Relé del ventilador |
PUERTA DE COLA ELÉCTRICA | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
MDPS | 100A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) |
B + 6 | 60 A | Relé de control del motor, fusible – BOCINA / LIMPIADOR1 / H / LÁMPARA H / B / BOCINA DE ALARMA) |
B + 1 | 60 A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – IBU1 / IBU2) |
B + 2 | 50 A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
E-CVVT 1 | 40A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Relé E-CVVT |
BOMBA ASPIRADORA | 20A | Relé de bomba de vacío |
AWD | 20A | AWD (tracción total) ECM (módulo de control electrónico) |
IG 2 | 20A | Relé IG2 |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente frontal n. ° 2 |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 20A | Tomacorriente frontal n. ° 1 |
C.A | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado |
E-CVVT 3 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Módulo de control del motor) |
E-CVVT 2 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Módulo de control del motor) |
ESC 3 | 10 A | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de verificación multipropósito |
ECU 3 | 10 A | ECM (módulo de control del motor) |
ECU 2 | 15A | ECM (módulo de control del motor) |
CUERNO | 20A | Relé de bocina |
LIMPIADOR 1 | 30A | Relé de potencia de limpiaparabrisas |
TCU 2 | 15A | TCM (módulo de control de transmisión) |
SENSOR 4 | 10 A | Interruptor de vacío de freno, relé de bomba de vacío, inversor de bomba de aceite eléctrico |
TCU 1 | 20A | TCM (módulo de control de transmisión) |
LIMPIADOR 2 | 10 A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada), ECM (Módulo de control electrónico) |
SENSOR 1 | 15A | Bloque de conexiones secundario trasero (relé de bomba de combustible) |
SENSOR5 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 [Lambda II PE 3.3L T-GDI Engine] Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 |
H / LAMP HI | 10 A | Relé de faro (alto) |
ECU 1 | 20A | ECM (módulo de control del motor) |
SENSOR 3 | 15A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Sensor de oxígeno (arriba) [Lambda II PE 3.3L T-GDI Engine] Sensor de oxígeno # 2 / # 4 |
SENSOR 2 | 10 A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Termostato electrónico, válvula de control de aceite, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de control RCV (control de válvula de recirculación), válvula de cierre del recipiente [Motor Lambda II PE 3.3L T-GDI] Termostato electrónico, aceite Válvula solenoide de presión, válvula de control de aceite # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (admisión / escape), válvula solenoide de control RCV (control de la válvula de recirculación), válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente |
B / BOCINA DE ALARMA | 15A | Relé de alarma antirrobo |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles trasera en el maletero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles trasera (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
ECS | 15A | Unidad ECS (suspensión de control electrónico) |
S / CALENTADOR TRASERO | 20 A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Interruptor de aire acondicionado, espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 A | Relé de la bomba de combustible |
REPUESTO1 | 10 A | – |
REPUESTO2 | 15A | – |
REPUESTO3 | 15A | – |
TRASERO CALEFACTADO | 30A | Relé térmico trasero |
AMP 2 | 25 A | AMP (amplificador) (MOBIS / PREMIUM) |
REPUESTO 4 | 15A | – |
AMP 1 | 30A | Convertidor CC-CC bajo (AMP (amplificador)) |
IG 1 | 15A | Relé IG1 |
ACC | 30A | Relé ACC |
Panel de fusibles de la caja de batería
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la caja de baterías (2018, 2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
B + 1 | 80A | Bloque de conexiones secundario trasero (Fusible – BOMBA DE COMBUSTIBLE / TRASERO CALEFACTADO / AMP1) |
B + 2 | 80A | Bloque de conexiones secundario trasero (Fusible – ECS / S / HEATER REAR / IG1) |
COMIENZO | 40A | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé de toma de corriente), fusible -START / ECU2 / TCU1) |
AMS | 10 A | Sensor de batería |