En este artículo, consideramos el KIA Carnival (KA4) de cuarta generación, disponible desde 2021 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de KIA Carnival 2021, 2022 y 2023 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y conocerá la asignación de cada fusible (disposición de fusibles) y relé.
Disposición de fusibles KIA Carnival 2021-2023…

Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles está ubicada en el refuerzo del panel del lado del conductor. Abra la tapa del panel de fusibles.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor cerca de la batería. Retire la tapa del panel de fusibles presionando la pestaña y tirando de la tapa hacia arriba.
Diagrama del panel de fusibles del lado del conductor

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos (2021-2022)
| № | Amperios | circuito protegido |
|---|---|---|
| TECHO SOLAR 1 | 25A | Motor de techo corredizo delantero |
| AMPERIO | 30A | BOSE AMP (amplificador) |
| S/CALEFACTOR (TRASERO IZQUIERDO) | 20A | Módulo de control de ventilación de aire del lado de la manija izquierda del segundo asiento, módulo de control del calentador del segundo asiento |
| P/ASIENTO (DRV) | 30A | Módulo de control IMS (sistema de memoria integrado) del conductor, interruptor del asiento eléctrico del conductor |
| P/VENTANA (IZQ) | 25A | Módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor, interruptor del elevalunas eléctrico trasero lado de la manija izquierda, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad trasero lado de la manija izquierda |
| P/ASIENTO (APROBADO) | 30A | Módulo de acceso para pasajeros, interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
| S/CALEFACTOR (DELANTERO) | 20A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
| TECHO SOLAR 2 | 25A | Motor techo corredizo trasero |
| P/ASIENTO (TRASERO DERECHO) | 30A | Módulo de relajación del lado del mango derecho del segundo asiento |
| P/VENTANA (RH) | 25A | Interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del acompañante, interruptor del elevalunas eléctrico trasero, lado de la manija derecha, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad trasero, lado de la manija derecha |
| PUERTA TRASERA ABIERTA | 15A | Relé de puerta trasera abierta |
| P/ASIENTO (TRASERO IZQUIERDO) | 30A | Módulo de relajación del lado izquierdo de la manija del segundo asiento |
| CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, ABRIDOR DE LLENADO DE COMBUSTIBLE |
| MULTIMEDIA 1 | 25A | Unidad principal de audio, audio/video y navegación, fusible – MULTIMEDIA2 |
| S/CALOR (TRASERO DERECHO) | 20A | Módulo de control de calefacción del segundo asiento, módulo de control de ventilación de aire del lado del mango derecho del segundo asiento |
| MEMORIA | 10 A | Módulo de control del aire acondicionado delantero/trasero, Panel de control del aire acondicionado delantero, Grupo de instrumentos, Monitor multimedia del asiento trasero Lado de la manija izquierda/Lado de la manija derecha, Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, Módulo de control IMS (sistema de memoria integrado) del conductor, Módulo de puerta trasera eléctrica, Sensor de alerta de ocupante trasero (ROA) n.º 1/n.º 2 |
| COMENZAR | 10 A | Sin llave inteligente: interruptor de encendido |
| CARGADOR USB | 15A | Cargador USB para equipaje Lado izquierdo del mango, Unidad de cargador USB para equipaje, Conector USB para el asiento del conductor, Conector USB para el asiento del pasajero |
| MÓDULO 3 | 7.5A | IBU (Unidad de control integrada de la carrocería), unidad ADAS, cámara de advertencia de cambio de carril (LDW), interruptor del panel de protección, interruptor del freno de mano eléctrico, interruptor de la consola superior delantera, indicador de la palanca de cambios de la transmisión automática, radar trasero lado izquierdo del mango/lado derecho del mango |
| BOLSA DE AIRE1 | 15A | Módulo de control SRS (Sistema de sujeción suplementario) (IG1), Sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
| LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción (IG2) |
| MÓDULO 1 | 10 A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada), unidad principal de audio, audio/video y navegación, teclado, unidad ADAS, toma de corriente de la bandeja delantera Lado del mango izquierdo/lado del mango derecho, AMP (amplificador) (BOSE), monitor multimedia del asiento trasero Lado del mango izquierdo /Lado derecho de la manija |
| MÓDULO 9 | 10 A | Conector de enlace de datos, interruptor de emergencia, interruptor de almohadilla de choque, palanca de cambios de la transmisión automática, interruptor de almohadilla de choque (inferior), módulo de la puerta del conductor, lado de la manija izquierda del segundo asiento/lado de la manija derecha Módulo de relajación, manija exterior de la puerta del conductor/pasajero, puerta del conductor/pasajero Antena con mango exterior |
| IBU 1 | 7.5A | IBU (Unidad de Control de Carrocería Integrada) (IG1) |
| MÓDULO 2 | 7.5A | Interruptor de luz de freno |
| AIRE ACONDICIONADO TRASERO | 10 A | Módulo de control del acondicionador de aire trasero, bloque de conexiones E/R (relé del soplador RR) |
| IND. A/BOLSA | 7.5A | Expulsor de instrumentos, BOLSA DE AIRE (LÁMPARA INDICADORA) |
| MÓDULO 8 | 7.5A | Módulo inversor de CA, inversor de CA (trasero/equipaje), bloque de conexiones E/R (con vidrio calentado 1/2 relé), módulo de control de ventilación de aire delantero del asiento, módulo de control de ventilación de aire del lado de la manija izquierda del segundo asiento/lado de la manija derecha, Módulo de control del calentador del segundo asiento, módulo de relajación del lado de la manija izquierda/lado de la manija derecha del segundo asiento |
| IBU2 | 15A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada) (B+) |
| E-CAMBIADOR | 10 A | Con SBW: interruptor de palanca de cambios de transmisión automática electrónica |
| MÓDULO 5 | 10 A | Indicador de la consola superior |
| C.A | 7.5A | Módulo de control del aire acondicionado delantero, panel de control del aire acondicionado delantero |
| BOLSA DE AIRE 2 | 10 A | Módulo de control SRS (Sistema de sujeción suplementario) (B+) |
| GRUPO | 7.5A | Grupo de instrumentos (IG1) |
| M0DULO 4 | 10 A | Conector de enlace de datos, unidad principal de audio, audio/video y navegación, teclado, cargador inalámbrico, espejo electrocrómico, módulo de control del aire acondicionado delantero/trasero, panel de control del aire acondicionado delantero, interruptor del elevalunas eléctrico trasero Lado de la manija izquierda/lado de la manija derecha, lado derecho Consola superior del lado de la manija, interruptor del elevalunas eléctrico de seguridad trasero Lado de la manija izquierda/lado de la manija derecha, módulo de control IMS (sistema de memoria integrado) del conductor, lado de la manija izquierda del segundo asiento/lado de la manija derecha Módulo de relajación, módulo de control de calefacción del asiento delantero, asiento con ventilación de aire delantero Módulo de control, calentador del segundo asiento Módulo de control, lado izquierdo de la manija del segundo asiento/lado derecho de la manija Módulo de control de ventilación de aire |
| MÓDULO 7 | 7.5A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada) (IG2) |
| INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada), interruptor de luz de freno |
| MDPS | 7.5A | Unidad MDPS (MDPS (dirección asistida por motor) es lo mismo que EPS (dirección asistida eléctrica)). |
| MULTIMEDIA 2 | 10 A | SIN BOSE AMP: unidad principal de audio/video y navegación |
Anuncios publicitarios
Diagrama del panel de fusibles del compartimiento del motor

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del vano motor (2021-2022)
| № | Amperios | circuito protegido |
|---|---|---|
| VENTILADOR | 80A | Motor del ventilador de refrigeración |
| W/S VIDRIO CALENTADO 1 | 50A | W/S vidrio calentado 1 relé |
| B+4 | 50A | Bloque de conexiones de la ICU (Fusible: TECHO SOLAR 1, AMP, P/VENTANA (RH), S/CALEFACTOR (DELANTERO), P/ASIENTO (TRASERO IZQUIERDO)) |
| W/S VIDRIO CALENTADO 2 | 50A | W/S Relé de vidrio calentado2 |
| B+5 | 50A | Bloque de conexiones de ICU (Fusible: TECHO SOLAR2, P/VENTANA (IZQ), S/CALEFACTOR (TRASERO IZQUIERDO), P/ASIENTO (DRV), P/ASIENTO (PASS), P/ASIENTO (TRASERO DERECHO)) |
| PSD 2 | 40A | Módulo de puerta corrediza eléctrica |
| ESC 1 | 40A | Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) |
| PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
| MDPS | 100A | Unidad MDPS (dirección asistida por motor – es lo mismo que EPS). |
| B+6 | 60A | Bloque PCB (Relé de control del motor, Relé de limpiaparabrisas activado, Fusible: IG1, IG2, BOCINA B/ECU DE BOCINA DE ALARMA 1, A/C2 |
| CES 2 | 60A | Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) |
| TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Relé de toma de corriente |
| PSD 1 | 40A | Módulo de puerta corrediza eléctrica |
| E-CAMBIADOR 1 | 30A | Con SBW: SCU (Unidad de control de cambio por cable) |
| TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé TÉRMICO TRASERO |
| SOPLADOR TRASERO | 40A | Relé VENTILADOR TRASERO |
| B+3 | 50A | Bloque de conexiones de la UCI (IPS3/IPS4/IPS6/IPS7/IPS8) |
| SOPLADOR DELANTERO | 40A | VENTILADOR DELANTERO Relé |
| B+2 | 50A | Bloque de conexiones de la UCI (IPS 1/IPS2/IPS5/IPS9/IPS10) |
| b+1 | 40A | Bloque de conexiones de ICU (relé de enganche de carga a largo plazo, fusible: BOLSA DE AIRE2, ARRANQUE, MÓDULO 9, PUERTA TRASERA ABIERTA, IBU2, INTERRUPTOR DE FRENO, BLOQUEO DE PUERTA, CALENTADOR/S (TRASERO DERECHO)) |
| INVERSOR | 40A | Módulo inversor de CA |
| REMOLQUE | 30A | Conector de remolque |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
| E-CAMBIADOR 2 | 10 A | Con SBW: SCU (Unidad de control de cambios por cable), interruptor de palanca de cambios de transmisión automática electrónica |
| TOMA DE CORRIENTE 4 | 20A | Toma de corriente trasera |
| TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Toma de corriente frontal |
| TCU2 | 15A | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| CERRADURA DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 10 A | Bloque PCB (relé de bloqueo/desbloqueo de puerta trasera izquierda) |
| AMS | 10 A | Sensor de batería |
| UTC 1 | 15A | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| AIRE ACONDICIONADO TRASERO | 10 A | Módulo de control del aire acondicionado trasero |
| W/S VIDRIO CALENTADO 3 | 10 A | Módulo de control del aire acondicionado delantero, panel de control del aire acondicionado delantero |
| ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control del aire acondicionado delantero, panel de control del aire acondicionado delantero |
| aire acondicionado 1 | 10 A | Módulo de control del aire acondicionado delantero |
| IG1 | 40A | Relé IG1, relé ACC |
| IG2 | 40A | Relé IG2, bloque de conexiones E/R (relé START 1) |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO 2 | 7.5A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada), ECM (Módulo de control del motor) |
| SENSOR 6 | 20A | ECM (módulo de control del motor) |
| SENSOR 1 | 20A | Bobina de encendido #1 /#2/#3/#4/#5/#6 |
| SENSOR 8 | 10 A | No utilizado |
| ecus 2 | 10 A | ECM (módulo de control del motor) |
| SENSOR 5 | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé de BOMBA DE COMBUSTIBLE) |
| MÓDULO | 7.5A | Unidad de radar frontal |
| SENSOR 9 | 20A | ECM (módulo de control del motor) |
| SONDA 3 | 20A | ECM (módulo de control del motor) |
| SENSOR 2 | 15A | Sensor de Oxígeno #3 |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO 1 | 30A | Relé (bajo) del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
| BOCINA | 15A | Relé de bocina |
| aire acondicionado2 | 10 A | Relé del compresor del aire acondicionado |
| B/BOCINA DE ALARMA | 15A | Relé de bocina de alarma antirrobo |
| E-CAMBIADOR 3 | 7.5A | Con SBW: SCU (Unidad de control de cambio por cable) |
| UTC 3 | 10 A | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| SONDA 4 | 10 A | Relé del compresor del aire acondicionado, motor del ventilador de refrigeración, sensor de oxígeno n.° 1/n.° 2/n.° 4, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, solenoide de bomba de aceite variable, válvula solenoide de admisión variable, válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2/n.° 3 /#4 (Admisión/Escape) |
| SENSOR 7 | 15A | Inyector #1 /#2/#3/#4/#5/#6 (MPI) |
| ECU 1 | 15A | ECM (módulo de control del motor) |
| CES 3 | 7.5A | Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) |
| TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma de corriente para equipaje |







