En este artículo, consideramos el KIA Sedona de tercera generación, disponible desde 2015 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de KIA Sedona 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles KIA Sedona 2015-2019 …
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) del KIA Sedona están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles “POWER OUTLET2” (toma de corriente de la consola), “POWER OUTLET3” (toma de corriente trasera) y “POWER OUTLET 1” (toma de corriente delantera Salida)).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Compartimiento del motor
Fusible principal
Vertisements de anuncios
2015, 2016, 2017, 2018
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2015-2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
ECU | 10 A | PCM, caja de transmisión del inyector, módulo de control de llave inteligente / módulo inmovilizador |
MÓDULO 4 | 7.5A | Actuador de dispositivo de nivelación de faros delanteros LH / RH, Conector de verificación multipropósito, Interruptor de bisel, Módulo MTS, Unidad principal electrocrómica, A / V y navegación, Módulo de control de A / C, Módulo de control de calefacción, Módulo de control del asiento de ventilación del pasajero, Módulo de control IMS del conductor , Módulo de control del calentador del asiento trasero, Módulo del dispositivo de nivelación automática de la cabeza, Palanca de cambios ATM ILL. |
MÓDULO3 | 10 A | Módulo LDWS, luz de freno, sensor de asistencia de estacionamiento delantero izquierdo / derecho, sensor de asistencia de estacionamiento delantero izquierdo / derecho (CENTRO), zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho (CENTRO), persiana Radar de detección puntual LH / RH |
MÓDULO 5 | 7.5A | Módulo de control del calefactor del asiento trasero, unidad inversora de CA, módulo de control del calefactor, módulo de control del asiento de ventilación del pasajero, lámpara portátil, unidad de visión perimetral |
MÓDULO 6 | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Motor de limpiaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas trasero |
GRUPO | 7.5A | Combinación de instrumentos |
A / CON1 | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado, ionizador, interruptor de control de aire acondicionado trasero, bloque de PCB (relé del ventilador, relé del ventilador RR) |
MEMORIA2 | 10 A | Conector de enlace de datos, grupo de instrumentos, reloj digital, módulo de control de A / C, BCM, módulo de puerta corrediza eléctrica, módulo de puerta del conductor, interruptor de ventanilla eléctrica de seguridad del pasajero, módulo de control IMS del conductor |
SMART KEY3 | 10 A | Interruptor de botón de inicio / parada, módulo inmovilizador |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente de la consola |
A / BOLSA IND | 7.5A | Grupo de instrumentos, reloj digital, módulo de control de A / C (automático) |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción, BCM |
HTD STRG | 15A | Resorte de reloj (interruptor del volante) |
MEMORIA1 | 10 A | Resorte de reloj (interruptor del volante) |
SMART KEY1 | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Toma de corriente trasera |
MÓDULO2 | 7.5A | BCM, módulo de puerta del conductor, módulo de puerta del pasajero |
MULTIMEDIA | 15A | Cargador USB n. ° 1 / n. ° 2, módulo MTS, unidad principal de audio, A / V y navegación |
S / TECHO DELANTERO | 20A | Motor de techo corredizo delantero |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
IGN1 | 20A | BLOQUE DE PCB (Fusible: ABS3, TCU, MDPS, CRUISE) |
SMART KEY2 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara portátil, lámpara de consola en el techo, lámpara de carga, interruptor de la lámpara delantera izquierda / derecha, lámpara de guantera, interruptor de advertencia de llave |
COMIENZO | 7.5A | Con IMMO./Smart Key: Interruptor de rango de transmisión, W / O IMMO .: Bloque de PCB (B / Relé de alarma) |
S / TECHO RR | 25A | Motor de techo corredizo trasero |
DR LOCK | 20A | Relé de puerta trasera, relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, relé de bloqueo / desbloqueo de puerta corredera |
LUZ ANTINIEBLA RR | 10 A | – |
MÓDULO 1 | 10 A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, unidad de visión periférica, BCM, lámpara de consola superior, módulo MTS, reloj digital, cargador USB n. ° 1 / n. ° 2 |
UNA BOLSA | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
A / CON2 | 7.5A | Módulo de control de A / C, resistencia del ventilador (manual) |
HTD MIRR | 10 A | Espejo exterior eléctrico del pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
P / WDW LH | 25A | Módulo de ventana de seguridad del conductor, módulo de puerta del conductor, interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda, interruptor de ventana eléctrica de seguridad trasera izquierda, módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera izquierda |
MÓDULO 7 | 7.5A | Solenoide de bloqueo de llave, interruptor de la tapa de combustible, interruptor de palanca del cajero automático, interruptor de control del aire acondicionado trasero, espejo electrocrómico |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 20A | Tomacorriente frontal |
P / ASIENTO DRV | 30A | Interruptor manual del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor, módulo de control IMS del conductor |
P / WDW RH | 25A | Módulo de ventana de seguridad del pasajero, motor de ventanilla eléctrica del pasajero, módulo de puerta del pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica trasera derecho, interruptor de ventana eléctrica de seguridad trasera derecho, módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera derecho |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20A | Módulo de control de calefacción, módulo de control del asiento de ventilación del pasajero |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2015-2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido] |
---|---|---|
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40A | Módulo ESC |
INVERSOR | 30A | Unidad inversora de CA |
BID | 15A | Caja de impulsión del inyector |
S / CALENTADOR RR | 25A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
LAMPARA ANTINIEBLA DELANTERA | 15A | Relé delantero de luz antiniebla |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del pasajero |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 60A | Relé del ventilador de refrigeración 1 |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN2 | 50A | Relé del ventilador de refrigeración 2 |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (módulo de control IPS, IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, fusible – MODULE7) |
PUERTA DE COLA ELÉCTRICA | 40A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
B + 2 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: P / SEAT DRV, P / WDW RH) |
IG1 | 40A | Con llave inteligente: relé PDM1 / 2, sin llave inteligente: interruptor de encendido |
IG2 | 40A | Relé de arranque, con llave inteligente: relé PDM3, sin llave inteligente: interruptor de encendido, |
B + 1 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (módulo de control IPS, fusible – P / WDW LH, S / HEATER FRT, DR LOCK) |
REMOLQUE | 30A | Tomacorriente del remolque |
B + 5 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (controlador de motor, relé de toma de corriente, fusible: S / ROOF FRT, S / ROOF RR, INTERRUPTOR DE FRENO, SMART KEY1, SMART KEY3, AMP) |
PSD1 | 40A | Módulo de puerta corrediza eléctrica |
PSD2 | 40A | Módulo de puerta corrediza eléctrica |
B + 3 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (módulo de control IPS, IPS1, IPS2) |
MDPS | 125A | Unidad MDPS (rack) |
VENTILADOR RR | 40A | Relé RR del ventilador |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
SENSOR (B +) | 10 A | Sensor de batería |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | B / Relé de bocina de alarma |
TAPA COMBUSTIBLE | 10 A | Relé de tapa de combustible |
DEICER | 15A | Relevador de descongelador |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15A | Relé de la bomba de combustible |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
LIMPIAPARABRISAS | 25 A | Relé de limpiaparabrisas delantero (bajo) |
ECU3 | 30A | Relé de control del motor, fusible – ECU1 |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé térmico trasero |
TCU | 15A | Interruptor de rango de transmisión |
MDPS | 10 A | Unidad MDPS (rack) |
CRUCERO | 10 A | Radar de control de crucero inteligente |
LÁMPARA B / UP | 10 A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, luz trasera combinada (IN) LH / RH, espejo electrocrómico |
A / CON | 7.5A | Interruptor de control de A / C trasero, módulo de control de A / C |
ECU1 | 15A | PCM |
ABS3 | 7.5A | Módulo ESC, sensor de ángulo de dirección |
ECU2 | 10 A | Caja de impulsión del inyector |
SENSOR1 | 15A | Sensor de oxígeno # 1 / # 2 / # 3 / # 4, PCM, caja de conexiones E / R (relé del ventilador de refrigeración 1) |
SENSOR2 | 10 A | PCM, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de admisión variable # 1 / # 2, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite # 1 / # 2 (admisión), válvula de control de aceite # 1 / # 2 (escape) |
SENSOR3 | 10 A | PCM, relé de bomba de combustible |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1 ~ # 6, Condensador # 1 / # 2 |
2017 RHD (Reino Unido)
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2017 RHD)
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2017 RHD)
Relés
2019
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
ECU | 10 A | PCM, módulo de control de llave inteligente / módulo inmovilizador |
MÓDULO 4 | 7.5A | Actuador de dispositivo de nivelación de faros delanteros LH / RH, Conector de control multipropósito, Interruptor de bisel, Unidad principal electrocrómica, A / V y navegación, Módulo de control de A / C, Módulo de control de calefacción, Módulo de control del asiento de ventilación del pasajero, Módulo de control IMS del conductor, Asiento trasero Módulo de control del calentador, módulo del dispositivo de nivelación automática del cabezal, palanca de cambio del cajero automático ILL. |
MÓDULO3 | 10 A | Módulo LDWS, luz de freno, sensor de ayuda de estacionamiento delantero izquierdo / derecho, sensor de ayuda de estacionamiento delantero izquierdo / derecho (CENTRO), zumbador de ayuda de estacionamiento trasero, sensor de ayuda de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, sensor de ayuda de estacionamiento trasero izquierdo / derecho (CENTRO), persiana Radar de detección puntual LH / RH, FCA (Asistente para evitar colisiones frontales) |
MÓDULO 5 | 7.5A | Módulo de control del calefactor del asiento trasero, unidad inversora de CA, módulo de control del calefactor, módulo de control del asiento de ventilación del pasajero, lámpara portátil, unidad de visión perimetral |
MÓDULO 6 | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Motor de limpiaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas trasero |
GRUPO | 7.5A | Combinación de instrumentos |
MÓDULO8 | 10 A | UNIDAD DBL |
A / CON1 | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado, ionizador, interruptor de control de aire acondicionado trasero, bloque de PCB (relé del ventilador, relé del ventilador RR) |
MEMORIA2 | 10 A | Conector de enlace de datos, grupo de instrumentos, reloj digital, módulo de control de A / C, BCM, módulo de puerta corrediza eléctrica, módulo de puerta del conductor, interruptor de ventanilla eléctrica de seguridad del pasajero, módulo de control IMS del conductor |
SMART KEY3 | 10 A | Interruptor de botón de inicio / parada, módulo inmovilizador |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente de la consola |
A / BOLSA IND | 7.5A | Grupo de instrumentos, reloj digital, módulo de control de A / C (automático) |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción, BCM |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | Resorte de reloj (interruptor del volante) |
MEMORIA1 | 10 A | Resorte de reloj (interruptor del volante) |
SMART KEY1 | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Toma de corriente trasera |
MÓDULO2 | 7.5A | BCM, módulo de puerta del conductor, módulo de puerta del pasajero |
MULTIMEDIA | 15A | Cargador USB n. ° 1 / n. ° 2, unidad principal de navegación y A / V |
S / TECHO DELANTERO | 20A | Motor de techo corredizo delantero |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
IG1 | 20A | BLOQUE DE PCB (Fusible: ABS3, TCU, MDPS, CRUISE) |
SMART KEY2 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara portátil, lámpara de consola en el techo, lámpara de carga, interruptor de la lámpara delantera izquierda / derecha, lámpara de guantera, interruptor de advertencia de llave |
COMIENZO | 7.5A | Con IMMO./Smart Key: Interruptor de rango de transmisión, W / O IMMO .: Bloque de PCB (B / Relé de alarma) |
S / TECHO RR | 25A | Motor de techo corredizo trasero |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de puerta trasera, relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, relé de bloqueo / desbloqueo de puerta corredera |
LUZ ANTINIEBLA TRASERA | 10 A | – |
MÓDULO 1 | 10 A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, unidad de visión periférica, BCM, lámpara de consola superior, módulo MTS, reloj digital. Cargador USB # 1 / # 2 |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
A / CON2 | 7.5A | Módulo de control de A / C, resistencia del ventilador (manual) |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
S / CALENTADOR RR | 25A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Módulo de ventana de seguridad del conductor, módulo de puerta del conductor, interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda, interruptor de ventana eléctrica de seguridad trasera izquierda, módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera izquierda |
MÓDULO 7 | 7.5A | Solenoide de bloqueo de llave, interruptor de la tapa de combustible, interruptor de palanca del cajero automático, interruptor de control del aire acondicionado trasero, espejo electrocrómico |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 20A | Tomacorriente frontal |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Interruptor manual del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor, módulo de control IMS del conductor |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Módulo de ventana de seguridad del pasajero, motor de ventanilla eléctrica del pasajero, módulo de puerta del pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica trasera derecho, interruptor de ventana eléctrica de seguridad trasera derecho, módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera derecho |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20A | Módulo de control de calefacción, módulo de control del asiento de ventilación del pasajero |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido] |
---|---|---|
VENTILADOR | 80A | Unidad de ventilador de enfriamiento |
ABS1 | 40 A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40 A | Módulo ESC |
INVERSOR | 30A | Unidad inversora de CA |
H / LAMP HI | 10 A | Solenoide H / LAMP HI |
EPB1 | 15A | Unidad EPB |
EPB2 | 15A | Unidad EPB |
TCU | 15A | Unidad de transmisión |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del pasajero |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (módulo de control IPS, IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, fusible – MODULE7) |
PUERTA DE COLA ELÉCTRICA | 40 A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
B + 2 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: P / SEAT DRV, P / WDW RH), calentador de asiento trasero, lámpara interior, multimedia, memoria |
IG1 | 40 A | Con llave inteligente: relé PDM1 / 2, sin llave inteligente: interruptor de encendido |
IG2 | 40 A | Relé de arranque, con llave inteligente: relé PDM3, sin llave inteligente: interruptor de encendido, |
B + 1 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (módulo de control IPS, fusible: PA / VDW LH, S / HEATER FRT, DR LOCK) |
SOPLADOR | 40 A | Relé del ventilador |
REMOLQUE | 30A | Tomacorriente del remolque |
B + 5 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (controlador de motor, relé de toma de corriente, fusible: S / ROOF FRT, S / ROOF RR, INTERRUPTOR DE FRENO, SMART KEY1, SMART KEY3, AMP). Tomacorriente 2, Tomacorriente 2 |
PSD1 | 40 A | Módulo de puerta corrediza eléctrica |
PSD2 | 40 A | Módulo de puerta corrediza eléctrica |
B + 3 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (módulo de control IPS, IPS1, IPS2) |
MDPS | 125A | Unidad MDPS (rack) |
VENTILADOR RR | 40 A | Relé RR del ventilador |
SENSOR (B +) | 10 A | Sensor de batería |
B / BOCINA DE ALARMA | 15A | B / Relé de bocina de alarma |
TAPA COMBUSTIBLE | 10 A | Relé de tapa de combustible |
DEICER | 15A | Relevador de descongelador |
DRL | 10 A | Relé DRL |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15A | Relé de la bomba de combustible |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
LIMPIAPARABRISAS | 25A | Relé de limpiaparabrisas delantero (bajo) |
ECU3 | 30A | Relé de control del motor, fusible – ECU1 |
CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | 30A | – |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé térmico trasero |
SENSOR5 | 10 A | – |
TCU | 10 A | Interruptor de rango de transmisión |
MDPS | 10 A | Unidad MDPS (rack) |
DCU | 10 A | – |
LÁMPARA B / UP | 10 A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, luz trasera combinada (IN) LH / RH, espejo electrocrómico |
A / CON | 7.5A | Interruptor de control de A / C trasero, módulo de control de A / C |
ECU1 | 15A | PCM |
ABS3 | 7.5A | Módulo ESC, sensor de ángulo de dirección |
SENSOR4 | 10 A | Relé de la bomba de combustible |
ECU2 | 20A | Unidad ECU |
SENSOR1 | 15A | Sensor de oxígeno # 1 / # 2 / # 3 / # 4, PCM, caja de conexiones E / R (relé del ventilador de refrigeración 1) |
SENSOR2 | 10 A | PCM, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de admisión variable # 1 / # 2, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite # 1 / # 2 (admisión), válvula de control de aceite # 1 / # 2 (escape) |
SENSOR3 | 10 A | PCM, inyector |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1- # 6, Condensador # 1 / # 2 |
ECU3 | 20A | Unidad ECU |