Disposición de fusibles KIA K900 2013-2018
Los fusibles del encendedor de puros (tomacorriente) del KIA K900 se encuentran en la caja de fusibles del tablero de instrumentos (consulte los fusibles “P / OUTLET FR” y “P / OUTLET RR”).
Tablero de instrumentos
Compartimiento del motor
Lado del pasajero
Lado del conductor
Fusible principal
Caja de fusibles del maletero
Vertisements de anuncios
2015
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2015)
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
AUDIO 2 | 10 A | Unidad principal de A / V y navegación, TMU |
MÓDULO 3 | 10 A | Módulo de control de A / C, espejo electrocrómico, interruptor de la consola del asiento trasero, módulo de control háptico del conductor, módulo de control CCS trasero izquierdo / derecho, módulo de control IMS del conductor / pasajero, módulo del asiento eléctrico del conductor, módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo / derecho, trasero Caja de conexiones inteligente (módulo de control IPS) |
MÓDULO 2 | 10 A | Módulo de inclinación y telescópico de dirección, módulo de cámara LDWS, interruptor de almohadilla de choque, interruptor de luz de freno, interruptor de consola de A / T, interruptor de freno de estacionamiento eléctrico, interruptor de consola, radar de control inteligente de cruse, suspensión neumática, TPMS, PAS |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
LIMPIAPARABRISAS | 10 A | Sensor automático de luz y lluvia |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, interruptor principal de la tapa del maletero, interruptor de panel bajo |
MEMORIA 2 | 10 A | Zumbador externo, conector inteligente del conductor, conector inteligente del pasajero |
CALOR DRV | 15A | Módulo de control háptico del controlador, módulo CCS del controlador |
PASAR CALOR | 15A | Módulo CCS de pasajeros |
VENTANA IZQUIERDA | 30A | Módulo de elevalunas eléctrico trasero izquierdo, módulo de elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
REPOSACABEZAS | 15A | Sensor de reposacabezas activo |
BCM | 10 A | BCM, interruptor multifunción, interruptor del asiento eléctrico del conductor / pasajero, módulo de puerta trasera izquierda / derecha |
EPB 2 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
P / MANIJA | 15A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
B / ALARMA | 10 A | BCM |
INHIBIDOR 1 | 10 A | W / O Palanca de cambios de ATM eléctrica: Interruptor de modo deportivo Con palanca de cambios de ATM eléctrica: Palanca de cambios de ATM eléctrica |
P / PUERTA DRV | 15A | Pestillo de la puerta del conductor |
PASS P / ASIENTO | 20A | W / O IMS: Caja de relés del asiento del pasajero Con IMS: Módulo de control IMS del pasajero |
P / PUERTA TRAS. LH | 15A | Pestillo de puerta trasera izquierda |
DRV P / ASIENTO | 30A | Válvula de soporte lumbar del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor, módulo de asiento eléctrico del conductor |
S / TECHO 2 | 10 A | Motor de techo corredizo |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10 A | Bloque de núcleo metálico (PCB n. ° 2) (relé P / N), módulo de control de llave inteligente |
S / TECHO 1 | 20A | Motor de techo corredizo |
COMIENZO | 10 A | Interruptor de botón de inicio / parada |
MÓDULO 5 | 10 A | Unidad de vista envolvente, Unidad de guía de estacionamiento, Head-UP, Grupo de instrumentos, Válvula de soporte lumbar del conductor, Interruptor de la consola del asiento trasero, Módulo de control del calentador del asiento trasero LH / RH, Módulo de control de masaje trasero LH / RH, Caja de conexiones inteligente trasera (Módulo de control IPS ) |
GRUPO | 10 A | Grupo de instrumentos, Head-Up Display |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
LAMPARA DE PUERTA | 10 A | Módulo de puerta del conductor, módulo de puerta del pasajero |
STR’G HTD | 15A | Muelle de reloj |
MÓDULO 6 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, BCM |
UNA BOLSA | 15A | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor, pretensor del cinturón de seguridad del pasajero, módulo de control SRS |
A / BOLSA IND | 10 A | Combinación de instrumentos |
IGN 1 | 20A | Caja de relés y fusibles E / R LH (FUSIBLE: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de control IMS del pasajero, módulo de la puerta del conductor / pasajero, interruptor del asiento eléctrico del conductor / pasajero, módulo de la puerta trasera izquierda / derecha, módulo del maletero eléctrico, grupo de instrumentos, BCM, sensor de seguridad, reloj analógico, módulo de control del aire acondicionado, pantalla de visualización frontal |
MULTIMEDIA | 10 A | Unidad principal de teclado, A / V y navegación, monitor frontal, TMU |
LAMPARA DE CUARTO | 10 A | Lámpara de pie del asiento trasero LH / RH, Lámpara de la habitación del maletero LH / RH, Lámpara de pie del conductor / pasajero, Lámpara de la habitación, Lámpara de la consola del techo, Interruptor de la lámpara del tocador delantero LH / RH, Interruptor de la lámpara del tocador trasero LH / RH, Lámpara de adorno LH / RH, Lámpara de centro Garnish, Lámpara de guantera |
MEMORIA 3 | 10 A | Receptor de RF |
EPB 1 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
REPUESTO | 15A | Repuesto |
IGN 2 | 20A | Caja de relés y fusibles E / R LH (Fusible: F29, F30) |
A / CON 1 | 10 A | Módulo de control de A / C, ionizador, bloque de núcleo metálico (PCB # 2) (relé del ventilador) |
AFLS | 15A | Módulo de iluminación frontal adaptable, FARO DELANTERO LH / RH |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
P / SALIDA FR | 20A | Encendedor de cigarrillos delantero |
MÓDULO 4 | 10 A | Palanca de cambio de cajero automático eléctrico, reloj analógico, BCM, unidad de vista envolvente, lámpara de consola en el techo, unidad de guía de estacionamiento |
AUDIO 1 | 10 A | Unidad principal de navegación y A / V, módulo de monitor delantero / trasero, teclado, módulo de control de llave inteligente, interruptor de audio del asiento trasero, AMP, TMU |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
P / SALIDA RR | 20A | P / OUTLET RR, tomacorriente frontal |
Compartimento del motor (lado del conductor)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor del lado del conductor (2015)
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
Luces de freno | 15A | Módulo electrónico de señal de parada |
Freno SW | 10 A | Interruptor de luz de parada, módulo de control de llave inteligente |
AAF | 10 A | No utilizado |
Inyector 1 | 15A | Caja de impulsión del inyector |
SMK (IGN1) | 40A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.5) |
ESC 1 | 40A | Módulo de control ESC |
ALT | 200A | Caja de relés y fusibles E / R LH (Fusible: F9, F15, F16, F18, F19), alternador |
Enfriamiento | 70 A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.3) |
ESC 2 | 40A | Módulo de control ESC |
Diagnóstico | 25A | Conector de control multipropósito |
H / Lavadora de lámpara | 25A | No utilizado |
Batería 3 | 40A | Caja de conexiones inteligente (Fusible: F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10 A | ECM, interruptor de rango de transmisión, sensor e interruptor de posición de estacionamiento de la transmisión |
ESC 3 | 10 A | Sensor de ángulo de dirección, módulo de control ESC |
Lámpara B / UP 1 | 10 A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.4) |
Bomba de vacío 1 | 10 A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.10), interruptor de bomba de vacío |
Bomba de vacío 2 | 20A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.10) |
ECU 1 | 10 A | ECU |
EHPS 1 | 10 A | Módulo EHPS |
Inhibidor 2 | 10 A | Interruptor de consola de A / T, palanca de cambios de ATM eléctrica |
Lavadora | 15A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.8) |
Limpiaparabrisas 2 | 10 A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.1) |
Lámpara B / UP 2 | 10 A | Cámara de visión trasera y lámpara de marcha atrás, interruptor de consola A / T, espejo electrocrómico, unidad principal de A / V y navegación |
Vertisements de anuncios
Compartimento del motor (lado del pasajero)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor del lado del pasajero (2015)
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
BLOQUE DE NÚCLEO DE METAL (PCB # 1): | ||
Sensor 3 | 10 A | Caja de conexiones inteligente trasera (relé de bomba de combustible) |
P / PASO de puerta | 15A | Pestillo de la puerta del pasajero |
REPUESTO | 15A | Repuesto |
Descongelador | 15A | Bloque de núcleo de metal (PCB n. ° 1) (relé anticongelante delantero), bobina de encendido n. ° 1-8 |
Bobina de encendido | 20A | Bobina de encendido # 1-6, condensador # 1, # 2 |
cuerno | 15A | Bloque de núcleo metálico (PCB n. ° 1) (relé de bocina) |
Sensor 2 | 10 A | Sensor de flujo de masa de aire, sensor de oxígeno n. ° 1-4, caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.6) |
Sensor 4 | 15A | Sensor CMP # 1-4 |
Limpiaparabrisas 3 | 30A | Motor del limpiaparabrisas |
ECU 3 | 30A | Bloque de núcleo metálico (PCB n. ° 1) (relé principal de la ECU) |
ECS 2 | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB n. ° 1) (relé ECS de aire) |
BLOQUE NÚCLEO DE METAL (PCB # 2): | ||
Sensor 1 | 15A | Válvula solenoide de control de purga, módulo de control del motor, válvula solenoide de admisión variable, válvula de control de aceite # 1-4 |
Inyector 2 | 15A | Inyector n. ° 1-6, inyector n. ° 1-8 |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
REPUESTO | 20A | Repuesto |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
A / CON 2 | 10 A | Módulo de control de A / C |
Crucero | 10 A | Radar de control de crucero inteligente |
TCU 2 | 15A | TCM |
ECU 2 | 10 A | ECM |
Soplador | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB) (relé de soplador) |
Inicio 1 | 30A | Caja de relés de fusibles E / R LH (RLY.2) |
MULTIFUSIBLES: | ||
Cinturón de seguridad de seguridad DRV | 40A | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor |
PASS de cinturón de seguridad de seguridad | 40A | Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero |
Batería 2 | 60A | Caja de conexiones inteligente (Fusible: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
Batería 1 | 60A | Caja de conexiones inteligente (fusible: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositivo de autocut de corriente de fuga) |
EHPS2 | 80A | Módulo EHPS |
FUSIBLES: | ||
Batería 4 | 60A | Bloque de núcleo de metal (PCB # 1) (Fusible: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batería 5 | 60A | Bloque de núcleo metálico (PCB # 2) (Fusible: F7, F11) |
Maletero
Asignación de los fusibles en el maletero (2015)
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
HTD trasero | 40A | Relé del desempañador trasero |
P / WDW RH | 30A | Módulo elevalunas eléctrico del pasajero, módulo elevalunas eléctrico trasero derecho |
P / Tronco | 30A | Módulo Power Trunk |
F / Bomba | 20A | Relé de la bomba de combustible |
P / Asiento RR 1 | 20A | Caja de relés del asiento trasero |
ECS 1 | 20A | Unidad ECS |
P / Pase de asiento | 15A | Módulo de control IMS de pasajeros |
P / Puerta trasera derecha | 15A | Pestillo de puerta trasera derecho |
Repuesto | 15A | Repuesto |
Maletero | 10 A | Relé de la tapa del maletero, zumbador del módulo del maletero eléctrico |
Faros antiniebla RR | 10 A | Relé de luz antiniebla trasera |
Repuesto | 40A | Repuesto |
AMPERIO | 30A | AMPERIO |
Repuesto | 20A | Repuesto |
P / Asiento RR 2 | 10 A | Caja de relés del asiento trasero izquierdo, relé del asiento trasero derecho, módulo de control de masaje del asiento trasero izquierdo, módulo de control de masaje del asiento trasero derecho |
Repuesto | 10 A | Repuesto |
DR Lock RH | 10 A | Módulo de puerta de pasajero, módulo de puerta trasera derecho |
DR Lock LH | 10 A | Módulo de puerta del conductor, pestillo de puerta trasera izquierdo |
S / Calefacción RR RH | 15A | Módulo de control del calentador del asiento trasero derecho, módulo de control CCS trasero derecho |
S / Calefacción RR LH | 15A | Módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo, módulo de control CCS trasero izquierdo |
Repuesto | 15A | Repuesto |
Panel de fusibles de la caja de batería
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la caja de baterías
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
Inicio 2 | 40A | Bloque de núcleo de metal (PCB # 2) (Fusible: F8. F9, F12) |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
Batería 6 | 100A | Caja de conexiones inteligente trasera (Fusible: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
2016, 2017, 2018
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016, 2017, 2018)
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
AUDIO 2 | 10 A | Unidad principal de A / V y navegación, TMU |
MÓDULO 3 | 10 A | Módulo de control de A / C, espejo electrocrómico, interruptor de la consola del asiento trasero, módulo de control háptico del conductor, módulo de control CCS trasero izquierdo / derecho, módulo de control IMS del conductor / pasajero, módulo del asiento eléctrico del conductor, módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo / derecho, trasero Caja de conexiones inteligente (módulo de control IPS) |
MÓDULO 2 | 10 A | Módulo de inclinación y telescópico de dirección, módulo de cámara LDWS, interruptor de almohadilla de choque, interruptor de luz de freno, interruptor de consola de A / T, interruptor de freno de estacionamiento eléctrico, interruptor de consola, radar de control inteligente de cruse, suspensión neumática, TPMS, PAS |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
LIMPIAPARABRISAS | 10 A | Sensor automático de luz y lluvia |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, interruptor principal de la tapa del maletero, interruptor de panel bajo |
MEMORIA 2 | 10 A | Zumbador externo, conector inteligente del conductor, conector inteligente del pasajero |
CALOR DRV | 15A | Módulo de control háptico del controlador, módulo CCS del controlador |
PASAR CALOR | 15A | Módulo CCS de pasajeros |
VENTANA IZQUIERDA | 30A | Módulo de elevalunas eléctrico trasero izquierdo, módulo de elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
REPOSACABEZAS | 15A | Sensor de reposacabezas activo |
BCM | 10 A | BCM, interruptor multifunción, interruptor del asiento eléctrico del conductor / pasajero, módulo de puerta trasera izquierda / derecha |
EPB 2 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
P / MANIJA | 15A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
B / ALARMA | 10 A | BCM |
INHIBIDOR 1 | 10 A | W / O Palanca de cambios de ATM eléctrica: Interruptor de modo deportivo Con palanca de cambios de ATM eléctrica: Palanca de cambios de ATM eléctrica |
P / PUERTA DRV | 15A | Pestillo de la puerta del conductor |
PASS P / ASIENTO | 20A | W / O IMS: Caja de relés del asiento del pasajero Con IMS: Módulo de control IMS del pasajero |
P / PUERTA TRAS. LH | 15A | Pestillo de puerta trasera izquierda |
DRV P / ASIENTO | 30A | Válvula de soporte lumbar del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor, módulo de asiento eléctrico del conductor |
S / TECHO 2 | 10 A | Motor de techo corredizo |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10 A | Bloque de núcleo metálico (PCB n. ° 2) (relé P / N), módulo de control de llave inteligente |
S / TECHO 1 | 20A | Motor de techo corredizo |
COMIENZO | 10 A | Interruptor de botón de inicio / parada |
MÓDULO 5 | 10 A | Unidad de vista envolvente, Unidad de guía de estacionamiento, Head-UP, Grupo de instrumentos, Válvula de soporte lumbar del conductor, Interruptor de la consola del asiento trasero, Módulo de control del calentador del asiento trasero LH / RH, Módulo de control de masaje trasero LH / RH, Caja de conexiones inteligente trasera (Módulo de control IPS ) |
GRUPO | 10 A | Grupo de instrumentos, Head-Up Display |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
LAMPARA DE PUERTA | 10 A | Módulo de puerta del conductor, módulo de puerta del pasajero |
STR’G HTD | 15A | Muelle de reloj |
MÓDULO 6 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, BCM |
UNA BOLSA | 15A | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor, pretensor del cinturón de seguridad del pasajero, módulo de control SRS |
A / BOLSA IND | 10 A | Combinación de instrumentos |
IGN 1 | 20A | Caja de relés y fusibles E / R LH (FUSIBLE: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de control IMS del pasajero, módulo de la puerta del conductor / pasajero, interruptor del asiento eléctrico del conductor / pasajero, módulo de la puerta trasera izquierda / derecha, módulo del maletero eléctrico, grupo de instrumentos, BCM, sensor de seguridad, reloj analógico, módulo de control del aire acondicionado, pantalla de visualización frontal |
MULTIMEDIA | 10 A | Unidad principal de teclado, A / V y navegación, monitor frontal, TMU |
LAMPARA DE CUARTO | 10 A | Lámpara de pie del asiento trasero LH / RH, Lámpara de la habitación del maletero LH / RH, Lámpara de pie del conductor / pasajero, Lámpara de la habitación, Lámpara de la consola del techo, Interruptor de la lámpara del tocador delantero LH / RH, Interruptor de la lámpara del tocador trasero LH / RH, Lámpara de adorno LH / RH, Lámpara de centro Garnish, Lámpara de guantera |
MEMORIA 3 | 10 A | Receptor de RF |
EPB 1 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
REPUESTO | 15A | Repuesto |
IGN 2 | 20A | Caja de relés y fusibles E / R LH (Fusible: F29, F30) |
A / CON 1 | 10 A | Módulo de control de A / C, ionizador, bloque de núcleo metálico (PCB # 2) (relé del ventilador) |
AFLS | 15A | Módulo de iluminación frontal adaptable, FARO DELANTERO LH / RH |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
P / SALIDA FR | 20A | Encendedor de cigarrillos delantero |
MÓDULO 4 | 10 A | Palanca de cambio de cajero automático eléctrico, reloj analógico, BCM, unidad de vista envolvente, lámpara de consola en el techo, unidad de guía de estacionamiento |
AUDIO 1 | 10 A | Unidad principal de navegación y A / V, módulo de monitor delantero / trasero, teclado, módulo de control de llave inteligente, interruptor de audio del asiento trasero, AMP, TMU |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
P / SALIDA RR | 20A | P / OUTLET RR, tomacorriente frontal |
Vertisements de anuncios
Compartimento del motor (lado del conductor)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor del lado del conductor (2016, 2017, 2018)
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
Luces de freno | 15A | Módulo electrónico de señal de parada |
Freno SW | 10 A | Interruptor de luz de parada, módulo de control de llave inteligente |
AAF | 10 A | No utilizado |
Inyector 1 | 15A | Caja de impulsión del inyector |
SMK (IGN1) | 40A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.5) |
ESC 1 | 40A | Módulo de control ESC |
ALT | 200A | Caja de relés y fusibles E / R LH (Fusible: F9, F15, F16, F18, F19), alternador |
Enfriamiento | 70 A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.3) |
ESC 2 | 40A | Módulo de control ESC |
Diagnóstico | 25A | Conector de control multipropósito |
H / Lavadora de lámpara | 25A | No utilizado |
Batería 3 | 40A | Caja de conexiones inteligente (Fusible: F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10 A | ECM, interruptor de rango de transmisión, sensor e interruptor de posición de estacionamiento de la transmisión |
ESC 3 | 10 A | Sensor de ángulo de dirección, módulo de control ESC |
Lámpara B / UP 1 | 10 A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.4) |
Bomba de vacío 1 | 10 A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.10), interruptor de bomba de vacío |
Bomba de vacío 2 | 20A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.10) |
ECU 1 | 10 A | ECU |
EHPS 1 | 10 A | Módulo EHPS |
Inhibidor 2 | 10 A | Interruptor de consola de A / T, palanca de cambios de ATM eléctrica |
Lavadora | 15A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.8) |
Limpiaparabrisas 2 | 10 A | Caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.1) |
Lámpara B / UP 2 | 10 A | Cámara de visión trasera y lámpara de marcha atrás, interruptor de consola A / T, espejo electrocrómico, unidad principal de A / V y navegación |
Compartimento del motor (lado del pasajero)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor del lado del pasajero (2016, 2017, 2018)
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
BLOQUE DE NÚCLEO DE METAL (PCB # 1): | ||
Sensor 3 | 10 A | Caja de conexiones inteligente trasera (relé de bomba de combustible) |
P / PASO de puerta | 15A | Pestillo de la puerta del pasajero |
REPUESTO | 15A | Repuesto |
Descongelador | 15A | Bloque de núcleo metálico (PCB n. ° 1) (relé anticongelante delantero) |
Bobina de encendido | 20A | Bobina de encendido # 1-6, Bobina de encendido # 1-8, Condensador # 1, # 2 |
cuerno | 15A | Bloque de núcleo metálico (PCB n. ° 1) (relé de bocina) |
Sensor 2 | 10 A | Sensor de flujo de masa de aire, sensor de oxígeno n. ° 1-4, caja de relés y fusibles E / R LH (RLY.6) |
Sensor 4 | 15A | Sensor CMP # 1-4 |
Limpiaparabrisas 3 | 30A | Motor del limpiaparabrisas |
ECU 3 | 30A | Bloque de núcleo metálico (PCB n. ° 1) (relé principal de la ECU) |
ECS 2 | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB n. ° 1) (relé ECS de aire) |
BLOQUE NÚCLEO DE METAL (PCB # 2): | ||
Sensor 1 | 15A | Válvula solenoide de control de purga, ECM, válvula solenoide de admisión variable, válvula de control de aceite # 1-4 |
Inyector 2 | 15A | Inyector n. ° 1-6, inyector n. ° 1-8 |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
REPUESTO | 20A | Repuesto |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
A / CON2 | 10 A | Módulo de control de A / C |
Crucero | 10 A | Radar de control de crucero inteligente |
TCU 2 | 15A | TCM |
ECU 2 | 10 A | ECM |
Soplador | 40A | Bloque de núcleo metálico (PCB) (relé de soplador) |
Inicio 1 | 30A | Caja de relés de fusibles E / R LH (RLY.2) |
MULTIFUSIBLES: | ||
Cinturón de seguridad de seguridad DRV | 40A | Pretensor del cinturón de seguridad del conductor |
PASS de cinturón de seguridad de seguridad | 40A | Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero |
Batería 2 | 60A | Caja de conexiones inteligente (Fusible: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
Batería 1 | 60A | Caja de conexiones inteligente (fusible: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositivo de autocut de corriente de fuga) |
EHPS2 | 80A | Módulo EHPS |
FUSIBLES: | ||
Batería 4 | 60A | Bloque de núcleo de metal (PCB # 1) (Fusible: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batería 5 | 60A | Bloque de núcleo metálico (PCB # 2) (Fusible: F7, F11) |
Vertisements de anuncios
Maletero
Asignación de los fusibles en el maletero (2016, 2017, 2018)
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
HTD trasero | 40A | Relé del desempañador trasero |
P / WDW RH | 30A | Módulo elevalunas eléctrico del pasajero, módulo elevalunas eléctrico trasero derecho |
Tronco de energía | 30A | Módulo Power Trunk |
Bomba de combustible | 20A | Relé de la bomba de combustible |
P / Asiento RR 1 | 20A | Caja de relés del asiento trasero |
ECS 1 | 20A | Unidad ECS |
P / Pase de asiento | 15A | Módulo de control IMS de pasajeros |
P / Puerta trasera derecha | 15A | Pestillo de puerta trasera derecho |
Repuesto | 15A | Repuesto |
Maletero | 10 A | Relé de la tapa del maletero, zumbador del módulo del maletero eléctrico |
Luz antiniebla trasera | 10 A | Relé de luz antiniebla trasera |
Repuesto | 40A | Repuesto |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
Repuesto | 20A | Repuesto |
P / Asiento RR 2 | 10 A | Caja de relés del asiento trasero izquierdo, relé del asiento trasero derecho, módulo de control de masaje del asiento trasero izquierdo, módulo de control de masaje del asiento trasero derecho |
Repuesto | 10 A | Repuesto |
Cerradura de puerta RH | 10 A | Módulo de puerta de pasajero, módulo de puerta trasera derecho |
Cerradura de puerta LH | 10 A | Módulo de puerta del conductor, pestillo de puerta trasera izquierdo |
S / Calefacción RR RH | 15A | Módulo de control del calentador del asiento trasero derecho, módulo de control CCS trasero derecho |
S / Calefacción RR LH | 15A | Módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo, módulo de control CCS trasero izquierdo |
Repuesto | 15A | Repuesto |
Panel de fusibles de la caja de batería
Asignación de los fusibles en el panel de fusibles de la caja de baterías
Nombre | Amplificador rasting | Circuito protegido |
---|---|---|
Inicio 2 | 40A | Bloque de núcleo de metal (PCB # 2) (Fusible: F8. F9, F12) |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
Batería 6 | 100A | Caja de conexiones inteligente trasera (Fusible: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |