En este artículo, consideramos el KIA Forte de tercera generación (cuarta generación Cerato), disponible desde 2019 hasta la actualidad. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de KIA Forte / Cerato 2019 , obtener información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprender sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles KIA Forte / Cerato 2019-…
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) del KIA Forte / Cerato se encuentra en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible «POWER OUTLET» – Encendedor de cigarrillos) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (fusibles «POWER OUTLET 2» – Front Power Tomacorriente, “POWER OUTLET 1” – Relé de tomacorriente).
Tablero de instrumentos
El panel de fusibles está ubicado en el lado del conductor del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
2019
Tablero de instrumentos
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
MEMORIA 1 | 10 A | Controlador Módulo IMS (sistema de memoria integrado), módulo de control del aire acondicionado, grupo de instrumentos |
MÓDULO 1 | 10 A | Interruptor de enclavamiento de llave, conector de enlace de datos, interruptor de peligro, manija exterior de llave inteligente para conductor / pasajero, caja de relé ICM (módulo de circuito integrado) (relé de espejo exterior plegable / desplegado) |
MALETERO | 10 A | Relé de maletero |
VENTANA ELÉCTRICA DERECHA | 25A | Relé lateral de la manija derecha del elevalunas eléctrico |
VENTANA ELÉCTRICA IZQUIERDA | 25A | Relé lateral de la manija izquierda del elevalunas eléctrico, módulo de elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
CONDUCTOR DE ASIENTO ELÉCTRICO | 25A | Interruptor manual del asiento del conductor |
MÓDULO 4 | 7.5A | Unidad de asistencia para mantenerse en el carril, IBU (unidad de control de la carrocería integrada), unidad de asistencia para evitar colisiones delanteras, unidad de advertencia de colisión en el punto ciego Lado izquierdo del manillar / lado derecho del manillar |
ASIENTO CALEFACTOR TRASERO | 15A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor / pasajero, módulo de control del aire acondicionado, ECM (módulo de control del motor) / PCM (módulo de control del tren de fuerza) |
ASIENTO CALEFACTOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero |
AMPERIO | 25A | AMP (amplificador) |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio / video y navegación |
MÓDULO 5 | 10 A | Interruptor de almohadilla de choque, lámpara de cabeza, lado de la manija izquierda / lado de la manija derecha, indicador de la palanca de cambios de la transmisión automática, espejo electrocrómico, unidad principal de audio / video y navegación, módulo de control del aire acondicionado, módulo de control del calentador del asiento trasero, módulo de control del calentador del asiento delantero, delantero Módulo de control del asiento de ventilación de aire |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puertas, caja de relés ICM (módulo de circuito integrado) (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
IBU 1 | 15A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada) |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | IBU (Unidad de control de cuerpo integrado), interruptor de luz de freno |
IG1 | 25A | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (Fusible: ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2) |
LIMPIADOR (BAJO / ALTO) | 10 A | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé del limpiaparabrisas delantero (bajo)), motor del limpiaparabrisas delantero, ECM (módulo de control del motor) / PCM (módulo de control del tren de fuerza), IBU (unidad de control de la carrocería integrada) |
AIRE ACONDICIONADO1 | 7.5A | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (ventilador, calentador PTC), módulo de control del aire acondicionado |
BOLSA DE AIRE 2 | 10 A | Módulo de control SRS (sistema de sujeción suplementario) |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de control del calentador del asiento trasero, Módulo de control del calentador del asiento delantero, Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero |
TECHO SOLAR 1 | 15A | Motor de techo corredizo |
GRUPO | 7.5A | Combinación de instrumentos |
MÓDULO 3 | 7.5A | Interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de parada |
COMIENZO | 7.5A | Caja de relés ICM (módulo de circuito integrado) (relé de alarma antirrobo), interruptor de rango del transeje, IBU (unidad de control de la carrocería integrada), ECM (módulo de control del motor) / PCM (módulo de control del tren de fuerza), bloque de conexiones de la sala de máquinas (arranque) |
IBU 2 | 7.5A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada) |
INDICADOR DE BOLSA DE AIRE | 7.5A | Grupo de instrumentos, módulo de control del aire acondicionado |
MÓDULO 6 | 7.5A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada) |
MÓDULO 2 | 10 A | Unidad principal de audio / video y navegación, IBU (Unidad de control del cuerpo integrado), Cargador USB trasero, Cargador inalámbrico, AMP (Amplificador), Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, Bloque de conexiones de la sala de máquinas (Tomacorriente) |
BOLSA DE AIRE 1 | 15A | Módulo de control SRS (sistema de sujeción suplementario), sensor de detección de ocupantes del pasajero |
AIRE ACONDICIONADO 2 | 10 A | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé BLOWER), módulo de control del aire acondicionado, resistencia del ventilador, motor del ventilador |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Encendedor |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
ALTERNADOR | 200A (NU 2.0L AKS) 150A (GAMMA 1.6LT-GDI) |
Fusibles: ALARMA ANTIRROBO, ABS1, ABS2, POWER OUTLET1, Alternador |
MDPS | 80A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) |
B + 5 | 60A | Fusible: ECU 3, ECU 4, BOCINA, LIMPIADOR, A / C, relé de control del motor |
B + 2 | 60A | Bloque de conexiones del panel de instrumentos |
B + 3 | 60A | Bloque de conexiones del panel de instrumentos |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible: VENTANA ELÉCTRICA IZQUIERDA, VENTANA ELÉCTRICA DERECHA, MALETERO, QUEMACOCOS 1, CALEFACTOR DE ASIENTO DELANTERO, AMP, CONDUCTOR DE ASIENTO ELÉCTRICO) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 60A | GAMMA 1.6L T-GDI: Relé del ventilador de refrigeración 1 |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé térmico trasero |
SOPLADOR | 40A | Relé de soplador |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido, relé PDM n. ° 2 (ACC), relé PDM n. ° 3 (IG1) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido, relé PDM # 4 (IG2) |
CALENTADOR PTC | 50A | Relé de calefactor PTC |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente frontal |
TCU 1 | 15A | GAMMA 1.6L T-GDI: TCM (Módulo de control de transmisión) |
BOMBA ASPIRADORA | 20A | GAMMA 1.6L T-GDI: Bomba de vacío |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 | 30A | NU 2.0L AKS: relé de ventilador de refrigeración 2, relé de ventilador de refrigeración 3 |
B + 1 | 40A | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (relé de bloqueo de carga a largo plazo, fusible: (INTERRUPTOR DE FRENO, IBU 1, AIRBAG 2, BLOQUEO DE PUERTA, CALENTADOR DE ASIENTO TRASERO, MÓDULO 1)) |
DCT 1 | 40A | GAMMA 1.6L T-GDI: TCM (Módulo de control de transmisión) |
DCT 2 | 40A | GAMMA 1.6L T-GDI: TCM (Módulo de control de transmisión) |
ABS 1 | 40A | Módulo ABS (sistema de frenos antibloqueo), módulo ESC (control electrónico de estabilidad), conector de control multipropósito |
ABS 2 | 30A | Módulo ABS (sistema de frenos antibloqueo), módulo ESC (control electrónico de estabilidad) |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Relé de toma de corriente |
SENSOR 2 | 10 A | NU 2.0L AKS: Válvula solenoide de control de purga, Válvula de control de aceite # 1 / # 2 / # 3, Válvula de cierre del recipiente, Sensor de flujo de aire masivo, Sensor de advertencia del filtro de combustible, Relé de A / Con GAMMA 1.6L T-GDI: Solenoide de control de purga Válvula, válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control RCV, bloque de conexiones E / R (relé 1 del ventilador de enfriamiento) |
ECU 2 | 10 A | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (módulo de control del motor) |
ECU 1 | 20A | NU 2.0L AKS: PCM (Módulo de control del tren de fuerza) GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (Módulo de control del motor) |
INYECTOR | 15A | NU 2.0L AKS: Inyector # 1 ~ # 4 |
SENSOR 1 | 15A | NU 2.0L AKS: sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo) GAMMA 1.6L T-GDI: sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo) |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1 ~ # 4 |
ECU 3 | 15A | NU 2.0L AKS: PCM (Módulo de control del tren de fuerza) GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (Módulo de control del motor) |
C.A | 10 A | NU 2.0L AKS: Relé A / Con |
ECU 5 | 10 A | NU 2.0L AKS: PCM (Módulo de control del tren de fuerza) GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (Módulo de control del motor) |
SENSOR 4 | 15A | GAMMA 1.6L T-GDI: Bomba de vacío |
ABS 3 | 10 A | Módulo ABS (sistema de frenos antibloqueo), módulo ESC (control electrónico de estabilidad) |
TCU 2 | 15A | NU 2.0L AKS: Interruptor de rango del transeje GAMMA 1.6L T-GDI: Interruptor de rango del transeje, TCM |
SENSOR 3 | 10 A | NU 2.0L AKS: Relé de bomba de combustible GAMMA 1.6L T-GDI: Relé de bomba de combustible |
ECU 4 | 15A | NU 2.0L AKS: PCM (Módulo de control del tren de fuerza) GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (Módulo de control del motor) |
LIMPIAPARABRISAS | 25A | Relé de limpiaparabrisas |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
Tapa del terminal de la batería